List of registered Online participants (total 120)
Export as file:
ДИСТАНЦИЯ D - Новички - выбор |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аккерт Марк | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2015 | 4662372 | Payment waiting |
2 | | Андреев Андрей | ДЮСШ г.Озерск | 2016 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
3 | | Безлепкина Аделина | Новогорный | 2014 | 123459 | Pay on the spot |
4 | | Веряскина Александра | СШ Вертикаль Сергеева | 2014 | 2135125 | Pay on the spot |
5 | | Емельянов Николай | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2015 | 4662373 | Payment waiting |
6 | | Истомин Иван | СШ Вертикаль Сергеева | 2015 | 2135133 | Pay on the spot |
7 | | Каримова Кристина | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 1990 | 4662378 | Payment waiting |
8 | | Кельбиханов Ибрагим | Новогорный | 2013 | 8516714 | Pay on the spot |
9 | | Китаева Елена | Cheljabinsk, personal | 1990 | 1418956 | Pay on the spot |
10 | | Козлова Марья | ДЮСШ г.Озерск | 2017 | 250778 | Pay on the spot |
11 | | Крылова Александра | Новогорный | 2015 | 123458 | Pay on the spot |
12 | | Матерухин Кирилл | ДЮСШ г.Озерск | 2016 | 206877 | Pay on the spot |
13 | | Мингулова Радмила | Новогорный | 2014 | 1234567 | Pay on the spot |
14 | | Нифатова Анна | ДЮСШ г.Озерск | 2016 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
15 | | Рыбаков Петя | ДЮСШ г.Озерск | 2017 | 206871 | Pay on the spot |
16 | | Садыков Булат | СШОР №5, Крохалев | 2014 | 254915 | Pay on the spot |
17 | | Старочкин Артём | СШ Вертикаль Сергеева | 2011 | 1450042 | Pay on the spot |
18 | | Тыщенко Дарья | ДЮСШ г.Озерск | 2013 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
19 | | Фастивец Василий | Новогорный | 2014 | 123456 | Pay on the spot |
20 | | Фаттахов Ильгам | Новогорный | 2016 | 123457 | Pay on the spot |
21 | | Царюк Анна | ДЮСШ г.Озерск | 2014 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
22 | | Цепелев Слава | ДЮСШ г.Озерск | 2015 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
ДИСТАНЦИЯ А - Уровень М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Акиньхов Александр | Гранит | 1958 | 250747 | Pay on the spot |
2 | | Багапов Игорь | Новогорный | 2009 | 8454000 | Pay on the spot |
3 | | Балмасова Анастасия | Nizhnij tagil | 2005 | 1633223 | Pay on the spot |
4 | | Бахарев Александр | Златоуст | 1977 | 8512974 | Pay on the spot |
5 | | Бахтерев Александр | Чистый воздух | 1977 | 8505795 | Pay on the spot |
6 | | Ващенко Евгений | Cheljabinskaja ozersk, personal | 1978 | 1394988 | Pay on the spot |
7 | | Гареев Вадим | СШОР №5, Гуревич | 2004 | 1633445 | Pay on the spot |
8 | | Голубев Максим | Cheljabinsk, personal | 2002 | 2007422 | Pay on the spot |
9 | | Грамастиков Александр | СК "ЧТЗ" | 1988 | 2028089 | Pay on the spot |
10 | | Емельянов Егор | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2008 | 2221768 | Payment waiting |
11 | | Епифанов Филипп | "СЮТур-СОШ№154" | 1970 | 8136831 | Pay on the spot |
12 | | Замоздра Сергей | КСО Партизан | 1972 | 206071 | Paid |
13 | | Китаев Алексей | Cheljabinsk, personal | 2009 | 8121995 | Pay on the spot |
14 | | Козлов Савва | ДЮСШ г.Озерск | 2009 | 1633712 | Pay on the spot |
15 | | Конкин Алексей | СШ Вертикаль Сергеева | 2010 | 8122819 | Pay on the spot |
16 | | Костин Олег | Miass, personal | 1972 | 7211047 | Pay on the spot |
17 | | Малахов Михаил | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 1983 | 206069 | Pay on the spot |
18 | | Микушин Алексей | Куличенко | 1970 | 1393570 | Payment waiting |
19 | | Мяготина Анастасия | Новогорный | 2010 | 8102805 | Pay on the spot |
20 | | Новокрешенов Кирилл | СПАРТАК | 1983 | 8499983 | Pay on the spot |
21 | | Попова Татьяна | КСО Вездеход | 1968 | 1005149 | Pay on the spot |
22 | | Просвирин Сергей | Копейск | 1965 | 1110110 | Paid |
23 | | Рахманкулова Алиса | ОДЮСШ-Кучина | 2007 | 8122948 | Pay on the spot |
24 | | Рахманкулова Ирина | Cheljabinsk, personal | 2004 | 8122913 | Pay on the spot |
25 | | Санникова Полина | ОДЮСШ - Юрченко | 2007 | 8654737 | Pay on the spot |
26 | | Сашин Яков | Новогорный | 2003 | 8654611 | Pay on the spot |
27 | | Степанова Мария | Новогорный | 2009 | 8126000 | Pay on the spot |
28 | | Шаповалов Константин | МЧС Копейск | 1983 | 8260283 | Payment waiting |
29 | | Языков Григорий | СШ Вертикаль Сергеева | 2009 | 8495555 | Pay on the spot |
ДИСТАНЦИЯ В - Уровень М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Акельев Андрей | СПАРТАК | 1963 | 8460298 | Pay on the spot |
2 | | Акимова Татьяна | Гранит | 1956 | 206766 | Pay on the spot |
3 | | Аккерт Евгений | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 1988 | 4662374 | Payment waiting |
4 | | Анисимова Марина | Гранит | 1959 | 1393758 | Pay on the spot |
5 | | Астапов Сергей | СПАРТАК | 1963 | 2028093 | Paid |
6 | | Балобанов Александр | Chebarkulskij rajon, personal | 1963 | 1396111 | Paid |
7 | | Гаврилов Сергей | Miass, personal | 1947 | 1006901 | Pay on the spot |
8 | | Гармышева Татьяна | Гранит | 1963 | 2007194 | Pay on the spot |
9 | | Глебова Галина | СПАРТАК | 1953 | 2040810 | Pay on the spot |
10 | | Глухов Сергей | КСО Вездеход | 1955 | 250897 | Pay on the spot |
11 | | Голованова Таисия | СШ Вертикаль Сергеева | 2010 | 7211047 | Pay on the spot |
12 | | Губайдулин Сахий | Новогорный | 1950 | 1393587 | Payment waiting |
13 | | Давыдов Михаил | Златоуст | 1962 | 1005427 | Payment waiting |
14 | | Дорма Алексей | СПАРТАК | 1972 | 1302294 | Pay on the spot |
15 | | Дорофеев Глеб | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2011 | 2221754 | Payment waiting |
16 | | Женин Константин | Гранит | 1961 | 206828 | Pay on the spot |
17 | | Зязев Григорий | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2007 | Сontact chip rent | Payment waiting |
18 | | Ибрагимов Эмиль | Новогорный | 1971 | 1404781 | Pay on the spot |
19 | | Иванова Ирина | Cheljabinskaja ozersk, personal | 1958 | Сontact chip rent | Payment waiting |
20 | | Исакова Ольга | КСО Вездеход | 1964 | 1422862 | Pay on the spot |
21 | | Китаев Александр | Cheljabinsk, personal | 1977 | 2040833 | Pay on the spot |
22 | | Козлов Ерофей | ДЮСШ г.Озерск | 2013 | 1633712 | Pay on the spot |
23 | | Копейкин Александр | Cheljabinsk, personal | 1954 | 1413253 | Payment waiting |
24 | | Корнеев Михаил | КСО Плазма | 1966 | 206894 | Paid |
25 | | Корнеева Светлана | КСО Плазма | 1963 | 237215 | Paid |
26 | | Малахов Петр | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 1950 | 206056 | Pay on the spot |
27 | | Мурдасов Роман | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2010 | 8136826 | Payment waiting |
28 | | Пономарев Евгений | Гранит | 1959 | 250795 | Paid |
29 | | Савета Александра | Cheljabinsk, personal | 2006 | 2224730 | Pay on the spot |
30 | | Сатубаева Арина | СШ Вертикаль Сергеева | 2011 | 8010891 | Pay on the spot |
31 | | Свиридов Николай | Miass, personal | 1957 | 205670 | Pay on the spot |
32 | | Семеновых Олеся | ДЮСШ г.Озерск | 2012 | 206872 | Pay on the spot |
33 | | Симашев Леонид | Златоуст | 1952 | 206087 | Paid |
34 | | Скондакова Татьяна | Cheljabinskaja ozersk, personal | 1960 | 303773 | Payment waiting |
35 | | Смирнягина Яна | Чистый воздух | 1973 | 1990073 | Pay on the spot |
36 | | Сокольский Николай | Гранит | 1947 | 250796 | Pay on the spot |
37 | | Столяров Максим | КСО Вездеход | 1966 | 250870 | Payment waiting |
38 | | Столярова Наталья | КСО Легенда | 1969 | 206636 | Payment waiting |
39 | | Устинова Анна | ДЮСШ г.Озерск | 1980 | 504180 | Pay on the spot |
40 | | Филипьев Антон | ДЮСШ г.Озерск | 2009 | 250780 | Pay on the spot |
41 | | Халикова Юлия | г.Кыштым | 1987 | 2101425 | Pay on the spot |
42 | | Халиуллин Радий Радий | Гранит | 1956 | 1393774 | Pay on the spot |
43 | | Шаповалова Жанна | Cheljabinskaja oblast, personal | 1975 | 1422942 | Payment waiting |
44 | | Щербаков Игорь | Новогорный | 1971 | 206709 | Pay on the spot |
ДИСТАНЦИЯ С - Уровень МЖ14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алексеенко Марина | г. Миасс | 1988 | 1501665 | Paid |
2 | | Алексеенко Полина | г. Миасс | 2014 | 2055031 | Paid |
3 | | Алексеенко Роман | г. Миасс | 2017 | 4662389 | Paid |
4 | | Анисимов Сергей | Гранит | 1961 | 250793 | Pay on the spot |
5 | | Антонович Вероника | ДЮСШ г.Озерск | 2012 | 250782 | Pay on the spot |
6 | | Архипов Тимофей | Новогорный | 2012 | 2028066 | Pay on the spot |
7 | | Астапова Тамара | СПАРТАК | 1953 | 1404497 | Paid |
8 | | Горбачева Ирина | Новогорный | 2012 | 2028066 | Pay on the spot |
9 | | Демченко Мария | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2011 | 4662380 | Payment waiting |
10 | | Дъяченко Татьяна | Гранит | 1963 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
11 | | Замоздра Ирина | КСО Партизан | 1975 | 206832 | Paid |
12 | | Захаров Кирилл | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2012 | 2153819 | Payment waiting |
13 | | Кислухин Андрей | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2011 | 4662375 | Payment waiting |
14 | | Леонтьев Константин | Новогорный | 2012 | 206870 | Pay on the spot |
15 | | Лотт Джулиана | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2013 | 2153341 | Payment waiting |
16 | | Лубина Дарья | Новогорный | 2010 | 8516714 | Pay on the spot |
17 | | Никитин Егор | Rostov na donu, personal | 1986 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
18 | | Никитина Лариса | Rostov na donu, personal | 1963 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
19 | | Рясова Мария-Анастасия | Новогорный | 2011 | 8518376 | Pay on the spot |
20 | | Садыков Тимур | СШОР №5, Крохалев | 2010 | 4640775 | Pay on the spot |
21 | | Трембач Костя | ДЮСШ г.Озерск | 2014 | 1302278 | Pay on the spot |
22 | | Унжаков Егор | Новогорный | 2010 | 123450 | Pay on the spot |
23 | | Ушков Никита | СШ Вертикаль Сергеева | 2011 | 1450006 | Pay on the spot |
24 | | Шайхиева Диана | МБУ "СШОР "Вертикаль" | 2012 | 4662388 | Payment waiting |
25 | | Языков Михаил | СШ Вертикаль Сергеева | 2014 | 2135131 | Pay on the spot |