Ж7-9 - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Зотова Анастасия | area Nevskij rajon spb, personal | 2016 | Confirmed |
2 | | Кукина Анастасия | Vsevolozhskij rajon, personal | 2016 | Confirmed |
3 | | Назарова Василиса | area Nevskij rajon spb, personal | 2016 | Confirmed |
4 | | Сабинина Диана | area Nevskij rajon spb, personal | 2016 | Confirmed |
5 | | Файзулаева Самира | Vsevolozhskij rajon, personal | 2018 | Confirmed |
Ж10-12 - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Григорьева Ева | area Nevskij rajon spb, personal | 2015 | Confirmed |
2 | | Гриневич Александра | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2015 | Confirmed |
3 | | Гусейнова Мирослава | area Nevskij rajon spb, personal | 2015 | Confirmed |
4 | | Малофеева София | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2013 | Confirmed |
5 | | Морозова Арина | Vsevolozhskij rajon, personal | 2015 | Confirmed |
6 | | Тарасова Василина | Sankt peterburg, personal | 2013 | Confirmed |
7 | | Ускова Светлана | Vsevolozhskij rajon, personal | 2014 | Confirmed |
8 | | Файзулаева Марьям | Vsevolozhskij rajon, personal | 2014 | Confirmed |
9 | | Филимонова Кристина | area Nevskij rajon spb, personal | 2014 | Confirmed |
Ж13-15 - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Габитова Анна | area Nevskij rajon spb, personal | 2010 | Confirmed |
2 | | Габитова Татьяна | area Nevskij rajon spb, personal | 2010 | Confirmed |
3 | | Дрофа Валерия | area Nevskij rajon spb, personal | 2011 | Confirmed |
4 | | Шинкарёва Елизавета | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2012 | Confirmed |
Ж16-45 - 4 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Будильникова Александра | Vsevolozhskij rajon, personal | 2000 | Confirmed |
2 | | Ляховская Елизавета | Vsevolozhskij rajon, personal | 1980 | Confirmed |
3 | | Половова Алина | Vsevolozhskij rajon, personal | 2001 | Rejected |
4 | | Солдатова Ирина | area Krasnogvardejskij spb, personal | 1985 | Confirmed |
5 | | Суркова Диана | Vsevolozhskij rajon, personal | 2005 | Confirmed |
6 | | Ускова Екатерина | Vsevolozhskij rajon, personal | 1985 | Confirmed |
7 | | Филимонова Анна | Vsevolozhskij rajon, personal | 1981 | Confirmed |
Ж16-45 Hard - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Иванова Ирина | МКУ КДЦ "НЕВА" | 1989 | Confirmed |
2 | | Михайленко Ирина | Vsevolozhskij rajon, personal | 1989 | Confirmed |
Ж45+ - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Бойко Дарья | area Nevskij rajon spb, personal | 1979 | Confirmed |
2 | | Ботт Лидия | МКУ КДЦ "НЕВА" | 1959 | Confirmed |
3 | | Захарова Римма | Здорово живём МКУ КДЦ "НЕВА" | 1954 | Confirmed |
4 | | Попова Галина | Без команды | 1967 | Confirmed |
5 | | Суркова Надежда | Vsevolozhskij rajon, personal | 1978 | Confirmed |
Ж45+ Hard - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Попова Галина | Vsevolozhskij rajon, personal | 1967 | Rejected |
М7-9 - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ботт Артём | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2016 | Confirmed |
2 | | Гриневич Егор | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2017 | Confirmed |
3 | | Гришненко Ярослав | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2016 | Confirmed |
4 | | Карташов Михаил | area Nevskij rajon spb, personal | 2016 | Confirmed |
5 | | Лаврентьев Евгений | Vsevolozhskij rajon, personal | 2016 | Confirmed |
6 | | Ляховский Глеб | Vsevolozhskij rajon, personal | 2018 | Confirmed |
7 | | Хамицкий Игорь | AGIK skiers | 2018 | Confirmed |
М10-12 - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Бахмуров Иван | Красная Звезда | 2013 | Confirmed |
2 | | Гасанов Гаджи | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2013 | Confirmed |
3 | | Гранкин Максим | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2013 | Confirmed |
4 | | Ершов Егор | БыстрееВышеСильнее | 2014 | Confirmed |
5 | | Касаткин Мирон | Sankt peterburg, personal | 2015 | Confirmed |
6 | | Колпаков Егор | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2015 | Confirmed |
7 | | Лаврентьев Константин | Vsevolozhskij rajon, personal | 2014 | Confirmed |
8 | | Павлов Савелий | Vsevolozhskij rajon, personal | 2014 | Confirmed |
9 | | Павлов Степан | Vsevolozhskij rajon, personal | 2015 | Confirmed |
10 | | Панов Кирилл | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2013 | Confirmed |
11 | | Патраков Артём | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2014 | Confirmed |
12 | | Петров Александр | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2014 | Confirmed |
13 | | Самсонов Артём | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2014 | Confirmed |
14 | | Скородумов Руслан | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2015 | Confirmed |
15 | | Солдатов Михаил | area Krasnogvardejskij spb, personal | 2015 | Confirmed |
16 | | Федотов Егор | Vsevolozhskij rajon, personal | 2014 | Confirmed |
17 | | Хамицкий Егор | AGIK skiers | 2015 | Confirmed |
М13-15 - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ибрагимов Вячеслав | Leningradskaja oblast, personal | 2012 | Confirmed |
2 | | Мантула Максим | area Kalininskij rajon spb, personal | 2011 | Confirmed |
3 | | Самсонов Кирилл | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2012 | Confirmed |
4 | | Старцев Егор | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2012 | Confirmed |
5 | | Федотов Святослав | Vsevolozhskij rajon, personal | 2011 | Confirmed |
6 | | Шинкарёв Лев | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2011 | Confirmed |
М16-45 - 4 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Баранов Егор | Vsevolozhskij rajon, personal | 2000 | Confirmed |
2 | | Волков Артур | МКУ КДЦ "НЕВА" | 2009 | Confirmed |
3 | | Гриневич Дмитрий | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 1990 | Confirmed |
4 | | Ершов Григорий | БыстрееВышеСильнее | 2007 | Confirmed |
5 | | Лаврентьев Сергей | Vsevolozhskij rajon, personal | 1990 | Confirmed |
6 | | Леонтьев Евгений | Vsevolozhskij rajon, personal | 1984 | Confirmed |
7 | | Мантула Андриан | area Kalininskij rajon spb, personal | 2008 | Confirmed |
8 | | Меликсетян Агаси | Vsevolozhskij rajon, personal | 1991 | Confirmed |
9 | | Мясников Павел | Vsevolozhskij rajon, personal | 1992 | Confirmed |
10 | | Тохтобин Николай | Vsevolozhskij rajon, personal | 2001 | Confirmed |
11 | | Федотов Никита | Vsevolozhskij rajon, personal | 2007 | Confirmed |
12 | | Хамицкий Александр | AGIK skiers | 1987 | Confirmed |
М16-45 Hard - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ботт Максим | МКУ КДЦ "НЕВА" | 1991 | Confirmed |
2 | | Кузнецов Антон | Vsevolozhskij rajon, personal | 2004 | Confirmed |
3 | | Самсонов Дмитрий | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 1985 | Confirmed |
4 | | Уласовец Артём | Vsevolozhskij rajon, personal | 1988 | Confirmed |
М45+ - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ботт Виктор | МКУ КДЦ "НЕВА" | 1959 | Confirmed |
2 | | Ершов Роман | БыстрееВышеСильнее | 1979 | Confirmed |
3 | | Зелинский Виктор | Без команды | 1968 | Confirmed |
4 | | Ибрагимов Алексей | Leningradskaja oblast, personal | 1975 | Confirmed |
5 | | Иванов Аркадий | Vsevolozhskij rajon, personal | 1965 | Confirmed |
6 | | Кузнецов Александр | area Nevskij rajon spb, personal | 1962 | Confirmed |
7 | | Меликсетян Арменак | Vsevolozhskij rajon, personal | 1951 | Confirmed |
8 | | Петухов Георгий | Vsevolozhskij rajon, personal | 1960 | Confirmed |
9 | | Садовников Алексей | area Nevskij rajon spb, personal | 1967 | Confirmed |
10 | | Соколов Александр | Russia, personal | 1972 | Confirmed |
11 | | Тамаров Анатолий | БыстрееВышеСильнее | 1967 | Confirmed |
М45+ Hard - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Зелинский Виктор | Vsevolozhskij rajon, personal | 1968 | Rejected |
2 | | Кожин Петр | area Petrogradskij rajon spb, personal | 1961 | Confirmed |
3 | | Петров Алексей | Lomonosovskij rajon, personal | 1963 | Confirmed |