List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Вотинова Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2014 | 2153340 | 1,2 |
2 | | Глухарева Светлана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2015 | 2102481 | 1,2 |
3 | | Ковалева Анна | СШ №2 Кобелева | none | 2014 | | 2 |
4 | | Лимонникова Анна | СШ №2 Кобелева | IIю | 2015 | 8111275 | 1,2 |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Матвеева Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2014 | 2007188 | 1,2 |
2 | | Радченко Милана | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2014 | 9111137 | 1,2 |
3 | | Теслюк Елизавета | СШ №2 Кобелева | none | 2014 | | 1,2 |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ачилова Анастасия | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2011 | | 1,2 |
2 | | Бордыленко Ульяна | СШ №2 Кобелева | IIю | 2011 | 9111121 | 1,2 |
3 | | Борчевкина Анастасия | СШ №2 Кобелева | II | 2012 | 8502272 | 1,2 |
4 | | Дубровина Мария | Tjumenskaja oblast, personal | none | 2012 | 303870 | 1,2 |
5 | | Иманбаева Альбина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2011 | 8512765 | 1,2 |
6 | | Кабиева Алсу | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2012 | 2770909 | 1,2 |
7 | | Куртяк Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2011 | 8654711 | 1,2 |
Ж17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Кириенко Арина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2010 | 1633707 | 1,2 |
2 | | Матвеева Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2010 | 8655811 | 1,2 |
3 | | Мокеева Алёна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2010 | 8466943 | 1,2 |
Ж35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1986 | 8655788 | 1,2 |
2 | | Лимонникова Екатерина | Tjumen, personal | I | 1985 | 8422000 | 1,2 |
3 | | Халяпина Евгения | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 1985 | | 1,2 |
Ж45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Гришечкина Анна | Tjumen, personal | none | 1980 | 1097585 | 1,2 |
2 | | Дайнеко Светлана | Tjumen, personal | КМС | 1977 | 8502328 | 1,2 |
3 | | Ефимова Елена | orienteer.ru | КМС | 1979 | 8067788 | 1,2 |
4 | | Климова Наталья | СШ №2 Кобелева | none | 1978 | 2007313 | 1,2 |
Ж55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абрамова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1964 | 237464 | 1,2 |
2 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 8427244 | 1,2 |
3 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" | II | 1961 | 8081157 | 1,2 |
Ж65 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" | none | 1958 | 8427233 | 1,2 |
2 | | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1960 | 8506127 | 1,2 |
3 | | Тотолина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1953 | 1600702 | 1,2 |
ЖЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Мокеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2006 | 8654718 | 1,2 |
2 | | Новикова Дарья | СШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8502320 | 1,2 |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Анисимов Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2014 | 2303151 | 1,2 |
2 | | Гагиров Артём | СШ №2 Кобелева | none | 2016 | | 1,2 |
3 | | Радионов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2015 | 237433 | 1,2 |
4 | | Фатеев Максим | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2015 | 8180808 | 1,2 |
5 | | Халяпин Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2016 | 4703628 | 1,2 |
6 | | Халяпин Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2016 | 4703616 | 1,2 |
7 | | Хисматуллин Артур | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2015 | 237496 | 1,2 |
8 | | Чирков Семен | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2017 | 4615499 | 1,2 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антуфьев Ярослав | СШ №2 Кобелева | IIю | 2013 | 8504593 | 1,2 |
2 | | Горбунов Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2013 | 8054110 | 1 |
3 | | Халяпин Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2013 | 8512765 | 1,2 |
4 | | Чирков Федор | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2014 | 8440555 | 1,2 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Анисимов Сергей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 8039992 | 1,2 |
2 | | Антуфьев Георгий | СШ №2 Кобелева | III | 2011 | 1080444 | 1,2 |
3 | | Елушов Захар | СШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 9111127 | 1,2 |
4 | | Калашников Никита | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | 8433000 | 1,2 |
5 | | Юдин Даниил | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | 8406000 | 1,2 |
М17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Еличев Арсений | СШ №2 Кобелева | КМС | 2008 | 8666485 | 1,2 |
2 | | Ерославцев Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2010 | 8067846 | 1,2 |
3 | | Зарубин Федор | СШ №2 Кобелева | IIю | 2010 | 123488 | 1,2 |
4 | | Лимонников Иван | СШ №2 Кобелева | КМС | 2009 | 8122839 | 1,2 |
5 | | Середенко Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | | 1,2 |
6 | | Тур Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2010 | 8529397 | 1,2 |
7 | | Хлыбов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | КМС | 2008 | 8136870 | 1,2 |
8 | | Хмелев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2010 | 8502267 | 1,2 |
М45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Дубровин Олег | Tjumenskaja oblast, personal | none | 1977 | 1633421 | 1,2 |
2 | | Климов Алексей | СШ №2 Кобелева | none | 1978 | 2007181 | 1,2 |
3 | | Шишелякин Владимир | Tjumenskij rajon, personal | none | 1975 | 8502263 | 1,2 |
М55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Верилов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1961 | 1633440 | 1,2 |
М65 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Лиханов Владимир | Tjumen, personal | none | 1957 | 8122957 | 1,2 |
2 | | Мамяшев Венер | Tjumen, personal | none | 1947 | 1413249 | 1,2 |
3 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 | 1,2 |
МЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Васильев Савелий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2007 | | 1,2 |
2 | | Верилов Вячеслав | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1984 | 8520494 | 1,2 |
3 | | Возмилов Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2007 | 8518886 | 1,2 |
4 | | Ефимов Александр | orienteer.ru | МС | 1977 | 8007323 | 1,2 |
5 | | Калашников Владимир | СШ №2 Кобелева | none | 1981 | 8009989 | 1,2 |
6 | | Калашников Кирилл | СШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8655740 | 1,2 |
7 | | Квитов Александр | Tjumen, personal | none | 2004 | 8444472 | 1,2 |
8 | | Конышев Вадим | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1966 | 8121000 | 2 |
9 | | Логинов Алексей | Tjumen, personal | I | 1985 | 8512736 | 1,2 |
10 | | Лозицкий Андрей | Tjumenskaja oblast, personal | I | 1961 | 8648861 | 1,2 |
11 | | Чуприков Вячеслав | Tobolsk, personal | I | 1966 | 8122837 | 1,2 |
НОВИЧКИ - любой возраст, родители с детьми |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антуфьева Виктория | СШ №2 Кобелева | none | 2017 | 1080460 | 1,2 |
2 | | Бакиева Алина | КСО "Ермак" | none | 2018 | 9998945 | 1,2 |
3 | | Гагиров Роман | СШ №2 Кобелева | none | 2018 | | 1,2 |
4 | | Еськина Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2016 | | 1,2 |
5 | | Некрашевич Вадим | СШ №2 Кобелева | none | 2014 | | 1,2 |
6 | | Шехонин Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2016 | 254971 | 1 |