Бегу 5 км женский - Бесплатный забег без медали и номера |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Popova Elena | Атлетика | 1971 | | Paid |
2 | | Бойко Наталья | Habarovsk, personal | 1988 | | Paid |
3 | | Борзенкова Людмила | Habarovsk, personal | 1960 | | Paid |
4 | | Бочарова Наталья | Habarovsk, personal | 1982 | | Paid |
5 | | Бурчик Александра | Habarovsk, personal | 1991 | | Paid |
6 | | Веденяпина Марина | Ussurijsk, personal | 1993 | | Paid |
7 | | Вуцыло Вера | Habarovskij kraj, personal | 1987 | | Paid |
8 | | Гарнцева Мария | Habarovsk, personal | 1936 | | Paid |
9 | | Гизбрехт Евгения | Habarovsk, personal | 1986 | | Paid |
10 | | Евдокимова Светлана | AMUR RUN | 1969 | | Paid |
11 | | Задворнова Анна | Не будь как Гриша. Хабаровск | 1986 | | Paid |
12 | | Зенцова Дарья | Habarovsk, personal | 1988 | | Paid |
13 | | Каунова Вера | S95 | 1981 | | Paid |
14 | | Колесникова Анна | Habarovsk | 1996 | | Paid |
15 | | Крайнова Александра Александра | Habarovsk, personal | 2006 | | Paid |
16 | | Лебедева Ирина | Habarovsk, personal | 1987 | | Paid |
17 | | Лягина Татьяна | Habarovsk, personal | 1947 | | Paid |
18 | | М Марина | Habarovsk, personal | 1986 | | Paid |
19 | | Огаркова Марина | Habarovsk, personal | 1990 | | Paid |
20 | | Орлова Ольга | Habarovsk, personal | 1982 | | Paid |
21 | | Осипова Александра | Habarovsk, personal | 1995 | | Paid |
22 | | Панина Виктория | Habarovsk, personal | 1983 | | Paid |
23 | | Пусвацет Елена | AmurRun | 1967 | | Paid |
24 | | Скрыпникова Мария | Атлетика | 1986 | | Paid |
25 | | Чечёткина Светлана | Habarovsk, personal | 1988 | | Paid |
26 | | Шайдурова Ольга | Habarovsk, personal | 1986 | | Paid |
27 | | Якушева Алёна | Habarovsk, personal | 1991 | | Paid |
Бегу 5 км мужской - Бесплатный забег без медали и номера |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андроненко Аркадий | Habarovsk, personal | 1993 | | Paid |
2 | | Демченко Владислав | Не будь как Гриша. Хабаровск | 1984 | | Paid |
3 | | Дмитриев Денис | Habarovsk, personal | 1992 | | Paid |
4 | | Зубов Алексей | Habarovsk, personal | 1981 | | Paid |
5 | | Казак Александр | 27_AMUR RUN | 1979 | | Paid |
6 | | Карпенко Константин | Habarovsk, personal | 1942 | | Paid |
7 | | Коновалов Денис | Habarovsk, personal | 1980 | | Paid |
8 | | Кох Роберт | Habarovskij kraj, personal | 1974 | | Paid |
9 | | Крайнов Евгений | Habarovsk, personal | 1981 | | Paid |
10 | | Кулаков Алексей | Habarovsk, personal | 1991 | | Paid |
11 | | Кулешов Юрий | Без команды | 1986 | | Paid |
12 | | Никонов Иван | Habarovsk, personal | 2005 | | Paid |
13 | | Огарков Александр | Kaliningrad, personal | 1987 | | Paid |
14 | | Пяк Денис | НеБудьКакГриша Хабаровск | 1984 | | Paid |
15 | | Самар Роман | Habarovsk, personal | 1991 | | Paid |
16 | | Скударнов Виктор | Атлетика | 1982 | | Paid |
17 | | Теплоухов Валерий | Russia, personal | 1965 | | Paid |
18 | | Фадеев Олег | Атлетика | 1980 | | Paid |
19 | | Ямковский Анатолий | 27_AMUR RUN | 1976 | | Paid |
Бегу за медаль ж - Нагрудный номер и медаль |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Sherbina Tatyana | Habarovsk, personal | 1975 | | Paid |
2 | | Ананичева Галина | Атлетика | 1984 | | Paid |
3 | | Аркадьева Анна | Habarovskij kraj, personal | 1988 | | Paid |
4 | | Атаманчук Елена | AMUR RUN | 1992 | | Paid |
5 | | Булатова Виктория | Habarovsk, personal | 1989 | | Paid |
6 | | Ведерникова Инесса | Habarovsk, personal | 1976 | | Paid |
7 | | Войтенок Инна Дмитриевна Инна | Habarovsk, personal | 1986 | | Paid |
8 | | Демина Наталья | S95 | 1972 | | Paid |
9 | | Завертаной София | Habarovsk, personal | 1999 | | Paid |
10 | | Иванова Елена Александровна | Habarovskij rajon, personal | 1984 | | Paid |
11 | | Левкович Наталья | Habarovsk, personal | 1979 | | Paid |
12 | | Ляшенко Екатерина | Habarovsk, personal | 1993 | | Paid |
13 | | Михолапова Анастасия | Habarovsk, personal | 1995 | | Paid |
14 | | Молодцова Анастасия | Атлетика | 1987 | | Paid |
15 | | Молчанова Олеся | Habarovsk, personal | 1981 | | Paid |
16 | | Назаренко Раиса | ООО "Санвэй" | 1986 | | Paid |
17 | | Небылица Валентина | Habarovsk, personal | 1994 | | Paid |
18 | | Немна Ксения | Атлетика | 1989 | | Paid |
19 | | Николаенко Екатерина | Habarovsk, personal | 1980 | | Paid |
20 | | Новак Ольга | Habarovsk, personal | 1972 | | Paid |
21 | | Овчинникова Екатерина | Habarovskij kraj, personal | 1978 | | Paid |
22 | | Павлинова Анна | 27_AMUR RUN | 1988 | | Paid |
23 | | Пантюхина Оксана | Habarovsk, personal | 1987 | | Paid |
24 | | Перебейнус Валентина | Habarovsk, personal | 1989 | | Paid |
25 | | Покосенко Наталья | Habarovsk, personal | 1986 | | Paid |
26 | | Пономарева Ольга | Habarovsk, personal | 1993 | | Paid |
27 | | Селезнева Елена | Habarovsk, personal | 1984 | | Paid |
28 | | Сербина Виктория | Habarovsk, personal | 2000 | | Paid |
29 | | Соловьёва Мария | Habarovsk, personal | 1986 | | Paid |
30 | | Сушкова Ксения | Habarovsk, personal | 1992 | | Paid |
31 | | Фасахова Елена | Не будь как Гриша. Хабаровск | 1982 | | Paid |
32 | | Филитович Надежда | Habarovsk, personal | 1981 | | Paid |
33 | | Харитонова Нина | Habarovsk, personal | 1978 | | Paid |
34 | | Хорина Елена | Habarovsk, personal | 1986 | | Paid |
35 | | Черных Лариса | Habarovsk, personal | 1992 | | Paid |
36 | | Шипилова Мария | Не будь как Гриша. Хабаровск | 1995 | | Paid |
37 | | Шкляева Людмила | S95 | 1982 | | Paid |
38 | | Якушева Екатерина | Amurskaja blagoveschensk, personal | 2002 | | Paid |
Бегу за медаль м - Нагрудный номер и медаль |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Mokas Andrey | Habarovsk, personal | 1988 | | Paid |
2 | | Аксёнов Андрей | S95 | 1987 | | Paid |
3 | | Белов Вадим | Не будь как Гриша. Хабаровск | 1993 | | Paid |
4 | | Виталий Коваль | Habarovsk, personal | 1992 | | Paid |
5 | | Власов Валерий | Habarovsk, personal | 1998 | | Paid |
6 | | Дохненко Денис | Habarovsk, personal | 1989 | | Paid |
7 | | Дромашко Иван | Habarovsk, personal | 1988 | | Paid |
8 | | Емельянов Сергей | Habarovsk, personal | 1988 | | Paid |
9 | | Иванов Макс | Habarovsk, personal | 1985 | | Paid |
10 | | Матющенко Вячеслав | Атлетика | 1979 | | Paid |
11 | | Новиков Иван | НеБудьКакГриша Хабаровск | 1972 | | Paid |
12 | | Онищенко Андрей | НеБудьКакГриша Хабаровск | 1975 | | Paid |
13 | | Перебейнус Иван | Habarovsk, personal | 1989 | | Paid |
14 | | Поздняков Никита | 27_AMUR RUN | 1998 | | Paid |
15 | | Полещук Андрей | Habarovsk, personal | 1999 | | Paid |
16 | | Селезнев Владимир | Habarovsk, personal | 2004 | | Paid |
17 | | Топоровский Андрей | 27_AMUR RUN | 1964 | | Paid |
18 | | Углов Константин | СК"Парсек" | 1967 | | Paid |
19 | | Юрченко Николай | Habarovsk, personal | 1974 | | Paid |
Детский забег 500м - Бесплатный забег с медалью |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Авраменко Полина | Habarovsk, personal | 2014 | | Paid |
2 | | Бочаров Владислав | Habarovsk, personal | 2016 | | Paid |
3 | | Бочарова Арина | Habarovsk, personal | 2017 | | Paid |
4 | | Валтусов Лев | Не будь как Гриша. Хабаровск | 2020 | | Paid |
5 | | Веденяпин Максим | Ussurijsk, personal | 2014 | | Paid |
6 | | Гизбрехт Таисия | Habarovsk, personal | 2014 | | Paid |
7 | | Голованов Владислав | Habarovsk, personal | 2013 | | Paid |
8 | | Голованова Елизавета | Habarovsk, personal | 2020 | | Paid |
participants limit exceeded (participant 51 of 50 available) |
9 | | Дьяченко Мирослава | Habarovsk, personal | 2019 | | Paid |
10 | | Емец Максим | Habarovsk, personal | 2013 | | Paid |
11 | | Жданов Дмитрий | Habarovsk, personal | 2016 | | Paid |
12 | | Жуковень Фёдор | Habarovskij kraj, personal | 2019 | | Paid |
13 | | Задворнов Захар | Habarovsk, personal | 2015 | | Paid |
14 | | Зверовской Максим | Habarovsk, personal | 2017 | | Paid |
15 | | Иванова Варвара Александровн | Habarovskij rajon, personal | 2014 | | Paid |
16 | | Калина Александра | Habarovskij kraj, personal | 2016 | | Paid |
17 | | Калина Михаил | Habarovskij kraj, personal | 2014 | | Paid |
18 | | Камаева Алёна | Habarovskij rajon, personal | 2018 | | Paid |
19 | | Камаева Анастасия | Habarovskij rajon, personal | 2016 | | Paid |
20 | | Камаева Аполлинария | Habarovskij rajon, personal | 2014 | | Paid |
21 | | Кудряшова Вероника | Habarovsk, personal | 2015 | | Paid |
22 | | Кудряшова Мария | Habarovsk, personal | 2017 | | Paid |
23 | | Левкович Александр | Habarovsk, personal | 2014 | | Paid |
24 | | Левчук Марк | Habarovsk, personal | 2017 | | Paid |
25 | | Матющенко Юлия | Habarovsk, personal | 2017 | | Paid |
26 | | Мингалёва Варвара | Habarovsk, personal | 2014 | | Paid |
27 | | Миниханов Кирилл | Habarovsk, personal | 2015 | | Paid |
28 | | Мяхкова Диана | Habarovsk, personal | 2013 | | Paid |
29 | | Мяхкова София | Habarovsk, personal | 2016 | | Paid |
30 | | Назаренко Арсений | ООО "Санвэй" | 2013 | | Paid |
31 | | Наумов Артём | Habarovsk, personal | 2019 | | Paid |
32 | | Немна Михаил | Атлетика | 2015 | | Paid |
33 | | Новиков Александр | Habarovsk, personal | 2015 | | Paid |
34 | | Новиков Артём | Habarovsk, personal | 2017 | | Paid |
35 | | Новиков Илья | Habarovsk, personal | 2019 | | Paid |
36 | | Овчарик Алиса | S95 | 2015 | | Paid |
37 | | Овчинников Семён | Habarovsk, personal | 2017 | | Paid |
38 | | Парамонов Тимур | Habarovsk, personal | 2018 | | Paid |
39 | | Покосенко Семён | Habarovsk, personal | 2017 | | Paid |
40 | | Попенко Варвара | Habarovskij rajon, personal | 2016 | | Paid |
41 | | Постникова Алина | Habarovsk, personal | 2013 | | Paid |
42 | | Пяк Даниил | НеБудьКакГриша Хабаровск | 2015 | | Paid |
43 | | Пяк Кирилл | НеБудьКакГриша Хабаровск | 2015 | | Paid |
44 | | Самсонова Алиса | Habarovsk, personal | 2013 | | Paid |
45 | | Селезнева Диана | Habarovsk, personal | 2017 | | Paid |
46 | | Селезнева Екатерина | Habarovsk, personal | 2014 | | Paid |
47 | | Углов Иван | AMUR RUN | 2013 | | Paid |
48 | | Филитович Михаил | Habarovsk, personal | 2014 | | Paid |
49 | | Хорин Мирон | Habarovsk, personal | 2017 | | Paid |
50 | | Шипилова Аня | Habarovsk, personal | 2020 | | Paid |
51 | | Ярославцева Елизавета | Habarovsk, personal | 2015 | | Paid |
Юноши и девушки - Забег 3 км с медалью |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Каунов Савелий | S95 | 2012 | | Paid |
2 | | Кононенко Полина | Habarovsk, personal | 2010 | | Paid |
3 | | Левчук Виктория | Habarovsk, personal | 2012 | | Paid |
4 | | Парамонова Полина | Habarovsk, personal | 2011 | | Paid |
5 | | Селезнева Анастасия | Habarovsk, personal | 2012 | | Paid |
6 | | Хорин Савелий | Habarovsk, personal | 2011 | | Paid |