List of registered Online participants (total 275)
Export as file:
Ж10 - Девочки до 11 лет; |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Заводцева Наталья | Гусь-Хрустальный | | IIIю | 2015 | |
2 | | Морозова Мария | Гусь-Хрустальный | | IIIю | 2015 | |
3 | | Грязнова Татьяна | Гусь-Хрустальный | | IIIю | 2015 | |
4 | | Котько Софья | ЦДТ "Азимут" | | none | 2015 | |
5 | | Соколова Милана | ЦДТ "Азимут" | | none | 2015 | |
6 | | Скорищенко Александра | ЦДТ "Азимут" | | none | 2014 | |
Out of contest, other age |
7 | | Иванова Анна | Гусь-хрустальный(И) | | none | 2016 | 2113945 |
8 | | Домина Алиса | Гусь-хрустальный(И) | | IIIю | 2015 | |
9 | | Канаева Мария | СШОР по СО - И | | none | 2015 | 8513102 |
10 | | Балаева Анна Константиновна | г. Вичуга | | IIIю | 2015 | 7000627 |
11 | | Крюкова Анна | Ковров - 4 школа | | none | 2017 | |
12 | | Ландышева Татьяна | Ковров - 4 школа | | none | 2015 | |
13 | | Сокоушина Алина | Ковров - 4 школа | | none | 2015 | |
14 | | Спиридонова Таисия | Ковров - 4 школа | | none | 2015 | |
15 | | Белкова Анна | ДЮСШ по СО (Я) | | none | 2017 | |
16 | | Самсонова Юля | Ковров-Дегтярёвец | | none | 2015 | |
Ж12 - Девочки до 13 лет; |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Орлова Эля | Меленки | 1 - 1 leg | IIIю | 2014 | |
2 | | Манина Милена | Меленки | 1 - 2 leg | none | 2014 | |
3 | | Тимонина Вероника | Меленки | 1 - 3 leg | none | 2013 | |
4 | | Грабаровская Милена | Судогодец | 1 - 1 leg | Iю | 2014 | |
5 | | Сулохина Мария | Гусь-Хрустальный | 1 - 1 leg | IIю | 2015 | |
6 | | Авдеева Славяна | Гусь-Хрустальный | 1 - 2 leg | III | 2014 | |
7 | | Жаркова Арина | Гусь-Хрустальный | 1 - 3 leg | III | 2014 | |
8 | | Вилкова Алиса | Гусь-хрустальный(И) | 1 - 1 leg | Iю | 2013 | |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | |
10 | | Грабаровская Милена | Судогодец | 6 - 1 leg | Iю | 2014 | |
11 | | Зиборова Софья | СШОР по СО - И | 6 - 2 leg | Iю | 2014 | 8372205 |
12 | | Морозова Валерия | ДЮСШ по СО | 6 - 3 leg | III | 2013 | |
13 | | Крылова Виктория | сшор (т) | 1 - 1 leg | IIIю | 2014 | |
14 | | Крапивина Алёна | Ковров - 4 школа | 1 - 1 leg | none | 2014 | |
15 | | Куликова Маргарита | Ковров - 4 школа | 1 - 2 leg | none | 2012 | |
Out of contest, other age |
| | Searching a team mate | | 1 - 2 leg | | | |
17 | | Петрик Дарья | Ковров - 4 школа | 2 - 1 leg | none | 1982 | |
Out of contest, other age |
18 | | Чулкова Елена | Ковров - 4 школа | 2 - 2 leg | none | 1982 | |
Out of contest, other age |
19 | | Кузина Елена | Ковров - 4 школа | 2 - 3 leg | none | 1975 | |
Out of contest, other age |
20 | | Горелова Рада | ДЮСШ по СО | 5 - 1 leg | none | 2014 | |
21 | | Золотова Алиса | ДЮСШ по СО (Я) | 1 - 1 leg | IIю | 2014 | |
22 | | Лаврова Елизавета | ДЮСШ по СО (Я) | 1 - 2 leg | IIIю | 2014 | |
23 | | Пирогова Алла | ДЮСШ по СО (Я) | 1 - 3 leg | III | 2014 | |
24 | | Белкова Мария | ДЮСШ по СО (Я) | 5 - 1 leg | IIIю | 2015 | |
25 | | Мазовецкая Анна | ДЮСШ по СО (Я) | 8 - 1 leg | III | 2013 | |
Ж14 - Девочки до 15 лет; |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Орлова Злата | Меленки | 1 - 1 leg | IIю | 2012 | |
2 | | Тихонова Елизавета | Меленки | 1 - 2 leg | IIIю | 2011 | |
3 | | Зверева Милана | Судогодец | 1 - 1 leg | II | 2012 | |
4 | | Сиваковская Полина | Гусь-Хрустальный | 1 - 1 leg | I | 2011 | |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | |
6 | | Заводцева Анастасия | Гусь-Хрустальный | 2 - 1 leg | none | 2008 | |
Out of contest, other age |
| | Searching a team mate | | 2 - 1 leg | | | |
8 | | Кишкина Наталья | Ковров-Дегтярёвец | 1 - 1 leg | III | 2011 | |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | |
10 | | Сорокина Олеся | Гусь-хрустальный(И) | 1 - 1 leg | Iю | 2012 | |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | |
12 | | Шпак Марина | Гусь-хрустальный(И) | 1 - 1 leg | none | 1981 | |
Out of contest, other age |
13 | | Новикова Софья | СШОР по СО - И | 2 - 1 leg | I | 2011 | 8372172 |
14 | | Соловьёва Анна | СШОР по СО - И | 2 - 2 leg | I | 2012 | |
15 | | Звонарёва Ксения | СШОР по СО - И | 2 - 3 leg | I | 2011 | 8513076 |
16 | | Звонарёва Ульяна | СШОР по СО - И | 3 - 1 leg | II | 2012 | 8067936 |
| | Searching a team mate | | 3 - 1 leg | | | |
18 | | Охапкина Анастасия | СШ по СО Гороховец | 1 - 1 leg | II | 2012 | |
19 | | Горелова Веста | ДЮСШ по СО | 2 - 1 leg | II | 2012 | |
20 | | Шендалева Маргарита | ДЮСШ по СО | 2 - 2 leg | II | 2012 | |
21 | | Костикова Мария | ДЮСШ по СО | 2 - 3 leg | I | 2012 | |
22 | | Спивак Вероника | ДЮСШ по СО (Я) | 1 - 1 leg | I | 2011 | |
23 | | Манькова Ярослава | ДЮСШ по СО (Я) | 11 - 1 leg | I | 2011 | |
24 | | Касьяненко Наталья | ДЮСШ | 1 - 1 leg | II | 2012 | |
25 | | Титова Вероника | ДЮСШ | 1 - 2 leg | III | 2012 | |
26 | | Емельянова Ася | ДЮСШ | 1 - 3 leg | II | 2012 | |
Ж16 - Девушки до 17 лет; |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Немчинова Настя | Меленки | 1 - 1 leg | IIIю | 2010 | |
2 | | Баунина Полина | Гусь-Хрустальный | 1 - 1 leg | I | 2010 | |
3 | | Гладилкина Юлия | Гусь-Хрустальный | 1 - 2 leg | КМС | 2010 | 8419500 |
4 | | Калмыкова Виктория | Гусь-Хрустальный | 1 - 3 leg | I | 2010 | |
5 | | Царькова Екатерина | Гусь-Хрустальный | 2 - 1 leg | I | 2010 | |
6 | | Цыбукова Арина | Гусь-Хрустальный | 2 - 2 leg | I | 2009 | |
| | Searching a team mate | | 2 - 2 leg | | | |
8 | | Пикинская Мария | Plan B | 1 - 2 leg | I | 2009 | 1427437 |
| | Searching a team mate | | 1 - 2 leg | | | |
10 | | Заботкина Виктория | ДЮСШ по СО | 7 - 1 leg | I | 2010 | |
11 | | Зайцева Василиса | СШОР №3 (Шалин) | 1 - 1 leg | I | 2010 | 8500968 |
12 | | Макарова Евгения | СШОР №3 (Шалин) | 1 - 2 leg | КМС | 2009 | 8460285 |
13 | | Горохова Варвара | СШОР №3 (Шалин) | 1 - 3 leg | none | 2010 | 8423000 |
14 | | Татаренко Вероника | ДЮСШ по СО (Я) | 1 - 1 leg | I | 2010 | |
15 | | Голубых Софья | ДЮСШ | 1 - 2 leg | I | 2010 | |
16 | | Татаренко Маргарита | ДЮСШ по СО (Я) | 1 - 3 leg | КМС | 2009 | |
17 | | Пирогова Оксана | ДЮСШ по СО (Я) | 13 - 1 leg | I | 2010 | |
18 | | Ярина Ксения | ДЮСШ | 1 - 1 leg | I | 2010 | |
Женщины - Женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Давыдова Лариса | Kovrovskij rajon, personal | 1 - 1 leg | I | 1960 | 8516266 |
2 | | Зинукова Полина | Vladimir, personal | 1 - 1 leg | МС | 1998 | 8525797 |
3 | | Зинукова Анастасия | Vladimir, personal | 1 - 2 leg | КМС | 1998 | |
| | Searching a team mate | | 1 - 2 leg | | | |
5 | | Зиборова Лилия | СШОР по СО - И | 4 - 1 leg | КМС | 2008 | 8067929 |
| | Searching a team mate | | 4 - 1 leg | | | |
7 | | Батченко Дарья | ДЮСТШ | 1 - 1 leg | I | 2008 | 2224657 |
8 | | Следникова Виктория | ДЮСТШ | 1 - 2 leg | II | 2010 | 8110370 |
9 | | Черепенина Анна | ДЮСТШ | 1 - 3 leg | I | 2009 | 1412466 |
10 | | Елагина Наталия | Kovrovskij rajon, personal | 1 - 1 leg | none | 1959 | 2070321 |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | |
12 | | Королева Анастасия | сшор (т) | 1 - 1 leg | I | 2007 | |
13 | | Балаева Софья | г. Вичуга | 1 - 1 leg | КМС | 2009 | 8427328 |
14 | | Балаева Валентина | г. Вичуга | 1 - 2 leg | МС | 1984 | 8648863 |
15 | | Голубева Дарья | г. Вичуга | 1 - 3 leg | I | 2007 | 8513081 |
16 | | Хламова Виктория | Ковров - 4 школа | 1 - 1 leg | I | 2009 | |
17 | | Чулкова Ульяна | Ковров - 4 школа | 1 - 2 leg | I | 2008 | |
| | Searching a team mate | | 1 - 2 leg | | | |
19 | | Борисова Александра | ДЮСШ по СО | 1 - 1 leg | КМС | 2006 | |
20 | | Воркуева Татьяна | ДЮСШ по СО | 1 - 2 leg | КМС | 2003 | |
21 | | Болячина Антонина | ДЮСШ по СО | 1 - 3 leg | КМС | 2007 | |
22 | | Ивлиева Ирина | ДЮСШ по СО | 3 - 1 leg | КМС | 2006 | |
23 | | Кириллова Анастасия | ДЮСШ по СО | 6 - 1 leg | КМС | 2008 | |
24 | | Шалина Нина | СШОР №3 (Шалин) | 1 - 1 leg | none | 1964 | 1301621 |
25 | | Зайцева Оксана | СШОР №3 (Шалин) | 1 - 2 leg | II | 1980 | 7010012 |
26 | | Чугунова Вера | СШОР №3 (Шалин) | 1 - 3 leg | none | 1983 | 8526298 |
27 | | Семенова Валерия | ДЮСШ по СО (Я) | 1 - 1 leg | I | 2008 | |
28 | | Панкратова Анна | ДЮСШ по СО (Я) | 1 - 2 leg | КМС | 2007 | |
29 | | Локтионова Елизавета | ДЮСШ по СО (Я) | 1 - 3 leg | КМС | 2008 | |
30 | | Спивак Александра | ДЮСШ по СО (Я) | 4 - 1 leg | I | 1989 | |
31 | | Бухарова Ксения | ДЮСШ по СО (Я) | 10 - 1 leg | I | 2008 | 8502309 |
32 | | Червякова Елена | ДЮСШ по СО (Я) | 10 - 2 leg | МС | 2004 | |
33 | | Большева Анна | ДЮСШ по СО (Я) | 10 - 3 leg | МС | 2005 | 8502308 |
34 | | Яксанова Татьяна | ДЮСШ по СО (Я) | 11 - 1 leg | МС | 1967 | |
М10 - Мальчики до 11 лет; |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Гурьев Артем | Меленки | | none | 2016 | |
2 | | Моисеев Тихон | Судогодец | | none | 2016 | |
3 | | Калмыков Иван | Гусь-Хрустальный | | none | 2015 | |
4 | | Копылов Савелий | ЦДТ "Азимут" | | none | 2015 | |
5 | | Лапшин Глеб | ЦДТ "Азимут" | | none | 2015 | |
6 | | Селивёрстов Андрей | ЦДТ "Азимут" | | none | 2015 | |
7 | | Шишкин Иван | ЦДТ "Азимут" | | none | 2014 | |
Out of contest, other age |
8 | | Кочетков Кир | СШ по СО (НВ) | | none | 2016 | |
9 | | Соловьёв Иван | СШОР по СО - И | | none | 2016 | 1390982 |
10 | | Горохов Евсей | СШОР по СО - И | | none | 2016 | 7006318 |
11 | | Абросимов Глеб | сшор (т) | | IIIю | 2015 | |
12 | | Горбунов Матвей | Ковров - 4 школа | | none | 2016 | |
13 | | Глазунов Михаил | Ковров-Дегтярёвец | | none | 2016 | |
М12 - Мальчики до 13 лет; |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Кузнецов Дмитрий | Судогодец | 1 - 1 leg | III | 2013 | |
2 | | Моисеев Назарий | Судогодец | 1 - 2 leg | II | 2013 | |
3 | | Зайцев Кирилл | Гусь-Хрустальный | 1 - 1 leg | III | 2014 | |
4 | | Мишанов Егор | Гусь-Хрустальный | 1 - 2 leg | III | 2013 | |
5 | | Максимов Алексей | Гусь-Хрустальный | 1 - 3 leg | III | 2014 | |
6 | | Грязнов Михаил | Гусь-Хрустальный | 2 - 1 leg | Iю | 2013 | |
| | Searching a team mate | | 2 - 1 leg | | | |
8 | | Байдулин Илья | СШ по СО Гороховец | 1 - 1 leg | III | 2013 | |
9 | | Тютин Захар | СШ по СО Гороховец | 1 - 2 leg | Iю | 2013 | |
10 | | Боровков Михаил | СШ по СО Гороховец | 1 - 3 leg | III | 2013 | |
11 | | Гаганов Михаил | Кентавр Азимут | 1 - 1 leg | IIIю | 2016 | 8532212 |
Out of contest, other age |
12 | | Мочалова Ксения | Кентавр Азимут | 1 - 2 leg | IIIю | 2013 | 8136761 |
13 | | Галактионов Егор | Кентавр Азимут | 1 - 3 leg | Iю | 2014 | 8136786 |
14 | | Казарин Кирилл | Гусь-хрустальный(И) | 1 - 1 leg | IIю | 2013 | |
15 | | Арканов Александр | Гусь-хрустальный(И) | 1 - 2 leg | IIю | 2013 | |
16 | | Шпак Никита | Гусь-хрустальный(И) | 1 - 3 leg | IIIю | 2014 | |
17 | | Кабанков Владимир | ДЮСТШ | 1 - 1 leg | III | 2013 | 2153811 |
18 | | Власов Дмитрий | ДЮСТШ | 1 - 2 leg | Iю | 2013 | 2224658 |
19 | | Широков Иван | ДЮСТШ | 1 - 3 leg | IIю | 2013 | 2224661 |
20 | | Староверов Матвей | СШОР по СО - И | 5 - 1 leg | none | 2015 | 2018491 |
21 | | Майоров Тимофей | СШОР по СО - И | 5 - 2 leg | none | 2014 | 2018461 |
22 | | Калигин Владислав | СШОР по СО - И | 5 - 3 leg | IIю | 2014 | 7006314 |
23 | | Петров Захар | СШОР по СО - И | 9 - 1 leg | III | 2013 | 7006305 |
24 | | Воркуев Олег | ДЮСШ по СО | 9 - 2 leg | II | 2013 | |
25 | | Моисеев Назарий | Судогодец | 9 - 3 leg | II | 2013 | |
26 | | Гришин Лев | сшор (т) | 1 - 1 leg | III | 2014 | |
27 | | Крупченко Константин Иванович | г. Вичуга | 1 - 1 leg | Iю | 2013 | 1451246 |
28 | | Колесников Илья | Ковров - 4 школа | 1 - 1 leg | none | 2014 | |
29 | | Марков Николай | Ковров - 4 школа | 1 - 2 leg | none | 2014 | |
30 | | Славнов Ян | Ковров - 4 школа | 1 - 3 leg | IIIю | 2014 | |
31 | | Крюков Илья | Ковров - 4 школа | 2 - 1 leg | IIю | 2014 | |
32 | | Кузин Марк | Ковров - 4 школа | 2 - 2 leg | IIю | 2014 | |
33 | | Петрик Максим | Ковров - 4 школа | 2 - 3 leg | none | 2014 | |
34 | | Чухланцев Михаил | Ковров - 4 школа | 3 - 1 leg | none | 2011 | |
Out of contest, other age |
35 | | Миронов Андрей | Ковров - 4 школа | 3 - 2 leg | Iю | 2013 | 0000000 |
| | Searching a team mate | | 3 - 2 leg | | | |
37 | | Ковалев Андрей | ДЮСШ по СО (Я) | 1 - 1 leg | IIю | 2014 | |
38 | | Агеев Арсений | ДЮСШ по СО (Я) | 4 - 1 leg | II | 2013 | |
39 | | Глазунов Лев | Ковров-Дегтярёвец | 1 - 1 leg | IIIю | 2014 | |
М14 - Мальчики до 15 лет; |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Сухарников Матвей | Меленки | 1 - 1 leg | none | 2012 | |
2 | | Тимофеев Лев | Судогодец | 1 - 1 leg | I | 2011 | |
3 | | Грибов Кирилл | Судогодец | 1 - 2 leg | I | 2011 | |
4 | | Носков Евгений | Гусь-Хрустальный | 1 - 1 leg | I | 2011 | |
5 | | Семенкин Тимофей | Гусь-Хрустальный | 1 - 2 leg | I | 2011 | |
6 | | Сорокин Николай | Гусь-Хрустальный | 1 - 3 leg | I | 2011 | |
7 | | Серов Максим | Ковров-Дегтярёвец | 1 - 1 leg | IIIю | 2012 | |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | |
9 | | Косоуров Иван | Кентавр Азимут | 1 - 1 leg | IIIю | 2011 | 8136972 |
10 | | Галактионова Карина | Кентавр Азимут | 1 - 2 leg | Iю | 2012 | 8136949 |
11 | | Грицкевич Фёдор | Кентавр Азимут | 1 - 3 leg | Iю | 2012 | 8136978 |
12 | | Вавилов Илья | Гусь-хрустальный(И) | 1 - 1 leg | Iю | 2012 | |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | |
14 | | Черкасов Родион | СШОР по СО - И | 8 - 1 leg | none | 2012 | 2018472 |
15 | | Тюрин Матвей | СШОР по СО - И | 8 - 2 leg | I | 2012 | 8513093 |
16 | | Давыдов Ефим | СШОР по СО - И | 8 - 3 leg | III | 2012 | 2018480 |
17 | | Молев Владислав | сшор (т) | 1 - 1 leg | I | 2011 | |
18 | | Грищенко Иван | сшор (т) | 1 - 2 leg | II | 2012 | |
19 | | Тюканов Матвей | сшор (т) | 1 - 3 leg | II | 2011 | |
20 | | Морозов Антон | сшор (т) | 2 - 1 leg | III | 2012 | |
21 | | Новиков Дмитрий | ДЮСШ по СО | 4 - 1 leg | I | 2011 | |
22 | | Фуров Степан | ДЮСШ по СО (Я) | 1 - 1 leg | II | 2012 | |
23 | | Доронин Владислав | ДЮСШ по СО (Я) | 1 - 2 leg | II | 2011 | |
24 | | Малышев Тимофей | ДЮСШ по СО (Я) | 1 - 3 leg | I | 2011 | |
25 | | Локтионов Кирилл | ДЮСШ по СО (Я) | 2 - 1 leg | I | 2012 | |
26 | | Краснов Артём | ДЮСШ | 2 - 2 leg | I | 2012 | |
27 | | Худяков Никита | ДЮСШ по СО (Я) | 2 - 3 leg | I | 2012 | |
28 | | Ершов Илья | Ковров-Дегтярёвец | 1 - 2 leg | IIIю | 2011 | |
29 | | Аганин Павел | ДЮСШ | 3 - 1 leg | I | 2011 | |
30 | | Летягин Никита | ДЮСШ | 3 - 2 leg | II | 2012 | |
31 | | Деев Тимофей | ДЮСШ | 3 - 3 leg | I | 2012 | |
32 | | Романов Николай | ДЮСШ | 4 - 1 leg | IIю | 2012 | |
33 | | Анисимов Максим | ДЮСШ | 4 - 2 leg | III | 2012 | 8661730 |
34 | | Якушев Дмитрий | ДЮСШ | 4 - 3 leg | Iю | 2011 | |
М16 - Юноши до 17 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Игнатович Александр | Меленки | 1 - 1 leg | none | 2010 | |
2 | | Меньшиков Вадим | Меленки | 1 - 2 leg | none | 2010 | |
3 | | Соколов Иван | Меленки | 1 - 3 leg | none | 2010 | |
4 | | Минькин Тимофей | Гусь-хрустальный(И) | 1 - 1 leg | I | 2010 | |
5 | | Высокос Владимир | Гусь-хрустальный(И) | 1 - 2 leg | I | 2009 | |
| | Searching a team mate | | 1 - 2 leg | | | |
7 | | Садовский Матвей | ДЮСТШ | 1 - 1 leg | I | 2010 | 8067899 |
8 | | Рогов Александр | ДЮСТШ | 1 - 2 leg | I | 2010 | 8661607 |
9 | | Зуйков Илья | ДЮСТШ | 1 - 3 leg | I | 2009 | 8090402 |
10 | | Улитин Кирилл | СШОР по СО - И | 1 - 1 leg | I | 2009 | 8067932 |
11 | | Муратов Вячеслав | СШОР по СО - И | 1 - 2 leg | I | 2009 | 8067950 |
12 | | Смирнов Кирилл | СШОР по СО - И | 1 - 3 leg | I | 2010 | 8513085 |
13 | | Фролов Алексей | СШОР по СО - И | 7 - 1 leg | I | 2010 | 8372201 |
14 | | Литов Марк | СШОР по СО - И | 7 - 2 leg | I | 2009 | 7006310 |
15 | | Рогачков Максим | СШОР по СО - И | 7 - 3 leg | I | 2009 | 8067942 |
16 | | Догонин Кирилл | СШОР по СО - И | 9 - 1 leg | III | 2010 | 2069367 |
| | Searching a team mate | | 9 - 1 leg | | | |
18 | | Мальков Дмитрий | ДЮСШ по СО (Я) | 1 - 1 leg | I | 2010 | 7003911 |
19 | | Ардамаков Антон | ДЮСШ | 2 - 1 leg | I | 2010 | |
Мужчины - Мужчины |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Морозов Сергей | JDM | 1 - 1 leg | МС | 1981 | |
2 | | Герасимов Никита | JDM | 1 - 2 leg | МС | 1985 | 1007988 |
3 | | Николаев Сергей | JDM | 1 - 3 leg | КМС | 1987 | |
4 | | Дронов Пётр | JDM | 2 - 1 leg | none | 1966 | 1037444 |
| | Searching a team mate | | 2 - 1 leg | | | |
6 | | Николаев Александр | Ковров-33 | 1 - 1 leg | none | 1956 | 8000499 |
7 | | Маслов Александр | Ковров-33 | 1 - 2 leg | none | 1955 | 8025017 |
8 | | Седов Сергей | Ковров-33 | 1 - 3 leg | none | 1959 | 8665960 |
9 | | Храмков Иван | Гусь-Хрустальный | 1 - 1 leg | I | 2009 | |
10 | | Морковкин Александр | Гусь-Хрустальный | 1 - 2 leg | I | 2008 | |
11 | | Думчев Денис | Гусь-Хрустальный | 1 - 3 leg | КМС | 2006 | |
12 | | Соловьёв Алексей | Команда | 1 - 1 leg | I | 2007 | 8513119 |
13 | | Петров Илья | Команда | 1 - 2 leg | КМС | 1983 | |
14 | | Соловьёв Алексей | Команда | 1 - 3 leg | КМС | 1985 | 8670669 |
15 | | Черемисинов Ростислав | Юный радист | 1 - 1 leg | КМС | 2005 | 8513084 |
16 | | Соколов Роман | Юный радист | 1 - 2 leg | I | 1982 | 8528386 |
17 | | Рогов Николай | Юный радист | 1 - 3 leg | КМС | 1978 | 8520669 |
18 | | Герасимов Сергей | Ковров-Б | 1 - 1 leg | none | 1955 | 8665957 |
19 | | Бусурин Сергей | Ковров-Б | 1 - 2 leg | I | 1966 | 8665958 |
20 | | Смакаев Юрий | Ковров-Б | 1 - 3 leg | I | 1961 | |
21 | | Антипин Олег | Vladimir, personal | 17 - 1 leg | III | 1974 | 2117787 |
| | Searching a team mate | | 17 - 1 leg | | | |
23 | | Абдуллаев Дмитрий | ДЮСТШ | 1 - 1 leg | МС | 1995 | 8481801 |
24 | | Маслов Леонид | ДЮСТШ | 1 - 2 leg | МС | 1994 | 8081189 |
25 | | Попов Александр | ДЮСТШ | 1 - 3 leg | КМС | 2007 | 8513120 |
26 | | Клюжев Дмитрий | Кентавр Азимут | 1 - 1 leg | I | 2002 | 8136954 |
27 | | Власов Андрей | Кентавр Азимут | 1 - 2 leg | I | 1987 | 8513089 |
28 | | Попов Руслан | Кентавр Азимут | 1 - 3 leg | III | 1968 | 8670668 |
29 | | Дронов Пётр | Кентавр Азимут | 2 - 1 leg | II | 1964 | |
30 | | Гуськов Юрий | Кентавр Азимут | 2 - 2 leg | I | 1960 | 2113968 |
31 | | Горбунов Сергей | Кентавр Азимут | 2 - 3 leg | I | 1959 | 1390993 |
32 | | Кочетков Юрий | ДЮСШ по СО (Я) | 1 - 1 leg | III | 1986 | |
33 | | Васин Дмитрий | СШОР по СО - И | 10 - 1 leg | II | 2008 | 8513102 |
34 | | Лосев Иван | СШОР по СО - И | 10 - 2 leg | I | 2007 | |
35 | | Гусаков Дмитрий | СШОР по СО - И | 10 - 3 leg | I | 2004 | |
36 | | Савелов Ярослав | Ковров - 4 школа | 1 - 1 leg | I | 2009 | |
37 | | Москаленко Максим | Ковров - 4 школа | 1 - 2 leg | I | 2007 | |
38 | | Петров Данила | Ковров - 4 школа | 1 - 3 leg | КМС | 2002 | |
39 | | Сурков Артём | СШОР по СО - И | 1 - 1 leg | КМС | 2006 | 8067945 |
40 | | Канаев Дмитрий | СШОР по СО - И | 1 - 2 leg | КМС | 2006 | 8067933 |
41 | | Воркуев Максим | ДЮСШ по СО | 1 - 3 leg | КМС | 2008 | |
42 | | Шалин Александр | СШОР №3 (Шалин) | 1 - 1 leg | none | 1962 | 8013737 |
43 | | Ларичев Александр | СШОР №3 (Шалин) | 1 - 2 leg | МС | 1978 | 8663337 |
44 | | Панов Сергей | СШОР №3 (Шалин) | 1 - 3 leg | МС | 1985 | 1001027 |
45 | | Прокофьев Михаил | ДЮСШ по СО (Я) | 1 - 1 leg | I | 2009 | |
46 | | Рогов Илья | ДЮСШ по СО (Я) | 1 - 2 leg | МС | 2004 | 8520460 |
47 | | Горин Михаил | ДЮСШ по СО (Я) | 1 - 3 leg | МС | 2004 | |
48 | | Краснов Андрей | ДЮСШ | 2 - 1 leg | I | 2009 | |
49 | | Зякин Никита | ДЮСШ по СО (Я) | 2 - 2 leg | МС | 2005 | |
50 | | Брызгалов Павел | сшор (т) | 2 - 3 leg | МС | 2006 | |
51 | | Яксанов Дмитрий | ДЮСШ по СО (Я) | 3 - 1 leg | МС | 1989 | |
52 | | Кобелев Герман | ДЮСШ по СО (Я) | 3 - 2 leg | КМС | 2007 | |
53 | | Федин Егор | ДЮСШ по СО (Я) | 3 - 3 leg | КМС | 2006 | |
54 | | Платонов Иван | ДЮСШ по СО (Я) | 4 - 1 leg | КМС | 2009 | |
55 | | Худяков Арсений | ДЮСШ по СО (Я) | 4 - 2 leg | КМС | 2008 | |
56 | | Сорокин Степан | ДЮСШ по СО (Я) | 4 - 3 leg | КМС | 2007 | |
57 | | Белков Пётр | ДЮСШ по СО (Я) | 9 - 1 leg | none | 1986 | |
58 | | Иванов Матвей | ДЮСШ по СО (Я) | 10 - 1 leg | КМС | 2007 | |
59 | | Кобелев Глеб | ДЮСШ по СО (Я) | 10 - 2 leg | I | 2008 | |
60 | | Огудин Иван | ДЮСШ | 5 - 1 leg | КМС | 2008 | |
Открытая |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Никитаева Злата | Гусь-Хрустальный | | none | 2014 | |
2 | | Бадакова София | Ковров-Дегтярёвец | | none | 2016 | |
3 | | Зинин Богдан | Ковров-Дегтярёвец | | none | 2016 | |
4 | | Ищенко Павел | Ковров-Дегтярёвец | | IIIю | 2014 | |
5 | | Тюрина Виталина | Ковров-Дегтярёвец | | none | 2013 | |
6 | | Осипов Ярослав | Гусь-хрустальный(И) | | none | 2014 | |
7 | | Залевский Алексей | Гусь-хрустальный(И) | | none | 2014 | |
8 | | Догонина Мария | СШОР по СО - И | | none | 2020 | |
9 | | Муратова Анна | СШОР по СО - И | | none | 2015 | 7005187 |
10 | | Иванов Сергей | СШОР по СО - И | | none | 2009 | |
11 | | Богданова Алиса | Ковров - 4 школа | | none | 2014 | |
12 | | Романова Анастасия | Ковров - 4 школа | | none | 2012 | |