List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 - 2015 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Климова Галина | Новогорный | IIIю | 2015 | 242424 |
2 | | Лимонникова Анна | СШ №2 Кобелева | IIю | 2015 | 8111275 |
3 | | Миленко Дарья | СШОР №5 Черепанов | none | 2017 | 250755 |
4 | | Наумович Анастасия | Новогорный | IIIю | 2016 | 232326 |
Ж12 - 2013 - 2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алексеенко Полина | г. Миасс | none | 2014 | 2055031 |
2 | | Веряскина Александра | СШ Вертикаль Сергеева | IIIю | 2014 | 2135125 |
3 | | Кригер Анна | СШОР №5 Черепанов | IIю | 2013 | 250755 |
4 | | Лотт Джулиана | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2013 | 2153341 |
5 | | Мингулова Радмила | Новогорный | Iю | 2014 | 1234567 |
6 | | Радченко Милана | СШ №2 Кобелева | IIю | 2014 | 9111137 |
7 | | Томина Арина | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIю | 2013 | 4662378 |
Ж14 - 2011 – 2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Борчевкина Анастасия | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8502272 |
2 | | Гилева Валерия | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2012 | 4662390 |
3 | | Горбачева Ирина | Новогорный | I | 2012 | 2028066 |
4 | | Исрафилова Карина | СШОР №5 Черепанов | II | 2011 | 237216 |
5 | | Кригер Ольга | СШОР №5 Черепанов | II | 2011 | 206658 |
6 | | Лубина Дарья | Новогорный | IIIю | 2011 | 8516714 |
7 | | Рясова Мария-Анастасия | Новогорный | IIIю | 2011 | 8518376 |
8 | | Сатубаева Арина | СШ Вертикаль Сергеева | I | 2011 | 1111174 |
9 | | Шайхиева Диана | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2012 | 4662388 |
Ж16 - 2009 - 2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Аитова Лилия | СШОР №5 Черепанов | IIю | 2010 | 2150143 |
2 | | Голованова Таисия | СШ Вертикаль Сергеева | II | 2010 | 7211047 |
3 | | Исрафилова Дарья | СШОР №5 Черепанов | Iю | 2009 | 206717 |
4 | | Мяготина Анастасия | Новогорный | I | 2010 | 8102805 |
5 | | Степанова Мария | Новогорный | КМС | 2009 | 8126000 |
6 | | Хамидуллина Арина | Новогорный | IIIю | 2010 | 232323 |
Ж21 - без возрастных ограничений |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Алексеенко Марина | г. Миасс | none | 1988 | 1501665 |
2 | | Балмасова Анастасия | Челябинск | КМС | 2005 | |
3 | | Васильева Ирина | СПАРТАК | МС | 1987 | 1600854 |
4 | | Виноградова Весна | СШОР №5 Черепанов | I | 2008 | 206654 |
5 | | Глухова Мария | Cheljabinsk, personal | none | 1990 | 864883 |
6 | | Гуревич Лариса | СШОР №5, Гуревич | МС | 1974 | 1404674 |
7 | | Павлуженкова Анастасия | Новогорный | IIIю | 1990 | 232328 |
8 | | Родионова Екатерина | Cheljabinsk, personal | I | 1988 | 1600859 |
9 | | Филимонова Александра | Zlatoust, personal | КМС | 2003 | 1393560 |
10 | | Халикова Юлия | Новогорный | none | 1987 | 2101425 |
11 | | Шадрина Валерия | СШОР №5 Черепанов | КМС | 2004 | 8067957 |
Ж40 - 1985 – 1976 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Колпакова Вера | СШОР №5, Гуревич | IIIю | 1981 | 8481655 |
2 | | Кригер Елена | Л-Лабиринт | none | 1983 | 1500721 |
3 | | Лимонникова Екатерина | СШ №2 Кобелева | I | 1985 | 8422000 |
4 | | Миленко Анна | Л-Лабиринт | none | 1982 | |
Ж50 - 1975 - 1966 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Аксёнова Наталья | СШ Вертикаль Сергеева | МС | 1972 | 8137000 |
2 | | Малахова Лариса | Новогорный | none | 1974 | 1097555 |
3 | | Перетрухина Наталья | КСО Вездеход | none | 1967 | 206826 |
4 | | Шадрина Елена | Л-Лабиринт | none | 1973 | 1109225 |
5 | | Шаповалова Жанна | Cheljabinsk, personal | none | 1975 | 8133240 |
6 | | Щипачева Ирина | Новогорный | none | 1975 | 232327 |
Ж60 - 1965 – 1956 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Анисимова Марина | Гранит | III | 1959 | 1393758 |
2 | | Извекова Ирина | Миасс-20 | I | 1957 | 1009417 |
3 | | Казакова Раиля | Златоуст | none | 1963 | 206093 |
4 | | Коротких Людмила | Златоуст | none | 1956 | 2040830 |
5 | | Симашева Валентина | Златоуст | none | 1958 | 254921 |
6 | | Шуплецова Наталья | Златоуст | none | 1960 | 254030 |
Ж70 - 1955 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Азаркова Людмила | Златоуст | II | 1952 | 206099 |
2 | | Астапова Тамара | СПАРТАК | I | 1953 | 1404497 |
3 | | Глебова Галина | СПАРТАК | I | 1953 | 2040810 |
4 | | Иванова Зинаида | Златоуст | none | 1949 | 7776660 |
5 | | Марамзина Нина | Миасс-20 | КМС | 1949 | 254913 |
М10 - 2015 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абенов Тимофей | МБУ "СШОР "Вертикаль" | none | 2016 | 4662370 |
2 | | Алексеенко Роман | г. Миасс | none | 2017 | 4662371 |
3 | | Ахметов Данил | Новогорный | IIIю | 2016 | 232324 |
4 | | Волгин Максим | Miass, personal | none | 2015 | 250290 |
5 | | Гайсин Артем | МБУ "СШОР "Вертикаль" | none | 2015 | 4662384 |
6 | | Голов Федор | МБУ "СШОР "Вертикаль" | none | 2016 | 4662382 |
7 | | Емельянов Николай | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2015 | 4662373 |
8 | | Истомин Иван | СШ Вертикаль Сергеева | IIIю | 2015 | 2135133 |
9 | | Колпаков Михаил | СШОР №5, Гуревич | IIIю | 2016 | 206702 |
10 | | Мирошниченко Егор | Miass, personal | none | 2019 | |
11 | | Титов Артемий | МБУ "СШОР "Вертикаль" | none | 2015 | 4662369 |
12 | | Фастивец Василий | Новогорный | IIIю | 2015 | 8517405 |
13 | | Фаттахов Ильгам | Новогорный | IIIю | 2016 | 123457 |
М12 - 2013 - 2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Зайнетдинов Данил | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2014 | 4662382 |
2 | | Кельбиханов Ибрагим | Новогорный | IIIю | 2013 | 8516714 |
3 | | Мирошниченко Борис | СШ Вертикаль Сергеева | none | 2014 | 2135127 |
4 | | Садыков Булат | СШОР №5, Крохалев | IIIю | 2014 | 254915 |
5 | | Чирков Федор | СШ №2 Кобелева | IIю | 2014 | 8440555 |
6 | | Языков Михаил | СШ Вертикаль Сергеева | Iю | 2014 | 2135131 |
М14 - 2011 – 2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Акимов Артем | МБУ "СШОР "Вертикаль" | III | 2011 | 4662374 |
2 | | Архипов Тимофей | Новогорный | Iю | 2012 | 2028066 |
3 | | Грамастиков Сергей | КДЮСШ ЧТЗ Галкины | none | 2012 | 250865 |
4 | | Захаров Кирилл | МБУ "СШОР "Вертикаль" | III | 2012 | 2153819 |
5 | | Зубехин Егор | СШ №2 Кобелева | II | 2011 | 8510400 |
6 | | Кислухин Андрей | МБУ "СШОР "Вертикаль" | III | 2011 | 4662375 |
7 | | Кувалдин Семён | СШОР №5 Черепанов | none | 2011 | 206658 |
8 | | Леонтьев Константин | Новогорный | Iю | 2012 | 206870 |
9 | | Панюшин Илья | МБУ "СШОР "Вертикаль" | III | 2011 | 4662380 |
10 | | Ушков Никита | СШ Вертикаль Сергеева | IIIю | 2011 | 1450006 |
М16 - 2009 - 2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Багапов Игорь | Новогорный | I | 2009 | 8454000 |
2 | | Зязев Григорий | МБУ "СШОР "Вертикаль" | none | 2009 | 4662386 |
3 | | Колпаков Семён | СШОР №5, Гуревич | I | 2010 | 8481815 |
4 | | Конкин Алексей | СШ Вертикаль Сергеева | I | 2010 | 1450042 |
5 | | Мурдасов Роман | МБУ "СШОР "Вертикаль" | II | 2010 | 8136826 |
6 | | Садыков Тимур | СШОР №5, Крохалев | I | 2010 | 4640775 |
7 | | Унжаков Егор | Новогорный | IIIю | 2010 | 123450 |
8 | | Языков Григорий | СШ Вертикаль Сергеева | I | 2009 | 1450024 |
М18 - 2007 - 2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Емельянов Егор | МБУ "СШОР "Вертикаль" | III | 2008 | 2221768 |
2 | | Салмин Андрей | МБУ "СШОР "Вертикаль" | III | 2008 | 2770898 |
3 | | Салмин Вячеслав | МБУ "СШОР "Вертикаль" | III | 2008 | 2770918 |
4 | | Шляхтин Максим | МБУ "СШОР "Вертикаль" | III | 2008 | 238128 |
М21 - без возрастных ограничений |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бахарев Александр | Златоуст | КМС | 1977 | 8512974 |
2 | | Варганов Эдуард | Miass, personal | none | 1997 | |
3 | | Васильев Андрей | СПАРТАК | I | 1989 | 8221189 |
4 | | Гуревич Яков | СШОР №5, Гуревич | II | 1956 | 1123211 |
5 | | Иванов Андрей | Златоуст | II | 1984 | 7401950 |
6 | | Иванов Иван | Cheljabinsk, personal | none | 1989 | |
7 | | Кокорин Сергей | КСО Легенда | МС | 1961 | 8520780 |
8 | | Костин Олег | Miass, personal | МС | 1972 | 8220983 |
9 | | Кульдяйкин Иван | Cheljabinsk, personal | I | 1987 | |
10 | | Магинский Алексей | ЮУрГУ | МС | 1997 | 8020897 |
11 | | Малахов Михаил | МБУ "СШОР "Вертикаль" | I | 1983 | 206069 |
12 | | Родионов Василий | Cheljabinsk, personal | I | 1986 | 8528775 |
13 | | Черепанов Виталий | СШОР №5 Черепанов | none | 1975 | 1602229 |
М40 - 1985 – 1976 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ващенко Евгений | Cheljabinskaja ozersk, personal | IIIю | 1978 | 1394988 |
2 | | Грамастиков Александр | СК "ЧТЗ" | I | 1988 | 2028089 |
Out of contest, other age |
3 | | Дубов Максим | Cheljabinsk, personal | none | 1983 | |
4 | | Кригер Денис | Л-Лабиринт | none | 1985 | 1501667 |
5 | | Новокрешенов Кирилл | СПАРТАК | I | 1983 | 8499983 |
6 | | Просвирин Сергей | Копейск | КМС | 1965 | 1110110 |
Out of contest, other age |
М50 - 1975 - 1966 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Епифанов Филипп | "СЮТур-СОШ№154" | МС | 1970 | 8136831 |
2 | | Малышев Николай | Verhnij ufalej, personal | none | 1967 | 8520540 |
3 | | Микушин Алексей | Куличенко | none | 1970 | 1393570 |
4 | | Мирошниченко Эдуард | Miass, personal | none | 1967 | |
5 | | Мурашов Иван | Dzerzhinsk, personal | none | 1975 | 8505200 |
6 | | Немков Павел | Златоуст | II | 1973 | 250894 |
М60 - 1965 – 1956 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Акельев Андрей | СПАРТАК | КМС | 1963 | 8460298 |
2 | | Акиньхов Александр | Гранит | I | 1958 | 250747 |
3 | | Анисимов Сергей | Гранит | III | 1961 | 250793 |
4 | | Астапов Сергей | СПАРТАК | КМС | 1963 | 2028093 |
5 | | Балобанов Александр | Chebarkulskij rajon, personal | КМС | 1963 | 1396111 |
6 | | Березин Михаил | СПАРТАК | КМС | 1963 | 1601349 |
7 | | Давыдов Михаил | Златоуст | МС | 1962 | 1005427 |
8 | | Казаков Александр | Златоуст | none | 1962 | 9090606 |
9 | | Кротков Андрей | Cheljabinsk, personal | I | 1964 | 1600714 |
10 | | Минаев Юрий | Миасс-20 | none | 1965 | 9920004 |
11 | | Свиридов Николай | Миасс | II | 1957 | 250670 |
12 | | Черепанов Владимир | Verhnij ufalej, personal | none | 1957 | 8504667 |
13 | | Шуплецов Николай | Златоуст | none | 1960 | 254902 |
М70 - 1955 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Берданосов Александр | СК "ЧТЗ" | МС | 1943 | 2120825 |
2 | | Гришанов Юрий | МБУ "СШОР "Вертикаль" | КМС | 1937 | |
3 | | Губайдулин Сахий | Новогорный | none | 1950 | 1393587 |
4 | | Копейкин Александр | Cheljabinsk, personal | КМС | 1954 | 1413253 |
5 | | Крохалев Александр | СШОР №5, Крохалев | КМС | 1950 | 206702 |
6 | | Малахов Петр | МБУ "СШОР "Вертикаль" | I | 1950 | 206056 |
7 | | Свистунов Владимир | МБУ "СШОР "Вертикаль" | КМС | 1947 | 250248 |
8 | | Симашев Леонид | Златоуст | none | 1952 | 206087 |
9 | | Сокольский Николай | Гранит | III | 1947 | 250796 |
10 | | Шелкоплясов Валерий | Kaslinskij rajon, personal | none | 1950 | 250797 |