List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антуфьева Виктория | СШ №2 Кобелева | none | 2016 | 1080444 | 1,2 |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Васильцова Ольга | Tjumen, personal | none | 2014 | | 1,2 |
2 | | Вотинова Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2014 | 2153340 | 1,2 |
3 | | Глухарева Светлана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2015 | 4703616 | 1,2 |
4 | | Лизунова Милана | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2013 | 8528978 | 1,2 |
5 | | Матвеева Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2014 | 2007188 | 1,2 |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Дубровина Мария | Tjumenskaja oblast, personal | IIIю | 2012 | 303870 | 1,2 |
2 | | Иманбаева Альбина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2011 | 8372309 | 1,2 |
3 | | Куртяк Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2011 | 8654711 | 1,2 |
4 | | Петрова Варвара | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2012 | 8640207 | 1,2 |
5 | | Фомина Анна | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2012 | | 1,2 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Кириенко Арина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2010 | 1633707 | 1,2 |
2 | | Матвеева Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2010 | 8655811 | 1,2 |
3 | | Матвеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2009 | 8300072 | 1,2 |
4 | | Рогачева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2010 | 8036414 | 2 |
5 | | Рогачева Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2010 | 8036413 | 1,2 |
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Воробьева Мария | СШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8122926 | 1,2 |
2 | | Ковалевич Елизавета | Вектор спорта | none | 2007 | | 1,2 |
3 | | Новикова Дарья | СШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8502320 | 1,2 |
4 | | Овечкина Анастасия | Вектор спорта | none | 2008 | | 1,2 |
5 | | Печенкина Мария | Вектор спорта | none | 2007 | | 1,2 |
Ж35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1986 | 8655788 | 1,2 |
2 | | Гришечкина Анна | Tjumen, personal | none | 1980 | 1097585 | 1,2 |
3 | | Дайнеко Светлана | Tjumen, personal | КМС | 1977 | 8502328 | 1,2 |
4 | | Ефимова Елена | orienteer.ru | КМС | 1979 | 8067788 | 1,2 |
5 | | Калашникова Анжелика | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1982 | 8208138 | 1 |
6 | | Халяпина Евгения | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 1985 | | 1,2 |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абрамова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1964 | 237464 | 1,2 |
2 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 8427244 | 1,2 |
3 | | Федотова Елена | Tjumenskaja oblast, personal | II | 1965 | 8320072 | 1,2 |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1958 | 8427233 | 1,2 |
2 | | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1960 | 8506127 | 1,2 |
3 | | Ефимова Нина | Щетково | I | 1954 | 237447 | 1,2 |
4 | | Ильина Вера | Tjumen, personal | none | 1958 | 237454 | 1,2 |
5 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 8654708 | 1,2 |
6 | | Тотолина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1953 | 1600702 | 1,2 |
ЖЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Воробьева Мария | ДЮСШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8122926 | 1,2 |
2 | | Ефимова Мария | orienteer.ru | I | 2004 | 6304813 | 1,2 |
3 | | Ковбуз Екатерина | Tjumen, personal | III | 1997 | | 1,2 |
4 | | Мокеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2006 | 8654718 | 1,2 |
5 | | Шавкунова Екатерина | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 2000 | 8502348 | 1,2 |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Дикалов Тимофей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2016 | 2770882 | 1,2 |
2 | | Радионов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2015 | 237433 | 1,2 |
3 | | Фатеев Максим | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2015 | 8180808 | 1,2 |
4 | | Халяпин Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2016 | 4703628 | 1,2 |
5 | | Халяпин Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2016 | 4703616 | 1,2 |
6 | | Хисматуллин Артур | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2015 | 237496 | 1,2 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антуфьев Ярослав | СШ №2 Кобелева | IIю | 2013 | 8504593 | 1,2 |
2 | | Бусыгин Николай | ТюмПКУ | none | 2013 | 2219808 | 1,2 |
3 | | Дикалов Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2014 | 2770903 | 1,2 |
4 | | Квитов Матвей | Старая Зарека | IIю | 2015 | 8525539 | 1,2 |
5 | | Квитов Фадей | Старая Зарека | IIю | 2016 | 8525534 | 1,2 |
6 | | Некрашевич Вадим | СШ №2 Кобелева | none | 2014 | | 1,2 |
7 | | Халяпин Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2013 | 8512765 | 1,2 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антуфьев Георгий | СШ №2 Кобелева | III | 2011 | 8510382 | 1,2 |
2 | | Бухаров Архип | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2012 | 8529438 | 1,2 |
3 | | Калашников Никита Владимирович | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | 8433000 | 1,2 |
4 | | Малых Артëм | ТюмПКУ | IIю | 2012 | 2219867 | 1,2 |
5 | | Просвиркин Артём | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2011 | 2303151 | 1,2 |
6 | | Фадеев Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | none | 2011 | | 1,2 |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Вожев Евгений | Вектор спорта | none | 2009 | | 1,2 |
2 | | Ерославцев Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2010 | 8067846 | 1,2 |
3 | | Зарубин Федор | СШ №2 Кобелева | Iю | 2010 | 123488 | 1,2 |
4 | | Медведев Иван | СШ №2 Кобелева | I | 2010 | 8516230 | 1,2 |
5 | | Тур Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2010 | 8529397 | 1,2 |
6 | | Хмелев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2010 | 8502267 | 1,2 |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Васильев Савелий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2007 | 8526272 | 1,2 |
2 | | Глухарев Семен | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2008 | 8466972 | 1,2 |
3 | | Закорюкин Яков | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2007 | 8136873 | 2 |
М20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бронников Арсений | ТВВИКУ | III | 2005 | | 1,2 |
2 | | Калашников Кирилл | СШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8655740 | 1,2 |
3 | | Ослин Максим | ТВВИКУ | КМС | 2006 | 8067997 | 1,2 |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Дикалов Денис | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 1988 | 8008453 | 1,2 |
Out of contest, other age |
2 | | Квитов Евгений | Tjumen, personal | I | 1971 | 8654806 | 1,2 |
3 | | Маклаков Андрей | Tjumen, personal | none | 1985 | 8530335 | 1,2 |
4 | | Шишелякин Владимир | Tjumenskij rajon, personal | none | 1975 | 8502263 | 1,2 |
М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Дубровин Игорь | Tjumen, personal | none | 1970 | 8641049 | 1,2 |
2 | | Мамяшев Венер | Tjumen, personal | none | 1947 | 1413249 | 1,2 |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ефимов Виктор | Щетково | КМС | 1956 | 8007337 | 1,2 |
2 | | Ильин Валерий | Tjumen, personal | none | 1957 | 2007254 | 1,2 |
3 | | Краснов Сергей | Tjumen, personal | none | 1958 | 303808 | 1,2 |
4 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1957 | 8122957 | 1,2 |
М70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Васильев Юрий | Tjumenskaja oblast | I | 1951 | 8122802 | 1,2 |
2 | | Нохрин Александр | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1954 | 237490 | 1,2 |
3 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 | 1,2 |
МЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бяков Дмитрий | Вектор спорта | none | 2004 | | 1,2 |
2 | | Васильев Борис | ТВВИКУ | КМС | 1985 | 8648856 | 1 |
3 | | Ефимов Александр | orienteer.ru | МС | 1977 | 8007323 | 1,2 |
4 | | Калашников Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | none | 1981 | 8655740 | 1,2 |
5 | | Квитов Александр | Tjumen, personal | none | 2004 | 8444472 | 1,2 |
6 | | Конышев Вадим | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1966 | 8121000 | 1,2 |
7 | | Королюк Максим | ТВВИКУ | III | 1999 | 7211060 | 1,2 |
8 | | Логинов Алексей | Tjumen, personal | I | 1985 | 8512736 | 1,2 |
9 | | Лозицкий Андрей | Tjumenskaja oblast, personal | I | 1961 | 8648861 | 1,2 |
10 | | Одинцов Павел | Tjumen, personal | none | 1986 | | 1,2 |
11 | | Распопов Евгений | ТВВИКУ | III | 2000 | 7211059 | 1,2 |
12 | | Токмаков Егор | СШ №2 Кобелева | МС | 2004 | 8202018 | 1,2 |
13 | | Филипенко Дмитрий | ТВВИКУ | КМС | 2003 | 7211057 | 1,2 |
14 | | Щербаков Денис | ТВВИКУ | КМС | 2003 | 1005404 | 1,2 |
НОВИЧКИ - любой возраст, родители с детьми |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Азаров Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | none | 2016 | | 1,2 |
2 | | Бакиева Алина | КСО "Ермак" Тюмень | none | 2018 | 9998945 | 1,2 |
3 | | Ломакин Вадим | Tjumen, personal | none | 2000 | 2770917 | 1,2 |