List of registered Online participants (total 39)
Export as file:
Д1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Кимяшова Елизавета | Saransk, personal | 1 - 2 leg | КМС | 2004 |
2 | | Никонорова Татьяна | district Vao | 1 - 1 leg | I | 2010 |
3 | | Серов Илья | district Vao | 1 - 2 leg | КМС | 2009 |
4 | | Торохов Лев | district Vao | 2 - 1 leg | I | 2010 |
5 | | Тумасов Кирилл | district Vao | 2 - 2 leg | II | 2008 |
6 | | Иванова Ксения | district Vao | 3 - 1 leg | МС | 2003 |
7 | | Снопко Константин | district Vao | 3 - 2 leg | II | 2010 |
8 | | Филимонов Иван | district Vao | 4 - 1 leg | КМС | 2009 |
9 | | Кардаш Денис | district Vao | 4 - 2 leg | I | 2011 |
10 | | Матвиенко Никита | district Vao | 5 - 1 leg | I | 2009 |
11 | | Максикова Марфа | district Vao | 5 - 2 leg | I | 2010 |
12 | | Покровская Агния | district Vao | 6 - 1 leg | КМС | 2004 |
13 | | Филизон Михаил | district Vao | 6 - 2 leg | КМС | 2006 |
14 | | Журкин Егор | district Vao | 7 - 1 leg | КМС | 2009 |
15 | | Ваганова Анна | district Vao | 7 - 2 leg | КМС | 2010 |
16 | | Курнов Глеб | СШ-12 МАРТ | 1 - 1 leg | I | 2011 |
17 | | Поздеев Ярослав | СШ -12 МАРТ | 1 - 2 leg | Iю | 2012 |
18 | | Кулигин Федор | СШ-12 МАРТ | 2 - 1 leg | I | 2011 |
19 | | Самошин Данила | СШ-12 МАРТ | 2 - 2 leg | I | 2011 |
20 | | Казачек Елена | Нижегородец (Семенова Н.В) | 1 - 1 leg | I | 2013 |
21 | | Дикарева Василиса | Нижегородец (Семенова Н.В) | 1 - 2 leg | I | 2011 |
22 | | Елисеева Алена | СШ-МАРТ | 1 - 1 leg | КМС | 2009 |
23 | | Калинина София | СШ-МАРТ | 1 - 2 leg | I | 2010 |
Д2 |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Гомозова Екатерина | district Vao | 1 - 1 leg | I | 2010 |
2 | | Ковбасюк Тимофей | district Vao | 1 - 2 leg | Iю | 2014 |
3 | | Озерский Аркадий | district Vao | 2 - 1 leg | I | 2011 |
4 | | Аверин Иван | district Vao | 2 - 2 leg | II | 2013 |
5 | | Федоров Юрий | district Vao | 3 - 1 leg | III | 2012 |
6 | | Хураськина Алиса | district Vao | 3 - 2 leg | I | 2010 |
7 | | Никоноров Михаил | district Vao | 4 - 1 leg | I | 2012 |
8 | | Андреева Серафима | district Vao | 4 - 2 leg | IIю | 2014 |
9 | | Ситникова Татьяна | Нижегородец (Семенова Н.В) | 1 - 1 leg | III | 2013 |
10 | | Седова Алиса | Нижегородец (Семенова Н.В) | 1 - 2 leg | I | 2013 |
11 | | Груздева Валерия | СШ-МАРТ | 1 - 1 leg | I | 2011 |
12 | | Кудрина Ольга | СШ-МАРТ | 1 - 2 leg | II | 2011 |
13 | | Соколов Иван | Нижегородец (Семенова Н.В) | 1 - 1 leg | IIю | 2013 |
14 | | Семенова София | Нижегородец (Семенова Н.В) | 1 - 2 leg | IIIю | 2015 |
15 | | Ковыляева Злата | СШ-МАРТ | 1 - 1 leg | Iю | 2011 |
16 | | Елисеева Галина | СШ-МАРТ | 1 - 2 leg | I | 2013 |