List of registered Online participants
Export as file:
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Басова Ярослава | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2014 | 2055125 | Paid |
|
2 | | Горина Василиса | Бутово-Team | I | 2013 | 8044855 | Paid |
|
3 | | Омелюх Милослава | Ориента-ЗАРЯ | none | 2016 | 1234567 | Paid |
|
4 | | Петрова Ксения | 802 | none | 2013 | 8027337 | Paid |
|
5 | | Хохлова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 2024830 | Paid |
|
6 | | Чибизова Елизавета | ЦДЮТК-Гришнова | I | 2013 | 8524337 | Paid |
|
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Басова Александра | Москомпас-Ориента Масный | II | 2011 | 2055033 | Paid |
|
2 | | Розанова Виктория | Ориента-СКРУМ | III | 2012 | 2224655 | Paid |
|
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Муромцева Алина | Высота 1777 | I | 2010 | 2219837 | Paid |
|
2 | | Омелюх Амелия | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2010 | 1602413 | Paid |
|
3 | | Петрухина Мария | Искатель | I | 2009 | 8510674 | Paid |
|
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Вакуленко Варвара | МосКомпас | I | 2008 | 2127070 | Paid |
|
2 | | Парыгина Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 8056009 | Paid |
|
3 | | Филатова Полина | Ryazan, personal | I | 2008 | 8524148 | Paid |
|
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Акимова Татьяна | Moskovskaja leninskij rajon, personal | none | 1981 | Сontact chip rent | Paid |
|
2 | | Банникова Елена | СК Фотон | МС | 1977 | 8000455 | Paid |
|
3 | | Борисенкова Наталья | Малахит | I | 1978 | 9780421 | Paid |
|
4 | | Гуссак Юлия | Ориента-Кунцево | III | 1971 | 8261380 | Paid |
|
5 | | Дмитриева Татьяна | СК Фотон | none | 1981 | 238640 | Paid |
|
6 | | Доронкина Светлана | RideIT | none | 1981 | 1020746 | Paid |
|
7 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | none | 1984 | 8026231 | Paid |
|
8 | | Кондрашенко Екатерина | district Juvao, personal | none | 1983 | 8161120 | Paid |
|
9 | | Коннова Юлия | district Zao, personal | none | 1983 | 2085057 | Paid |
|
10 | | Романова Полина | ЮЗАО-Теам | none | 1970 | 8000484 | Paid |
|
11 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 8050058 | Paid |
|
12 | | Соколова Виктория | СК Фотон | I | 1979 | 8016152 | Paid |
|
13 | | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | none | 1977 | 8643745 | Paid |
|
14 | | Шеманина Екатерина | 802 | none | 1978 | 8087455 | Paid |
|
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Митерёва Галина | Ориента-Кунцево | none | 1962 | 8645033 | Paid |
|
2 | | Старостина Надежда | Тропа | none | 1959 | 1400110 | Paid |
|
3 | | Шишелова Татьяна | district Vao, personal | none | 1960 | 8136847 | Paid |
|
ЖЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Банникова Арина | СК Фотон | none | 1989 | 8630814 | Paid |
|
2 | | Баскина Полина | district Vao, personal | none | 1997 | SIAC rent | Paid |
|
3 | | Борисова Александра | Kovrovskij rajon, personal | КМС | 2006 | SIAC rent | Paid |
|
4 | | Егорова Анна | НЦВ "Миль и Камов" | none | 1991 | Сontact chip rent | Paid |
|
5 | | Зайченко Елена | district Juao, personal | none | 1991 | Сontact chip rent | Paid |
|
6 | | Киркова Оксана | Искатель | КМС | 2003 | 8261372 | Paid |
|
7 | | Киркова Ольга | Искатель | КМС | 2000 | 8052243 | Paid |
|
8 | | Княжеченко Марина | Ljuberetskij rajon, personal | none | 1984 | Сontact chip rent | Paid |
|
9 | | Корепанова Анастасия | НЦВ "Миль и Камов" | none | 1997 | Сontact chip rent | Paid |
|
10 | | Крупенкова Полина | Быстрые кролики | none | 2000 | 1395087 | Paid |
|
11 | | Курышева Александра | district Svao, personal | none | 1993 | Сontact chip rent | Paid |
|
12 | | Кушнир Анна | НЦВ "Миль и Камов" | none | 2001 | Сontact chip rent | Paid |
|
13 | | Мельникова Светлана | ARDF | II | 2003 | 8200318 | Paid |
|
14 | | Новикова Юлия | Velikij novgorod | МСМК | 1980 | 8625713 | Paid |
|
15 | | Плаксина Екатерина | НЦВ "Миль и Камов" | none | 1990 | Сontact chip rent | Paid |
|
16 | | Сорокина Дана | Samara, personal | none | 2004 | 1602284 | Paid |
|
17 | | Титенкова Дарья | Искатель | КМС | 2000 | 1633155 | Paid |
|
18 | | Фигуровская Олеся | НЦВ "Миль и Камов" | none | 1986 | Сontact chip rent | Paid |
|
19 | | Филимонова Анастасия | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8021423 | Paid |
|
20 | | Филина Софья | district Juao, personal | none | 2006 | Сontact chip rent | Paid |
|
21 | | Филиппова Екатерина | Hikikomori Team | I | 1997 | SIAC rent | Paid |
|
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алимов Степан | СК Фотон | III | 2014 | 895754 | Paid |
|
2 | | Андреев Мирон | Ориента-ЗАРЯ | none | 2016 | 1234567 | Paid |
|
3 | | Брагин Виктор | Брагины | none | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
4 | | Брагин Георгий | Брагины | none | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
5 | | Калачев Артём | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 8529661 | Paid |
|
6 | | Королев Александр | СТК Слобода | IIIю | 2014 | Сontact chip rent | Paid |
|
7 | | Кривич Виталий | СТК "Слобода" | IIIю | 2014 | Сontact chip rent | Paid |
|
8 | | Лаптев Егор | СТК "Слобода" | IIIю | 2014 | Сontact chip rent | Paid |
|
9 | | Медведев Марек | Ориента-ЗАРЯ | none | 2016 | 2075590 | Paid |
|
10 | | Медведев Томас | Ориента-ЗАРЯ | none | 2020 | 1234567 | Paid |
|
11 | | Никонов Тимофей | GorlanovSkiTeam | I | 2014 | 8513161 | Paid |
|
12 | | Пережогин Артем | СТК "Слобода" | IIIю | 2013 | Сontact chip rent | Paid |
|
13 | | Песков Матвей | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 7201612 | Paid |
|
14 | | Пешиков Тимофей | МАУ СШ им. Горелова | none | 2017 | 1405217 | Paid |
|
15 | | Поздновский Сергей | СК Фотон | III | 2014 | 8122014 | Paid |
|
16 | | Роговченко Владимир | district Juzao, personal | none | 2018 | Сontact chip rent | Paid |
|
17 | | Соколов Роман | СК Фотон | II | 2013 | 8505198 | Paid |
|
18 | | Соловьев Павел | Тропа | III | 2013 | 2301368 | Paid |
|
19 | | Стульников Матвей | Ногинск | II | 2013 | 8503542 | Paid |
|
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Жердев Тимур | Высота 1777 | I | 2011 | 1501921 | Paid |
|
2 | | Никольский Михаил | o-sport.1 | I | 2012 | 8372122 | Paid |
|
3 | | Соловьев Филипп | Тропа | Iю | 2011 | 2301520 | Paid |
|
4 | | Фомичев Егор | Хорошево "Запад" | I | 2011 | 8650782 | Paid |
|
5 | | Чибизов Матвей | ЦДЮТК-Гришнова | I | 2011 | 8524254 | Paid |
|
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Масный | I | 2009 | 8520508 | Paid |
|
2 | | Перовский Дмитрий | Малахит | III | 2010 | 2153110 | Paid |
|
3 | | Рубени Мирон | Москомпас-Ориента Масный | I | 2010 | 2107668 | Paid |
|
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Муравьёв Ярослав-Иоанн | area Krasnoselskij rajon spb, personal | III | 2007 | 8002618 | Paid |
|
2 | | Редькин Роман | Канава О-Team | КМС | 2007 | 8136470 | Paid |
|
3 | | Саламатов Алексей | Хорошево "Запад" | МС | 2007 | 8118125 | Paid |
|
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Калачев Виктор | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 1984 | Сontact chip rent | Paid |
|
2 | | Павлов Андрей | О-Фрязино | I | 1971 | 8501329 | Paid |
|
3 | | Пережогин Глеб | СТК "Слобода" | none | 1977 | Сontact chip rent | Paid |
|
4 | | Петров Сергей | 802 | none | 1978 | 8626748 | Paid |
|
5 | | Розанов Алексей | Ориента-СКРУМ | II | 1973 | 8016122 | Paid |
|
6 | | Стенин Алексей | district Troitskij ao, personal | I | 1983 | 8638328 | Paid |
|
7 | | Степанов Алексей | Азимут-Мытищи | none | 1976 | 8660047 | Paid |
|
8 | | Хохлов Глеб | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 1973 | 1395079 | Paid |
|
9 | | Чибизов Алексей | ЦДЮТК-Гришнова | I | 1976 | 8522451 | Paid |
|
10 | | Шевелев Евгений | district Juzao, personal | none | 1983 | Сontact chip rent | Paid |
|
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Скоробогатов Сергей | СК Фотон | I | 1962 | 8067962 | Paid |
|
МЭ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Айвазов Павел | RideIT | none | 1987 | 7500591 | Paid |
|
2 | | Артемьев Павел | НЦВ "Миль и Камов" | none | 1990 | Сontact chip rent | Paid |
|
3 | | Аушев Максим | DIGIS | none | 2000 | Сontact chip rent | Paid |
|
4 | | Бондаренков Максим | МАИ | none | 2006 | 8530647 | Paid |
|
5 | | Брагин Петр | Elektrostal, personal | none | 2004 | Сontact chip rent | Paid |
|
6 | | Гусаков Дмитрий | Kovrovskij rajon, personal | I | 2004 | SIAC rent | Paid |
|
7 | | Денисычев Александр | district Juvao, personal | none | 1997 | Сontact chip rent | Paid |
|
8 | | Дудников Владимир | ССО МИФИ | I | 1985 | 8630810 | Paid |
|
9 | | Жаров Дмитрий | 2!54orient | none | 1992 | Сontact chip rent | Paid |
|
10 | | Зайцев Олег | Lytkarino, personal | I | 2000 | 8977777 | Paid |
|
11 | | Зайченко Дмитрий | district Juao, personal | none | 1995 | 8526285 | Paid |
|
12 | | Иванов Андрей | district Zao, personal | none | 1990 | Сontact chip rent | Paid |
|
13 | | Исаев Александр | Тропа | МС | 2001 | 1633174 | Paid |
|
14 | | Киселев Кирилл | ТК МАИ | none | 1988 | 9175806 | Paid |
|
15 | | Кружков Валерий | Elektrostal, personal | none | 1997 | Сontact chip rent | Paid |
|
16 | | Мальчин Антоний | Высота 1777 | I | 2008 | 8513412 | Paid |
|
17 | | Маркасов Глеб | district Vao, personal | III | 1999 | 8658978 | Paid |
|
18 | | Митрохин Дмитрий | НЦВ "Миль и Камов" | none | 1990 | Сontact chip rent | Paid |
|
19 | | Переведенцев Евгений | Hikikomori Team | I | 1998 | SIAC rent | Paid |
|
20 | | Салманов Рамидин | Rybinskij rajon, personal | none | 1996 | 8513095 | Paid |
|
21 | | Скородумов Павел | district Vao, personal | none | 1993 | SIAC rent | Paid |
|
22 | | Смирнов Алексей | НЦВ "Миль и Камов" | none | 1991 | Сontact chip rent | Paid |
|
23 | | Соколов Егор | СК Фотон | КМС | 2006 | 8681406 | Paid |
|
24 | | Тарасов Андрей | РГРТУ | none | 1995 | 8655959 | Paid |
|
25 | | Федоров Егор | district Juvao, personal | none | 1996 | SIAC rent | Paid |
|
26 | | Фомин Александр | 2!54orient | none | 1992 | Сontact chip rent | Paid |
|