Raiting: ПКФСО, детский и юношеский (2024)
Sport Type | Orienteering |
---|---|
Level | Regional |
Region | Far eastern federal district » Primorskij kraj |
Score formula | Произвольная формула |
calculation of scores according to the formula | 200-100*time/leader |
Stages in Raiting | 10 (highlighted in green) |
Events
- 18.02.2024 - Чемпионат и Первенство Приморского края по спортивному ориентированию (лыжная гонка-классика) - соревнования на дистанции лыжная гонка-классика - б.Тунгус поле
- 10.03.2024 - Краевые соревнования по спортивному ориентированию (кросс-выбор) - Старт на дистанции кросс-выбор - Бухта Новик мыс Мелководный
- 25-29.04.2024 - Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по спортивному ориентированию - Кросс – спринт - м-н Лозовый гост.Олимпийская
- 25-29.04.2024 - Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по спортивному ориентированию - Кросс – многодневный - м-н Лозовый гост.Олимпийская
- 25-29.04.2024 - Фестиваль СО "Подснежник" - Кросс – классика - общий старт - м-н Лозовый, турбаза "Горные ключи"
- 09-11.05.2024 - Первенство Приморского края по спортивному ориентированию. Фестиваль "юный ориентировщик - 2024" - старт участников на дистанции КРОСС-ВЫБОР - б/о Радуга
- 09-11.05.2024 - Первенство Приморского края по спортивному ориентированию. Фестиваль "юный ориентировщик - 2024" - старт участников на дистанции КРОСС-СПРИНТ - б/о Радуга
- 07-09.06.2024 - Чемпионат и Первенство Приморского края по спортивному ориентированию - Старт участников на дистанции кросс-классика - с.Золотая Долина поляна
- 04-07.07.2024 - Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «ОСТРОВ РУССКИЙ» - Старт на дистанции кросс-спринт - о.Русский, бухта Карпинского
- 04-07.07.2024 - Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «ОСТРОВ РУССКИЙ» - Старт на дистанции кросс-спринт - о.Русский, бухта Карпинского
- 04-07.07.2024 - Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «ОСТРОВ РУССКИЙ» - Старт на дистанции кросс-классика общий старт - о.Русский, бухта Карпинского
- 21-26.08.2024 - Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Триозёрье» - старт на дистанции кросс-спринт(пролог) - б.Триозерье
- 21-26.08.2024 - Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Триозёрье» - старт на дистанции кросс-спринт(финал) - б.Триозерье
- 21-26.08.2024 - Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Триозёрье» - старт на дистанции кросс – многодневный, пролог 1; - б.Триозерье
- 21-26.08.2024 - Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Триозёрье» - старт на дистанции кросс – многодневный, финал; - б.Триозерье
- 20-22.09.2024 - Фестиваль по спортивному ориентированию на призы юбиляра С.И. Белянцева - Кросс-Классика, пролог 1 - р-н р. Боевка
- 20-22.09.2024 - Фестиваль по спортивному ориентированию на призы юбиляра С.И. Белянцева - Кросс-Классика, финал - р-н р. Боевка
- 02-07.10.2024 - ВС "Тихий океан" по СО для рейтинга - ВС и КФ: Кросс-классика общий старт - б/о Радуга
- 02-07.10.2024 - ВС "Тихий океан" по СО для рейтинга - ВС и КФ: Кросс-лонг, МЖ12 - кросс-классика - б/о Радуга
- 02-07.10.2024 - ВС "Тихий океан" по СО для рейтинга - КФ гр. МЖ12: Кросс-Выбор - б/о Радуга
- 02-07.10.2024 - ВС "Тихий океан" по СО для рейтинга - ВС кросс-многодневный, КФ кросс-классика - б/о Радуга
Score table
Group Ж12 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | 18 stage | 19 stage | 20 stage | 21 stage | |||||||||||||||||||||
Скотникова Ксения | 2012 | II | ДДЮТЭ г.Находка | 1 | 1139.56 | 2 | 91.8 | 2 | 92.1 | 23 | 0 | 2 | 108 | 4 | 110.52 | 1 | 100 | 1 | 100 | 4 | 70.7 | 1 | 120 | 1 | 120 | 8 | 44.28 | 1 | 120 | 1 | 120 | 21 | 0 | 1 | 120 | 1 | 120 | 4 | 94.2 | 4 | 101.04 | ||||||
Бурцева Наталья Сергеевн | 2012 | I | 25_Азимут-Находка, Н | 2 | 1034.32 | 5 | 42.3 | 3 | 85.7 | 6 | 84.6 | 13 | 40.08 | 9 | 96.36 | 2 | 95.1 | 0 | 3 | 76.4 | 11 | 0 | 3 | 101.52 | 1 | 120 | 7 | 15.6 | 2 | 107.76 | 2 | 118.68 | 5 | 75.48 | 2 | 89.1 | 1 | 100 | 4 | 111 | 10 | 66.48 | 5 | 94.8 | |||
Щербакова Дарья Александ | 2012 | III | 25_СК "Легион", Уссу | 3 | 992.68 | 1 | 100 | 5 | 47.2 | 14 | 18.6 | 16 | 18.84 | 5 | 101.76 | 3 | 92.2 | 3 | 72 | 1 | 100 | 3 | 94.56 | 11 | 51.96 | 0 | 8 | 7.44 | 5 | 88.92 | 1 | 120 | 6 | 68.04 | 1 | 100 | 3 | 90.6 | 8 | 104.64 | 13 | 58.56 | 8 | 79.92 | |||
Антонюк Анастасия Петров | 2012 | II | 25_"ВЫБОР" ВГ ДДТ, В | 4 | 958.22 | 11 | 35.16 | 22 | 0 | 15 | 36.84 | 9 | 0 | 21 | 0 | 6 | 83.4 | 2 | 93.84 | 3 | 81.6 | 4 | 90 | 5 | 113.28 | 3 | 105.72 | 6 | 79.2 | 4 | 90.5 | 2 | 111.84 | 11 | 62.28 | 3 | 108.84 | ||||||||||
Ульянова Ангелина Виталь | 2012 | II | 25_Азимут-Находка, Н | 5 | 951.3 | 3 | 60.3 | 4 | 74 | 7 | 84.36 | 5 | 79.92 | 3 | 111.24 | 4 | 87.9 | 2 | 74.6 | 7 | 38.3 | 2 | 95.04 | 9 | 64.2 | 3 | 72.96 | 2 | 104.52 | 6 | 79.92 | 13 | 80.88 | 2 | 105.96 | 8 | 69.9 | 6 | 74.4 | 7 | 105 | 5 | 93.84 | 7 | 82.56 | ||
Шутылева Елизавета Серге | 2013 | II | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | 6 | 926.76 | 5 | 68.8 | 9 | 0 | 2 | 89.5 | 8 | 30.24 | 4 | 98.16 | 14 | 20.04 | 5 | 53.4 | 3 | 93.48 | 3 | 114.72 | 4 | 89.04 | 5 | 81.7 | 10 | 42.2 | 6 | 105.6 | 3 | 100.08 | 6 | 85.68 | ||||||||||||
Бабакова Вера Антоновна | 2012 | II | Азимут-Находка | 7 | 833.42 | 7 | 0 | 31 | 0 | 4 | 98.16 | 0 | 0 | 3 | 72 | 5 | 67.9 | 5 | 79.44 | 17 | 11.04 | 4 | 72.96 | 4 | 80.88 | 8 | 72.24 | 8 | 95.28 | 8 | 60 | 4 | 83.2 | 11 | 31.9 | 3 | 111.36 | 17 | 51.96 | 19 | 15.12 | ||||||
Винокурова Виктория Влад | 2012 | Iю | СК "Легион" | 8 | 724.28 | 15 | 0 | 8 | 44.8 | 15 | 5.76 | 20 | 0 | 8 | 96.6 | 8 | 34.2 | 12 | 0 | 8 | 29.3 | 9 | 5.88 | 7 | 82.92 | 15 | 19.56 | 9 | 0 | 10 | 59.04 | 11 | 89.16 | 9 | 51 | 7 | 78.6 | 2 | 97 | 15 | 64.44 | 12 | 60.72 | 22 | 6 | ||
Жарикова Полина | 2012 | II | 28_Благовещенск | 9 | 643.68 | 1 | 120 | 6 | 75.12 | 1 | 120 | 11 | 101.4 | 2 | 108.96 | 2 | 118.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тарасова Ксения Дмитриев | 2013 | II | 28_Благовещенск | 10 | 619.44 | 2 | 109.44 | 1 | 120 | 14 | 46.8 | 10 | 103.2 | 1 | 120 | 1 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Турчина Мария Игоревна | 2013 | III | 27_СШ "Лидер" Сайгак | 11 | 517.08 | 4 | 88.2 | 12 | 45.84 | 12 | 72.48 | 4 | 86.64 | 13 | 31.44 | 11 | 29.64 | 18 | 0 | 11 | 34.44 | 10 | 89.88 | 11 | 38.52 | ||||||||||||||||||||||
Гавриленко Камилла | 2012 | IIю | 25_СК "Легион", Уссу | 12 | 449.88 | 20 | 0 | 6 | 46.5 | 9 | 58.68 | 11 | 52.68 | 13 | 46.92 | 18 | 0 | 7 | 7.5 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 12 | 83.52 | 12 | 34.44 | 9 | 104.28 | 22 | 15.36 | 33 | 0 | |||||||||
Глотова София | 2012 | Iю | 27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб | 13 | 377.04 | 22 | 0 | 9 | 64.8 | 7 | 98.88 | 15 | 0 | 7 | 75.36 | 7 | 96.24 | 10 | 41.76 | ||||||||||||||||||||||||||||
Носенко Алена | 2013 | Iю | 28_Благовещенск | 14 | 321.72 | 13 | 24.24 | 10 | 53.4 | 10 | 80.16 | 14 | 78.24 | 9 | 69.12 | 18 | 16.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максюта Екатерина Виктор | 2013 | III | 28_Благовещенск | 15 | 316.92 | 5 | 87.36 | 3 | 107.64 | 11 | 79.44 | 0 | 0 | 12 | 42.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Макковеева Кира Владимир | 2012 | IIIю | ДО "Восток" | 16 | 314.26 | 17 | 0 | 20 | 0 | 9 | 24.4 | 17 | 0 | 6 | 48.3 | 16 | 0 | 22 | 0 | 6 | 52.08 | 21 | 0 | 9 | 45.6 | 19 | 29.52 | 7 | 82.92 | 14 | 31.44 | ||||||||||||||||
Кравцова Александра | 2012 | III | 28_Благовещенск "Юно | 17 | 309.12 | 3 | 105.48 | 8 | 66.72 | 2 | 118.08 | 0 | 0 | 17 | 18.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сибирских Таисия | 2012 | IIю | СК "Легион" | 18 | 279.78 | 13 | 0 | 9 | 43.9 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 11 | 50.3 | 7 | 70.5 | 17 | 63.84 | 18 | 51.24 | 0 | ||||||||||||||
Щербина Анна Витальевна | 2012 | Iю | 25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин | 19 | 263.3 | 4 | 53.6 | 1 | 100 | 0 | 27 | 0 | 16 | 23.28 | 10 | 13.4 | 5 | 31.1 | 15 | 2.2 | 0 | 23 | 0 | 34 | 0 | 13 | 39.72 | ||||||||||||||||||||
Пермякова Алисия Ивановн | 2014 | IIю | 25_"Контур" ВГ ДДТ | 20 | 243.36 | 36 | 0 | 15 | 0 | 5 | 89.28 | 10 | 42.84 | 9 | 64.2 | 17 | 0 | 22 | 0 | 19 | 38.28 | 21 | 8.76 | ||||||||||||||||||||||||
Кондрук Ульяна | 2014 | Iю | 27_СШ " Лидер" Труфа | 21 | 226.2 | 5 | 108 | 6 | 88.08 | 15 | 30.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арифулина Ярослава | 2012 | Iю | Хабаровский район | 22 | 219.36 | 6 | 35.16 | 9 | 63 | 4 | 113.88 | 14 | 7.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорокина Виктория | 2012 | Iю | 28_Благовещенск | 23 | 204.96 | 16 | 2.28 | 33 | 0 | 24 | 0 | 13 | 86.16 | 15 | 53.88 | 9 | 62.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Глущенко Устинья | 2012 | III | 28_зея, Зея | 24 | 202.8 | 16 | 64.08 | 8 | 76.8 | 10 | 61.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рычкова Таисия | 2013 | IIIю | Приморский край | 25 | 188.3 | 26 | 0 | 0 | 10 | 63 | 0 | 28 | 0 | 25 | 0 | 14 | 71.4 | 27 | 0 | 10 | 53.9 | 19 | 0 | 43 | 0 | 37 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Кондрук Ульянв | 2014 | IIю | 27_Хабаровский край | 26 | 177.36 | 8 | 77.52 | 0 | 6 | 99.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лукьян Мария Александров | 2012 | Iю | "Восток" МБОУ ДО РЦД | 27 | 166.44 | 22 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 16 | 13.08 | 5 | 52.08 | 0 | 14 | 55.92 | 11 | 45.36 | ||||||||||||||||||||||
Федорова Анна | 2012 | IIю | 27_СШ "Лидер" Сайгак | 28 | 166.2 | 24 | 0 | 18 | 4.92 | 26 | 0 | 23 | 0 | 2 | 106.08 | 9 | 42.96 | 25 | 0 | 15 | 0 | 18 | 12.24 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Божко Ольга | 2012 | IIю | 27_СШ "Лидер" Сайгак | 29 | 159.12 | 29 | 0 | 23 | 0 | 18 | 22.68 | 18 | 0 | 8 | 75.6 | 12 | 29.16 | 27 | 0 | 12 | 31.68 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Якупова Анастасия Сергее | 2012 | IIю | 25_Азимут-Находка, Н | 30 | 135 | 21 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 27.5 | 26 | 0 | 13 | 3.6 | 19 | 0 | 15 | 0 | 13 | 28.1 | 8 | 64.4 | 0 | 23 | 11.4 | 0 | |||||||||||||||||||
Черепанова Дарья | 2013 | IIю | Хабаровский край | 31 | 133.56 | 23 | 0 | 0 | 6 | 104.04 | 13 | 29.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соколова Инна | 2012 | III | 28_Благовещенск "Юно | 32 | 118.44 | 12 | 87 | 20 | 31.44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носок Алиса Витальевна | 2015 | none | СК "Легион" | 33 | 116.6 | 3 | 87.7 | 12 | 28.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аникина Екатерина | 2012 | IIIю | ДО "Восток" | 34 | 116.12 | 6 | 55.4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | 8.88 | 7 | 51.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпун Аврора Вадимовна | 2015 | IIю | 25_Азимут-Находка, Н | 35 | 107.8 | 20 | 0 | 32 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 14 | 23.2 | 5 | 84.6 | 35 | 0 | 31 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Глыта Дарья Максимовна | 2013 | Iю | 27_СШ "Лидер" Сайгак | 36 | 106.56 | 7 | 41.52 | 14 | 24.96 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 | 40.08 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мазурова Злата | 2012 | IIIю | 28_город Свободный | 37 | 100.92 | 10 | 56.16 | 34 | 0 | 22 | 0 | 18 | 33.6 | 26 | 0 | 20 | 11.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Щеглова Софья | 2013 | Iю | ЕАО | 38 | 91.08 | 11 | 0 | 0 | 9 | 91.08 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патлеева Дарья | 2013 | IIю | Хабаровский край | 39 | 82.32 | 20 | 0 | 19 | 0 | 17 | 15.24 | 7 | 67.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казанова Валерия Олеговн | 2013 | IIю | 27_СШ "Лидер" Сайгак | 40 | 81.24 | 26 | 0 | 17 | 9.6 | 19 | 0 | 6 | 43.68 | 20 | 0 | 13 | 27.96 | 32 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Зотова Анна | 2012 | IIIю | 28_Благовещенск | 41 | 73.56 | 28 | 0 | 7 | 73.56 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вишневская Лилия Виталье | 2013 | IIю | 25_СК "Горизонт", Ар | 42 | 65.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 | 36.7 | 11 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 16 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||
Карпенко Ульяна Евгеньев | 2012 | IIю | "Форсаж" Сергеевка Д | 43 | 57 | 8 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 17 | 23.16 | 11 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 16 | 33.84 | 19 | 0 | ||||||||||||||
Алексенко Мария Станисла | 2014 | IIIю | "Контур" ВГ ДДТ | 44 | 56.08 | 10 | 0 | 12 | 0 | 15 | 16.68 | 16 | 0 | 12 | 39.4 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цупко Анна | 2014 | IIIю | 28_город Свободный | 45 | 52.2 | 25 | 0 | 16 | 52.2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимова Кира | 2013 | none | "Контур" ВГ ДДТ | 46 | 46.68 | 30 | 0 | 0 | 12 | 46.68 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дубовская Алена | 2013 | IIIю | 47 | 45 | 7 | 45 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мотузок Дария | 2012 | IIIю | "Контур" ВГ ДДТ | 48 | 39.8 | 10 | 39.8 | 13 | 0 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярош Софья | 2013 | IIIю | 28_СШ №2 г. Белогорс | 49 | 35.88 | 20 | 28.56 | 24 | 7.32 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рахимова Марьям | 2012 | IIIю | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | 50 | 33 | 11 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стрижакова Мария | 2012 | IIю | 27_СШ "Лидер" Сайгак | 51 | 32.4 | 34 | 0 | 14 | 32.4 | 27 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Данильченко Виктория | 2013 | IIIю | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | 52 | 32.1 | 12 | 32.1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марченко Алиса | 2014 | IIIю | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | 53 | 31.2 | 13 | 31.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаповалова Алиса | 2012 | IIIю | 28_город Свободный | 54 | 30.24 | 12 | 30.24 | 36 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черноусова Зоя | 2014 | IIIю | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | 55 | 29.4 | 14 | 29.4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ушакова Анастасия | 2013 | IIIю | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | 56 | 28.5 | 15 | 28.5 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боровик Диана Денисовна | 2013 | IIIю | "Контур" ВГ ДДТ | 57 | 27.9 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27.9 | 42 | 0 | 38 | 0 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ванзина Таисия | 2014 | IIIю | 28_СШ №2 г. Белогорс | 58 | 27.48 | 21 | 27.48 | 27 | 0 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Романова Маргарита Никол | 2014 | IIю | 28_город Свободный | 58 | 27.48 | 37 | 0 | 21 | 27.48 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петрова Ярослава | 2013 | IIIю | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | 60 | 24.3 | 16 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запрутская Мария | 2012 | IIIю | 27_СШ "Лидер" Сайгак | 61 | 22.08 | 0 | 15 | 22.08 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муруг Виолетта | 2014 | none | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | 62 | 14.4 | 14 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Козлова Анастасия Денисо | 2014 | IIIю | "Меридиан" МБОУ ДО Р | 63 | 2.1 | 6 | 1.1 | 17 | 1 | 13 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Червякова Варвара Романо | 2013 | IIIю | "Контур" ВГ ДДТ | 64 | 0.7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0.7 | 16 | 0 | 41 | 0 | 32 | 0 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Кияшко Ева | 2013 | IIю | Азимут-Находка | 65 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степаненко Ксения | 2012 | IIIю | Азимут-Находка | 65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бирюкова Инга | 2014 | none | ДО "Восток" | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Попова Алиса | 2017 | none | СК "Горизонт" | 65 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Власова Дарья | 2012 | IIIю | Приморский край | 65 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 | 0 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Балалаева Капитолина | 2012 | IIIю | 25_Тихий океан г. На | 65 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давыдова Арина | 2013 | IIIю | 25_Азимут-Находка, Н | 65 | 0 | 32 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шеламова Юлия | 2013 | none | СК "Горизонт" | 65 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углова Влада | 2013 | IIю | Хабаровский край | 65 | 0 | 36 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саблина Анна | 2015 | none | 27_Хабаровский край | 65 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Столяр Аделаида | 2012 | IIю | Хабаровский край | 65 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лихман Виолетта | 2013 | IIю | Хабаровский край | 65 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кобзева Кира | 2012 | IIIю | "Контур" ВГ ДДТ | 65 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апарина Анастасия | 2013 | IIIю | 28_СШ №2 г. Белогорс | 65 | 0 | 29 | 0 | 39 | 0 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соловьева Дарья | 2012 | IIIю | Тихий океан г. Наход | 65 | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сафонова Елизавета | 2013 | Iю | ЕАО | 65 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорсун Юлиана | 2015 | none | "Восток" МБОУ ДО РЦД | 65 | 0 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шахвердиева Зейнаб | 2014 | none | ДДЮТЭ-Находка | 65 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федорова Милана | 2013 | none | ДДЮТЭ-Находка | 65 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тимошева Вероника | 2012 | IIIю | СК "Легион" | 65 | 0 | 21 | 0 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корольченко Алиса | 2013 | IIIю | Тихий океан г. Наход | 65 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Клепикова Камила | 2014 | IIIю | ДДЮТЭ-Находка | 65 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ермакова Света | 2013 | IIю | Тихий океан г. Наход | 65 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безбородова Анна | 2013 | none | Тихий океан г. Наход | 65 | 0 | 16 | 0 | 33 | 0 | 16 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Анциферова Дина | 2014 | IIIю | ДДЮТЭ НФСО | 65 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бобкова Алина | 2013 | IIIю | "Кадеты Артёма" | 65 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воевода Милена | 2012 | IIIю | "Кадеты Артёма" | 65 | 0 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лавришко Ксения | 2013 | none | АЛЁША | 65 | 0 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меек Мария | 2013 | IIIю | "Кадеты Артёма" | 65 | 0 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нечкина Кира | 2014 | none | СК "Горизонт" | 65 | 0 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пак Кира | 2013 | IIIю | "Кадеты Артёма" | 65 | 0 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спиридонова Алиса | 2012 | none | СК "Легион" | 65 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чапайкина Милана | 2012 | none | "Восток" МБОУ ДО РЦД | 65 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часовская Вера | 2012 | IIIю | "Кадеты Артёма" | 65 | 0 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пермякова Алисия | 2013 | none | 25_"Контур" ВГ ДДТ | 65 | 0 | 33 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улевич Дарина | 2012 | IIIю | 28_Благовещенск | 65 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 39 | 0 | 41 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексенко Мария | 2013 | IIIю | 25_"Контур" ВГ ДДТ | 65 | 0 | 27 | 0 | 29 | 0 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остапенко Таисия | 2012 | IIIю | 28_Благовещенск | 65 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарозова Виктория | 2012 | IIю | 79_ЕАО, Биробиджан | 65 | 0 | 25 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поспелова Ева | 2012 | none | 25_"Вегмас",2 | 65 | 0 | 35 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клименкова Марьяна | 2013 | none | ДО "Восток" | 65 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Качурина Вероника | 2012 | IIIю | 25_"Вегмас", Владиво | 65 | 0 | 17 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Славинскайте Ника | 2013 | none | ДЮСШ "Чемпион" | 65 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рахимова Эльвира | 2013 | IIю | Приморский край | 65 | 0 | 31 | 0 | 0 | 30 | 0 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вырупаева Валерия | 2012 | IIю | Хабаровский край | 65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парнус Виталина | 2013 | IIю | Хабаровский край | 65 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пономарева Варвара | 2015 | none | 25_Тихий океан г. На | 65 | 0 | 33 | 0 | 35 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вааль Ксения | 2012 | IIю | Хабаровский край | 65 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
