Рейтинг: Ранг ФСОНО МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ20, МЖ23 (кроссовые дисциплины) (2025)

Вид спорта | Ориентирование |
---|---|
Уровень | Региональные |
Регион | Приволжский округ » Нижегородская обл. |
Формула расчета очков | 30, 27, 25, 23, 22, ..., 1 |
Этапов в зачет | 14 (выделено зеленым) |
Информация
Таблица начисления очков для ведения областного ранга по спортивному ориентированию
Занятое место |
Первенство Нижегородской области, Межрегиональные соревнования |
Первенство ПФО |
Всероссийские соревнования |
Первенство России |
Первенство Европы |
1 |
20 |
25 |
30 |
55 |
65 |
2 |
17 |
22 |
27 |
51 |
61 |
3 |
15 |
20 |
25 |
48 |
58 |
4 |
13 |
18 |
23 |
45 |
56 |
5 |
12 |
17 |
22 |
43 |
54 |
6 |
11 |
16 |
21 |
41 |
52 |
7 |
10 |
15 |
20 |
39 |
50 |
8 |
9 |
14 |
19 |
37 |
48 |
9 |
8 |
13 |
18 |
35 |
46 |
10 |
7 |
12 |
17 |
33 |
44 |
11 |
6 |
11 |
16 |
31 |
42 |
12 |
5 |
10 |
15 |
29 |
40 |
13 |
4 |
9 |
14 |
27 |
38 |
14 |
3 |
8 |
13 |
25 |
36 |
15 |
2 |
7 |
12 |
23 |
34 |
16 |
1 |
6 |
11 |
21 |
33 |
17 |
далее |
5 |
10 |
20 |
32 |
18 |
по 1 очку |
4 |
9 |
19 |
31 |
19 |
|
3 |
8 |
18 |
30 |
20 |
|
2 |
7 |
17 |
29 |
21 |
|
1 |
6 |
16 |
28 |
22 |
|
далее |
5 |
15 |
27 |
23 |
|
по 1 очку |
4 |
14 |
26 |
24 |
|
|
3 |
13 |
25 |
25 |
|
|
2 |
12 |
24 |
26 |
|
|
1 |
11 |
23 |
27 |
|
|
далее |
10 |
22 |
28 |
|
|
по 1 очку |
9 |
21 |
29 |
|
|
|
8 |
20 |
30 |
|
|
|
7 |
19 |
31 |
|
|
|
6 |
18 |
32 |
|
|
|
5 |
17 |
33 |
|
|
|
4 |
16 |
34 |
|
|
|
3 |
15 |
35 |
|
|
|
2 |
14 |
36 |
|
|
|
1 |
13 |
37 |
|
|
|
Далее |
12 |
38 |
|
|
|
по 1 очку |
11 |
39 |
|
|
|
|
10 |
40 |
|
|
|
|
9 |
41 |
|
|
|
|
8 |
42 |
|
|
|
|
7 |
43 |
|
|
|
|
6 |
44 |
|
|
|
|
5 |
45 |
|
|
|
|
4 |
46 |
|
|
|
|
3 |
47 |
|
|
|
|
2 |
48 |
|
|
|
|
1 |
49 |
|
|
|
|
далее |
50 |
|
|
|
|
по 1 очку |
События
- 04-08.01.2025 - ВСС "Легенды Крыма" - кросс-лонг - Ранг лето
- 04-08.01.2025 - ВСС "Легенды Крыма" - кросс-выбор - Ранг лето
- 04-08.01.2025 - ВСС "Легенды Крыма" - кросс-спринт - Ранг лето
- 04-08.01.2025 - ВСС "Легенды Крыма" - кросс-лонг-общий старт - Ранг лето
- 04-08.01.2025 - ВСС "Легенды Крыма" - кросс-классика - Ранг лето
- 31.01.2025 - 02.02.2025 - ВСС "Долина роз" - кросс-спринт - Ранг лето
- 31.01.2025 - 02.02.2025 - ВСС "Долина роз" - кросс-классика - Ранг лето
- 31.01.2025 - 02.02.2025 - ВСС "Долина роз" - кросс-лонг - Ранг лето
- 21-24.03.2025 - ВСС "Памяти топографа Пастухова 2025" - кросс-многодневный (пролог 1) - Ранг лето
- 21-24.03.2025 - ВСС "Памяти топографа Пастухова 2025" - кросс-многодневный (пролог 2) - Ранг лето
- 21-24.03.2025 - ВСС "Памяти топографа Пастухова 2025" - кросс-многодневный (финал) - Ранг лето
- 21-24.03.2025 - ВСС "Памяти топографа Пастухова 2025" - кросс-классика - Ранг лето
- 27-30.03.2025 - ВСС "Черное море 2025" - Кросс-классика - Ранг лето
- 27-30.03.2025 - ВСС "Черное море 2025" - Кросс-лонг - Ранг лето
- 27-30.03.2025 - ВСС "Черное море 2025" - Кросс-спринт - Ранг лето
- 27-30.03.2025 - ВСС "Черное море 2025" - Кросс-многодневный - Ранг лето
- 12.04.2025 - Чемпионат и Первенство Нижегородской области - кросс-выбор - парк Дубки
- 19.04.2025 - Чемпионат и Первенство Нижегородской области (СПРИНТ) - кросс-спринт - Спринт 19.04
- 20.04.2025 - Чемпионат и Первенство Нижегородской области (КЛАССИКА) - кросс-классика - Моховые горы
- 25-26.04.2025 - Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа, Казань - Кросс-спринт - Ранг лето
- 25-26.04.2025 - Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа, Казань - Кросс-многодневный - Ранг лето
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 1-й вид программы – кросс-спринт, пролог - Магнитная Стрелка Космонавтов 26 б
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 2-й вид программы – кросс-спринт, финал. Код дисциплины - 08300111811Я - Магнитная Стрелка Космонавтов 26 б
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 3-й вид программы – кросс-многодневный, пролог - Магнитная Стрелка Космонавтов 26 б
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 4-й вид программы – кросс-многодневный, финал. Код дисциплины - 08300511811Я - Магнитная Стрелка Космонавтов 26 б
- 10-11.05.2025 - Фестиваль памяти Ю.В. Лебединского - кросс-классика (пролог) - Анкудиновский
- 10-11.05.2025 - Фестиваль памяти Ю.В. Лебединского - кросс-многодневный ФИНАЛ (гандикап) - Анкудиновский
- 03-06.07.2025 - Волжские просторы 2025 - Кросс-классика-общий старт - д. Рыльково
- 03-06.07.2025 - Волжские просторы 2025 - Кросс-классика - д. Рыльково
- 03-06.07.2025 - Волжские просторы 2025 - Кросс-лонг - л/б "Сормович", ул. Дубравная 21
- 03-06.07.2025 - Волжские просторы 2025 - Кросс-многодневный - л/б "Сормович", ул. Дубравная 21
Таблица очков
Группа Ж14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | 16 этап | 17 этап | 18 этап | 19 этап | 20 этап | 21 этап | 22 этап | 23 этап | 24 этап | 25 этап | 26 этап | 27 этап | 28 этап | 29 этап | 30 этап | 31 этап | |||||||||||||||||||||||||||||||
Венина Екатерина | 2012 | I | Москва | 1 | 193 | 7 | 39 | 1 | 55 | 2 | 51 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наумова Полина | 2012 | I | Москва | 2 | 157 | 1 | 55 | 8 | 37 | 3 | 48 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быкова Полина | 2011 | I | г.о.г. Нижний Новгород | 3 | 145 | 28 | 1 | 14 | 13 | 17 | 10 | 97 | 1 | 18 | 9 | 61 | 1 | 8 | 19 | 2 | 17 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 22 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копнина Ангелина | 2011 | I | Нижегородская обл. | 4 | 124 | 8 | 37 | 6 | 41 | 4 | 45 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ситник Ксения | 2011 | I | Респ. Башкортостан | 5 | 122 | 5 | 43 | 9 | 35 | 55 | 1 | 5 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глазунова Анастасия | 2011 | I | Респ. Карелия | 6 | 119 | 17 | 20 | 5 | 43 | 68 | 1 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нажимова Любовь | 2011 | I | Нижегородская обл. | 6 | 119 | 2 | 51 | 13 | 27 | 7 | 39 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емельянова Элеонора | 2011 | I | Курская обл. | 8 | 118 | 30 | 7 | 13 | 27 | 1 | 55 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркова Елизавета | 2012 | I | Владимирская обл. | 9 | 108 | 3 | 48 | 2 | 51 | 29 | 8 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петрова Майя | 2011 | I | Москва | 10 | 106 | 6 | 41 | 3 | 48 | 72 | 1 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боброва Алиса | 2012 | I | Москва | 11 | 98 | 12 | 29 | 16 | 21 | 22 | 15 | 10 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тихомирова Елизавета | 2012 | I | Москва | 12 | 96 | 11 | 31 | 11 | 31 | 10 | 33 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лозовская Елизавета | 2012 | I | Респ. Адыгея | 13 | 91 | 25 | 12 | 23 | 14 | 17 | 20 | 4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волкова Алиса | 2011 | I | Москва | 14 | 88 | 22 | 15 | 12 | 29 | 5 | 43 | 73 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенина Надежда | 2011 | I | Санкт-Петербург | 15 | 85 | 39 | 1 | 18 | 19 | 23 | 14 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нажимова Любовь | 2011 | I | г.о.г.Дзержинск | 16 | 83 | 1 | 20 | 3 | 15 | 2 | 17 | 9 | 13 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гурьева Анисия | 2012 | I | Нижегородская обл. | 16 | 83 | 8 | 37 | 7 | 39 | 31 | 6 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разуванова Варвара | 2012 | II | Смоленская обл. | 18 | 80 | 10 | 33 | 4 | 45 | 45 | 1 | 123 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быкова Полина | 2011 | I | Нижегородская обл. | 19 | 78 | 59 | 1 | 26 | 11 | 6 | 41 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йордан Айна | 2012 | I | Респ. Карелия | 19 | 78 | 24 | 13 | 39 | 1 | 13 | 27 | 8 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Костикова Мария | 2012 | I | Владимирская обл. | 21 | 73 | 17 | 20 | 74 | 1 | 11 | 31 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорокина Меланья | 2011 | I | Ленинградская обл. | 22 | 68 | 4 | 45 | 46 | 1 | 16 | 21 | 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Копнина Ангелина | 2011 | I | г.о.г.Дзержинск | 23 | 64 | 38 | 1 | 14 | 13 | 31 | 1 | 10 | 17 | 2 | 17 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жихарева Мария | 2011 | I | Белгородская обл. | 24 | 62 | 32 | 5 | 61 | 1 | 8 | 37 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медведева Майя | 2011 | I | Санкт-Петербург | 25 | 57 | 26 | 11 | 31 | 6 | 69 | 1 | 7 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Царионова Алиса | 2011 | I | Хабаровский край | 25 | 57 | 21 | 16 | 20 | 17 | 41 | 1 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морозова Анастасия | 2012 | II | Смоленская обл. | 27 | 50 | 66 | 1 | 54 | 1 | 30 | 7 | 6 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аникина Ксения | 2012 | I | Респ. Мордовия | 28 | 47 | 27 | 10 | 9 | 35 | 43 | 1 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кононова Варвара | 2011 | I | Санкт-Петербург | 29 | 45 | 35 | 2 | 30 | 7 | 67 | 1 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железова Таисия | 2011 | I | Москва | 29 | 45 | 48 | 1 | 45 | 1 | 9 | 35 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лобанова Анастасия | 2011 | I | Орловская обл. | 31 | 43 | 12 | 29 | 42 | 1 | 36 | 1 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широбокова Дина | 2011 | I | Москва | 31 | 43 | 48 | 1 | 44 | 1 | 15 | 23 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гурьева Анисия | 2012 | I | г.о.г.Дзержинск | 33 | 42 | 83 | 1 | 40 | 1 | 70 | 1 | 39 | 1 | 5 | 12 | 4 | 13 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архипова Дарья | 2011 | I | Москва | 34 | 41 | 12 | 29 | 27 | 10 | 127 | 1 | 101 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сесекина Ульяна | 2011 | I | Ивановская обл. | 34 | 41 | 19 | 18 | 20 | 17 | 77 | 1 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Богопольская Людмила | 2012 | I | Москва | 34 | 41 | 16 | 21 | 34 | 3 | 21 | 16 | 109 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звонарева Ксения | 2011 | I | Владимирская обл. | 37 | 39 | 20 | 17 | 17 | 20 | 86 | 1 | 131 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сатубаева Арина | 2011 | I | Челябинская обл. | 38 | 38 | 28 | 9 | 15 | 23 | 32 | 5 | 92 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черных Милана | 2011 | I | Смоленская обл. | 38 | 38 | 15 | 23 | 114 | 1 | 24 | 13 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нестеровская Ульяна | 2012 | II | Воронежская обл. | 40 | 35 | 22 | 15 | 23 | 14 | 33 | 4 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демидова Милана | 2011 | I | Свердловская обл. | 41 | 34 | 55 | 1 | 54 | 1 | 46 | 1 | 11 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плугина Ксения | 2011 | I | Московская обл. | 41 | 34 | 31 | 6 | 19 | 18 | 54 | 1 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальницкая Александра | 2011 | I | Воронежская обл. | 43 | 32 | 82 | 1 | 88 | 1 | 12 | 29 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каликина Екатерина | 2011 | I | г. Нижний Новгород | 44 | 31 | 6 | 11 | 7 | 10 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носикова Анастасия | 2012 | II | Смоленская обл. | 44 | 31 | 45 | 1 | 60 | 1 | 14 | 25 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исакова Алина | 2011 | I | Санкт-Петербург | 46 | 30 | 70 | 1 | 80 | 1 | 74 | 1 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бойку Арина | 2012 | I | Курская обл. | 47 | 28 | 58 | 1 | 31 | 6 | 65 | 1 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кочкаева Арсения | 2012 | I | Московская обл. | 48 | 27 | 129 | 1 | 75 | 1 | 19 | 18 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груздева Валерия | 2011 | III | Нижегородская область | 49 | 25 | 3 | 15 | 18 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аминина Валерия | 2012 | I | Санкт-Петербург | 50 | 22 | 75 | 1 | 105 | 1 | 18 | 19 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черкасова Дарья | 2011 | I | Воронежская обл. | 51 | 21 | 44 | 1 | 59 | 1 | 24 | 13 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кислова Елизавета | 2011 | I | Нижегородская обл. | 52 | 20 | 38 | 1 | 57 | 1 | 20 | 17 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спивак Вероника | 2011 | I | Владимирская обл. | 53 | 19 | 126 | 1 | 68 | 1 | 79 | 1 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комарова Агния | 2011 | I | г.о.г.Дзержинск | 53 | 19 | 4 | 13 | 17 | 1 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давлетшина Варвара | 2011 | I | Респ. Башкортостан | 55 | 18 | 41 | 1 | 22 | 15 | 140 | 1 | 122 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серова Екатерина | 2012 | I | Бор | 55 | 18 | 5 | 12 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кружалова Антонина | 2011 | I | Свердловская обл. | 57 | 17 | 51 | 1 | 58 | 1 | 106 | 1 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трещева Ольга | 2011 | I | Волгоградская обл. | 57 | 17 | 33 | 4 | 48 | 1 | 26 | 11 | 120 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кислова Елизавета | 2011 | I | г.о.г.Дзержинск | 57 | 17 | 90 | 1 | 105 | 1 | 73 | 1 | 85 | 1 | 11 | 6 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоянова Альбина | 2011 | III | Бор | 60 | 16 | 0 | 31 | 1 | 31 | 1 | 0 | 29 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркелова Елена | 2011 | I | СШ-12 Плис И | 60 | 16 | 34 | 1 | 33 | 1 | 28 | 1 | 9 | 8 | 13 | 4 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гапунич Ксения | 2011 | I | Московская обл. | 62 | 15 | 100 | 1 | 27 | 10 | 34 | 3 | 88 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пащенко Анна | 2012 | II | Самарская обл. | 62 | 15 | 52 | 1 | 25 | 12 | 61 | 1 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крашенинникова Кира | 2012 | I | Пензенская обл. | 64 | 14 | 111 | 1 | 105 | 1 | 113 | 1 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мазурова Софья | 2012 | I | Тульская обл. | 64 | 14 | 33 | 4 | 29 | 8 | 82 | 1 | 74 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стефанкив Злата | 2012 | I | Ленинградская обл. | 64 | 14 | 111 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мацкевич Полина | 2011 | I | Москва | 67 | 13 | 121 | 1 | 108 | 1 | 49 | 1 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локотникова Ольга | 2011 | I | Дзержинск | 67 | 13 | 16 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковыляева Злата | 2011 | I | Н.Новгород | 67 | 13 | 13 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каретникова Екатерина | 2012 | III | Н.Новгород | 67 | 13 | 7 | 10 | 24 | 1 | 45 | 1 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захарова Дарья | 2012 | I | Воронежская обл. | 67 | 13 | 47 | 1 | 63 | 1 | 27 | 10 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорокина Александра | 2011 | II | г.о.г. Нижний Новгород | 72 | 12 | 41 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 135 | 1 | 148 | 1 | 127 | 1 | 148 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 48 | 1 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комарова София | 2012 | III | Смоленская обл. | 72 | 12 | 89 | 1 | 84 | 1 | 28 | 9 | 94 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медакина Варвара | 2011 | I | г.о.г.Дзержинск | 74 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводнова Дарья | 2011 | I | Белгородская обл. | 75 | 10 | 29 | 8 | 0 | 81 | 1 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Садчикова Анна | 2012 | II | г.о.г.Дзержинск | 75 | 10 | 155 | 1 | 0 | 130 | 1 | 74 | 1 | 12 | 5 | 21 | 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Косульникова Анастасия | 2012 | б/р | г.о.г. Н.Новгород | 75 | 10 | 0 | 148 | 1 | 0 | 126 | 1 | 18 | 1 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кудрина Ольга | 2011 | Iю | Нижегородская обл | 78 | 9 | 9 | 8 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пронина Валерия | 2012 | I | Нижегородская обл | 78 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дикарева Василиса | 2011 | II | Нижегородская обл | 80 | 8 | 15 | 2 | 15 | 2 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будучина Виктория | 2011 | б/р | Красные Баки | 80 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баклыкова Олеся | 2011 | I | Краснодарский край | 82 | 7 | 55 | 1 | 33 | 4 | 39 | 1 | 75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупко Радость | 2012 | III | Нижегородская обл | 82 | 7 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баранова Элина | 2011 | I | г. Нижний Новгород | 82 | 7 | 11 | 6 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробова Алиса | 2012 | II | Бор | 85 | 6 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 38 | 1 | 22 | 1 | 0 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пушкина Елизавета | 2012 | II | Нижний Новгород | 85 | 6 | 17 | 1 | 14 | 3 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузнецова Алиса | 2011 | I | Респ. Татарстан | 85 | 6 | 35 | 2 | 35 | 2 | 59 | 1 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ешкалова Полина | 2012 | III | Бор | 88 | 5 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новокшенова Мария | 2012 | I | Санкт-Петербург | 88 | 5 | 119 | 1 | 35 | 2 | 119 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абрамова Мария | 2011 | I | Московская обл. | 90 | 4 | 99 | 1 | 100 | 1 | 97 | 1 | 102 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бакова Лада | 2011 | II | Архангельская обл. | 90 | 4 | 109 | 1 | 101 | 1 | 123 | 1 | 124 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Галанина Яна | 2011 | II | Вологодская обл. | 90 | 4 | 86 | 1 | 107 | 1 | 128 | 1 | 140 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Войкина Юлия | 2011 | I | Москва | 90 | 4 | 97 | 1 | 84 | 1 | 48 | 1 | 108 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криуля Валерия | 2011 | I | Воронежская обл. | 90 | 4 | 108 | 1 | 103 | 1 | 124 | 1 | 103 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванова Маргарита | 2011 | I | Москва | 90 | 4 | 72 | 1 | 52 | 1 | 102 | 1 | 99 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антонова Анна | 2011 | I | Москва | 90 | 4 | 70 | 1 | 70 | 1 | 66 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Груздева Валерия | 2011 | I | Нижегородская обл. | 90 | 4 | 122 | 1 | 87 | 1 | 112 | 1 | 135 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернышова Олеся | 2011 | I | Свердловская обл. | 90 | 4 | 52 | 1 | 38 | 1 | 89 | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветкова Таисия | 2011 | I | Москва | 90 | 4 | 133 | 1 | 131 | 1 | 136 | 1 | 89 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кутдюсова Сафина | 2011 | I | Москва | 90 | 4 | 35 | 2 | 56 | 1 | 0 | 137 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексеева Мария | 2011 | I | Москва | 90 | 4 | 50 | 1 | 50 | 1 | 35 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смирнова Евгения | 2011 | II | Санкт-Петербург | 90 | 4 | 57 | 1 | 39 | 1 | 53 | 1 | 126 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новикова Софья | 2011 | I | Владимирская обл. | 90 | 4 | 63 | 1 | 65 | 1 | 122 | 1 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муругова Диана | 2011 | I | Пензенская обл. | 90 | 4 | 40 | 1 | 42 | 1 | 44 | 1 | 86 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванова Дарья | 2011 | I | Ленинградская обл. | 90 | 4 | 68 | 1 | 91 | 1 | 100 | 1 | 95 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головина Маргарита | 2011 | I | Московская обл. | 90 | 4 | 134 | 1 | 137 | 1 | 109 | 1 | 135 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головина Виталина | 2011 | I | Московская обл. | 90 | 4 | 140 | 1 | 132 | 1 | 137 | 1 | 139 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркелова Елена | 2011 | I | Нижегородская обл. | 90 | 4 | 105 | 1 | 93 | 1 | 47 | 1 | 104 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вишнякова Таисия | 2011 | I | Москва | 90 | 4 | 79 | 1 | 89 | 1 | 51 | 1 | 114 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Савенок Алина | 2011 | II | Смоленская обл. | 90 | 4 | 141 | 1 | 133 | 1 | 118 | 1 | 132 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алешечкина Кира | 2011 | I | Московская обл. | 90 | 4 | 131 | 1 | 96 | 1 | 87 | 1 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прохорова Варвара | 2011 | II | Смоленская обл. | 90 | 4 | 110 | 1 | 110 | 1 | 85 | 1 | 110 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
