Рейтинг: ПКФСО, детский и юношеский (2025)
Вид спорта | Ориентирование |
---|---|
Уровень | Региональные |
Регион | Дальневосточный округ » Приморский край |
Формула расчета очков | Произвольная формула |
расчет очков по формуле | 200-100*time/leader |
Этапов в зачет | 3 (выделено зеленым) |
События
- 16.02.2025 - Чемпионат и Первенство Приморского края по спортивному ориентированию /лыжная гонка-классика - Старт участников - Лозовый (Лесной массив Костёр)
- 16.02.2025 - ЧиП ПК по спортивному ориентированию /лыжная гонка-классика (для МЖ18) - Старт участников - Лозовый (Лесной массив Костёр)
- 08.03.2025 - Краевых соревнований по спортивному ориентированию посвященные Международному Женскому дню - старт участников на дистанции кросс-выбор - МБОУ СОШ 44
- 19.04.2025 - Чемпионат и первенство Приморского края. по спортивному ориентированию "Приморский Марафон" - старт участников на дистанции кросс-марафон-общий старт и кросс-лонг - с.Золотая Долина поляна
- 24-28.04.2025 - Чемпионат и Первенство ДФО по спортивному ориентированию. Фестиваль «Подснежник 2025» - Кросс – спринт - МБУ ДО СШ "Азимут" НГО
- 24-28.04.2025 - Чемпионат и Первенство ДФО по спортивному ориентированию. Фестиваль «Подснежник 2025» - Кросс – многодневный (ЧиП)/Кросс – классика (Фест.) - МБУ ДО СШ "Азимут" НГО
- 24-28.04.2025 - Чемпионат и Первенство ДФО по спортивному ориентированию. Фестиваль «Подснежник 2025» - Кросс – эстафета – 2 человека(ЧиП)/Кросс – классика – общий старт (Фест.) - МБУ ДО СШ "Азимут" НГО
- 10-11.05.2025 - Кубок Приморского края по спортивному ориентированию, посвященный 80-летию Победы в ВОВ - Старт на дистанцию кросс-многодневный (пролог 1) - б/о Радуга
- 10-11.05.2025 - Кубок Приморского края по спортивному ориентированию, посвященный 80-летию Победы в ВОВ - Старт на дистанцию кросс-многодневный (финал) - б/о Радуга
Таблица очков
Группа Ж12 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | |||||||||
Тарасова Ксения Дмитриев | 2013 | II | 28_Амурская область | 1 | 360 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | ||||||||||||
Шутылева Елизавета Серге | 2013 | II | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | 2 | 328.284 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 113.832 | 2 | 100.656 | 2 | 113.796 | ||||||
Воробьева Вероника Конст | 2013 | IIю | 25_Азимут-Находка, Н | 3 | 316.904 | 2 | 97.34 | 5 | 41.05 | 3 | 105.984 | 17 | 0 | 3 | 113.58 | ||||||||
Кондрук Ульяна | 2014 | Iю | 27_СШ " Лидер" Труфан | 4 | 285.3 | 5 | 92.868 | 3 | 99.792 | 6 | 92.64 | ||||||||||||
Турчина Мария Игоревна | 2013 | III | 27_СШ "Лидер" Сайгаки | 5 | 275.712 | 4 | 95.7 | 4 | 97.02 | 7 | 82.992 | ||||||||||||
Кирпун Аврора Вадимовна | 2015 | IIю | Находка, лично | 6 | 265.004 | 2 | 98.96 | 9 | 0 | 23 | 0 | 9 | 52.8 | 4 | 113.244 | ||||||||
Пермякова Алисия Ивановн | 2014 | IIю | "Контур" ВГ ДДТ | 7 | 261.43 | 3 | 72.19 | 3 | 57.25 | 2 | 68.63 | 6 | 76.656 | 0 | 5 | 112.584 | |||||||
Алексенко Мария Станисла | 2014 | IIIю | "Контур" ВГ ДДТ | 8 | 215.432 | 4 | 67.04 | 4 | 56.32 | 11 | 29.46 | 6 | 67.5 | 9 | 80.892 | ||||||||
Коваль Виолетта Констант | 2013 | IIю | СК "Горизонт" | 9 | 203.33 | 13 | 19.59 | 3 | 68.39 | 19 | 0 | 7 | 53.388 | 8 | 81.552 | ||||||||
Глыта Дарья Максимовна | 2013 | Iю | 27_СШ "Лидер" Сайгаки | 10 | 136.956 | 7 | 64.056 | 7 | 53.388 | 22 | 19.512 | ||||||||||||
Печерская Анна Сергеевна | 2013 | IIю | 79_ЕАО, Биробиджан | 11 | 128.028 | 9 | 48.24 | 20 | 0 | 10 | 79.788 | ||||||||||||
Бурдо Софья Романовна | 2013 | Iю | 27_СШ Лидер Горка, Ха | 12 | 115.08 | 8 | 58.788 | 30 | 0 | 14 | 56.292 | ||||||||||||
Вишневская Лилия Виталье | 2013 | IIю | 25_СК "Горизонт", Арт | 13 | 112.176 | 16 | 5.68 | 6 | 31.7 | 17 | 0 | 15 | 4.368 | 13 | 74.796 | ||||||||
Филатова Агата Ивановна | 2014 | IIю | 27_Хабаровский край | 14 | 107.868 | 14 | 0 | 11 | 30.408 | 11 | 77.46 | ||||||||||||
Казанова Валерия Олеговн | 2013 | IIю | 27_СШ "Лидер" Сайгак | 15 | 94.536 | 13 | 2.064 | 10 | 43.932 | 15 | 48.54 | ||||||||||||
Максюта Екатерина Виктор | 2013 | III | 28_Амурская область | 16 | 82.476 | 20 | 0 | 5 | 82.476 | 0 | |||||||||||||
Литвинова Ева Дмитриевна | 2015 | IIIю | 27_Хабаровский край | 17 | 76.908 | 29 | 0 | 0 | 12 | 76.908 | |||||||||||||
Ермакова Анастасия Макси | 2013 | IIю | Тихий океан г. Наход | 18 | 67.648 | 6 | 30.52 | 31 | 0 | 31 | 0 | 16 | 37.128 | ||||||||||
Зиновьева Лидия Антоновн | 2013 | Iю | Азимут-Находка | 19 | 60.252 | 5 | 35.76 | 12 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 20 | 24.492 | ||||||||
Кияница Виктория Вячесла | 2013 | IIIю | 25_ДО "Восток", Парт | 20 | 59.23 | 6 | 44.39 | 7 | 14.84 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
Рычкова Таисия | 2013 | IIIю | "Контур" ВГ ДДТ | 21 | 49.76 | 23 | 0 | 4 | 49.76 | ||||||||||||||
Романова Маргарита Никол | 2014 | IIю | 28_город Свободный | 22 | 46.812 | 10 | 37.944 | 0 | 23 | 8.868 | |||||||||||||
Гладких Полина Максимовн | 2013 | б/р | СК "Легион" | 23 | 44.73 | 5 | 44.73 | 41 | 0 | ||||||||||||||
Лимарева Валерия Алексее | 2014 | IIю | 27_Хабаровский край | 24 | 42.396 | 26 | 0 | 14 | 10.476 | 18 | 31.92 | ||||||||||||
Безбородова Анна | 2013 | б/р | 25_Тихий океан г. На | 25 | 37.02 | 15 | 0 | 0 | 17 | 37.02 | |||||||||||||
Чупина Вероника Витальев | 2013 | IIIю | ДО "Восток" | 26 | 33.49 | 7 | 33.49 | 10 | 0 | 18 | 0 | ||||||||||||
Данильченко Виктория | 2013 | IIIю | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | 27 | 32.91 | 8 | 32.91 | ||||||||||||||||
Михолап Таисия | 2014 | IIIю | "Вегмас" | 28 | 31.99 | 0 | 9 | 31.99 | |||||||||||||||
Лакида Анастасия | 2013 | IIIю | "Вегмас" | 29 | 27.58 | 10 | 27.58 | ||||||||||||||||
Дорошенко Ксения Антонов | 2013 | IIIю | 25_СШ Азимут(NHK Team | 30 | 25.272 | 35 | 0 | 23 | 0 | 19 | 25.272 | ||||||||||||
Меньшикова Василиса Дмит | 2016 | IIIю | 25_Азимут-Находка, Н | 31 | 23.136 | 44 | 0 | 12 | 23.136 | 31 | 0 | ||||||||||||
Шкаканок Станислава | 2013 | б/р | СК "Легион" | 32 | 21.33 | 11 | 21.33 | ||||||||||||||||
Носок Алиса Витальевна | 2015 | б/р | 25_СК "Легион", Уссур | 33 | 21.09 | 0 | 12 | 21.09 | 38 | 0 | |||||||||||||
Галныкина Ульяна | 2014 | IIю | 27_СШ " Лидер" Труфан | 34 | 21.06 | 34 | 0 | 24 | 0 | 21 | 21.06 | ||||||||||||
Васильянова Вероника Сер | 2014 | Iю | 28_город Свободный | 35 | 20.268 | 25 | 0 | 13 | 12.948 | 24 | 7.32 | ||||||||||||
Кошевая Ксения | 2015 | б/р | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | 36 | 16.23 | 14 | 16.23 | ||||||||||||||||
Горьковая Дарья Валерьев | 2015 | IIIю | 25_"Меридиан" МБОУ Д | 37 | 12.228 | 12 | 12.228 | 21 | 0 | 28 | 0 | ||||||||||||
Муруг Виолетта | 2015 | б/р | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | 38 | 11.71 | 15 | 11.71 | ||||||||||||||||
Сазонова Мелисса Павловн | 2015 | б/р | 25_"Меридиан" МБОУ ДО | 39 | 10.89 | 8 | 10.89 | 28 | 0 | ||||||||||||||
Сидченко Кристина | 2013 | б/р | СК "Горизонт" | 40 | 5.1 | 17 | 5.1 | 14 | 0 | ||||||||||||||
Козлова Анастасия Денисо | 2014 | IIIю | "Меридиан" МБОУ ДО Р | 41 | 4.99 | 18 | 4.99 | 27 | 0 | 33 | 0 | ||||||||||||
Марченко Алиса | 2014 | IIIю | Владивосток, лично | 42 | 0 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
Максимова Кира | 2013 | б/р | "Контур" ВГ ДДТ | 42 | 0 | 27 | 0 | ||||||||||||||||
Ермакова Света | 2013 | IIю | Тихий океан г. Наход | 42 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Петрова Ярослава | 2013 | IIIю | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | 42 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Герасимова Алиса | 2015 | б/р | 25_"Меридиан" МБОУ Д | 42 | 0 | 0 | 35 | 0 | |||||||||||||||
Форзун Милана | 2013 | б/р | СК "Легион" | 42 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||||
Толмачева София | 2013 | б/р | СК "Легион" | 42 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Смирнова Даша | 2013 | б/р | Академия ориентирова | 42 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Рылькова София | 2016 | б/р | "Контур" ВГ ДДТ | 42 | 0 | 28 | 0 | ||||||||||||||||
Дон Юна | 2015 | IIIю | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | 42 | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Петелина Анастасия | 2015 | IIIю | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | 42 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||
Лукашук Алена | 2014 | б/р | "Вегмас" | 42 | 0 | 31 | 0 | ||||||||||||||||
Сапрыкина Дарья | 2014 | IIIю | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | 42 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Рахимова Омина | 2013 | б/р | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | 42 | 0 | 29 | 0 | ||||||||||||||||
Брянцева Александра | 2013 | б/р | Спортшкола " Лидер" | 42 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||||||
Ситникова Виктория Алекс | 2015 | IIIю | 25_Азимут-Находка, На | 42 | 0 | 22 | 0 | 34 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||
Сазонова Доминика Павлов | 2015 | б/р | 25_"Меридиан" МБОУ ДО | 42 | 0 | 0 | 37 | 0 | |||||||||||||||
Шахбозян Гретта Тигранов | 2015 | IIIю | 25_Азимут-Находка, На | 42 | 0 | 39 | 0 | ||||||||||||||||
Попова Ольга Ильинична | 2015 | IIIю | 25_Азимут-Находка, На | 42 | 0 | 43 | 0 | 33 | 0 | 29 | 0 | ||||||||||||
Ситникова Виктория Ренат | 2014 | IIIю | 25_Азимут-Находка, На | 42 | 0 | 45 | 0 | 41 | 0 | ||||||||||||||
Лебедева Виктория Алекса | 2013 | б/р | 25_Азимут-Находка, На | 42 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Чернышева Екатерина Дмит | 2016 | б/р | 25_Азимут-Находка, На | 42 | 0 | 46 | 0 | ||||||||||||||||
Пономарева Варвара Прохо | 2015 | IIIю | 25_Тихий океан г. Нах | 42 | 0 | 36 | 0 | 26 | 0 | ||||||||||||||
Корольченко Алиса Алексе | 2013 | IIIю | 25_Тихий океан г. Нах | 42 | 0 | 27 | 0 | ||||||||||||||||
Горбач Евангелина Сергее | 2015 | б/р | 25_Азимут-Находка, Н | 42 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ермакова Светлана Максим | 2015 | IIIю | 25_Тихий океан г. На | 42 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | |||||||||||||
Рахимова Эльвира Евгенье | 2013 | IIIю | 25_Тихий океан г. Нах | 42 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Кияшко Ева Евгеньевна | 2013 | IIю | 25_Азимут-Находка, На | 42 | 0 | 18 | 0 | ||||||||||||||||
Акопян Наре Гургеновна | 2013 | IIIю | 25_СШ Азимут (Конюхов | 42 | 0 | 7 | 0 | 47 | 0 | 0 | |||||||||||||
Червякова Варвара Романо | 2013 | IIIю | "Контур" ВГ ДДТ | 42 | 0 | 26 | 0 | 0 | 32 | 0 | 36 | 0 | 25 | 0 | |||||||||
Ширшова Татьяна Андреевн | 2016 | б/р | 25_Азимут-Находка, На | 42 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Боровик Диана Денисовна | 2013 | IIIю | "Контур" ВГ ДДТ | 42 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 26 | 0 | |||||||||||
Суслова Мария Евгеньевна | 2013 | Iю | 27_СШ Лидер Горка, Ха | 42 | 0 | 33 | 0 | 39 | 0 | 37 | 0 | ||||||||||||
Веденева София Сергеевна | 2016 | IIIю | 25_Азимут-Находка, На | 42 | 0 | 0 | 37 | 0 | 32 | 0 | |||||||||||||
Федорова Милана Анатолье | 2013 | б/р | 25_Азимут-Находка, На | 42 | 0 | 40 | 0 | ||||||||||||||||
Терентьева Анастасия Евг | 2014 | Iю | 27_СШ Лидер Горка, Ха | 42 | 0 | 42 | 0 | 29 | 0 | 36 | 0 | ||||||||||||
Бирюкова Инга Константин | 2014 | IIIю | 25_ДО "Восток", Парт | 42 | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||||||
Искуменко Александра Анд | 2015 | б/р | "Меридиан" МБОУ ДО Р | 42 | 0 | 24 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | 0 | |||||||||||
Кулик Алиса Максимовна | 2015 | IIIю | 25_"Меридиан" МБОУ Д | 42 | 0 | 0 | 11 | 0 | 38 | 0 | |||||||||||||
Реница Милана Дмитриевна | 2015 | б/р | 25_Тихий океан г. На | 42 | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Панчук Дарья | 2013 | IIIю | 25_Азимут-Находка, Н | 42 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Группа Ж14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | |||||||||
Варнакова Кира Дмитриевн | 2011 | I | 25_"Вегмас", Владивос | 1 | 336.922 | 12 | 60.29 | 3 | 98.47 | 12 | 80.64 | 2 | 118.452 | 1 | 120 | ||||||||
Кныш Валерия Александров | 2011 | I | 25_СШ Азимут(NHK Tea | 2 | 335.39 | 2 | 94.44 | 7 | 90.02 | 2 | 98.93 | 1 | 120 | 2 | 116.46 | ||||||||
Ульянова Ангелина Виталь | 2012 | II | 25_СШ Азимут(NHK Tea | 3 | 322.204 | 10 | 68.06 | 2 | 99.24 | 1 | 100 | 4 | 111.54 | 4 | 110.664 | ||||||||
Дайнеко Майя Сергеевна | 2011 | I | 25_"Вегмас", Владивос | 4 | 306.978 | 4 | 92 | 4 | 98.25 | 6 | 90.55 | 7 | 106.272 | 6 | 102.456 | ||||||||
Бурцева Наталья Сергеевн | 2012 | I | Азимут-Находка | 5 | 302.766 | 1 | 100 | 5 | 94.19 | 8 | 89.53 | 6 | 108.576 | 15 | 64.812 | ||||||||
Винокурова Виктория Влад | 2012 | Iю | СК "Легион" | 6 | 300.32 | 9 | 70.94 | 0 | 3 | 116.292 | 3 | 113.088 | |||||||||||
Бородина Карина Максимов | 2011 | I | 25_"Меридиан" МБОУ ДО | 7 | 298.178 | 5 | 90.89 | 15 | 64.11 | 5 | 90.66 | 8 | 103.152 | 5 | 104.136 | ||||||||
Бабакова Вера Антоновна | 2012 | II | NHK Team | 8 | 290.196 | 8 | 73.24 | 3 | 92.64 | 11 | 95.496 | 7 | 102.06 | ||||||||||
Пельменева Ева Юльевна | 2011 | III | NHK Team | 9 | 285.004 | 3 | 94.3 | 6 | 93.42 | 11 | 85.45 | 10 | 97.284 | 10 | 87.888 | ||||||||
Антонюк Анастасия Петров | 2012 | II | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | 10 | 284.422 | 7 | 76.17 | 1 | 100 | 10 | 86.25 | 9 | 98.172 | 19 | 58.296 | ||||||||
Корниенко Алена Сергеевн | 2011 | III | 25_"Форсаж" Сергеевка | 11 | 271.436 | 4 | 92.3 | 13 | 91.644 | 11 | 87.492 | ||||||||||||
Макковеева Кира Владимир | 2012 | IIIю | 25_ДО "Восток", Парти | 12 | 240.502 | 15 | 1.44 | 8 | 79.26 | 9 | 86.53 | 17 | 74.712 | 23 | 48.444 | ||||||||
Еременко Василиса Павлов | 2011 | II | "Форсаж" Сергеевка Д | 13 | 234.354 | 11 | 67.87 | 7 | 90.44 | 16 | 76.044 | 25 | 33.816 | ||||||||||
Щербакова Дарья Александ | 2012 | III | 25_СК "Легион", Уссур | 14 | 226.312 | 6 | 76.26 | 14 | 67.84 | 14 | 82.212 | 17 | 59.7 | ||||||||||
Лукьян Мария Александров | 2012 | Iю | 25_ДО "Восток", Парт | 15 | 216.044 | 0 | 9 | 79.04 | 15 | 54.25 | 20 | 61.56 | 13 | 75.444 | |||||||||
Дерксен Арина Валентинов | 2011 | I | 28_Благовещенск "Юно | 16 | 208.332 | 5 | 109.764 | 8 | 98.568 | ||||||||||||||
Федорова Анна Кирилловна | 2012 | Iю | 27_СШ "Лидер" Сайгаки | 17 | 148.332 | 21 | 59.04 | 9 | 89.292 | ||||||||||||||
Кугушева Анна | 2012 | Iю | 27_Хаб.кр. (Иванова) | 18 | 141.612 | 18 | 63.576 | 12 | 78.036 | ||||||||||||||
Арифулина Ярослава Михай | 2012 | II | 27_Хабаровский край | 19 | 140.148 | 12 | 93.048 | 24 | 47.1 | ||||||||||||||
Тарасова Алина Александр | 2012 | IIю | 25_СШ Азимут (Конюхо | 20 | 131.94 | 19 | 32.28 | 27 | 32.088 | 14 | 67.572 | ||||||||||||
Попова Вера Дмитриевна | 2012 | IIю | 25_СШ Азимут (Конюхо | 21 | 131.46 | 13 | 72.66 | 30 | 0 | 18 | 58.8 | ||||||||||||
Зотова Анна Евгеньевна | 2012 | III | 28_Амурская область | 22 | 119.112 | 23 | 54.516 | 16 | 64.596 | ||||||||||||||
Клещева Милена | 2011 | IIю | "Контур" ВГ ДДТ | 23 | 96.96 | 16 | 60.49 | 18 | 36.47 | ||||||||||||||
Кравцова Александра Рома | 2012 | II | 28_Благовещенск "Юно | 24 | 81.552 | 25 | 49.764 | 26 | 31.788 | ||||||||||||||
Соколова Инна Дмитриевна | 2012 | II | 28_Благовещенск "Юно | 25 | 80.58 | 15 | 80.58 | 0 | |||||||||||||||
Шкрябина Ольга | 2011 | б/р | Спортшкола " Лидер" | 26 | 73.33 | 10 | 73.33 | ||||||||||||||||
Козлова Кира | 2011 | IIIю | "Контур" ВГ ДДТ | 27 | 72.34 | 11 | 72.34 | ||||||||||||||||
Середенко Маргарита | 2011 | б/р | Владивосток, лично | 28 | 71.79 | 12 | 71.79 | ||||||||||||||||
Мокляк Милана | 2011 | III | СК "Горизонт" | 29 | 70.04 | 13 | 70.04 | ||||||||||||||||
Сорокина Виктория Виталь | 2012 | Iю | 28_Амурская область | 30 | 68.58 | 24 | 50.124 | 27 | 18.456 | ||||||||||||||
Головкова Ирина Алексеев | 2011 | I | 28_Благовещенск "Юно | 31 | 62.46 | 19 | 62.46 | 29 | 0 | ||||||||||||||
Якупова Анастасия Сергее | 2012 | IIю | 25_СШ Азимут(NHK Team | 32 | 56.892 | 16 | 0 | 22 | 56.892 | ||||||||||||||
Суровцева Светлана | 2011 | IIIю | "Вегмас" | 33 | 56.74 | 0 | 14 | 56.74 | |||||||||||||||
Илларионова Полина Алекс | 2011 | IIю | 25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин | 34 | 56.376 | 20 | 56.376 | ||||||||||||||||
Деменко Кристина Евгенье | 2011 | II | 27_Хабаровский край | 35 | 51.312 | 0 | 21 | 51.312 | |||||||||||||||
Зарозова Виктория Алексе | 2012 | III | 79_ЕАО, Биробиджан | 36 | 49.404 | 0 | 22 | 49.404 | |||||||||||||||
Попова Ярослава | 2011 | IIIю | "Вегмас" | 37 | 46.69 | 14 | 4.27 | 16 | 42.42 | ||||||||||||||
Карпенко Ульяна Евгеньев | 2012 | IIю | "Форсаж" Сергеевка Д | 38 | 44.73 | 13 | 20.72 | 20 | 24.01 | 31 | 0 | 0 | |||||||||||
Снегирева Анастасия | 2012 | IIIю | СК "Горизонт" | 39 | 39.02 | 17 | 39.02 | ||||||||||||||||
Хабарова София Сергеевна | 2011 | IIю | 25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин | 40 | 38.988 | 0 | 26 | 38.988 | 33 | 0 | |||||||||||||
Щербина Анна Витальевна | 2012 | Iю | 25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин | 41 | 22.29 | 17 | 0 | 17 | 22.29 | 34 | 0 | ||||||||||||
Остапенко Таисия Антонов | 2012 | Iю | 28_Амурская область | 42 | 17.952 | 28 | 0 | 28 | 17.952 | ||||||||||||||
Большаева Варвара | 2012 | IIIю | "Вегмас" | 43 | 1.43 | 18 | 1.43 | ||||||||||||||||
Скотникова Ксения | 2012 | II | ДДЮТЭ г.Находка | 44 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Мирошниченко Валерия | 2011 | IIIю | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | 44 | 0 | 18 | 0 | ||||||||||||||||
Сибирских Таисия | 2012 | IIю | СК "Легион" | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Гавриленко Камилла | 2012 | IIю | СК "Легион" | 44 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Качурина Вероника | 2012 | IIIю | "Вегмас" | 44 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Черемных Эльвина | 2012 | IIIю | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | 44 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||||||||||||||
Константинова Мария | 2012 | IIIю | "Вегмас" | 44 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Бузарова Руслана Олеговн | 2012 | IIю | 25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | 44 | 0 | 33 | 0 | 35 | 0 | ||||||||||||||
Божко Ольга Александровн | 2012 | III | 27_СШ "Лидер" Сайгаки | 44 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||||
Балалаева Капитолина Тим | 2012 | IIю | 25_Тихий океан г. Нах | 44 | 0 | 34 | 0 | ||||||||||||||||
Стрижакова Мария Ивановн | 2012 | IIю | 27_СШ "Лидер" Сайгаки | 44 | 0 | 32 | 0 | 31 | 0 | ||||||||||||||
Васильянова Маргарита Се | 2012 | IIю | 28_город Свободный | 44 | 0 | 36 | 0 | 32 | 0 | ||||||||||||||
Власова Дарья Алексеевна | 2012 | IIю | 25_Тихий океан г. Нах | 44 | 0 | 38 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Улевич Дарина Алексеевна | 2012 | Iю | 28_Амурская область | 44 | 0 | 35 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Смирнова Дарья Сергеевна | 2012 | IIю | 25_СШ Азимут (Конюхов | 44 | 0 | 0 | 37 | 0 | |||||||||||||||
Группа Ж16 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | |||||||||
Вибе Анастасия Юрьевна | 2009 | КМС | 25_СК "Горизонт", Ар | 1 | 333.748 | 8 | 73.51 | 2 | 99.42 | 1 | 100 | 5 | 113.748 | 1 | 120 | ||||||||
Носуленко Полина Евгенье | 2009 | I | СК "Горизонт" | 2 | 316.058 | 2 | 97.07 | 3 | 96.79 | 4 | 80.19 | 6 | 112.848 | 4 | 106.14 | ||||||||
Жидачевская Мария Алексе | 2010 | I | 25_"Вегмас", Владиво | 3 | 311.992 | 6 | 78.92 | 1 | 100 | 8 | 65.83 | 7 | 111.06 | 5 | 100.932 | ||||||||
Ставчук Ульяна Дмитриевн | 2010 | I | 25_СК "Легион", Уссу | 4 | 298.994 | 3 | 94.73 | 8 | 57.17 | 4 | 113.832 | 10 | 90.432 | ||||||||||
Даценко Василина Алексее | 2009 | КМС | 25_"Контур" ВГ ДДТ | 5 | 294.644 | 4 | 87.21 | 5 | 88.16 | 3 | 87.24 | 0 | 2 | 119.244 | |||||||||
Иванченко Добраслава Але | 2010 | I | 25_"Форсаж" Сергеевк | 6 | 274.004 | 10 | 66.21 | 4 | 96.2 | 5 | 75.86 | 17 | 87.084 | 9 | 90.72 | ||||||||
Филиппенко Мария Алексан | 2009 | I | "Меридиан" МБОУ ДО Р | 7 | 272.958 | 7 | 76.84 | 2 | 90.93 | 10 | 93.012 | 11 | 89.016 | ||||||||||
Олейник София Александро | 2009 | I | 25_СК "Горизонт", Ар | 8 | 263.316 | 9 | 68.41 | 6 | 77.64 | 6 | 71.21 | 12 | 91.224 | 8 | 94.452 | ||||||||
Артамонова Алексия Дмитр | 2010 | III | 25_"Меридиан" МБОУ Д | 9 | 238.904 | 5 | 80.77 | 9 | 41.09 | 7 | 71.05 | 17 | 87.084 | 24 | 38.808 | ||||||||
Ядыкина Камилла Дмитриев | 2010 | I | 28_Амурская область | 10 | 233.052 | 1 | 120 | 3 | 113.052 | ||||||||||||||
Демичева Юлия Алексеевна | 2009 | I | 25_ДО "Восток", Парти | 11 | 224.344 | 12 | 58.3 | 10 | 27.93 | 10 | 35.66 | 9 | 95.532 | 16 | 70.512 | ||||||||
Азема Анжелика Александр | 2010 | III | СК "Легион" | 12 | 206.002 | 11 | 60.72 | 7 | 57.31 | 16 | 87.972 | 21 | 55.272 | ||||||||||
Босова Маргарита Андреев | 2010 | I | 27_Хабаровский край | 13 | 196.476 | 3 | 117.972 | 14 | 78.504 | ||||||||||||||
Литвин Мария Витальевна | 2010 | I | 27_Хабаровский край | 14 | 193.86 | 2 | 119.844 | 15 | 74.016 | ||||||||||||||
Каплунова Алена Андреевн | 2009 | I | 28_Амурская область | 15 | 184.8 | 13 | 88.788 | 7 | 96.012 | ||||||||||||||
Пивцаева Анна Евгеньевна | 2010 | I | 79_ЕАО, Биробиджан | 16 | 175.068 | 19 | 78.864 | 6 | 96.204 | ||||||||||||||
Гуфа Екатерина Алексеевн | 2010 | I | 28_Благовещенск "Юнос | 17 | 171.552 | 11 | 91.956 | 12 | 79.596 | ||||||||||||||
Немилостливая Ангелина Р | 2010 | I | 28_Амурская область | 18 | 157.824 | 8 | 97.488 | 19 | 60.336 | ||||||||||||||
Савченко Вероника Иванов | 2009 | I | 28_город Свободный | 19 | 157.44 | 20 | 78.792 | 13 | 78.648 | ||||||||||||||
Кравцова Варвара Романов | 2010 | I | 28_Благовещенск "Юнос | 20 | 156.06 | 15 | 88.056 | 17 | 68.004 | ||||||||||||||
Зельч Анна | 2009 | Iю | ДДЮТЭ НФСО | 21 | 142.664 | 9 | 53.96 | 14 | 88.704 | ||||||||||||||
Легостаева Алиса Дмитрие | 2010 | I | 25_"Форсаж" Сергеевк | 22 | 130.414 | 13 | 9.73 | 0 | 23 | 59.112 | 18 | 61.572 | |||||||||||
Зайцева Снежана Сергеевн | 2009 | I | 28_город Свободный | 23 | 121.512 | 22 | 62.448 | 20 | 59.064 | ||||||||||||||
Сташуль Алиса Алексеевна | 2010 | II | 27_Хабаровский край | 24 | 103.896 | 24 | 49.524 | 22 | 54.372 | ||||||||||||||
Победитель Ж17 | 2008 | КМС | ДО "Восток" | 25 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
Тевяшова Варвара Дмитрие | 2009 | II | 25_"Меридиан" МБОУ Д | 26 | 90.696 | 25 | 38.784 | 23 | 51.912 | ||||||||||||||
Лукутина Анастасия Михай | 2010 | II | 28_город Свободный | 27 | 78.936 | 21 | 68.136 | 25 | 10.8 | ||||||||||||||
