Рейтинг: Ранг кроссовый (МЖ14,16) (2025)
Вид спорта | Ориентирование |
---|---|
Уровень | Всероссийские ФСОР |
Регион | Центральный округ » Москва |
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
Этапов в зачет | 3 (выделено зеленым) |
События
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 1-й вид программы – кросс-спринт, пролог - Магнитная Стрелка Космонавтов 26 б
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 2-й вид программы – кросс-спринт, финал. Код дисциплины - 08300111811Я - Магнитная Стрелка Космонавтов 26 б
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 3-й вид программы – кросс-многодневный, пролог - Магнитная Стрелка Космонавтов 26 б
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 4-й вид программы – кросс-многодневный, финал. Код дисциплины - 08300511811Я - Магнитная Стрелка Космонавтов 26 б
Таблица очков
Группа Ж14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | ||||
Венина Екатерина | 2012 | I | Москва | 1 | 112 | 7 | 30 | 1 | 40 | 2 | 37 | 3 | 35 |
Наумова Полина | 2012 | I | Москва | 2 | 104 | 1 | 40 | 8 | 29 | 3 | 35 | 20 | 17 |
Копнина Ангелина | 2011 | I | Нижегородская обл. | 3 | 93 | 8 | 29 | 6 | 31 | 4 | 33 | 67 | 1 |
Глазунова Анастасия | 2011 | I | Респ. Карелия | 4 | 92 | 17 | 20 | 5 | 32 | 68 | 1 | 1 | 40 |
Ситник Ксения | 2011 | I | Респ. Башкортостан | 4 | 92 | 5 | 32 | 9 | 28 | 55 | 1 | 5 | 32 |
Нажимова Любовь | 2011 | I | Нижегородская обл. | 6 | 91 | 2 | 37 | 13 | 24 | 7 | 30 | 35 | 2 |
Емельянова Элеонора | 2011 | I | Курская обл. | 7 | 89 | 30 | 7 | 13 | 24 | 1 | 40 | 12 | 25 |
Петрова Майя | 2011 | I | Москва | 8 | 82 | 6 | 31 | 3 | 35 | 72 | 1 | 21 | 16 |
Маркова Елизавета | 2012 | I | Владимирская обл. | 9 | 80 | 3 | 35 | 2 | 37 | 29 | 8 | 46 | 1 |
Тихомирова Елизавета | 2012 | I | Москва | 10 | 79 | 11 | 26 | 11 | 26 | 10 | 27 | 48 | 1 |
Боброва Алиса | 2012 | I | Москва | 11 | 73 | 12 | 25 | 16 | 21 | 22 | 15 | 10 | 27 |
Волкова Алиса | 2011 | I | Москва | 12 | 72 | 22 | 15 | 12 | 25 | 5 | 32 | 73 | 1 |
Сенина Надежда | 2011 | I | Санкт-Петербург | 13 | 70 | 39 | 1 | 18 | 19 | 23 | 14 | 2 | 37 |
Лозовская Елизавета | 2012 | I | Респ. Адыгея | 14 | 67 | 25 | 12 | 23 | 14 | 17 | 20 | 4 | 33 |
Костикова Мария | 2012 | I | Владимирская обл. | 14 | 67 | 17 | 20 | 74 | 1 | 11 | 26 | 16 | 21 |
Йордан Айна | 2012 | I | Респ. Карелия | 16 | 66 | 24 | 13 | 39 | 1 | 13 | 24 | 8 | 29 |
Быкова Полина | 2011 | I | Нижегородская обл. | 17 | 65 | 59 | 1 | 26 | 11 | 6 | 31 | 14 | 23 |
Гурьева Анисия | 2012 | I | Нижегородская обл. | 17 | 65 | 8 | 29 | 7 | 30 | 31 | 6 | 45 | 1 |
Разуванова Варвара | 2012 | II | Смоленская обл. | 19 | 61 | 10 | 27 | 4 | 33 | 45 | 1 | 123 | 1 |
Царионова Алиса | 2011 | I | Хабаровский край | 20 | 55 | 21 | 16 | 20 | 17 | 41 | 1 | 15 | 22 |
Сорокина Меланья | 2011 | I | Ленинградская обл. | 20 | 55 | 4 | 33 | 46 | 1 | 16 | 21 | 81 | 1 |
Жихарева Мария | 2011 | I | Белгородская обл. | 22 | 53 | 32 | 5 | 61 | 1 | 8 | 29 | 18 | 19 |
Медведева Майя | 2011 | I | Санкт-Петербург | 23 | 47 | 26 | 11 | 31 | 6 | 69 | 1 | 7 | 30 |
Широбокова Дина | 2011 | I | Москва | 24 | 41 | 48 | 1 | 44 | 1 | 15 | 22 | 19 | 18 |
Сесекина Ульяна | 2011 | I | Ивановская обл. | 25 | 40 | 19 | 18 | 20 | 17 | 77 | 1 | 32 | 5 |
Богопольская Людмила | 2012 | I | Москва | 25 | 40 | 16 | 21 | 34 | 3 | 21 | 16 | 109 | 1 |
Аникина Ксения | 2012 | I | Респ. Мордовия | 27 | 39 | 27 | 10 | 9 | 28 | 43 | 1 | 41 | 1 |
Морозова Анастасия | 2012 | II | Смоленская обл. | 27 | 39 | 66 | 1 | 54 | 1 | 30 | 7 | 6 | 31 |
Лобанова Анастасия | 2011 | I | Орловская обл. | 29 | 38 | 12 | 25 | 42 | 1 | 36 | 1 | 25 | 12 |
Звонарева Ксения | 2011 | I | Владимирская обл. | 29 | 38 | 20 | 17 | 17 | 20 | 86 | 1 | 131 | 1 |
Кононова Варвара | 2011 | I | Санкт-Петербург | 31 | 37 | 35 | 2 | 30 | 7 | 67 | 1 | 9 | 28 |
Железова Таисия | 2011 | I | Москва | 31 | 37 | 48 | 1 | 45 | 1 | 9 | 28 | 29 | 8 |
Архипова Дарья | 2011 | I | Москва | 33 | 36 | 12 | 25 | 27 | 10 | 127 | 1 | 101 | 1 |
Сатубаева Арина | 2011 | I | Челябинская обл. | 33 | 36 | 28 | 9 | 15 | 22 | 32 | 5 | 92 | 1 |
Черных Милана | 2011 | I | Смоленская обл. | 33 | 36 | 15 | 22 | 114 | 1 | 24 | 13 | 37 | 1 |
Плугина Ксения | 2011 | I | Московская обл. | 36 | 33 | 31 | 6 | 19 | 18 | 54 | 1 | 28 | 9 |
Нестеровская Ульяна | 2012 | II | Воронежская обл. | 36 | 33 | 22 | 15 | 23 | 14 | 33 | 4 | 35 | 2 |
Демидова Милана | 2011 | I | Свердловская обл. | 38 | 28 | 55 | 1 | 54 | 1 | 46 | 1 | 11 | 26 |
Носикова Анастасия | 2012 | II | Смоленская обл. | 38 | 28 | 45 | 1 | 60 | 1 | 14 | 23 | 33 | 4 |
Кальницкая Александра | 2011 | I | Воронежская обл. | 40 | 27 | 82 | 1 | 88 | 1 | 12 | 25 | 42 | 1 |
Бойку Арина | 2012 | I | Курская обл. | 40 | 27 | 58 | 1 | 31 | 6 | 65 | 1 | 17 | 20 |
Исакова Алина | 2011 | I | Санкт-Петербург | 42 | 26 | 70 | 1 | 80 | 1 | 74 | 1 | 13 | 24 |
Кочкаева Арсения | 2012 | I | Московская обл. | 42 | 26 | 129 | 1 | 75 | 1 | 19 | 18 | 30 | 7 |
Аминина Валерия | 2012 | I | Санкт-Петербург | 44 | 21 | 75 | 1 | 105 | 1 | 18 | 19 | 43 | 1 |
Черкасова Дарья | 2011 | I | Воронежская обл. | 45 | 20 | 44 | 1 | 59 | 1 | 24 | 13 | 31 | 6 |
Кислова Елизавета | 2011 | I | Нижегородская обл. | 46 | 19 | 38 | 1 | 57 | 1 | 20 | 17 | 52 | 1 |
Спивак Вероника | 2011 | I | Владимирская обл. | 47 | 18 | 126 | 1 | 68 | 1 | 79 | 1 | 21 | 16 |
Давлетшина Варвара | 2011 | I | Респ. Башкортостан | 48 | 17 | 41 | 1 | 22 | 15 | 140 | 1 | 122 | 1 |
Кружалова Антонина | 2011 | I | Свердловская обл. | 49 | 16 | 51 | 1 | 58 | 1 | 106 | 1 | 23 | 14 |
Трещева Ольга | 2011 | I | Волгоградская обл. | 49 | 16 | 33 | 4 | 48 | 1 | 26 | 11 | 120 | 1 |
Гапунич Ксения | 2011 | I | Московская обл. | 51 | 14 | 100 | 1 | 27 | 10 | 34 | 3 | 88 | 1 |
Пащенко Анна | 2012 | II | Самарская обл. | 51 | 14 | 52 | 1 | 25 | 12 | 61 | 1 | 53 | 1 |
Стефанкив Злата | 2012 | I | Ленинградская обл. | 51 | 14 | 111 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | ||
Крашенинникова Кира | 2012 | I | Пензенская обл. | 54 | 13 | 111 | 1 | 105 | 1 | 113 | 1 | 26 | 11 |
Мазурова Софья | 2012 | I | Тульская обл. | 54 | 13 | 33 | 4 | 29 | 8 | 82 | 1 | 74 | 1 |
Мацкевич Полина | 2011 | I | Москва | 56 | 12 | 121 | 1 | 108 | 1 | 49 | 1 | 27 | 10 |
Захарова Дарья | 2012 | I | Воронежская обл. | 56 | 12 | 47 | 1 | 63 | 1 | 27 | 10 | 70 | 1 |
Комарова София | 2012 | III | Смоленская обл. | 58 | 11 | 89 | 1 | 84 | 1 | 28 | 9 | 94 | 1 |
Заводнова Дарья | 2011 | I | Белгородская обл. | 59 | 10 | 29 | 8 | 0 | 81 | 1 | 50 | 1 | |
Баклыкова Олеся | 2011 | I | Краснодарский край | 60 | 6 | 55 | 1 | 33 | 4 | 39 | 1 | 75 | 1 |
Кузнецова Алиса | 2011 | I | Респ. Татарстан | 61 | 5 | 35 | 2 | 35 | 2 | 59 | 1 | 64 | 1 |
Кутдюсова Сафина | 2011 | I | Москва | 62 | 4 | 35 | 2 | 56 | 1 | 0 | 137 | 1 | |
Алексеева Мария | 2011 | I | Москва | 62 | 4 | 50 | 1 | 50 | 1 | 35 | 2 | 0 | |
Мусатова Варвара | 2012 | I | Санкт-Петербург | 62 | 4 | 43 | 1 | 0 | 0 | 34 | 3 | ||
Новокшенова Мария | 2012 | I | Санкт-Петербург | 62 | 4 | 119 | 1 | 35 | 2 | 119 | 1 | 43 | 1 |
Каликина Екатерина | 2011 | I | Нижегородская обл. | 66 | 3 | 100 | 1 | 125 | 1 | 121 | 1 | ||
Абрамова Мария | 2011 | I | Московская обл. | 66 | 3 | 99 | 1 | 100 | 1 | 97 | 1 | 102 | 1 |
Бакова Лада | 2011 | II | Архангельская обл. | 66 | 3 | 109 | 1 | 101 | 1 | 123 | 1 | 124 | 1 |
Галанина Яна | 2011 | II | Вологодская обл. | 66 | 3 | 86 | 1 | 107 | 1 | 128 | 1 | 140 | 1 |
Войкина Юлия | 2011 | I | Москва | 66 | 3 | 97 | 1 | 84 | 1 | 48 | 1 | 108 | 1 |
Колонина Александра | 2011 | I | Московская обл. | 66 | 3 | 113 | 1 | 0 | 77 | 1 | 55 | 1 | |
Криуля Валерия | 2011 | I | Воронежская обл. | 66 | 3 | 108 | 1 | 103 | 1 | 124 | 1 | 103 | 1 |
Иванова Маргарита | 2011 | I | Москва | 66 | 3 | 72 | 1 | 52 | 1 | 102 | 1 | 99 | 1 |
Антонова Анна | 2011 | I | Москва | 66 | 3 | 70 | 1 | 70 | 1 | 66 | 1 | 47 | 1 |
Груздева Валерия | 2011 | I | Нижегородская обл. | 66 | 3 | 122 | 1 | 87 | 1 | 112 | 1 | 135 | 1 |
Чернышова Олеся | 2011 | I | Свердловская обл. | 66 | 3 | 52 | 1 | 38 | 1 | 89 | 1 | 90 | 1 |
Цветкова Таисия | 2011 | I | Москва | 66 | 3 | 133 | 1 | 131 | 1 | 136 | 1 | 89 | 1 |
Смирнова Евгения | 2011 | II | Санкт-Петербург | 66 | 3 | 57 | 1 | 39 | 1 | 53 | 1 | 126 | 1 |
Новикова Софья | 2011 | I | Владимирская обл. | 66 | 3 | 63 | 1 | 65 | 1 | 122 | 1 | 77 | 1 |
Муругова Диана | 2011 | I | Пензенская обл. | 66 | 3 | 40 | 1 | 42 | 1 | 44 | 1 | 86 | 1 |
Иванова Дарья | 2011 | I | Ленинградская обл. | 66 | 3 | 68 | 1 | 91 | 1 | 100 | 1 | 95 | 1 |
Головина Маргарита | 2011 | I | Московская обл. | 66 | 3 | 134 | 1 | 137 | 1 | 109 | 1 | 135 | 1 |
Головина Виталина | 2011 | I | Московская обл. | 66 | 3 | 140 | 1 | 132 | 1 | 137 | 1 | 139 | 1 |
Маркелова Елена | 2011 | I | Нижегородская обл. | 66 | 3 | 105 | 1 | 93 | 1 | 47 | 1 | 104 | 1 |
Вишнякова Таисия | 2011 | I | Москва | 66 | 3 | 79 | 1 | 89 | 1 | 51 | 1 | 114 | 1 |
Савенок Алина | 2011 | II | Смоленская обл. | 66 | 3 | 141 | 1 | 133 | 1 | 118 | 1 | 132 | 1 |
Алешечкина Кира | 2011 | I | Московская обл. | 66 | 3 | 131 | 1 | 96 | 1 | 87 | 1 | 58 | 1 |
Прохорова Варвара | 2011 | II | Смоленская обл. | 66 | 3 | 110 | 1 | 110 | 1 | 85 | 1 | 110 | 1 |
Семенова Кристина | 2011 | I | Смоленская обл. | 66 | 3 | 80 | 1 | 79 | 1 | 63 | 1 | 83 | 1 |
Рогачева Есения | 2011 | I | Московская обл. | 66 | 3 | 65 | 1 | 51 | 1 | 94 | 1 | 80 | 1 |
Ковыляева Злата | 2011 | I | Нижегородская обл. | 66 | 3 | 136 | 1 | 117 | 1 | 120 | 1 | 146 | 1 |
Щур Валерия | 2011 | I | Респ. Крым | 66 | 3 | 72 | 1 | 90 | 1 | 56 | 1 | 111 | 1 |
Морозова Устина | 2011 | II | Нижегородская обл. | 66 | 3 | 139 | 1 | 128 | 1 | 89 | 1 | 138 | 1 |
Агафонова Екатерина | 2011 | Iю | Респ. Саха (Якутия) | 66 | 3 | 149 | 1 | 139 | 1 | 147 | 1 | 149 | 1 |
Гришина Любава | 2011 | I | Пензенская обл. | 66 | 3 | 87 | 1 | 61 | 1 | 71 | 1 | 117 | 1 |
Казурова Вероника | 2011 | I | Пензенская обл. | 66 | 3 | 90 | 1 | 72 | 1 | 50 | 1 | 85 | 1 |
Харченко Полина | 2011 | I | Воронежская обл. | 66 | 3 | 0 | 140 | 1 | 80 | 1 | 84 | 1 | |
Ракович Марианна | 2011 | I | Воронежская обл. | 66 | 3 | 85 | 1 | 84 | 1 | 0 | 62 | 1 | |
Дьячковская Айаана | 2011 | III | Респ. Саха (Якутия) | 66 | 3 | 147 | 1 | 150 | 1 | 0 | 152 | 1 | |
Толкачева Виктория | 2011 | I | Ростовская обл. | 66 | 3 | 91 | 1 | 77 | 1 | 52 | 1 | 150 | 1 |
Нагаева Анастасия | 2011 | Iю | Респ. Крым | 66 | 3 | 81 | 1 | 83 | 1 | 117 | 1 | 39 | 1 |
Романова Татьяна | 2012 | I | Респ. Башкортостан | 66 | 3 | 94 | 1 | 135 | 1 | 37 | 1 | 78 | 1 |
Лаврентьева Полина | 2011 | I | Челябинская обл. | 66 | 3 | 152 | 1 | 0 | 133 | 1 | 129 | 1 | |
Сагдиева Камалия | 2012 | III | Респ. Башкортостан | 66 | 3 | 103 | 1 | 99 | 1 | 126 | 1 | 142 | 1 |
Дикарева Василиса | 2011 | I | Нижегородская обл. | 66 | 3 | 116 | 1 | 120 | 1 | 98 | 1 | 107 | 1 |
Лагутина Варвара | 2012 | I | Санкт-Петербург | 66 | 3 | 67 | 1 | 68 | 1 | 76 | 1 | 63 | 1 |
Цыранова Мария | 2011 | I | Свердловская обл. | 66 | 3 | 105 | 1 | 46 | 1 | 101 | 1 | 38 | 1 |
Аскарова Екатерина | 2012 | I | Санкт-Петербург | 66 | 3 | 46 | 1 | 66 | 1 | 42 | 1 | 112 | 1 |
Прянкова Сабина | 2012 | I | Респ. Мордовия | 66 | 3 | 128 | 1 | 112 | 1 | 83 | 1 | 100 | 1 |
Падерова Варвара | 2011 | II | Респ. Мордовия | 66 | 3 | 95 | 1 | 81 | 1 | 132 | 1 | 69 | 1 |
Пенькова Ульяна | 2012 | I | Белгородская обл. | 66 | 3 | 107 | 1 | 118 | 1 | 0 | 96 | 1 | |
Григорова Ева | 2012 | I | Белгородская обл. | 66 | 3 | 93 | 1 | 122 | 1 | 88 | 1 | 60 | 1 |
Сулейманова Сабира | 2012 | II | Респ. Удмуртская | 66 | 3 | 142 | 1 | 145 | 1 | 60 | 1 | 61 | 1 |
Камалова Камила | 2011 | III | Респ. Удмуртская | 66 | 3 | 143 | 1 | 102 | 1 | 103 | 1 | 97 | 1 |
Семеновых Олеся | 2012 | III | Челябинская обл. | 66 | 3 | 114 | 1 | 112 | 1 | 58 | 1 | 40 | 1 |
Папазова Юлия | 2012 | I | Ярославская обл. | 66 | 3 | 87 | 1 | 121 | 1 | 130 | 1 | 133 | 1 |
Князева Злата | 2012 | II | Ставропольский край | 66 | 3 | 124 | 1 | 127 | 1 | 92 | 1 | 119 | 1 |
Соловьева Анна | 2012 | I | Владимирская обл. | 66 | 3 | 42 | 1 | 37 | 1 | 93 | 1 | 82 | 1 |
Куксина Анастасия | 2012 | II | Воронежская обл. | 66 | 3 | 82 | 1 | 63 | 1 | 0 | 105 | 1 | |
Хомякова Ева | 2012 | II | Волгоградская обл. | 66 | 3 | 52 | 1 | 52 | 1 | 95 | 1 | 66 | 1 |
Морозова Анастасия | 2012 | II | Волгоградская обл. | 66 | 3 | 74 | 1 | 39 | 1 | 62 | 1 | 79 | 1 |
Сорокина Александра | 2011 | Iю | Нижегородская обл. | 66 | 3 | 148 | 1 | 141 | 1 | 144 | 1 | 151 | 1 |
Федосенко Елизавета | 2011 | I | Московская обл. | 66 | 3 | 62 | 1 | 67 | 1 | 40 | 1 | 76 | 1 |
Романова Варвара | 2012 | I | Московская обл. | 66 | 3 | 76 | 1 | 0 | 38 | 1 | 87 | 1 | |
Старикова Любовь | 2012 | I | Ярославская обл. | 66 | 3 | 68 | 1 | 73 | 1 | 57 | 1 | 56 | 1 |
Алексеева Ксения | 2012 | Iю | Москва | 66 | 3 | 130 | 1 | 95 | 1 | 114 | 1 | 118 | 1 |
Коновалова Виктория | 2011 | Iю | Москва | 66 | 3 | 125 | 1 | 124 | 1 | 96 | 1 | 51 | 1 |
Гусева Дарья | 2012 | II | Москва | 66 | 3 | 78 | 1 | 93 | 1 | 110 | 1 | 57 | 1 |
Прозорова Дарья | 2012 | I | Московская обл. | 66 | 3 | 103 | 1 | 104 | 1 | 135 | 1 | 130 | 1 |
Моисеева Елизавета | 2011 | III | Московская обл. | 66 | 3 | 120 | 1 | 136 | 1 | 139 | 1 | 141 | 1 |
Куликова София | 2012 | Iю | Москва | 66 | 3 | 131 | 1 | 116 | 1 | 134 | 1 | 121 | 1 |
Картавенко Ника | 2012 | II | Москва | 66 | 3 | 92 | 1 | 92 | 1 | 75 | 1 | 70 | 1 |
Белотелова Анастасия | 2012 | I | Москва | 66 | 3 | 100 | 1 | 118 | 1 | 142 | 1 | 113 | 1 |
Морозова Алена | 2012 | Iю | Респ. Татарстан | 66 | 3 | 61 | 1 | 98 | 1 | 105 | 1 | 59 | 1 |
Ихсанова Ляйсан | 2012 | III | Респ. Татарстан | 66 | 3 | 98 | 1 | 75 | 1 | 64 | 1 | 134 | 1 |
Красношеева Варвара | 2012 | I | Воронежская обл. | 66 | 3 | 127 | 1 | 149 | 1 | 125 | 1 | 116 | 1 |
Вевер Александра | 2012 | Iю | Москва | 66 | 3 | 135 | 1 | 129 | 1 | 0 | 148 | 1 | |
Дятлова Алина | 2012 | I | Пензенская обл. | 66 | 3 | 0 | 78 | 1 | 104 | 1 | 145 | 1 | |
Прохорова Алла | 2012 | I | Московская обл. | 66 | 3 | 123 | 1 | 123 | 1 | 73 | 1 | 93 | 1 |
Мельникова Алиса | 2011 | I | Пензенская обл. | 66 | 3 | 63 | 1 | 97 | 1 | 107 | 1 | 68 | 1 |
Белова Виктория | 2012 | I | Пензенская обл. | 66 | 3 | 154 | 1 | 148 | 1 | 145 | 1 | 125 | 1 |
Чумичева Софья | 2012 | Iю | Москва | 66 | 3 | 150 | 1 | 133 | 1 | 146 | 1 | 127 | 1 |
Давыдова Маргарита | 2012 | Iю | Москва | 66 | 3 | 137 | 1 | 138 | 1 | 129 | 1 | 128 | 1 |
Каретникова Екатерина | 2012 | III | Нижегородская обл. | 66 | 3 | 151 | 1 | 130 | 1 | 111 | 1 | ||
Пушкина Елизавета | 2012 | II | Нижегородская обл. | 66 | 3 | 117 | 1 | 146 | 1 | 91 | 1 | 98 | 1 |
Садчикова Анна | 2012 | II | Нижегородская обл. | 66 | 3 | 153 | 1 | 143 | 1 | 108 | 1 | 65 | 1 |
Сорокина Ольга | 2012 | I | Самарская обл. | 66 | 3 | 84 | 1 | 71 | 1 | 99 | 1 | 72 | 1 |
Никифорова Нарияна | 2011 | Iю | Респ. Саха (Якутия) | 66 | 3 | 145 | 1 | 147 | 1 | 141 | 1 | 144 | 1 |
Шмелева Софья | 2011 | I | Ленинградская обл. | 66 | 3 | 114 | 1 | 115 | 1 | 115 | 1 | 91 | 1 |
Гомзякова Александра | 2012 | I | Ленинградская обл. | 66 | 3 | 60 | 1 | 48 | 1 | 84 | 1 | 49 | 1 |
Ряпосова Дарья | 2012 | III | Санкт-Петербург | 66 | 3 | 144 | 1 | 142 | 1 | 131 | 1 | 147 | 1 |
Бредихина Александра | 2011 | II | Санкт-Петербург | 66 | 3 | 118 | 1 | 126 | 1 | 116 | 1 | 106 | 1 |
Савочкина Милена | 2012 | Iю | Челябинская обл. | 66 | 3 | 146 | 1 | 110 | 1 | 0 | 143 | 1 | |
Сорока Валерия | 2012 | I | Респ. Крым | 66 | 3 | 77 | 1 | 81 | 1 | 70 | 1 | 54 | 1 |
Гутрова Надежда | 2011 | I | Челябинская обл. | 155 | 2 | 96 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | ||
Ревзина Татьяна | 2012 | II | Санкт-Петербург | 155 | 2 | 155 | 1 | 109 | 1 | ||||
Кипрушина Екатерина | 2012 | Iю | Санкт-Петербург | 155 | 2 | 138 | 1 | 144 | 1 | ||||
Локотникова Ольга | 2011 | I | Нижегородская обл. | 158 | 1 | 138 | 1 | ||||||
Крутина Алина | 2012 | I | Нижегородская обл. | 158 | 1 | 143 | 1 | ||||||
Группа Ж16 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | ||||
Уразова Ярослава | 2010 | I | Воронежская обл. | 1 | 120 | 3 | 35 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |
Балаева Софья | 2009 | КМС | Ивановская обл. | 2 | 106 | 1 | 40 | 2 | 37 | 8 | 29 | 19 | 18 |
Татаренко Маргарита | 2009 | КМС | Владимирская обл. | 3 | 94 | 5 | 32 | 10 | 27 | 29 | 8 | 3 | 35 |
Евсикова Кристина | 2009 | КМС | Московская обл. | 4 | 92 | 4 | 33 | 4 | 33 | 16 | 21 | 11 | 26 |
Гальченко София | 2009 | КМС | Москва | 5 | 88 | 2 | 37 | 3 | 35 | 21 | 16 | ||
Панькова Анна | 2009 | КМС | Пермский край | 6 | 86 | 12 | 25 | 23 | 14 | 13 | 24 | 2 | 37 |
Гладилкина Юлия | 2010 | КМС | Владимирская обл. | 7 | 85 | 14 | 23 | 12 | 25 | 10 | 27 | 4 | 33 |
Зыкова Виктория | 2009 | II | Москва | 8 | 82 | 10 | 27 | 7 | 30 | 12 | 25 | 76 | 1 |
Лыжина Екатерина | 2009 | КМС | Алтайский край | 9 | 81 | 6 | 31 | 5 | 32 | 19 | 18 | 0 | |
Грибанова Елизавета | 2009 | КМС | Москва | 10 | 80 | 21 | 16 | 36 | 1 | 2 | 37 | 10 | 27 |
Киселева Анастасия | 2009 | КМС | Смоленская обл. | 11 | 78 | 19 | 18 | 29 | 8 | 9 | 28 | 5 | 32 |
Решетникова Елизавета | 2009 | КМС | Пензенская обл. | 12 | 75 | 55 | 1 | 9 | 28 | 11 | 26 | 16 | 21 |
Степанова Мария | 2009 | КМС | Челябинская обл. | 13 | 72 | 11 | 26 | 26 | 11 | 3 | 35 | 33 | 4 |
Трещева Вера | 2009 | I | Волгоградская обл. | 14 | 70 | 37 | 1 | 21 | 16 | 5 | 32 | 15 | 22 |
Маликова Алиса | 2009 | I | Респ. Татарстан | 15 | 67 | 8 | 29 | 13 | 24 | 23 | 14 | 29 | 8 |
Банникова Ксения | 2009 | I | Москва | 16 | 65 | 9 | 28 | 6 | 31 | 90 | 1 | 31 | 6 |
Елисеева Алена | 2009 | КМС | Нижегородская обл. | 17 | 64 | 22 | 15 | 11 | 26 | 14 | 23 | 58 | 1 |
Ковалева София | 2010 | КМС | Санкт-Петербург | 18 | 63 | 25 | 12 | 24 | 13 | 4 | 33 | 20 | 17 |
Цветкова Маргарита | 2009 | КМС | Ленинградская обл. | 19 | 60 | 43 | 1 | 56 | 1 | 7 | 30 | 8 | 29 |
Татаренко Вероника | 2010 | I | Владимирская обл. | 20 | 54 | 6 | 31 | 15 | 22 | 40 | 1 | 65 | 1 |
Ананьева Мария | 2010 | I | Московская обл. | 21 | 53 | 29 | 8 | 7 | 30 | 62 | 1 | 22 | 15 |
Мяготина Анастасия | 2010 | I | Челябинская обл. | 21 | 53 | 73 | 1 | 80 | 1 | 16 | 21 | 6 | 31 |
Брагина Полина | 2010 | I | Респ. Татарстан | 23 | 52 | 15 | 22 | 27 | 10 | 83 | 1 | 17 | 20 |
Папазова Анна | 2009 | КМС | Ярославская обл. | 24 | 51 | 15 | 22 | 17 | 20 | 28 | 9 | 61 | 1 |
Гордеева Анна | 2010 | I | Тверская обл. | 25 | 49 | 47 | 1 | 61 | 1 | 18 | 19 | 8 | 29 |
Макарова Маргарита | 2009 | КМС | Санкт-Петербург | 26 | 48 | 18 | 19 | 15 | 22 | 30 | 7 | 42 | 1 |
Калмыкова Виктория | 2010 | I | Владимирская обл. | 26 | 48 | 30 | 7 | 13 | 24 | 20 | 17 | 32 | 5 |
Храмова Дарья | 2009 | КМС | Новгородская обл. | 28 | 46 | 64 | 1 | 78 | 1 | 15 | 22 | 14 | 23 |
Рожкова Марьяна | 2010 | I | Саратовская обл. | 29 | 44 | 17 | 20 | 32 | 5 | 34 | 3 | 18 | 19 |
Остапенко Дарья | 2010 | I | Хабаровский край | 30 | 37 | 28 | 9 | 20 | 17 | 31 | 6 | 26 | 11 |
Рыбакова Александра | 2010 | I | Москва | 30 | 37 | 23 | 14 | 17 | 20 | 37 | 1 | 34 | 3 |
Никонорова Татьяна | 2010 | I | Москва | 30 | 37 | 43 | 1 | 37 | 1 | 32 | 5 | 6 | 31 |
Шокина Антонина | 2009 | КМС | Санкт-Петербург | 33 | 35 | 13 | 24 | 27 | 10 | 56 | 1 | 36 | 1 |
Чемакина Елизавета | 2009 | I | Санкт-Петербург | 34 | 33 | 93 | 1 | 42 | 1 | 6 | 31 | 85 | 1 |
Сахненко Екатерина | 2009 | I | Челябинская обл. | 35 | 30 | 40 | 1 | 25 | 12 | 26 | 11 | 30 | 7 |
Бурдина Любовь | 2010 | I | Ленинградская обл. | 35 | 30 | 32 | 5 | 37 | 1 | 22 | 15 | 27 | 10 |
Маркина Екатерина | 2009 | КМС | Орловская обл. | 37 | 29 | 23 | 14 | 58 | 1 | 23 | 14 | 89 | 1 |
Татаранович Валерия | 2009 | КМС | Санкт-Петербург | 38 | 27 | 63 | 1 | 46 | 1 | 37 | 1 | 12 | 25 |
Повышева Анастасия | 2009 | I | Москва | 39 | 26 | 38 | 1 | 41 | 1 | 58 | 1 | 13 | 24 |
Дроздова Алиса | 2009 | I | Свердловская обл. | 40 | 25 | 19 | 18 | 31 | 6 | 65 | 1 | 95 | 1 |
Хафизова Татьяна | 2009 | КМС | Санкт-Петербург | 41 | 20 | 36 | 1 | 19 | 18 | 87 | 1 | 115 | 1 |
Бердникова Вероника | 2009 | КМС | Воронежская обл. | 41 | 20 | 25 | 12 | 29 | 8 | 0 | |||
Петухова Анна | 2009 | КМС | Москва | 43 | 19 | 66 | 1 | 54 | 1 | 69 | 1 | 20 | 17 |
Силаева София | 2009 | I | Смоленская обл. | 44 | 18 | 52 | 1 | 33 | 4 | 74 | 1 | 24 | 13 |
