1 | | Антонова Карина | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | Iю | 2013 |
2 | | Бутрякова Полина | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2013 |
3 | | Васильева Людмила | 64_МАУ "ЦСШОР", Saratov | IIIю | 2013 |
4 | | Воронцова Алиса | 18_Izhevsk | IIю | 2013 |
5 | | Галямова Даяна | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Kazan | none | 2013 |
6 | | Ежова Карина | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | Iю | 2014 |
7 | | Заббарова Анна | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | Iю | 2013 |
8 | | Иванова Василиса | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | Iю | 2013 |
9 | | Козловская Камелия | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Kazan | none | 2014 |
10 | | Митяева Лилиана | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2013 |
11 | | Ненад Анна | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | IIю | 2013 |
12 | | Рубцова Ева | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | Iю | 2013 |
13 | | Салихова Карина | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2014 |
14 | | Салихова Ралина | 21_ДЮСШ «Кетне», Komsomolskij rajon | none | 2014 |
15 | | Салихова Рамина | 21_ДЮСШ «Кетне», Komsomolskij rajon | none | 2014 |
16 | | Смелкова Дарья | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2013 |
17 | | Смирнова Юстина | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2013 |
18 | | Соколова Сабина | 16_Сам&гонщики, Nizhnekamskij rajon | none | 2014 |
19 | | Титова Мирослава | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2014 |
20 | | Хасанова Айназа | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2014 |
21 | | Хисаметдинова Алина | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | Iю | 2013 |
22 | | Шагвалеева Камила | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Kazan | none | 2013 |
23 | | Шарапова Зарина | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2013 |
Д11-12 - Детская лига |
1 | | Абдрахманова Камалия | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2012 |
2 | | Гарипова Залина | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2012 |
3 | | Гарифуллина Ралина | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2012 |
4 | | Гиздатулина Азалия | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2012 |
5 | | Домрачева Ева | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2011 |
6 | | Зайнуллина Лейсан | 21_ДЮСШ «Кетне», Komsomolskij rajon | none | 2012 |
7 | | Зарипова Лейла | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2012 |
8 | | Зотова Эмилия | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Kazan | none | 2011 |
9 | | Кашапова Ильдина | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2011 |
10 | | Кильдибаева Амина | 16_teamass, Tukaevskij rajon | none | 2012 |
11 | | Князева Ульяна | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2012 |
12 | | Ковалёва Ангелина | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | Iю | 2011 |
13 | | Козловская Каролина | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Kazan | none | 2011 |
14 | | Курбанова Мариам | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Kazan | none | 2011 |
15 | | Кучатова Алсу | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | Iю | 2012 |
16 | | Львова Есения | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | IIю | 2012 |
17 | | Масалимова Анжелика | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | IIю | 2012 |
18 | | Набиуллина Амалия | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2011 |
19 | | Ненад Анастасия | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | Iю | 2011 |
20 | | Резванова Айназ | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2011 |
21 | | Салихова Самира | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | Iю | 2012 |
22 | | Саниева Элина | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | IIю | 2012 |
23 | | Сафина Айсылу | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | III | 2011 |
24 | | Солодских Екатерина | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2012 |
25 | | Спиридонова Софья | 16_teamass, Tukaevskij rajon | none | 2012 |
26 | | Хасанова Милена | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | Iю | 2011 |
27 | | Хусаинова Сафия | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | IIю | 2011 |
28 | | Юлдашбаева Лия | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Kazan | none | 2012 |
Д13-14 - Первенство ПФО |
1 | | Валеева Алия | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | II | 2009 |
2 | | Великанова Елизавета | 18_Izhevsk | Iю | 2010 |
3 | | Газизова Сабина | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | II | 2009 |
4 | | Давыдкина Мария | 21_Novocheboksarsk | Iю | 2010 |
5 | | Дмитрюк Таисия | 25_РОО ФТИП ПК, Vladivostok | none | 2010 |
6 | | Калинина Анна | 21_Novocheboksarsk | II | 2009 |
7 | | Козина Ульяна | 21_Novocheboksarsk | Iю | 2010 |
8 | | Куклина Алиена | 18_Izhevsk | Iю | 2010 |
9 | | Лачина Лиза | 18_Izhevsk | Iю | 2009 |
10 | | Мубаракзянова Зарина | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | I | 2009 |
11 | | Наумова Элина | 64_МАУ "ЦСШОР", Saratov | I | 2009 |
12 | | Проничева Мария | 18_Izhevsk | Iю | 2010 |
13 | | Рубцова Елизавета | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | I | 2009 |
14 | | Рубцова Кира | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | III | 2010 |
15 | | Салихова Азалия | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | I | 2009 |
16 | | Тихонова София | 64_МАУ "ЦСШОР", Saratov | IIIю | 2010 |
17 | | Фархутдинова Вилена | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | Iю | 2010 |
18 | | Хадиева Зарина | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | II | 2009 |
19 | | Хафизова Дина | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | II | 2009 |
20 | | Хусаинова Малика | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2010 |
21 | | Хусаинова Малика | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | I | 2009 |
22 | | Хусаинова Сабина | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Kazan | Iю | 2009 |
23 | | Цой Юлия | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Kazan | Iю | 2009 |
24 | | Шагвалеева Ралина | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Kazan | Iю | 2009 |
25 | | Шахмуратова Радмила | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | II | 2009 |
26 | | Юсупзянова Аиша | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | II | 2010 |
27 | | Юсупзянова Ясмин | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | II | 2010 |
Д15-17 - Первенство ПФО |
1 | | Ахметзянова Кира | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | II | 2008 |
2 | | Винокурова Кристина | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2008 |
3 | | Гаврилова Екатерина | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | II | 2008 |
4 | | Краснова Ольга | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | II | 2008 |
5 | | Кудрявцева Дарья | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Kazan | II | 2008 |
6 | | Мухамадеева Лейсан | 16_teamass, Tukaevskij rajon | none | 2008 |
7 | | Резникова Александра | 64_МАУ "ЦСШОР", Saratov | КМС | 2008 |
8 | | Романенко Анастасия | 18_БУ УР ССШОР по плаванию, Izhevsk | none | 2007 |
9 | | Соловьёва Галина | 21_Novocheboksarsk | I | 2008 |
10 | | Тазиева Зарина | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | IIю | 2008 |
11 | | Яковлева Софья | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | II | 2008 |
Ж Элита - Всероссийские соревнования |
1 | | Айзетов Раиль | 21_ДЮСШ «Кетне», Komsomolskij rajon | none | 2013 |
2 | | Байгильдин Руслан | 2_ФТРБ, Ishimbajskij rajon | IIIю | 2013 |
3 | | Великанов Роман | 18_Izhevsk | IIю | 2014 |
4 | | Гаврилов Тимур | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2014 |
5 | | Газизов Ранель | 16_teamass, Tukaevskij rajon | none | 2014 |
6 | | Ганиев Таир | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2013 |
7 | | Егоров Владимир | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2014 |
8 | | Забиров Тимур | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2013 |
9 | | Закиров Рамзан | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | none | 2013 |
10 | | Камалдинов Карим | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | Iю | 2013 |
11 | | Колмаков Артем | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2013 |
12 | | Латипов Самир | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2013 |
13 | | Лернер Роберт | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2013 |
14 | | Ложкин Виктор | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2013 |
15 | | Любимов Константин | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | Iю | 2014 |
16 | | Малышев Глеб | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2014 |
17 | | Папшев Владимир | 64_МАУ "ЦСШОР", Saratov | IIIю | 2013 |
18 | | Петропавлов Роман | 12_Joshkar ola | none | 2014 |
19 | | Пласкин Кирилл | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | Iю | 2013 |
20 | | Помыткин Иван | 12_Joshkar ola | none | 2014 |
21 | | Резванов Амир | 16_Kazan, personal | none | 2013 |
22 | | Саетгараев Шамиль | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | IIIю | 2013 |
23 | | Сайфутдинов Данияр | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2013 |
24 | | Сергеев Кирилл | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2013 |
25 | | Скворцов Никита | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2013 |
26 | | Сулагаев Константин | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | IIю | 2014 |
27 | | Уденеев Андрей | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2014 |
28 | | Уденеев Роман | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2014 |
29 | | Хамидуллин Нурислам | 16_Kazan, personal | none | 2013 |
30 | | Хомяков Захар | 16_Kazan, personal | none | 2013 |
31 | | Шакуров Мурат Ленарович | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | Iю | 2014 |
М11-12 - Детская лига |
1 | | Алимов Амир | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | IIю | 2011 |
2 | | Багаутдинов Александр | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Kazan | IIю | 2012 |
3 | | Багаутдинов Богдан | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | IIIю | 2011 |
4 | | Баков Марк | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | IIIю | 2011 |
5 | | Беженцев Никита | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2011 |
6 | | Белитский Александр | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2011 |
7 | | Булаев Артур | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2011 |
8 | | Валькаев Ильфат | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | IIIю | 2012 |
9 | | Васенкин Егор | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | IIIю | 2011 |
10 | | Васильев Матвей | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | Iю | 2012 |
11 | | Вахитов Фархад | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Kazan | Iю | 2012 |
12 | | Воробьев Роман | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2012 |
13 | | Гаврилов Артем | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2012 |
14 | | Гадиев Мурат | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2012 |
15 | | Гарипов Мансур | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | IIIю | 2011 |
16 | | Гарифуллин Данияр | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | IIю | 2012 |
17 | | Гимафутдинов Карим | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | Iю | 2012 |
18 | | Городилов Егор | 18_Izhevsk | Iю | 2011 |
19 | | Городилов Юрии | 18_Izhevsk | Iю | 2011 |
20 | | Закиров Амир | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2011 |
21 | | Иванов Тимофей | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | Iю | 2012 |
22 | | Ишмуратов Данияр | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2012 |
23 | | Киамов Данияр | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | IIIю | 2012 |
24 | | Кириллов Арсений | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | IIIю | 2011 |
25 | | Корбанов Артемий | 21_АУ СШОР №3, Novocheboksarsk | none | 2012 |
26 | | Корюков Николай | 18_Izhevsk | Iю | 2011 |
27 | | Краев Владислав | 64_МАУ "ЦСШОР", Saratov | IIIю | 2012 |
28 | | Куликов Даниил | 64_МАУ "ЦСШОР", Saratov | IIIю | 2012 |
29 | | Курченков Алексей | 16_teamass, Tukaevskij rajon | none | 2012 |
30 | | Кутузов Кирилл | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | IIIю | 2011 |
31 | | Ларионов Илья | 21_АУ СШОР №3, Novocheboksarsk | Iю | 2012 |
32 | | Логинов Радмир | 16_teamass, Tukaevskij rajon | none | 2012 |
33 | | Малинов Слава | 21_АУ СШОР №3, Novocheboksarsk | IIю | 2011 |
34 | | Мелузов Артём | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2011 |
35 | | Мубаракзянов Булат | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2011 |
36 | | Мустафин Тимерхан | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | Iю | 2012 |
37 | | Мухаметшин Май | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | IIIю | 2012 |
38 | | Набиуллин Марсель | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2012 |
39 | | Нагуманов Мурат | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | IIю | 2012 |
40 | | Перевощиков Михаил | 18_Izhevsk | Iю | 2011 |
41 | | Позняков Александр | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Kazan | none | 2012 |
42 | | Постников Макар | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2011 |
43 | | Прокофьев Глеб | 64_МАУ "ЦСШОР", Saratov | IIIю | 2012 |
44 | | Разживин Родион | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | IIIю | 2011 |
45 | | Садриев Амир | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2012 |
46 | | Салимгараев Карим | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2011 |
47 | | Сарачев Рустам | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | Iю | 2011 |
48 | | Сафин Булат | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | IIIю | 2011 |
49 | | Сахипов Тимур | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2011 |
50 | | Семенов Павел | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2012 |
51 | | Степанов Александр | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2012 |
52 | | Сулагаев Алексей | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | Iю | 2012 |
53 | | Титов Александр | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2012 |
54 | | Туров Данил | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2011 |
55 | | Файзиев Булат | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | Iю | 2012 |
56 | | Филиппов Александр | 21_АУ СШОР №3, Novocheboksarsk | Iю | 2011 |
57 | | Фролов Савелий | 21_АУ СШОР №3, Novocheboksarsk | IIю | 2011 |
58 | | Хамматов Амир | 16_teamass, Tukaevskij rajon | none | 2011 |
59 | | Харитонов Захар | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2011 |
60 | | Хасанов Риназ | 16_Almetjevskij rajon, personal | none | 2012 |
61 | | Хасаншин Байсар | 16_МБУ "СШОР "ФСО "Центральный", Kazan | IIю | 2011 |
62 | | Хисматов Булат | 16_Nizhnekamskij rajon, personal | Iю | 2012 |
63 | | Шамсуллин Азат | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | III | 2011 |
64 | | Шамсутдинов Кирилл | 16_teamass, Tukaevskij rajon | none | 2012 |
65 | | Шилинский Василий | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | III | 2011 |
66 | | Ямалетдинов Ранил | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | III | 2011 |
67 | | Яхин Рамазан | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2012 |
МУЖ 20-29 - Любители |
1 | | Архипов Ратмир | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2009 |
2 | | Баигильдин Артур | 2_МАУ СШ №1, Ishimbajskij rajon | II | 2009 |
3 | | Бендюков Савелий | 16_Nizhnekamskij rajon, personal | III | 2010 |
4 | | Болышев Игорь | 18_Izhevsk | Iю | 2010 |
5 | | Борханов Камиль | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | IIю | 2009 |
6 | | Бочкарев Матвей | 21_Novocheboksarsk | II | 2009 |
7 | | Ворончихин Егор | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2009 |
8 | | Вунберов Лев | 21_ДЮСШ «Кетне», Komsomolskij rajon | II | 2009 |
9 | | Газизов Амир | 16_teamass, Tukaevskij rajon | none | 2010 |
10 | | Гилязов Анвар | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | III | 2010 |
11 | | Голованов Андрей | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2009 |
12 | | Дарьин Кирилл | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | none | 2010 |
13 | | Зеленихин Тимур | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | III | 2010 |
14 | | Зиганшин Адель | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | II | 2009 |
15 | | Иванов Даниил | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | II | 2010 |
16 | | Исаев Серафим | 52_Nizhegorodskaja oblast | I | 2009 |
17 | | Камалов Данияр | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | IIю | 2010 |
18 | | Липатов Григорий | 21_Novocheboksarsk | III | 2009 |
19 | | Логинов Владислав | 52_Nizhegorodskaja oblast | II | 2010 |
20 | | Любимов Кирилл | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | II | 2009 |
21 | | Мисбахов Карим | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | Iю | 2010 |
22 | | Мухаметзянов Ильнур | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | II | 2009 |
23 | | Надыршин Мурат | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2009 |
24 | | Насыров Амирхан | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2010 |
25 | | Пашкин Кирилл | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | II | 2009 |
26 | | Первушин Михаил | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2009 |
27 | | Попов Станислав | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | II | 2010 |
28 | | Рафиков Амир | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2009 |
29 | | Сергеев Антон | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | Iю | 2010 |
30 | | Ситников Богдан | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | none | 2009 |
31 | | Сулагаев Андрей | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Batyrevskij rajon | II | 2010 |
32 | | Тарасов Егор | 16_ТриатлонАльметьевск, Almetjevskij rajon | III | 2010 |
33 | | Тахаутдинов Булат | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | IIю | 2009 |
34 | | Темирханов Артем | 52_Nizhegorodskaja oblast | II | 2009 |
35 | | Тихонов Матвей | 2_Ufimskij rajon | none | 2010 |
36 | | Фёдоров Арсений | 21_Novocheboksarsk | Iю | 2010 |
37 | | Хасанов Радим | 2_МАУ СШ №1, Ishimbajskij rajon | none | 2010 |
38 | | Хусаинов Самир | 16_МБУ "СШ Олимп", Kazan | III | 2010 |
39 | | Чайкин Никита | 18_Izhevsk | Iю | 2010 |
40 | | Чернов Кирилл | 16_teamass, Tukaevskij rajon | none | 2009 |
41 | | Шаров Александр | 21_Jadrinskij rajon | II | 2009 |
Ю15-17 - Первенство ПФО |