T1 M1 - 800м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Асанов Илья | Penza, personal | 2015 | | Paid |
2 | | Воднев Федор | Penzenskaja kamenskij rajon, personal | 2016 | | Payment waiting |
3 | | Даньшин Глеб | Nizhnij novgorod, personal | 2017 | | Paid |
4 | | Дмитриев Степан | PnzRun | 2017 | | Paid |
5 | | Дронин Егор | Penza, personal | 2013 | | Paid |
6 | | Ильин Илья | Penzenskij rajon | 2015 | | Paid |
7 | | Келлер Михаил | Penza, personal | 2015 | | Paid |
8 | | Морозов Евгений | Penza, personal | 2013 | | Paid |
9 | | Прохоров Никита | Penzenskij rajon, personal | 2012 | | Paid |
10 | | Савин Даниил | Penzenskaja kamenskij rajon, personal | 2012 | | Paid |
11 | | Савин Егор | Penzenskaja kamenskij rajon, personal | 2014 | | Paid |
12 | | Сенин Илья | Nizhnij novgorod, personal | 2016 | | Paid |
13 | | Степанов Захар | Balashov, personal | 2013 | | Paid |
14 | | Чегарин Герман | Saransk, personal | 2012 | | Paid |
15 | | Чегарин Дмитрий | Saransk, personal | 2017 | | Paid |
T1 M2 - 800м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Анисимов Сергей | Russia, personal | 2011 | | Paid |
2 | | Дмитриев Матвей | PnzRun | 2011 | | Paid |
3 | | Журавлев Глеб | Penzenskaja kamenskij rajon, personal | 2008 | | Paid |
4 | | Пономарев Михаил | Nizhnelomovskij rajon, personal | 2009 | | Paid |
T1 Ж1 - 800м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Белова Евгения | Penza, personal | 2012 | | Paid |
2 | | Кузнецова Александра | PnzRun | 2016 | | Paid |
3 | | Марунина Софья | Penzenskij rajon, personal | 2015 | | Paid |
4 | | Рязанова Алиса | Penzenskaja kamenskij rajon, personal | 2014 | | Paid |
5 | | Седова Варвара | Penza, personal | 2016 | | Paid |
6 | | Щербинина Мария | Balashov, personal | 2012 | | Paid |
T1 Ж2 - 800м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Даньшина Виктория | Nizhegorodskaja oblast, personal | 2011 | | Paid |
2 | | Дудина Маргарита | Balashov, personal | 2011 | | Paid |
3 | | Щербакова Виктория | Balashov, personal | 2010 | | Paid |
T7 M День - 7км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Адушкин Олег | Saransk, personal | 1984 | | Paid |
2 | | Аксенов Юрий | Penza, personal | 1990 | | Paid |
3 | | Алимов Сергей | Penzenskaja oblast | 1987 | | Paid |
4 | | Асанов Евгений | Группа Танавского | 1993 | | Paid |
5 | | Белоусов Евгений | Penza, personal | 1995 | | Payment waiting |
6 | | Бозгалев Артём | Saransk, personal | 1999 | | Paid |
7 | | Вихарьков Алексей | Доброспутники: ЗаБег | 1992 | | Paid |
8 | | Галкин Егор | Азимут | 2006 | | Paid |
9 | | Глухов Алексей | Saransk, personal | 1983 | | Paid |
10 | | Голубев Андрей | Мерлек -Ski | 1978 | | Paid |
11 | | Даньшин Михаил | Balakovo, personal | 1972 | | Paid |
12 | | Демин Александр | Электроприбор | 1984 | | Paid |
13 | | Дмитриев Александр | PnzRun | 1987 | | Paid |
14 | | Заварюхин Роман | Saransk, personal | 1999 | | Paid |
15 | | Кротов Алексей | Penzenskij rajon | 1989 | | Paid |
16 | | Курков Александр | Saransk, personal | 2000 | | Paid |
17 | | Муравьёв Максим | Hero League Training_Saratov | 1995 | | Paid |
18 | | Пчелинцев Сергей | Электроприбор | 1982 | | Paid |
19 | | Расходчиков Сергей | Zarechnyj, personal | 1988 | | Paid |
20 | | Степанов Олег | Balashov, personal | 1989 | | Paid |
21 | | Столяров Алексей | Электроприбор | 1981 | | Paid |
22 | | Сухоножкин Виталий | Penza, personal | 1991 | | Paid |
23 | | Сюбаев Роман | Saransk, personal | 1985 | | Paid |
24 | | Тарасов Александр | Penza, personal | 1985 | | Paid |
25 | | Токалов Михаил | Nizhnelomovskij rajon, personal | 1982 | | Paid |
26 | | Учайкин Андрей | Saransk, personal | 1981 | | Paid |
27 | | Фомин Андрей | Penza, personal | 1987 | | Paid |
28 | | Ягремцев Алексей | Доброспутники: ЗаБег | 1989 | | Paid |
T7 Ж День - 7км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абрамова Наталья | PnzRun | 1989 | | Paid |
2 | | Алексеева Виктория | Saransk, personal | 2008 | | Paid |
3 | | Афонина Елена | Saratov, personal | 1984 | | Paid |
4 | | Горячева Елена | Доброспутники: ЗаБег | 1994 | | Paid |
5 | | Демина Светлана | Nizhnij novgorod, personal | 1982 | | Paid |
6 | | Дмитриева Ирина | PnzRun | 1988 | | Paid |
7 | | Ермолаева Мария | PnzRun | 1990 | | Payment waiting |
8 | | Ефимова Анастасия | Penza, personal | 2008 | | Payment waiting |
9 | | Забродина Лидия | Nizhnij novgorod, personal | 2002 | | Paid |
10 | | Исаева Юлия | Penza, personal | 1990 | | Paid |
11 | | Камина Мари | TrailSamara | 2000 | | Paid |
12 | | Камина Мария | Samara, personal | 2000 | | Payment waiting |
13 | | Клюева Ирина | Мерлек-Ski | 1987 | | Paid |
14 | | Лазарева Мария | Азимут | 2000 | | Paid |
15 | | Лоскутова Кристина | Электроприбор | 2001 | | Payment waiting |
16 | | Лоскутова Светлана | Электроприбор | 2001 | | Paid |
17 | | Мальцева Любовь | Ласточка | 1976 | | Paid |
18 | | Михайлова Анна | PnzRun | 1988 | | Paid |
19 | | Осипова Мария | Доброспутники: ЗаБег | 1997 | | Payment waiting |
20 | | Сидорова Вероника | Penza, personal | 1992 | | Payment waiting |
21 | | Соломинская Инна | Mikkeller Running Club PeNZa | 1979 | | Paid |
22 | | Солуданова Екатерина | Penza, personal | 2001 | | Paid |
23 | | Таранова Татьяна | BEGUCCI | 1983 | | Paid |
24 | | Феоктистова Наталия | Balashov, personal | 1986 | | Payment waiting |
25 | | Худаева Ирина | Nizhnij novgorod, personal | 1986 | | Paid |
26 | | Щербакова Ольга | Balashov, personal | 1988 | | Paid |
T16 M1 День - 16км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Брусков Александр | Penza, personal | 1995 | | Paid |
2 | | Булков Алексей | Бегущие Лисы | 1997 | | Paid |
3 | | Жучков Алексей | Электроприбор | 2003 | | Paid |
4 | | Козин Алексей | Penza, personal | 2001 | | Paid |
5 | | Колдомасов Андрей | Группа Танавского | 1986 | | Paid |
6 | | Лазарев Алексей | Азимут | 1999 | | Paid |
7 | | Лохин Артём | Nizhnij novgorod, personal | 1995 | | Paid |
8 | | Мамыко Александр | PnzRun | 2004 | | Paid |
9 | | Ногачин Олег | Азимут | 1998 | | Paid |
10 | | Носачев Денис | Penza, personal | 1987 | | Paid |
11 | | Пономарев Кирилл | АТЛЕТ | 2006 | 8275225 | Canceled, refunded |
12 | | Романов Александр | Горизонт | 1988 | | Payment waiting |
13 | | Солуданов Иван | Академия приключений | 2003 | | Paid |
T16 M2 День - 16км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Баранов Вадим | Saratov, personal | 1978 | | Paid |
2 | | Бондаренко Евгений | Kovylkinskij rajon, personal | 1973 | | Paid |
3 | | Исайкин Дмитрий | Balashov, personal | 1979 | | Paid |
4 | | Каманин Алексей | Tambov, personal | 1974 | | Paid |
5 | | Козлов Денис | Penza, personal | 1977 | | Paid |
6 | | Корольков Александр | Вадинск | 1985 | | Paid |
7 | | Плеханов Дмитрий | Penza, personal | 1983 | | Payment waiting |
8 | | Протасов Александр | Serdobskij rajon, personal | 1969 | | Paid |
9 | | Тимербулатов Ринат | Penza, personal | 1983 | | Paid |
10 | | Топчишвили Мамука | Saratov, personal | 1970 | | Paid |
11 | | Хисматулин Артур | Saratov, personal | 1983 | | Paid |
12 | | Шитиков Александр | Morshanskij rajon, personal | 1961 | | Paid |
13 | | Шишкин Тимур | Электроприбор | 1984 | | Paid |
T16 Ж1 День - 16км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Барышева Светлана | PnzRun | 1988 | | Paid |
2 | | Брускова Кристина | Penzenskij rajon, personal | 1997 | | Paid |
3 | | Давыдова Снежана | Stavropolskij rajon, personal | 1989 | | Paid |
4 | | Низамова Юлия | Engels, personal | 1990 | | Payment waiting |
5 | | Сергеева Мария | Zarechnyj, personal | 1989 | | Paid |
6 | | Топильская Ольга | Saratov, personal | 1989 | | Paid |
7 | | Червякова Елена | Penza, personal | 1991 | | Paid |
8 | | Шеянова Екатерина | Бегущие Лисы | 1986 | 2070585 | Paid |
9 | | Щербакова Анна | Rtischevo, personal | 1998 | | Paid |
T16 Ж2 День - 16км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Виденеева Марина | Stavropolskij rajon, personal | 1974 | | Paid |
2 | | Живайкина Надежда | Russia, personal | 1977 | | Paid |
3 | | Серебрякова Ирина | Pugachev, personal | 1984 | | Paid |
4 | | Феклистова Светлана | Ювенис | 1972 | | Paid |
5 | | Шерыхалина Юлия | Mikkeller Running Club PeNZa | 1984 | | Paid |
T30 M1 День - 30км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бутримов Иван | Ryazan, personal | 1989 | | Paid |
2 | | Волков Артемий | Moskva, personal | 1990 | | Paid |
3 | | Дроздов Игорь | Saratov, personal | 1987 | | Payment waiting |
4 | | Дудченко Денис | Mokshanskij rajon, personal | 1989 | | Paid |
5 | | Игошин Сергей | Samara, personal | 1991 | | Paid |
6 | | Лукичев Иван | Nizhnij novgorod, personal | 1989 | | Paid |
7 | | Марунин Александр | Penzenskij rajon, personal | 1989 | | Paid |
8 | | Низамов Дамир | Engels, personal | 1987 | | Payment waiting |
9 | | Писарев Дмитрий | Бегущие Лисы | 1990 | | Paid |
10 | | Сенин Иван | Nizhnij novgorod, personal | 1989 | | Paid |
11 | | Силкин Александр | BEGUCCI | 1988 | | Paid |
12 | | Ульянин Дмитрий | Penza, personal | 2002 | | Payment waiting |
13 | | Хахулин Влад | RT club | 1998 | | Paid |
T30 M2 День - 30км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Козлов Юрий | Samara, personal | 1970 | | Paid |
2 | | Комиссаров Дмитрий | Saratov, personal | 1982 | | Paid |
3 | | Мелентьев Владимир | Kuznetskij rajon, personal | 1975 | | Paid |
4 | | Незнамов Алексей | РегионАгроСервис г.Балашов | 1977 | | Paid |
5 | | Черношей Юрий | Saratov, personal | 1982 | | Paid |
6 | | Шиманов Сергей | Saratov, personal | 1979 | | Paid |
7 | | Шипунов Владимир | Сура | 1971 | | Paid |
T30 Ж1 День - 30км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Марунина Наталья | группа Танавского | 1994 | | Paid |
2 | | Мельникова Елена | Penza, personal | 1987 | | Paid |
3 | | Ситникова Татьяна | PnzRun | 1990 | | Paid |
4 | | Сорокина Александра | PnzRun | 1988 | | Paid |
T30 Ж2 День - 30км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Даньшина Дарья | Nizhnij novgorod, personal | 1984 | | Paid |
2 | | Князева Ольга | Nizhnij novgorod, personal | 1985 | | Paid |
3 | | Савельева Анна | Nizhnij novgorod, personal | 1979 | | Paid |
4 | | Чегарина Варвара | Saransk, personal | 1985 | | Paid |
5 | | Шиманова Юлия | ArsToTri | 1981 | | Paid |
Пивная миля - 1600м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Демина Светлана | Nizhnij novgorod, personal | 1982 | | Paid |
2 | | Забродина Лидия | Nizhnij novgorod, personal | 2002 | | Paid |
3 | | Казаков Дмитрий | Arzamas, personal | 1980 | | Paid |
4 | | Казакова Оксана | Arzamas, personal | 1981 | | Paid |
5 | | Лобанов Дмитрий | Kuznetskij rajon, personal | 1998 | | Paid |
6 | | Мамыко Александр | PnzRun | 2003 | | Paid |
7 | | Маньшев Антон | Mikkeller Running Club PeNZa | 1999 | | Paid |
8 | | Маркин Антон | Penza, personal | 1992 | | Paid |
9 | | Шкитов Андрей | Saratov, personal | 1980 | | Paid |
Т13 Ночь Ж - 13км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Барышева Светлана | PnzRun | 1988 | | Paid |
2 | | Горячева Елена | Доброспутники: ЗаБег | 1994 | | Paid |
3 | | Купряшина Дарья | Penza, personal | 1997 | | Paid |
4 | | Максименко Наталья | PnzRun | 1987 | | Paid |
5 | | Мельникова Елена | Penza, personal | 1987 | | Paid |
6 | | Поповв Олеся | Tambovskaja oblast, personal | 1982 | | Paid |
7 | | Тамарова Светлана | PnzRun | 1987 | | Paid |
8 | | Червякова Елена | Penza, personal | 1991 | | Paid |
Т13 Ночь М - 13км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аксенов Юрий | Penza, personal | 1990 | | Paid |
2 | | Базарнов Александр | Penza, personal | 1977 | | Paid |
3 | | Вихарьков Алексей | Доброспутники: ЗаБег | 1992 | | Paid |
4 | | Голубев Андрей | Мерлек-Ski | 1978 | | Paid |
5 | | Гостищев Леонид | Kuznetskij rajon, personal | 2000 | | Paid |
6 | | Исянов Ринат | Penzenskaja oblast, personal | 1988 | | Paid |
7 | | Казаков Дмитрий | Arzamas, personal | 1980 | | Paid |
8 | | Кололеев Андрей | Penza, personal | 1994 | | Paid |
9 | | Кривулин Константин | Serdobskij rajon, personal | 1978 | | Paid |
10 | | Филимонов Александр | Kuznetskij rajon, personal | 1998 | | Paid |
11 | | Чудайкин Александр | Saransk, personal | 1982 | | Payment waiting |
12 | | Шахрай Александр | Saratov, personal | 1992 | | Paid |
13 | | Штанников Александр | Zarechnyj, personal | 1997 | | Refund requested |
Т13Ночь+Т7День Ж - 13км и 7км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Булыгина Татьяна | Balahninskij rajon, personal | 1986 | | Paid |
2 | | Буртышева Анастасия | Мерлек-Ski | 1995 | | Paid |
3 | | Буртышева Татьяна | Мерлек-Ski | 1971 | | Paid |
4 | | Васильева Ольга | Saratov, personal | 1996 | | Paid |
5 | | Горбунова Ирина | Мерлек -Ski | 1992 | | Paid |
6 | | Казакова Оксана | Arzamas, personal | 1981 | | Paid |
7 | | Ковригина Юлия | Balahninskij rajon, personal | 1986 | | Paid |
8 | | Мартынова Наталья | Penza, personal | 1983 | | Paid |
9 | | Михалкина Ольга | Zarechnyj, personal | 1996 | | Paid |
10 | | Мишина Наталья | Мерлек-Ski | 1986 | | Paid |
11 | | Моисеева Марина | Saratov, personal | 1986 | | Paid |
12 | | Попова Наталья | PnzRun | 1982 | | Paid |
13 | | Сидорова Ирина | Zarechnyj, personal | 1993 | | Canceled, refunded |
14 | | Терехина Наталья | Мерлек -Ski | 1987 | | Paid |
Т13Ночь+Т7День М - 13км и 7км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бабышин Александр | Penza, personal | 1990 | | Paid |
2 | | Буртышев Александр | Мерлек-Ski | 1967 | | Paid |
3 | | Буянов Роман | Penza, personal | 1977 | | Paid |
4 | | Видинеев Максим | Penzenskij rajon, personal | 1990 | | Paid |
5 | | Конаков Антон | Gaginskij rajon, personal | 1990 | | Paid |
6 | | Кротов Алексей | Инязор Пургаз | 1991 | | Paid |
7 | | Куликов Юрий | Мерлек-Ski | 1969 | | Paid |
8 | | Михалкин Богдан | Zarechnyj, personal | 1992 | | Paid |
9 | | Морозов Андрей | Penza, personal | 1982 | | Paid |
10 | | Порошин Денис | Доброспутники: ЗаБег | 1988 | | Paid |
11 | | Сидоров Сергей | Zarechnyj, personal | 1992 | | Paid |
12 | | Сорогин Павел | Balahninskij rajon, personal | 1978 | | Paid |
13 | | Ярыгин Алексей | Tambov, personal | 1987 | | Payment waiting |
Т13Ночь+Т16День Ж1 - 13км и 16км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Калашникова Наталья | PnzRun | 1989 | | Paid |
2 | | Сюбаева Светлана | Любег | 1986 | | Paid |
3 | | Шутлива Ольга | Мерлек-Ski | 1986 | | Paid |
Т13Ночь+Т16День Ж2 - 13км и 16км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аникина Мария | Saratov, personal | 1984 | | Paid |
2 | | Бекетова Анна | PnzRun | 1985 | | Paid |
Т13Ночь+Т16День М1 - 13км и 16км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Буртышев Роман | Мерлек-Ski | 1993 | | Paid |
2 | | Доронкин Алексей | Nizhegorodskaja oblast, personal | 1991 | | Paid |
3 | | Осипов Александр | PnzRun | 1997 | | Paid |
4 | | Тактаев Никита | Penza, personal | 1998 | | Paid |
5 | | Шауро Дмитрий | Saratovskaja oblast, personal | 1998 | | Payment waiting |
participants limit exceeded (participant 5 of 4 available) |
Т13Ночь+Т16День М2 - 13км и 16км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Афонин Владимир | Saratov, personal | 1985 | | Paid |
2 | | Гвоздев Павел | TrailSamara | 1983 | | Paid |
3 | | Коротаев Александр | Stupino, personal | 1977 | | Paid |
4 | | Косолюкин Александр | Nizhnij novgorod, personal | 1976 | | Paid |
5 | | Кубис Вячеслав | ЛюБег | 1981 | | Paid |
6 | | Кулешов Виталий | Penza, personal | 1982 | | Paid |
7 | | Семенчев Сергей | Pegasus track club | 1980 | | Paid |
Т13Ночь+Т30День М1 - 13км и 30км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бекетов Александр | Penza, personal | 1988 | | Paid |
2 | | Куренков Денис | ЛюБег | 1987 | | Paid |
3 | | Маркин Антон | Группа Танавского | 1992 | | Paid |
4 | | Седов Пётр | Sarov, personal | 1990 | | Paid |
Т13Ночь+Т30День М2 - 13км и 30км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абрамов Андрей | Penza, personal | 1975 | | Paid |
2 | | Бекетов Алексей | Penza, personal | 1963 | | Paid |
3 | | Шипунов Владимир | Сура | 1971 | | Payment waiting |