1 | | Cоколов Олег | Komsomolsk na amure, personal | none | 1966 | | Confirmed |
2 | | Антипов Дмитрий | Komsomolsk na amure, personal | none | 1963 | 1457 | Confirmed |
3 | | Безгин Денис | Бодрость | none | 1975 | | Confirmed |
4 | | Бородин Андрей | Бодрость | I | 1962 | | Confirmed |
5 | | Браун Дмитрий | Komsomolsk na amure, personal | none | 1975 | 1338 | Confirmed |
6 | | Вавилов Олег | КнААЗ | none | 1967 | | Confirmed |
7 | | Врублевский Александр | Komsomolsk na amure, personal | none | 1975 | | Confirmed |
8 | | Гаврилов Александр | СШОР 1 Кузнецов | none | 1971 | | Confirmed |
9 | | Гвоздовский Владимир | Ветераны РЖД | none | 1959 | 1118 | Confirmed |
10 | | Гордеев Юрий | Ветераны РЖД | none | 1954 | 1149 | Confirmed |
11 | | Григорюк Яков | Ветераны РЖД | none | 1954 | 1144 | Confirmed |
12 | | Дель Станислав | Komsomolsk na amure, personal | none | 1970 | 1431 | Confirmed |
13 | | Дылгин Александр | Ветераны РЖД | none | 1950 | 1150 | Confirmed |
14 | | Егоров Вадим | Комсомольский НПЗ | none | 1969 | | Confirmed |
15 | | Казарин Алексей | Komsomolsk na amure, personal | none | 1962 | | Confirmed |
16 | | Каменских Вячеслав | Komsomolsk na amure, personal | none | 1974 | | Modified |
17 | | Киселёв Алексей | Komsomolsk na amure, personal | none | 1972 | | Confirmed |
18 | | Князев Юрий | Бодрость | I | 1960 | | Confirmed |
19 | | Козадаев Юрий | СШОР 1 Марафон | КМС | 1960 | | Confirmed |
20 | | Котляр Фёдор | Бодрость | I | 1966 | | Confirmed |
21 | | Кротов Юрий | Бодрость | none | 1948 | 1057 | Confirmed |
22 | | Кузин Андрей | Komsomolsk na amure, personal | II | 1969 | | Confirmed |
23 | | Кузнецов Дмитрий | Ветераны РЖД | none | 1963 | 1147 | Confirmed |
24 | | Маркелов Александр | МОУ Лицей №33 | none | 1961 | | Confirmed |
25 | | Мацух Сергей | Ветераны РЖД | none | 1959 | 1113 | Confirmed |
26 | | Машкин Андрей | Газпром трансгаз Томск | none | 1971 | | Confirmed |
27 | | Мешков Сергей | Ветераны РЖД | none | 1964 | 1625 | Confirmed |
28 | | Мешков Сергей | Ветераны РЖД | none | 1963 | 1156 | Confirmed |
29 | | Низамов Асхат | Komsomolsk na amure, personal | none | 1966 | 15 | Confirmed |
30 | | Плехов Виктор | Komsomolsk na amure, personal | none | 1949 | | Confirmed |
31 | | Плехов Сергей | Бодрость | none | 1972 | | Confirmed |
32 | | Полухин Алексей | Komsomolsk na amure, personal | none | 1974 | | Confirmed |
33 | | Разумов Игорь | Komsomolsk na amure, personal | none | 1957 | | Confirmed |
34 | | Садовский Виталий | Komsomolsk na amure, personal | none | 1957 | 1458 | Confirmed |
35 | | Сазонов Александр | Komsomolsk na amure, personal | none | 1954 | 1335 | Confirmed |
36 | | Сергеев Олег | Komsomolsk na amure, personal | none | 1961 | 1462 | Confirmed |
37 | | Столяров Виталий | Komsomolsk na amure, personal | I | 1962 | | Confirmed |
38 | | Татаринов Игорь | Komsomolsk na amure, personal | none | 1972 | 1334 | Confirmed |
39 | | Толмачев Владимир | Komsomolsk na amure, personal | none | 1963 | | Confirmed |
40 | | Туранов Владимир | Ветераны РЖД | none | 1953 | 1143 | Confirmed |
41 | | Углов Анатолий | Komsomolsk na amure, personal | none | 1973 | | Confirmed |
42 | | Федорчук Владимир | Komsomolsk na amure, personal | none | 1972 | 1470 | Confirmed |
43 | | Филенко Александр | КнААЗ | none | 1973 | | Confirmed |
44 | | Хисматуллин Андрей | клуб юных моряков | IIIю | 1967 | | Confirmed |
45 | | Чудин Сергей | Бодрость | III | 1956 | 587 | Confirmed |
46 | | Щебеньков Виктор | Komsomolsk na amure, personal | none | 1975 | | Confirmed |
47 | | Эленберг Владимир | Динамо | III | 1974 | | Confirmed |
ДЕВОЧКИ - Девочки 2013 г.р и моложе, 1КМ |
1 | | Абдулаева Амина | МОУ СОШ 14 | none | 2013 | | Confirmed |
2 | | Абросимова Ксения | МОУ СОШ №28 | none | 2015 | | Confirmed |
3 | | Алещенко Кристина | МОУ СОШ №34 , Сшор-4 | none | 2014 | | Modified |
4 | | Алис Виктория | МОУ СОШ №34 , Сшор-4 | none | 2015 | | Modified |
5 | | Амирова Юлия | МОУ СОШ 14 | none | 2013 | | Confirmed |
6 | | Анацкая Злата | Поморцева | none | 2015 | | Confirmed |
7 | | Андрейко София | лыжник | none | 2014 | | Confirmed |
8 | | Арифуллина Дарья | Поморцева | none | 2016 | | Confirmed |
9 | | Аршанова Дарья | Лопатинская | none | 2013 | | Confirmed |
10 | | Асатурова Мила | СШОР 1 Марафон | IIIю | 2016 | | Confirmed |
11 | | Астафьева Дарья | Пилигрим | none | 2014 | | Confirmed |
12 | | Асташев Алекс | Поморцева | none | 2013 | | Confirmed |
13 | | Баженова Дарья | Поморцева | none | 2014 | | Confirmed |
14 | | Базунова Вероника | МОУ СОШ №30 | none | 2014 | | Confirmed |
15 | | Бегеза Екатерина | СШОР№1 Талант | IIю | 2015 | | Processing |
16 | | Беляева Мария | МОУ СОШ №51 | none | 2013 | | Confirmed |
17 | | Березовскова Александра | МОУ СОШ 14 | none | 2013 | | Confirmed |
18 | | Берестенникова Мария | МОУ СОШ № 27 | none | 2013 | 1408 | Confirmed |
19 | | Бесклейная Алиса | Поморцева | none | 2015 | | Confirmed |
20 | | Бессмертная Анна | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | none | 2019 | | Confirmed |
21 | | Бессмертная Дарья | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | none | 2016 | | Confirmed |
22 | | Блюдик Анастасия | Поморцева | none | 2014 | | Confirmed |
23 | | Боброва Елизавета | Лыжные гонки СШОР № 1 | none | 2015 | | Modified |
24 | | Богатова Алиса | Поморцева | none | 2014 | | Confirmed |
25 | | Богомолова Ева | Пилигрим | none | 2015 | | Confirmed |
26 | | Богомякова Милана | МОУ СОШ 14 | none | 2013 | | Confirmed |
27 | | Боженко Дарина | ДТДиМ - Кантемирова | none | 2015 | | Confirmed |
28 | | Бойко Кристина | МОУ СОШ №34 , Сшор-4 | none | 2014 | | Modified |
29 | | Борзых Анна | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
30 | | Ботова Таисия | МОУ СОШ №28 | none | 2015 | | Confirmed |
31 | | Бояринцева Дарья | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
32 | | Бояркина Ксения | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2016 | | Confirmed |
33 | | Браун Диана | МОУ СОШ № 15 | none | 2014 | | Confirmed |
34 | | Бреева Арина | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | none | 2017 | | Confirmed |
35 | | Валехова Алиса | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2015 | | Confirmed |
36 | | Валова Софья | Поморцева | none | 2015 | | Confirmed |
37 | | Валькова Вера | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
38 | | Венгерская Яна | РЖД лицей 21 | none | 2015 | | Confirmed |
39 | | Вередина Таисия | МОУ СОШ №34 , Сшор-4 | none | 2016 | | Modified |
40 | | Верхотурова Дарина | Поморцева | none | 2013 | | Confirmed |
41 | | Войлошникова Дарьяна | МОУ СОШ №42 | none | 2014 | | Modified |
42 | | Володина Клавдия | ДТДиМ | Iю | 2013 | | Confirmed |
43 | | Волосатова Лера | морской кадетский класс | none | 2013 | | Confirmed |
44 | | Воронина Василина | МОУ СОШ 14 | none | 2013 | | Confirmed |
45 | | Врублевская Варвара | Лыжные гонки СШОР № 1 | none | 2013 | | Modified |
46 | | Гаврилова Полина | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
47 | | Гаджиева Айгюн Хайям | Поморцева | none | 2013 | | Confirmed |
48 | | Галиулина Виктория | МОУ СОШ 14 | none | 2013 | | Confirmed |
49 | | Ганжа Екатерина | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2014 | | Confirmed |
50 | | Гареева Злата | Komsomolsk na amure, personal | none | 2016 | 1483 | Confirmed |
51 | | Гареева Карина | Komsomolsk na amure, personal | none | 2013 | 1480 | Confirmed |
52 | | Гарш Екатерина | Поморцева | none | 2016 | | Confirmed |
53 | | Геращенко Алёна | Поморцева | none | 2015 | | Confirmed |
54 | | Гладких Стефания | Поморцева | none | 2017 | | Confirmed |
55 | | Гончарова Ксения | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
56 | | Горбачева Варвара | СШОР№1 Талант | IIю | 2013 | | Processing |
57 | | Гордеева Елизавета | МОУ СОШ №34 , Сшор-4 | none | 2017 | | Modified |
58 | | Горчакова Анна | МОУ СОШ №51 | none | 2013 | | Confirmed |
59 | | Готовчиц София | МОУ СОШ 14 | none | 2013 | | Confirmed |
60 | | Грпачева Мария | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2015 | | Confirmed |
61 | | Дангауэр Анастасия | МОУ СОШ №34 , Сшор-4 | none | 2013 | | Modified |
62 | | Данилевич Анна | лыжник | none | 2013 | | Confirmed |
63 | | Данилова Каролина | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2015 | | Confirmed |
64 | | Данилова Маргарита | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2017 | | Confirmed |
65 | | Даудова Ульяна | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2014 | | Confirmed |
66 | | Денисова Анна | СШОР 1 лыжные гонки | none | 2015 | | Confirmed |
67 | | Дильмухаметова Дарья | Лопатинская | none | 2013 | | Confirmed |
68 | | Долгих Есения | МОУ СОШ №50 | none | 2015 | | Confirmed |
69 | | Друганкина Вероника | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
70 | | Егоруткина Ольга | Komsomolsk na amure, personal | none | 2013 | | Confirmed |
71 | | Егоруткина Элина | Komsomolsk na amure, personal | none | 2013 | | Confirmed |
72 | | Ерофеева Злата | Komsomolsk na amure, personal | none | 2013 | | Confirmed |
73 | | Желтова Татьяна | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
74 | | Жукова Юля | морской кадетский класс | none | 2013 | | Confirmed |
75 | | Журавель Ксения | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | none | 2013 | | Confirmed |
76 | | Журавлева Мария | МОУ СОШ 14 | none | 2013 | | Confirmed |
77 | | Забелина Арина | морской кадетский класс | none | 2013 | | Confirmed |
78 | | Захарова Мария | Поморцева | none | 2015 | | Confirmed |
79 | | Захарова Полина | МОУ СОШ 14 | none | 2013 | | Confirmed |
80 | | Зеболова Вика | Пилигрим | none | 2014 | | Confirmed |
81 | | Зимина Алиса | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
82 | | Зинченко Алиса | МОУ СОШ №42 | none | 2014 | | Modified |
83 | | Иванова Агата | Пилигрим | none | 2015 | | Confirmed |
84 | | Иванова Александра | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2014 | | Confirmed |
85 | | Иванова Юлия | СШОР№1 Талант | IIю | 2015 | | Processing |
86 | | Кайгородцева Анастасия | Komsomolsk na amure, personal | none | 2016 | | Confirmed |
87 | | Какаулина Маргарита | Поморцева | none | 2015 | | Confirmed |
88 | | Калашникова Ульяна | МОУ СОШ 14 | none | 2013 | | Confirmed |
89 | | Калеева София | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
90 | | Калита Анастасия | ДТДиМ - Кантемирова | none | 2017 | | Confirmed |
91 | | Калита София | ДТДиМ - Кантемирова | none | 2015 | | Confirmed |
92 | | Калмакова Анастасия | Пилигрим | none | 2013 | | Confirmed |
93 | | Карасёва Софья | морской кадетский класс | none | 2013 | | Confirmed |
94 | | Климова Ульяна | СШОР№1 Талант | IIю | 2014 | | Processing |
95 | | Коваль Ксения | лыжник | none | 2014 | | Confirmed |
96 | | Коврижных Ксения | МОУ СОШ №51 | none | 2013 | | Confirmed |
97 | | Когай Камила | МОУ СОШ № 15 | none | 2015 | | Confirmed |
98 | | Колманова Василина | МОУ СОШ №34 , Сшор-4 | none | 2014 | | Modified |
99 | | Колмыкова Полина | МОУ ДО ДТДиМ АкваСпас | none | 2015 | | Modified |
100 | | Колошенко Дарья | Поморцева | none | 2015 | | Confirmed |
101 | | Кольюн Полина | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | none | 2014 | | Confirmed |
102 | | Коновченко Ксения | МОУ СОШ № 5 | none | 2016 | | Confirmed |
103 | | Коновченко Ксения | СШОР№1 Талант | IIю | 2016 | | Processing |
104 | | Коновченко Ульяна | МОУ СОШ № 5 | IIю | 2014 | | Confirmed |
105 | | Коновченко Ульяна | СШОР№1 Талант | IIю | 2014 | | Processing |
106 | | Коскинина Юлия | СШОР 1 Марафон | IIIю | 2015 | | Confirmed |
107 | | Красильникова Каролина | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
108 | | Краснокутская Дарина | МОУ СОШ 35 | none | 2016 | | Modified |
109 | | Крекча Софья | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
110 | | Крылова Ольга | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | none | 2015 | | Confirmed |
111 | | Кузина Анастасия | МОУ СОШ №28 | none | 2014 | | Confirmed |
112 | | Кузнецов Анастасия | СШОР 1 Кузнецов | IIIю | 2016 | | Confirmed |
113 | | Кузнецова Алена | СШОР 1 Кузнецов | Iю | 2014 | | Confirmed |
114 | | Кузнецова Вероника | СШОР 1 Марафон | IIIю | 2015 | | Confirmed |
115 | | Кузнецова Екатерина | ЦДО «Дзёмги» | none | 2017 | | Confirmed |
116 | | Кузнецова Елена | КГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ 20 | none | 2013 | | Confirmed |
117 | | Кузьменко Алиса | Лыжные гонки СШОР № 1 | none | 2014 | | Modified |
118 | | Кулиева Сабина | МОУ СОШ 14 | none | 2013 | | Confirmed |
119 | | Куль Кристина | МОУ СОШ 35 | none | 2014 | | Confirmed |
120 | | Кунгурова Маргарита | СШОР№1 Талант | IIю | 2015 | | Processing |
121 | | Курочкина Вероника | МОУ ДО ДТДиМ АкваСпас | none | 2016 | | Modified |
122 | | Кучерюк Мария | МОУ СОШ №42 | none | 2014 | | Modified |
123 | | Лаврова Кира | Поморцева | none | 2015 | | Confirmed |
124 | | Ладыгина Софья | СШОР 1 Кузнецов | none | 2014 | | Confirmed |
125 | | Леонтьева София | Пилигрим | none | 2014 | | Confirmed |
126 | | Леухина Анастасия | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | none | 2013 | | Confirmed |
127 | | Лисаченко Нелли | МОУ СОШ № 15 | none | 2014 | | Confirmed |
128 | | Литвинова Мария | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
129 | | Лихман Виолетта | СШОР№1 Талант | IIю | 2013 | | Processing |
130 | | Логунова Арина | МОУ СОШ №42 | none | 2014 | | Modified |
131 | | Лукина Алена | Русская община | none | 2014 | | Confirmed |
132 | | Лысенко Анастасия | МОУ СОШ №34 , Сшор-4 | none | 2016 | | Modified |
133 | | Маковеева Агата | МОУ ДО ДТДиМ АкваСпас | none | 2016 | | Modified |
134 | | Малашкина Ирина | морской кадетский класс | none | 2013 | | Confirmed |
135 | | Мануйлова Альбина | Лыжные гонки СШОР № 1 | none | 2014 | | Modified |
136 | | Маркова Елизавета | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2014 | | Confirmed |
137 | | Медведева Милана | МОУ СОШ № 13 | none | 2013 | | Confirmed |
138 | | Мельникова-Хомич Диана | КГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ 20 | none | 2014 | | Confirmed |
139 | | Мельничук Мария | МОУ СОШ № 27 | none | 2013 | 1407 | Confirmed |
140 | | Мех Милана | МОУ СОШ №42 | none | 2014 | | Modified |
141 | | Минеев Вероника | МОУ СОШ №28 | none | 2016 | | Confirmed |
142 | | Миронова София | ДТДиМ - Кантемирова | none | 2013 | | Confirmed |
143 | | Михалкина Алёна | Komsomolsk na amure, personal | none | 2016 | | Confirmed |
144 | | Михалкина Алена | ЦДО «Дзёмги» | none | 2017 | 1344 | Confirmed |
145 | | Москаленко Ксения | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
146 | | Муравьева Юлия | Лыжные гонки СШОР № 1 | none | 2017 | | Modified |
147 | | Мусаева Айсу | МОУ СОШ 14 | none | 2013 | | Confirmed |
148 | | Мякина Екатерина | МОУ СОШ 14 | none | 2013 | | Confirmed |
149 | | Назарова Дарья | МОУ СОШ № 13 | none | 2013 | | Confirmed |
150 | | Неприна Анфиса | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
151 | | Нечаева Майя | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2014 | | Confirmed |
152 | | Николаева Фаина | Поморцева | none | 2016 | | Confirmed |
153 | | Норматова Жасмин | лыжник | none | 2015 | | Confirmed |
154 | | Нуцкова Варвара | МОУ СОШ №51 | none | 2017 | | Confirmed |
155 | | Орлова София | РЖД лицей 21 | none | 2013 | | Confirmed |
156 | | Останина Варвара | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
157 | | Панкова Ульяна | Поморцева | none | 2015 | | Confirmed |
158 | | Панова Регина | МОУ СОШ №34 , Сшор-4 | none | 2013 | | Modified |
159 | | Парыгина Амелия | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | none | 2015 | | Confirmed |
160 | | Парыгина Есения | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | none | 2015 | | Confirmed |
161 | | Парыгина Злата | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | none | 2013 | | Confirmed |
162 | | Парыгина Таисия | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | none | 2015 | | Confirmed |
163 | | Патлеева Дарья | СШОР №4 "Импульс" | IIIю | 2013 | | Modified |
164 | | Плашкарева Милана | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2014 | | Confirmed |
165 | | Подкопаева Арина | "АкваСпас" ДТДиМ, МОУ СШ№22 | none | 2015 | | Modified |
166 | | Полижаева Дарина | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | none | 2013 | | Confirmed |
167 | | Полопеженцева Маргарита | Лыжные гонки СШОР № 1 | none | 2014 | | Modified |
168 | | Поморцева Александра | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
169 | | Пыжьянова Юлия | МОУ СОШ 14 | none | 2013 | | Confirmed |
170 | | Румянцева Кира | Поморцева | none | 2015 | | Confirmed |
171 | | Рыжкова Алина | МОУ СОШ 35 | none | 2014 | | Confirmed |
172 | | Рыжкова Анжелика | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
173 | | Рытик Александра | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
174 | | Рябоштан Милана | МОУ СОШ 14 | none | 2013 | | Confirmed |
175 | | Саврулина Вика | морской кадетский класс | none | 2013 | | Confirmed |
176 | | Савченко Янина | Поморцева | none | 2015 | | Confirmed |
177 | | Сагдеева Кристина | МОУ СОШ № 13 | none | 2013 | | Confirmed |
178 | | Самосват Елизавета | Лыжные гонки СШОР № 1 | none | 2013 | | Modified |
179 | | Серга Арина | Komsomolsk na amure, personal | none | 2014 | | Confirmed |
180 | | Серга Софья | ДТДиМ - Кантемирова | none | 2015 | | Confirmed |
181 | | Сергеева Маргарита | МОУ СОШ №34 , Сшор-4 | none | 2016 | | Modified |
182 | | Сергеева Оливия | СШОР 1 лыжные гонки | none | 2016 | | Confirmed |
183 | | Серикова Варвара | МОУ СОШ №42 | none | 2016 | | Modified |
184 | | Серьга Арина | МОУ СОШ № 15 | none | 2014 | | Confirmed |
185 | | Синякова Софья | МОУ СОШ №50 | none | 2016 | | Confirmed |
186 | | Скоробогатова Алиса | ЦДО «Дзёмги» | none | 2015 | | Confirmed |
187 | | Славкина Анна | СШОР№1 Талант | IIю | 2014 | | Processing |
188 | | Сморчкова Полина | МОУ СОШ 35 | none | 2015 | | Confirmed |
189 | | Сокович Александра | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2015 | | Confirmed |
190 | | Соловьева Маргарита | Поморцева | none | 2016 | | Confirmed |
191 | | Солодова Мария | морской кадетский класс | none | 2013 | | Confirmed |
192 | | Таненбаум Дарья | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2015 | | Confirmed |
193 | | Тарасова Виктория | МОУ СОШ №51 | none | 2013 | | Confirmed |
194 | | Терентьева София | МОУ СОШ №51 | none | 2015 | | Confirmed |
195 | | Терентьева Юлия | МОУ СОШ №51 | none | 2017 | | Confirmed |
196 | | Терехова София | МОУ СОШ 14 | none | 2013 | | Confirmed |
197 | | Теряева Татьяна | МОУ СОШ 35 | none | 2016 | | Modified |
198 | | Толкочева Илона | СШОР №4 "Импульс" | IIIю | 2013 | | Modified |
199 | | Толпыгина Анна | ДТДиМ - Кантемирова | none | 2016 | | Confirmed |
200 | | Тресвятская Александра | МОУ СОШ №3 | IIю | 2013 | | Confirmed |
201 | | Тригуб Диана | МОУ СОШ 14 | none | 2013 | | Confirmed |
202 | | Углова Владислава | СШОР №4 "Импульс" | IIIю | 2013 | | Modified |
203 | | Усова Елена | МОУ СОШ №50 | none | 2014 | | Confirmed |
204 | | Усольцева Анастасия | МОУ СОШ 35 | none | 2014 | | Modified |
205 | | Уфимцева Варвара | СШОР№1 Талант | IIIю | 2015 | | Processing |
206 | | Федорова Арианна | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2014 | | Confirmed |
207 | | Ходосевич Виктория | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
208 | | Цап Ксения | Поморцева | none | 2014 | | Confirmed |
209 | | Чаплинская Анна | МОУ СОШ №30 | none | 2014 | | Confirmed |
210 | | Чарыкова Виктория | Habarovskij kraj, personal | none | 2021 | | Confirmed |
211 | | Черенкова Дарина | МОУ СОШ 35 | none | 2014 | | Confirmed |
212 | | Чжан Софья | МОУ СОШ 14 | none | 2013 | | Confirmed |
213 | | Шайхимарданова Александра | Поморцева | none | 2016 | | Confirmed |
214 | | Шамонина Эвелина | "АкваСпас" ДТДиМ, МОУ СШ№22 | none | 2015 | | Modified |
215 | | Шишкина Алиса | лыжник | none | 2015 | | Confirmed |
216 | | Шлейнюс Полина | МОУ ДО ДТДиМ АкваСпас | none | 2015 | | Modified |
217 | | Шмакова Аксель | МОУ СОШ № 13 | none | 2014 | | Confirmed |
218 | | Шмелева Алина | Пилигрим | none | 2014 | | Confirmed |
219 | | Шмелева Ванесса | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
220 | | Шульгина Ева | МОУ СОШ №34 , Сшор-4 | none | 2017 | | Modified |
221 | | Шумкина Милана | МОУ СОШ №34 , Сшор-4 | none | 2016 | | Modified |
222 | | Шурайц Эвелина | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2013 | | Confirmed |
223 | | Щебенькова Каролина | РЖД лицей 21 | none | 2013 | | Confirmed |
224 | | Щербинская Станислава | МОУ СОШ №34 , Сшор-4 | none | 2017 | | Modified |
225 | | Эпп Елизавета | МОУ СОШ 35 | IIю | 2016 | | Modified |
226 | | Юшкина Мария | Komsomolsk na amure, personal | none | 2013 | | Confirmed |
227 | | Якобсон Пелагея | СШОР 1 Марафон | IIIю | 2015 | | Confirmed |
228 | | Яковлева София | Лыжные гонки СШОР № 1 | none | 2013 | | Modified |
ДЕВУШКИ 5КМ - Девушки 2007 г.р и моложе 5КМ |
1 | | Агибалова Софья | СШОР 1 Марафон | КМС | 2005 | | Confirmed |
2 | | Аланкина Анна | Habarovskij kraj komsomolskij rajon, personal | none | 1969 | | Confirmed |
3 | | Ананио Любовь | Komsomolsk na amure, personal | none | 1984 | | Confirmed |
4 | | Антипов Ольга | Komsomolsk na amure, personal | none | 1963 | 1455 | Confirmed |
5 | | Безгина Ольга | Бодрость | none | 1975 | | Confirmed |
6 | | Бессмертная Наталья | МБУ "СШОР №4" (велоспорт) | none | 1995 | | Confirmed |
7 | | Богун Анжелика | Habarovskij kraj, personal | none | 1969 | | Confirmed |
8 | | Бояринцева Елена | МОУ Лицей №33 | none | 1963 | | Confirmed |
9 | | Боярчук Олеся | лыжник | I | 1972 | | Confirmed |
10 | | Браун Элина | Komsomolsk na amure, personal | none | 1992 | 1337 | Confirmed |
11 | | Булавенко Анастасия | СШОР 1 лыжные гонки | КМС | 2005 | | Confirmed |
12 | | Булдыгерова Юлия | СШОР 1 Кузнецов | none | 1977 | | Confirmed |
13 | | Бургасова Наталья | Komsomolsk na amure | none | 1983 | | Confirmed |
14 | | Буторина Елена | СШОР1-Мелихов | none | 1989 | | Confirmed |
15 | | Быкова Лариса | Komsomolsk na amure, personal | none | 1971 | | Confirmed |
16 | | Быкова Людмила | Komsomolsk na amure, personal | none | 1946 | | Confirmed |
17 | | Вавилова Елена | Komsomolsk na amure, personal | none | 1978 | | Confirmed |
18 | | Васенко Валерия | Komsomolsk na amure, personal | none | 1998 | | Confirmed |
19 | | Васильева Нина | Habarovskij kraj komsomolskij rajon, personal | none | 1984 | | Confirmed |
20 | | Васильева Татьяна | Ветераны РЖД | none | 1971 | 1117 | Confirmed |
21 | | Ващенко Наталья | Komsomolsk na amure, personal | none | 1972 | | Confirmed |
22 | | Вишнякова Вера | Komsomolsk na amure, personal | none | 1990 | | Confirmed |
23 | | Волкова Татьяна | Komsomolsk na amure | none | 1969 | | Confirmed |
24 | | Воропаева Татьяна | МДОУ№96 | none | 1979 | | Confirmed |
25 | | Ворочай Алена | АмГПГУ | none | 2005 | | Confirmed |
26 | | Гаврилова Ирина | Komsomolsk na amure, personal | none | 1981 | | Confirmed |
27 | | Гаврилова Надежда | Russia, personal | none | 1986 | | Confirmed |
28 | | Гапонова Анна | Komsomolsk na amure, personal | none | 1984 | | Confirmed |
29 | | Горькова Екатерина | Nikolaevsk na amure, personal | none | 1989 | | Confirmed |
30 | | Григорьева Татьяна | Komsomolsk na amure, personal | none | 2000 | | Confirmed |
31 | | Гуженкова Диана | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2006 | | Confirmed |
32 | | Данилюк Ольга | Ветераны РЖД | none | 1955 | 1108 | Confirmed |
33 | | Демьяненко Елена | МДОУ№96 | none | 1967 | | Confirmed |
34 | | Денискина Ольга | Komsomolsk na amure, personal | none | 1959 | 1159 | Confirmed |
35 | | Дигорян Виолетта | в/ч 98561 | none | 2002 | 1237 | Confirmed |
36 | | Дрёмина Надежда | Komsomolsk na amure, personal | none | 1988 | | Confirmed |
37 | | Дударева Яна | Поморцева | none | 2006 | | Confirmed |
38 | | Дульцева Марина | Komsomolsk na amure, personal | none | 1977 | | Confirmed |
39 | | Душинина Наталья | МДОУ№96 | none | 1987 | | Confirmed |
40 | | Ерастова Марина | МДОУ№96 | none | 1974 | | Confirmed |
41 | | Ерохина Наталья | Komsomolsk na amure, personal | none | 1988 | | Confirmed |
42 | | Жегалова Ксения | МДОУ№96 | none | 1982 | | Confirmed |
43 | | Жихарева Дарья | Komsomolsk na amure, personal | none | 1982 | | Confirmed |
44 | | Жукова Вероника | МБУ ДО "СШОР№1" дети | none | 2006 | | Confirmed |
45 | | Заяц Валерия | Komsomolsk na amure, personal | none | 2000 | | Confirmed |
46 | | Казарина Наталия | Komsomolsk na amure, personal | none | 1958 | | Confirmed |
47 | | Кантемирова Полина | ДТДиМ - Кантемирова | II | 2002 | | Confirmed |
48 | | Киселёва Юлия | Komsomolsk na amure, personal | none | 1976 | | Confirmed |
49 | | Козадаева Александра | Газпром трансгаз Томск | МС | 1995 | | Confirmed |
50 | | Козадаева Александра | СШОР 1 Марафон | МС | 1996 | | Confirmed |
51 | | Колбанова Наталья | Komsomolsk na amure, personal | none | 1987 | | Confirmed |
52 | | Коновченко Надежда | СШОР№1 Талант | none | 1986 | | Processing |
