ГЛУХИЕ Ж МЛАДШИ - Глухие Ж младшие |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Закирова Алина | ЦСП по АВС | Iю | 2008 | | 1 | Paid |
2 | | Замогильная Карина | Ш-И ПК | none | 2011 | | 1 | Paid |
3 | | Калугина Анастасия | ЦСП по АВС | Iю | 2008 | | 1 | Paid |
4 | | Каримова Самира | Ш-И ПК | none | 2008 | | 1 | Paid |
5 | | Козина Анна | Ш-И ПК | none | 2009 | | 1 | Paid |
6 | | Орлова Александра | Ш-И ПК | none | 2007 | | 1 | Paid |
7 | | Сергеева София | ЦСП по АВС | none | 2008 | | 1 | Paid |
ГЛУХИЕ Ж СТАРШИ - Глухие Ж старшие |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Адриан Наталья | ЦСП по АВС | I | 2008 | | 1 | Paid |
2 | | Вилисова Екатерина | ВОГ | none | 2001 | | 1 | Paid |
3 | | Ермакова Александра | ЦСП по АВС | II | 1999 | | 1 | Paid |
4 | | Замогильная Валерия | ЦСП по АВС | I | 2002 | | 1 | Paid |
5 | | Ковина Альфия | ПНППК | none | 1971 | | 1 | Paid |
6 | | Маженина Мария | Киров | МС | 1999 | | 1 | Paid |
7 | | Мужикова Елена | ЦСП по АВС | none | 1996 | | 1 | Paid |
8 | | Шеина Мария | ЦСП по АВС | I | 2002 | | 1 | Paid |
ГЛУХИЕ М МЛАДШИ - Глухие М младшие |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Денисов Лукьян | ЦСП по АВС | Iю | 2007 | | 1 | Paid |
2 | | Замогильный Максим | Ш-И ПК | none | 2013 | | 1 | Paid |
3 | | Кулматов Санберк | Ш-И ПК | none | 2008 | | 1 | Paid |
4 | | Пищальников Арсений | Колледж Оникс | none | 2008 | | 1 | Paid |
5 | | Пьянков Лёва | ЦСП по АВС | I | 2008 | | 1 | Paid |
6 | | Сентябов Максим | Ш-И ПК | none | 2010 | | 1 | Paid |
ГЛУХИЕ М СТАРШИ - Глухие М старшие |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Агафонов Артем | ЦСП по АВС | I | 2002 | 7201622 | 1 | Paid |
2 | | Бычков Виктор | ОДК-СТАР | none | 1977 | | 1 | Paid |
3 | | Власов Дмитрий | ОДК-СТАР | КМС | 1994 | | 1 | Paid |
4 | | Вотинов Алексей | ЦСП по АВС | I | 1992 | 8400159 | 1 | Paid |
5 | | Грибачёв Антон | ЦСП по АВС | I | 1995 | 8661758 | 1 | Paid |
6 | | Ермаков Вячеслав | ЦСП по АВС | I | 1994 | | 1 | Paid |
7 | | Камашев Даниил | ЦСП по АВС | МС | 1998 | 8659156 | 1 | Paid |
8 | | Ленский Александр | Летающий лыжник | КМС | 2005 | | 1 | Paid |
9 | | Моисеев Константин | ОДК-ПМ | none | 1992 | | 1 | Paid |
10 | | Новиков Валерий | ВОГ | none | 1951 | | 1 | Paid |
11 | | Уколов Сергей | ОДК-СТАР | none | 1999 | | 1 | Paid |
12 | | Чирков Роман | ВОГ | МС | 1991 | | 1 | Paid |
Ж10 - 2015 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Берсенева Дарья | Горн-ск Неклюдова | IIIю | 2015 | | 1,2 | Payment waiting |
2 | | Вертипрахова Арина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | none | 2015 | | 1,2 | Paid |
3 | | Гафиатуллина Алина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | none | 2015 | | 2 | Paid |
4 | | Игнатова София | Горнозаводск Игнатова | none | 2016 | 9903001 | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Колесникова Василиса | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | none | 2015 | | 1,2 | Paid |
6 | | Новоселова Софья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | none | 2015 | | 1 | Paid |
7 | | Санникова Алиса | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | none | 2015 | | 1,2 | Payment waiting |
8 | | Сапегина Надежда | Горнозаводск Игнатова | none | 2017 | | 1,2 | Payment waiting |
9 | | Сизова Юлия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | none | 2015 | | 1,2 | Paid |
10 | | Симонова Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | none | 2016 | | 2 | Paid |
11 | | Синцова Тамара | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | none | 2015 | | 2 | Paid |
12 | | Спешкова Виктория | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | none | 2013 | | 1,2 | Paid |
13 | | Третьякова Варвара | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | none | 2016 | 4023436 | 2 | Paid |
14 | | Чудинова Елизавета | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | none | 2015 | 2142873 | 1,2 | Payment waiting |
15 | | Яковлева Светлана | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | none | 2018 | | 1,2 | Paid |
Ж12 - 2013 - 2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Беляева Мария | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2013 | | 1,2 | Paid |
2 | | Вилисова Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2013 | 111111 | 1,2 | Paid |
3 | | Вицких Камилла | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | none | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Гашева София | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIю | 2013 | 8193333 | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Головина Екатерина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2013 | | 1,2 | Paid |
6 | | Грехова Мария | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | IIIю | 2014 | 2004186 | 1,2 | Payment waiting |
7 | | Давиденко Екатерина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | none | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
8 | | Дегтярева Марина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIIю | 2013 | 2117523 | 1,2 | Payment waiting |
9 | | Евстафьева Дарья | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | none | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
10 | | Конобевцева Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIIю | 2014 | 8520567 | 1,2 | Payment waiting |
11 | | Лаптева Анастасия | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIIю | 2013 | 8520468 | 1,2 | Payment waiting |
12 | | Малафеева Алиса | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIIю | 2014 | 8067871 | 1,2 | Payment waiting |
13 | | Малафеева Ярослава | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2014 | 1414081 | 1,2 | Payment waiting |
14 | | Неволина Анастасия | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | Iю | 2013 | 8100059 | 1,2 | Payment waiting |
15 | | Осмехина Анна | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2014 | | 1,2 | Payment waiting |
16 | | Петровских Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | IIIю | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
17 | | Плешкова Ярослава | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | IIIю | 2014 | | 1,2 | Payment waiting |
18 | | Солоха Дарья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2014 | | 1,2 | Paid |
19 | | Стафеева Дарья | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | IIIю | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
20 | | Степанова Мария | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | none | 2014 | | 1 | Paid |
21 | | Сундырева Ульяна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | IIIю | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
22 | | Суслова Ирина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2014 | | 1,2 | Paid |
23 | | Сухорукова Юлия | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | IIIю | 2014 | 8511612 | 1,2 | Paid |
24 | | Таловская Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | Iю | 2014 | 8001346 | 1,2 | Paid |
25 | | Третьякова Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | IIIю | 2013 | 8511607 | 1,2 | Paid |
26 | | Фокина Арина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIю | 2014 | 8654681 | 1,2 | Paid |
27 | | Чеглакова Софья | Горнозаводск Игнатова | IIIю | 2013 | 1119044 | 1,2 | Payment waiting |
28 | | Щукина Майя | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIю | 2014 | | 2 | Payment waiting |
Ж14 - 2011 - 2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Анисимова Злата | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | II | 2011 | 8521107 | 1 | Paid |
2 | | Беклемышева Елизавета | Perm, personal | none | 2012 | 1394997 | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Бикметова Алина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | III | 2011 | 8513180 | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Бордюкова Арина | Горнозаводск Игнатова | IIIю | 2012 | 1018384 | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Горбунова Юлия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2012 | 8520785 | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Давыдова Вероника | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | Iю | 2012 | 4659483 | 1,2 | Payment waiting |
7 | | Иванкина Полина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2011 | 8217005 | 1,2 | Paid |
8 | | Кантемирова Эля | Горн-к Тараканова | III | 2011 | 8664365 | 1,2 | Payment waiting |
9 | | Лекомцева Анастасия | Горн-к Тараканова | Iю | 2011 | | 1,2 | Payment waiting |
10 | | Марютина Василиса | Горн-ск Неклюдова | III | 2011 | 1302085 | 1,2 | Payment waiting |
11 | | Микурова Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2012 | | 1,2 | Paid |
12 | | Мирзамухаметова Кристина | Пермь СШОР ЛЛ, Сокол | II | 2011 | | 2 | Paid |
13 | | Неклюдова Александра | Горн-ск Неклюдова | II | 2012 | 8667325 | 1,2 | Payment waiting |
14 | | Павленко Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | IIю | 2012 | | 1,2 | Payment waiting |
15 | | Паршакова Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | I | 2011 | 8664423 | 2 | Payment waiting |
16 | | Русских Злата | Горнозаводск Игнатова | Iю | 2011 | 1450022 | 1,2 | Payment waiting |
17 | | Сарманова Алсу | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2012 | 2142856 | 1,2 | Payment waiting |
18 | | Чемоданова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | III | 2011 | 2028149 | 1 | Paid |
19 | | Шелунцова Юлия | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | IIю | 2012 | | 1,2 | Paid |
20 | | Яшкова Софья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2011 | 8067770 | 1,2 | Payment waiting |
Ж17 - 2008 - 2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Адриан Наталья | ЦСП по АВС | I | 2008 | | 2 | Payment waiting |
2 | | Аптукова Арина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | II | 2010 | 8654781 | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Белослудцева Виктория | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | КМС | 2010 | 8657009 | 1,2 | Paid |
4 | | Беляева Валерия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2009 | 8035703 | 1,2 | Paid |
5 | | Бояршинова Софья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | I | 2010 | 8193476 | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Герасимова Полина | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | I | 2010 | 8510401 | 1,2 | Paid |
7 | | Елисеева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2009 | 8067866 | 2 | Paid |
8 | | Зашейко Варвара | Горн-ск Неклюдова | Iю | 2010 | | 1,2 | Payment waiting |
9 | | Кинева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2010 | 8044776 | 2 | Paid |
10 | | Лазукова Дарья | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | none | 2010 | 8067752 | 1,2 | Payment waiting |
11 | | Мамонтова Полина | Горн-к Тараканова | I | 2009 | | 1,2 | Payment waiting |
12 | | Манаева Елизавета | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | I | 2008 | 8000565 | 2 | Paid |
13 | | Мирзамухаметова Диана | Пермь СШОР ЛЛ, Сокол | II | 2009 | | 2 | Paid |
14 | | Одинцова Анна | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | I | 2010 | 8654705 | 1,2 | Payment waiting |
15 | | Панькова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | КМС | 2009 | 8067773 | 1,2 | Payment waiting |
16 | | Патрушева Ангелина | Горн-ск Киселев | I | 2009 | 3333333 | 1,2 | Payment waiting |
17 | | Сундырева Соня | Горн-к Тараканова | II | 2009 | 8667336 | 1,2 | Payment waiting |
18 | | Суслова Милена | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | III | 2010 | 8060798 | 1,2 | Payment waiting |
Ж20 - 2005 - 2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Вахрушева Светлана | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | КМС | 2005 | 8661756 | 1,2 | Payment waiting |
2 | | Волкова Анастасия | Горн-ск Неклюдова | КМС | 2005 | 8506030 | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Качина Ксения | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | КМС | 2006 | 8030804 | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Носкова Екатерина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | I | 2007 | 8517393 | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Плешкова Вероника | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | КМС | 2007 | 8666360 | 1,2 | Payment waiting |
Ж50 - 1975 и старще |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Гущина Галина | Perm, personal | none | 1971 | | 2 | Paid |
2 | | Колчанова Инга | Минотавр | КМС | 1969 | 8654605 | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Прядеина Наиля | Горелов и К | none | 1968 | 1006910 | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Шардина Наталья | Permskij rajon, personal | none | 1974 | 2066935 | 1 | Payment waiting |
5 | | Шестакова Валентина | Perm, personal | none | 1956 | 8004545 | 1,2 | Payment waiting |
Ж60 - 1965 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Васенкова Валентина | Краснокамск | none | 1956 | 2004051 | 1,2 | Paid |
2 | | Горбатовская Екатерина | Perm, personal | none | 1957 | 2102026 | 1,2 | Paid |
3 | | Киселева Елена | Perm, personal | none | 1962 | 1416620 | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Румянцева Лариса | Perm Athletic Team | III | 1964 | 2004180 | 1 | Paid |
5 | | Семеновых Ольга | Perm, personal | none | 1958 | 2004070 | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Федорова Тамара | ЦСП по АВС | КМС | 1959 | 8667313 | 2 | Payment waiting |
7 | | Харпак Ирина | Закамск | none | 1956 | 2004123 | 1,2 | Payment waiting |
Ж70 - 1955 г.р и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бушкова Фаина | Краснокамск | none | 1953 | 1414070 | 1,2 | Paid |
2 | | Габова Надежда | Пермь, лично | none | 1953 | 2004133 | 1,2 | Paid |
3 | | Пьянкова Александра | Perm, personal | II | 1952 | 8284000 | 1,2 | Payment waiting |
ЖЭ - 2004 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Замогильная Валерия | ЦСП по АВС | I | 2002 | | 2 | Payment waiting |
2 | | Кечкина Мария | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | МСМК | 1986 | 8520618 | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Муравьева Наталья | ПГНИУ СК «Универ», Эдельвейс | КМС | 2004 | 8654648 | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Носкова Карина | ПГНИУ - Универ | КМС | 2002 | 8070106 | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Румянцева Алина | Perm Athletic Team | I | 1990 | 8666528 | 2 | Paid |
6 | | Харина Мария | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | Iю | 2006 | | 1,2 | Payment waiting |
7 | | Хренникова Татьяна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | МС | 1979 | 8160779 | 1,2 | Payment waiting |
8 | | Черткова Софья | ПГНИУ - Универ | I | 2003 | 8666519 | 1,2 | Payment waiting |
М10 - 2015 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Агеев Богдан | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | none | 2016 | | 2 | Paid |
2 | | Балуев Ярослав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | none | 2013 | | 1 | Paid |
3 | | Боталов Роман | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | none | 2012 | | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Горелышев Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | none | 2016 | | 1 | Paid |
5 | | Гранкин Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | none | 2015 | | 1 | Paid |
6 | | Домитрюк Дмитрий | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | none | 2016 | | 1,2 | Payment waiting |
7 | | Другов Павел | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | none | 2016 | | 1,2 | Paid |
8 | | Катько Александр | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | none | 2015 | | 2 | Paid |
9 | | Кирилов Демид | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | none | 2016 | | 1,2 | Payment waiting |
10 | | Колосов Иван | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | none | 2015 | | 1 | Paid |
11 | | Куликов Павел | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | none | 2015 | | 1,2 | Paid |
12 | | Лабазов Глеб | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | none | 2015 | | 1,2 | Payment waiting |
13 | | Лукин Егор | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2015 | | 1,2 | Payment waiting |
14 | | Лыков Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | none | 2016 | | 1 | Paid |
15 | | Низамов Эмиль | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | none | 2015 | | 1,2 | Payment waiting |
16 | | Оносов Данил | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | none | 2015 | | 2 | Paid |
17 | | Пустовалов Матвей | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | none | 2016 | 1405027 | 1,2 | Paid |
18 | | Русских Арсений | Горнозаводск Игнатова | IIIю | 2015 | 1097576 | 1,2 | Payment waiting |
19 | | Светлаков Егор | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | none | 2016 | | 1,2 | Paid |
20 | | Серегин Иван | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | IIIю | 2015 | 4023459 | 1 | Paid |
21 | | Силуянов Андрей | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2015 | | 1,2 | Payment waiting |
22 | | Собашников Фёдор | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | none | 2017 | | 1,2 | Payment waiting |
23 | | Соснин Вячеслав | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | none | 2012 | | 2 | Payment waiting |
24 | | Фролов Николай | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | none | 2016 | | 2 | Paid |
25 | | Хомяков Владимир | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | none | 2015 | | 1,2 | Paid |
26 | | Щукин Алексей | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | none | 2016 | | 2 | Payment waiting |
М12 - 2013 - 2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Брагин Никита | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIю | 2014 | 8191111 | 1,2 | Paid |
2 | | Варжеинов Егор | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2014 | | 1,2 | Paid |
3 | | Галайда Иван | ПСВУ | none | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Герасимов Артем | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | IIIю | 2014 | 4645343 | 1,2 | Paid |
5 | | Голоднов Данил | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2013 | | 1,2 | Paid |
6 | | Гонин Кирилл | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | Iю | 2013 | 4659489 | 1,2 | Payment waiting |
7 | | Горелышев Владимир | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2014 | | 1 | Paid |
8 | | Гурин Иван | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIю | 2013 | | 1,2 | Paid |
9 | | Дашиев Борис | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
10 | | Другов Лев | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2013 | | 1,2 | Paid |
11 | | Дьяков Георгий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIю | 2013 | 8418130 | 1,2 | Paid |
12 | | Ерохин Федор | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | IIю | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
13 | | Златин Никита | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | IIIю | 2014 | | 1,2 | Payment waiting |
14 | | Змеев Матвей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2014 | 2004118 | 1,2 | Paid |
15 | | Зырянов Платон | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | none | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
16 | | Иванкин Максим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2013 | 8080059 | 1,2 | Payment waiting |
17 | | Коряков Максим | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | none | 2013 | | 2 | Payment waiting |
18 | | Коуров Данил | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIю | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
19 | | Лифанов Артем | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2013 | | 1,2 | Paid |
20 | | Лядов Никита | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | none | 2014 | 1006921 | 1,2 | Payment waiting |
21 | | Молоковских Ярослав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | none | 2014 | | 2 | Paid |
22 | | Наборщиков Семён | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | IIIю | 2014 | | 2 | Paid |
23 | | Никитин Роман | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | none | 2014 | | 2 | Paid |
24 | | Петров Иван | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2012 | 111111 | 1 | Paid |
25 | | Пирожков Николай | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2014 | | 1,2 | Payment waiting |
26 | | Пленкин Ярослав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIю | 2013 | | 1,2 | Paid |
27 | | Пономарев Артем | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2013 | 8193427 | 1,2 | Payment waiting |
28 | | Пономарев Вячеслав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2013 | | 1,2 | Paid |
29 | | Пронин Сергей | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | IIIю | 2014 | | 1,2 | Payment waiting |
30 | | Решетников Трофим | Пермь СШОР ЛЛ, Сокол | IIIю | 2014 | | 1 | Paid |
31 | | Руцкин Лев | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | none | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
32 | | Рыжов Степан | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIIю | 2014 | 2004182 | 1,2 | Payment waiting |
33 | | Сапегин Павел | Горнозаводск Игнатова | IIIю | 2014 | | 1,2 | Payment waiting |
34 | | Сафаров Григорий | Горн-к Тараканова | IIIю | 2014 | 2117493 | 1,2 | Payment waiting |
35 | | Серов Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIю | 2014 | 2004140 | 1,2 | Payment waiting |
36 | | Смирнов Лев | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | none | 2014 | | 1,2 | Paid |
37 | | Собашников Артём | ПСВУ | IIIю | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
38 | | Соколюк Роман | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | Iю | 2013 | 8510468 | 1,2 | Paid |
39 | | Солин Иван | Горнозаводск Игнатова | IIIю | 2014 | 1018388 | 1,2 | Payment waiting |
40 | | Сорокин Михаил | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIю | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
41 | | Тихонов Степан | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | none | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
42 | | Толстиков Демид | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | Iю | 2014 | 8654643 | 1,2 | Paid |
43 | | Фистин Егор | ПСВУ | none | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
44 | | Фролов Георгий | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | none | 2013 | | 2 | Paid |
45 | | Шадрин Николай | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2014 | | 1,2 | Paid |
46 | | Шардаков Роман | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2014 | | 1,2 | Paid |
47 | | Шигин Игорь | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | none | 2013 | | 1 | Payment waiting |
48 | | Щепелин Георгий | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | IIIю | 2014 | 7212225 | 1 | Paid |
49 | | Юсупов Альберт | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2013 | | 1 | Payment waiting |
50 | | Язев Александр | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2014 | | 1,2 | Payment waiting |
М14 - 2011 - 2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Абакшин Иван | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIIю | 2012 | 1111111 | 1,2 | Payment waiting |
2 | | Ахмадеев Ильяс | Горн-ск Неклюдова | IIIю | 2011 | | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Бараев Вячеслав | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | II | 2012 | 8481461 | 2 | Paid |
4 | | Берсенев Илья | Горн-ск Неклюдова | I | 2011 | 8030407 | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Воробьёв Глеб | ПСВУ | IIIю | 2012 | | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Дьяконов Илья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2012 | 8505811 | 1,2 | Paid |
7 | | Жигалов Антон | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | Iю | 2012 | 8654794 | 1,2 | Payment waiting |
8 | | Зайденберг Иоанн | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | IIIю | 2012 | | 2 | Paid |
9 | | Ибрагимов Руслан | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2011 | | 1,2 | Paid |
10 | | Карасов Степан | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | I | 2011 | 8517284 | 1,2 | Payment waiting |
11 | | Карпов Матвей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2012 | 2004125 | 1,2 | Paid |
12 | | Кечкин Андрей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2011 | 8060886 | 1,2 | Payment waiting |
13 | | Клинчук Владислав | Горн-ск Неклюдова | IIю | 2012 | | 1,2 | Payment waiting |
14 | | Косяков Петр | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIю | 2011 | | 1,2 | Payment waiting |
15 | | Куликов Владислав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2012 | 8504640 | 1,2 | Payment waiting |
16 | | Лесников Денис | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIIю | 2011 | 4444444 | 1,2 | Payment waiting |
17 | | Лимонов Владимир | ПСВУ | IIIю | 2011 | | 1,2 | Payment waiting |
18 | | Мизев Глеб | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2011 | 2130283 | 1,2 | Payment waiting |
19 | | Мяснов Матвей | Горнозаводск Игнатова | IIю | 2012 | 1018386 | 1,2 | Payment waiting |
20 | | Наймушин Владислав | Горнозаводск Игнатова | I | 2011 | | 1,2 | Payment waiting |
21 | | Никонов Александр | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIIю | 2012 | 110000 | 1,2 | Payment waiting |
