Ж 18-29 - Ж 1996-2007 2+5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Андреева Регина | Ветераны Сернурского района | 2005 |
2 | | Федотова Евгения | Kuzhenerskij rajon, personal | 2003 |
Ж 30-39 - Ж 1986-1995 2+5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Окишева Ольга | Ветераны Сернурского района | 1989 |
2 | | Скворцова Галина | Kuzhenerskij rajon, personal | 1993 |
Ж 40-44 - Ж 1981-1985 2+5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Лебедева Наталья | Kuzhenerskij rajon, personal | 1981 |
2 | | Морозова Елена | Volzhskij rajon, personal | 1984 |
3 | | Рослякова Татьяна | Joshkar ola, personal | 1981 |
Ж 45-49 - Ж 1976-1980 2+5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Атабаева Венера | Morkinskij rajon, personal | 1980 |
2 | | Бастракова Алевтина | Ветераны Сернурского района | 1977 |
3 | | Иванова Ирина | Mari turekskij rajon, personal | 1978 |
4 | | Лазарева Светлана | Ветераны Сернурского района | 1977 |
5 | | Шалагина Марина | Ветераны Сернурского района | 1978 |
Ж 50-54 - Ж 1971-1975 2+2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Агачева Татьяна | Ветераны Сернурского района | 1974 |
2 | | Вознесенская Наталья | Joshkar ola, personal | 1974 |
3 | | Иванова Инна | Joshkar ola, personal | 1973 |
4 | | Путилова Вера | Morkinskij rajon, personal | 1972 |
Ж 55-59 - Ж 1966-1970 2+2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ашкельдина Елена | Volzhskij rajon, personal | 1970 |
2 | | Мамзонова Маргарита | Kuzhenerskij rajon, personal | 1966 |
3 | | Новосëлова Эльвира | Orshanskij rajon, personal | 1966 |
4 | | Орлова Тамара | ЙошкинЛось | 1967 |
5 | | Рябчикова Зоя | Morkinskij rajon, personal | 1967 |
6 | | Тойшева Рита | Joshkar ola, personal | 1967 |
Ж 60 и ст - Ж 1955-1965 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Васильева Светлана | Volzhskij rajon, personal | 1959 |
2 | | Веткина Лидия | Ветераны Сернурского района | 1964 |
3 | | Лебедева Галина | Joshkar ola, personal | 1964 |
4 | | Макарова Тамара | Ветераны Сернурского района | 1964 |
5 | | Павлова Лидия | Volzhskij rajon, personal | 1953 |
6 | | Пайгашева Светлана | Morkinskij rajon, personal | 1964 |
7 | | Салеева Галина | Orshanskij rajon, personal | 1960 |
М 30-39 - М 1986-1995 2+5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ерошкин Сергей | ЛП Медведево | 1989 |
2 | | Иванов Анатолий | Kuzhenerskij rajon, personal | 1991 |
3 | | Касимов Дамир | Paranginskij rajon, personal | 1985 |
4 | | Кутузов Владимир | Kuzhenerskij rajon, personal | 1992 |
5 | | Логинов Евгений | Morkinskij rajon, personal | 1989 |
6 | | Медведев Евгений | Kuzhenerskij rajon, personal | 1991 |
7 | | Мурзаев Руслан | Orshanskij rajon, personal | 1988 |
8 | | Петяков Владимир | Нужьялы Медведевский район | 1986 |
9 | | Туреев Александр | ЛП Медведево | 1986 |
10 | | Шорников Алексей | Volzhskij rajon, personal | 1987 |
М 40-44 - М 1981-1985 2+5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Атлашкин Александр | Ветераны Сернурского района | 1984 |
2 | | Васинкин Андрей | Mari turekskij rajon, personal | 1980 |
3 | | Демьянов Александр | Morkinskij rajon, personal | 1983 |
4 | | Долгушев Евгений | П. Юбилейный | 1981 |
5 | | Жуков Роман | г. Йошкар-Ола | 1985 |
6 | | Карманов Константин | Joshkar ola, personal | 1982 |
7 | | Петухов Алексей Эрнестович | Kuzhenerskij rajon, personal | 1981 |
8 | | Петухов Василий | ЛП Медведево | 1981 |
9 | | Попов Олег | Mari turekskij rajon, personal | 1983 |
10 | | Сандаков Иван | Kuzhenerskij rajon, personal | 1981 |
11 | | Сергеев Олег | Joshkar ola, personal | 1981 |
12 | | Шабдаров Альберт | Kuzhenerskij rajon, personal | 1982 |
13 | | Яндемеров Александр | ЛП Медведево | 1984 |
14 | | Яндыганов Сергей | ЛП Медведево | 1983 |
М 45-49 - М 1976-1980 2+5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гаврилов Иван | Morkinskij rajon, personal | 1980 |
2 | | Григорьев Вадим | Morkinskij rajon, personal | 1978 |
3 | | Кузьминых Павел | Orshanskij rajon, personal | 1976 |
4 | | Лазарев Алексей | Ветераны Сернурского района | 1976 |
5 | | Лебедев Сергей | ЙошкинЛось | 1978 |
6 | | Лоскутов Александр | Zvenigovskij rajon, personal | 1977 |
7 | | Петров Михаил | Joshkar ola, personal | 1980 |
8 | | Смоленцев Дмитрий | Ветераны Сернурского района | 1978 |
М 50-54 - М 1971-1975 2+5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Васильев Владислав | Cheboksary, personal | 1972 |
2 | | Зайцев Дмитрий | Sovetskij rajon, personal | 1973 |
3 | | Иванов Алексей | Medvedevskij rajon, personal | 1974 |
4 | | Иванов Владимир | Kuzhenerskij rajon, personal | 1971 |
5 | | Исаков Александр | Ветераны Сернурского района | 1971 |
6 | | Макматов Александр | Sernurskij rajon | 1975 |
7 | | Парсаев Михаил | Ветераны Сернурского района | 1975 |
8 | | Рябинин Виктор | П. Юбилейный | 1974 |
9 | | Смирнов Евгений | Нужьялы Медведевский район | 1973 |
10 | | Сорокин Алексей | Joshkar ola, personal | 1975 |
11 | | Юферев Сергей | Joshkar ola, personal | 1974 |
М 55-59 - М 1966-1970 2+5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Антонов Александр | Kuzhenerskij rajon, personal | 1968 |
2 | | Войков Вениамин | Joshkar ola, personal | 1967 |
3 | | Волков Лев | Sovetskij rajon, personal | 1970 |
4 | | Пекпулатов Александр | Ветераны Сернурского района | 1968 |
5 | | Тойшев Игорь Викторович | Joshkar ola, personal | 1967 |
М 60-64 - М 1961-1965 2+2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Григорьев Сергей | Morkinskij rajon, personal | 1962 |
2 | | Евсеев Герик | Morkinskij rajon, personal | 1962 |
3 | | Иванов Эрнест Александрович | Kuzhenerskij rajon, personal | 1961 |
4 | | Иванов Эрнест Федорович | Kuzhenerskij rajon, personal | 1961 |
5 | | Макаров Геннадий | Ветераны Сернурского района | 1962 |
6 | | Макаров Яков | Morkinskij rajon, personal | 1965 |
7 | | Мухамедзянов Ильхам | Morkinskij rajon, personal | 1963 |
8 | | Пирогов Валерий | Kuzhenerskij rajon, personal | 1965 |
9 | | Родыгин Евгений | Novotorjalskij rajon, personal | 1963 |
10 | | Сидыганов Леонид | Kuzhenerskij rajon, personal | 1961 |
М 65-69 - М 1956-1960 2+2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бирюков Анатолий | Ветераны Сернурского района | 1958 |
2 | | Мазуренко Александр | Orshanskij rajon, personal | 1959 |
3 | | Милицкий Георгий | г. Волжск | 1958 |
4 | | Никитин Анатолий | Novotorjalskij rajon, personal | 1958 |
5 | | Никифоров Виталий | Sovetskij rajon, personal | 1957 |
6 | | Пирогов Геннадий | Kuzhenerskij rajon, personal | 1957 |
7 | | Попов Валентин | Ветераны Сернурского района | 1958 |
8 | | Рогозин Владимир | г. Волжск | 1956 |
9 | | Хмелёв Вениамин | Morkinskij rajon, personal | 1958 |
М 70 и ст - М 1945-1955 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Аклин Анатолий | Ветераны Сернурского района | 1954 |
2 | | Атлашкин Геннадий | Kuzhenerskij rajon, personal | 1954 |
3 | | Ашкельдин Георгий | Volzhskij rajon, personal | 1950 |
4 | | Войконов Валерий | Morkinskij rajon, personal | 1954 |
5 | | Лебедев Иван | Joshkar ola, personal | 1954 |
6 | | Лебедев Иван | Kuzhenerskij rajon, personal | 1952 |
7 | | Небогатиков Александр | Joshkar ola, personal | 1954 |
8 | | Попов Валерий | Mari turekskij rajon, personal | 1952 |
9 | | Романов Валерьан | Morkinskij rajon, personal | 1953 |
10 | | Степанов Георгий | Joshkar ola, personal | 1955 |
11 | | Фатеров Виталий | Orshanskij rajon, personal | 1954 |
12 | | Шорников Леонид | Volzhskij rajon, personal | 1954 |