List of registered Online participants
Export as file:
Ж10-12 - Д4 2.22 км 6 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Куцевалова Алисия | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2016 |
2 | | Соколова Екатерина | СШОР №3 Верный азимут | IIIю | 2014 |
3 | | Чалдык Ксения | Эврика | none | 2015 |
Ж14 - Д3 4,0 км 12 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Махаева Анастасия | Медведь - МИГ | IIIю | 2011 |
2 | | Папазова Юлия | Позитив г. Ярославль | I | 2012 |
3 | | Старикова Любовь | Верный азимут Сшор №3 | I | 2012 |
Ж16 - Д3 4,0 км 12 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Антропова Александра | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | I | 2010 |
2 | | Рузманова Маргарита | Медведь - МИГ | IIIю | 2010 |
3 | | Соколова Дарья | СШОР №3 Верный азимут | I | 2009 |
Ж18-21 - Д2 5,55 км 17 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Архипова Александра | СШОР№3 им. Русанова | none | 1969 |
2 | | Веретенникова Наталья | Jaroslavl, personal | none | 1981 |
3 | | Жукова Вера | Жуки | I | 2010 |
4 | | Махаева Александра | Медведь - МИГ | none | 1988 |
5 | | Мельникова Виктория | Лось и кедр | МС | 1995 |
6 | | Никитина Анна | Верный азимут Сшор №3 | МС | 2003 |
7 | | Папазова Анна | Позитив г. Ярославль | КМС | 2009 |
8 | | Папазова Мария | Позитив г. Ярославль | МС | 1980 |
9 | | Пархут Олеся | Jaroslavl, personal | I | 2009 |
10 | | Рыжова Анастасия | Jaroslavl, personal | КМС | 2003 |
11 | | Сумарокова Валентина | Jaroslavl, personal | КМС | 1988 |
Ж50 - Д3 4,0 км 12 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Анкудинова Майя | Jaroslavl, personal | none | 1965 |
2 | | Никитина Ольга | Верный азимут Сшор №3 | II | 1975 |
М10-12 - Д4 2,22 км 6 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Жуков Илья | Жуки | IIIю | 2014 |
2 | | Купцов Роман | Верный азимут Сшор №3 | IIIю | 2014 |
3 | | Мельников Павел | Лось и кедр | none | 2017 |
4 | | Некрасов Антон | ЯРОСЛАВЛЬ SCF | none | 2015 |
5 | | Осипенко Лука | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2014 |
6 | | Сетков Никита | Верный азимут Сшор №3 | IIю | 2014 |
7 | | Чалдык Дмитрий | Эврика | none | 2014 |
8 | | Шильцын Александр | Верный азимут Сшор №3 | none | 2014 |
М14 - Д3 4,0 км 12 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Антропов Арсений | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | I | 2012 |
2 | | Бовин Михаил | Верный азимут Сшор №3 | III | 2012 |
3 | | Тупицин Сергей | СШОР№3 им. Русанова | I | 2011 |
4 | | Чиканов Святослав | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | Iю | 2012 |
М16 - Д2 5,55 км 17 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Гурьев Арсений | Верный азимут Сшор №3 | IIю | 2010 |
2 | | Янчевский Илья | Верный азимут Сшор №3 | III | 2009 |
М18-21 - Д1 7,37 км 22 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бовин Алексей | Верный азимут Сшор №3 | none | 1987 |
2 | | Дубов Дмитрий | Jaroslavl, personal | none | 1977 |
3 | | Жуков Павел | Жуки | КМС | 2007 |
4 | | Некрасов Дмитрий | ЯРОСЛАВЛЬ SCF | I | 1984 |
5 | | Пархут Дмитрий | Лось и кедр | I | 1977 |
6 | | Сетков Иван | Верный азимут Сшор №3 | I | 1981 |
7 | | Сидорова Елена | Медведь - МИГ | КМС | 1976 |
8 | | Соловьев Александр | OFF-ROAD | КМС | 1976 |
9 | | Стафеев Илья | Медведь - МИГ | КМС | 2001 |
10 | | Стафеев Сергей | Медведь - МИГ | III | 1968 |
11 | | Ширяев Сергей | Jaroslavl, personal | II | 1993 |
12 | | Шмакова Наталья | Jaroslavl, personal | КМС | 1977 |
М18-21К - Д2 5,55 км 17 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Колесов Константин | СШОР№3 им. Русанова | none | 2006 |
М50 - Д2 5,55 км 17 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Антропов Алексей | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | I | 1974 |
2 | | Морозов Владимир | Rybinskij rajon, personal | none | 1975 |
3 | | Никитин Александр | Верный азимут Сшор №3 | none | 1972 |
4 | | Орлов Алексей | ЯрГУ | I | 2002 |
5 | | Чалдык Сергей | Jaroslavl, personal | none | 1984 |
М60 - Д3 4,0 км 12 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Крупин Вячеслав | Jaroslavl, personal | none | 1957 |
2 | | Макаров Анатолий | КаМак59 | I | 1959 |
3 | | Сретенский Александр | ЯЭМЗ | none | 1956 |
4 | | Чайкин Игорь | МФЮА - м | none | 1961 |
5 | | Шестеперов Николай | ЯЭМЗ | none | 1957 |
О1 - Д3 4,0 км 12 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Шильцын Павел | Jaroslavl, personal | none | 1988 |
РД (родители,дети) - Д4 2.22 км 6 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бовин Семён | Верный азимут Сшор №3 | none | 2017 |
2 | | Штефан Дмитрий | Медведь - МИГ | none | 2017 |