Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Алёшина Маргарита | СШОР Салют | 2012 | |
2 | | Гладикова Полина | МС | 2013 | |
3 | | Горохова Александра | СШОР Салют | 2013 | |
4 | | Гурьева Анисия | МС | 2012 | |
5 | | Демидова Анна | МБУ ДО СШ№3 | 2012 | |
6 | | Жижакина Мария | СШОР Салют | 2012 | |
7 | | Кирюкова Ксения | МБУ ДО СШ№3 | 2012 | |
8 | | Кладова Полина | СШОР Салют | 2013 | |
9 | | Кобякова Софья | СШОР Салют | 2012 | |
10 | | Кострова Тамара Тамара | СШОР Салют | 2013 | |
11 | | Куликова Ольга | МБУ ДО СШ№3 | 2012 | |
12 | | Ларюкова Арина | МС | 2013 | |
13 | | Лялина Виктория | СШОР Салют | 2013 | |
14 | | Морозова Ольга | СШОР Салют | 2013 | |
15 | | Никитушкина Анастасия | МБУ ДО СШ№3 | 2013 | |
16 | | Садчикова Анна | МС | 2012 | |
17 | | Степовая Василиса | Дзержинск, лично | 2012 | |
18 | | Сучкова Эвелина | СШОР Салют | 2012 | |
19 | | Урядова Алена | СШОР Салют | 2012 | |
20 | | Шалуева Дарья | МС | 2013 | |
21 | | Ширыбанова Ева | СШОР Салют | 2013 | |
22 | | Шуваева Варвара | МБУ ДО СШ№3 | 2013 | |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Домнина Виктория | СШОР Салют | 2010 | |
2 | | Елшина Анастасия | СШОР Салют | 2010 | |
3 | | Кислова Елизавета | МС | 2011 | |
4 | | Комарова Василиса | МС | 2010 | |
5 | | Копнина Ангелина | МС | 2011 | |
6 | | Корчагина Екатерина | СШОР Салют | 2011 | |
7 | | Кузьмина Елизавета | СШОР Салют | 2011 | |
8 | | Лукина Софья | МБУ ДО СШ№3 | 2010 | |
9 | | Миронова Мария | СШОР Салют | 2011 | |
10 | | Плотникова Софья | СШОР Салют | 2011 | |
11 | | Потёмкина Ольга | СШОР Салют | 2010 | |
12 | | Тереханова Анна | СШОР Салют | 2011 | |
13 | | Ховрякова Александра | МБУ ДО СШ№3 | 2010 | |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Ваганова Софья | МС Трубникова | 2008 | |
2 | | Захарова Полина | СШОР Салют | 2008 | |
3 | | Зеленина Алиса | МБУ ДО СШ№3 | 2009 | |
4 | | Змеева Виктория | МС | 2008 | |
5 | | Малышева Инга | СШОР Салют | 2009 | |
6 | | Сетбаева Сабина | МБУ ДО СШ№3 | 2008 | |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Батищев Иван | МС | 2012 | |
2 | | Боярышкин Владислав | СШОР Салют | 2012 | |
3 | | Веселов Игорь | МС | 2013 | |
4 | | Гладиков Владислав | МС | 2012 | |
5 | | Голубев Иван | СШОР Салют | 2012 | |
6 | | Гурьев Артем | МБУ ДО СШ№3 | 2013 | |
7 | | Кожаев Максим | МБУ ДО СШ№3 | 2012 | |
8 | | Колегов Егор | МС | 2012 | |
9 | | Толстов Артем | СШОР Салют | 2013 | |
10 | | Чернов Федор | МБОУ СШ 10 Арзамас | 2012 | |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Вороничев Иван | СШОР Салют | 2010 | |
2 | | Воронов Иван | МБУ ДО СШ№3 | 2010 | |
3 | | Ерохин Николай | МБУ ДО СШ№3 | 2011 | |
4 | | Колобов Дмитрий | МБУ ДО СШ№3 | 2011 | |
5 | | Комлев Максим | МБОУ СШ 10 Арзамас | 2011 | |
6 | | Комратов Артем | МБУ ДО СШ№3 | 2011 | |
7 | | Лебедев Иван | МС Трубникова | 2010 | |
8 | | Лукин Федор | МБУ ДО СШ№3 | 2011 | |
9 | | Надежкин Артем | МС Трубникова | 2010 | |
10 | | Рызаев Артемий | МС | 2010 | |
11 | | Тауров Николай | МС Трубникова | 2010 | |
12 | | Шишков Андрей | МБУ ДО СШ№3 | 2011 | |
13 | | Щелков Александр | МБОУ СШ 10 Арзамас | 2011 | |
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Ахметжанов Захар | МС | 2009 | |
2 | | Баринов Дмитрий | МС | 2009 | |
3 | | Войцых Арсений | МБУ ДО СШ№3 | 2009 | |
4 | | Галянин Виталий | МС | 2008 | |
5 | | Деньгин Александр | МС Трубникова | 2008 | |
6 | | Ермаков Максим | МБУ ДО СШ№3 | 2009 | |
7 | | Коршунов Антон | МС | 2009 | |
8 | | Мазанов Александр | МБОУ СШ 10 Арзамас | 2008 | |
9 | | Первунин Григорий | МБУ ДО СШ№3 | 2009 | |
10 | | Скляров Илья | МС | 2008 | |
11 | | Смирнов Даниил | МС | 2009 | |
12 | | Шурашов Степан | СШОР Салют | 2009 | |
МУЖЧИНЫ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Горожанцев Антон | МБОУ СШ 10 Арзамас | 1992 | |
2 | | Сидоров Денис | Шатковский р-н, лично | 1987 | |
3 | | Соловьёв Сергей | МС | 2002 | |
4 | | Чикин Дмитрий | Шатковский р-н, лично | 1990 | |