1 класс МАЛ/ДЕВЧ 8-9 лет - 2016-2017 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Копылова Дарья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 7 | none | 2016 | 1,2 | Confirmed |
|
2 | | Есимханов Кирилл | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 7 | none | 2016 | 1,2 | Confirmed |
|
3 | | Черновский Матвей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 7 | none | 2016 | 1,2 | Confirmed |
|
4 | | Касьянова Варвара | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 7 | none | 2017 | 1,2 | Confirmed |
|
5 | | Шмер Артем | МБО ДО Станция туристов | 1 | none | 2017 | 2 | Confirmed |
|
6 | | Родионова Радослава | МБО ДО Станция туристов | 1 | none | 2018 | 2 | Confirmed |
|
Out of contest, other age |
7 | | Мосоровчук Федор | МБО ДО Станция туристов | 1 | none | 2017 | 2 | Confirmed |
|
8 | | Чердынцев Добрыня | МБО ДО Станция туристов | 1 | none | 2017 | 2 | Confirmed |
|
9 | | Даньшов Кирилл | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 1 | IIю | 2016 | 1,2 | Confirmed |
|
10 | | Бажин Артем | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 1 | Iю | 2016 | 1,2 | Confirmed |
|
11 | | Максимова Ванесса | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 1 | none | 2017 | 1,2 | Confirmed |
|
12 | | Нурутдинова Софья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 1 | none | 2016 | 1,2 | Confirmed |
|
13 | | Гуменный Семен | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 2 | none | 2017 | 1,2 | Confirmed |
|
14 | | Селедкова Екатерина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 2 | none | 2016 | 1,2 | Confirmed |
|
15 | | Пономарев Илья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 2 | none | 2016 | 1,2 | Confirmed |
|
16 | | Рогожин Матвей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 2 | none | 2017 | 1,2 | Confirmed |
|
17 | | Глушкова Екатерина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 3 | none | 2017 | 1,2 | Confirmed |
|
18 | | Гончарова Софья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 3 | none | 2017 | 1,2 | Confirmed |
|
19 | | Березина Елизавета | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 3 | none | 2016 | 1,2 | Confirmed |
|
20 | | Анцыпенко Наталья | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 3 | none | 2016 | 1,2 | Confirmed |
|
21 | | Кладов Максим | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 2 | none | 2017 | 1,2 | Confirmed |
|
22 | | Рылова Варвара | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 2 | none | 2017 | 1,2 | Confirmed |
|
23 | | Абраамян Сара | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 2 | none | 2016 | 1,2 | Confirmed |
|
24 | | Пономорев Даниил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 2 | none | 2017 | 1,2 | Confirmed |
|
25 | | Андриевский Леон | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | 1 | none | 2016 | 1,2 | Confirmed |
|
26 | | Ноженко Захар | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | 1 | none | 2016 | 1,2 | Confirmed |
|
27 | | Кочетков Дмитрий | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | 1 | none | 2016 | 1,2 | Confirmed |
|
28 | | Самойлова Екатерина | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | 1 | none | 2017 | 1,2 | Confirmed |
|
1 класс МАЛ/ДЕВЧ 10-11 лет - 2014-2015 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Тройникова Мария | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 17 | III | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
2 | | Суходеева Ева | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 17 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
3 | | Кочуганов Мирон | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 17 | II | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
4 | | Ефремов Ярослав | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 17 | III | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
5 | | Олефир Ника | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 18 | Iю | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
6 | | Морозов Алексей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 18 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
7 | | Шахов Михаил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 18 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
8 | | Медникова Милана | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 18 | III | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
9 | | Микешин Всеволод | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 19 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
10 | | Гнездилов Ярослав | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 19 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
11 | | Дегтярев Дмитрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 19 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
12 | | Мутигуллина Алиса | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 19 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
13 | | Юдинцева София | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 20 | Iю | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
14 | | Бакин Семен | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 20 | Iю | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
15 | | Ларев Дмитрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 20 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
16 | | Гордеева Алиса | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 20 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
17 | | Судочаков Глеб | МБО ДО Станция туристов | 1 | none | 2015 | 2 | Confirmed |
|
18 | | Чердинцева Лада | МБО ДО Станция туристов | 1 | none | 2014 | 2 | Confirmed |
|
19 | | Мосоровчук Иван | МБО ДО Станция туристов | 1 | none | 2014 | 2 | Confirmed |
|
20 | | Бутнарь Виктория | МБО ДО Станция туристов | 1 | none | 2014 | 2 | Confirmed |
|
21 | | Кочирова Алина | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | 4 | IIю | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
22 | | Макарова Арина | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | 4 | III | 2016 | 1,2 | Confirmed |
|
Out of contest, other age |
23 | | Кутеляпов Дмитрий | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | 4 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
24 | | Невежин Никита | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | 4 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
25 | | Нехаева Валерия | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | 5 | IIю | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
26 | | Волков Максим | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | 5 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
27 | | Бежиков Владимир | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | 5 | III | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
28 | | Вдовенко Сергей | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | 5 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
29 | | Бредихина Маргарита | МБУ ДО СДЮТЭ | 1 | Iю | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
30 | | Середа Кира | МБУ ДО СДЮТЭ | 1 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
31 | | Пономаренко Владислав | МБУ ДО СДЮТЭ | 1 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
32 | | Бурнышев Максим | МБУ ДО СДЮТЭ | 1 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
33 | | Ваньшева Ксения | МБУ ДО СДЮТЭ | 2 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
34 | | Заковряжина Елизавета | МБУ ДО СДЮТЭ | 2 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
35 | | Токмашев Дмитрий | МБУ ДО СДЮТЭ | 2 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
36 | | Асанов Байэл | МБУ ДО СДЮТЭ | 2 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
37 | | Астраханцева Александра | МАУДО ДДТ города Белово | 1 | none | 2015 | 1 | Confirmed |
|
38 | | Зинатулина Диана | МАУДО ДДТ города Белово | 1 | none | 2015 | 1 | Confirmed |
|
39 | | Королева Аглая | МАУДО ДДТ города Белово | 1 | Iю | 2015 | 1 | Confirmed |
|
40 | | Щевченко Данила | МАУДО ДДТ города Белово | 1 | none | 2015 | 1 | Confirmed |
|
41 | | Ожиганов Иван | МБУ ДО "ДООпЦ" Кмо | 1 | none | 2016 | 1,2 | Confirmed |
|
Out of contest, other age |
42 | | Николашина Анастасия | МБУ ДО "ДООпЦ" Кмо | 1 | III | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
43 | | Шарифулин Лев | МБУ ДО "ДООпЦ" Кмо | 1 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
44 | | Швабская Софья | МБУ ДО "ДООпЦ" Кмо | 1 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
45 | | Иконников Никита | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 4 | III | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
46 | | Смолин Артем | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 4 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
47 | | Карипанов Роман | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 4 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
48 | | Титова Варвара | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 4 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
49 | | Белов Игорь | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 5 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
50 | | Мягков Всеволод | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 5 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
51 | | Шелковникова Ульяна | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 5 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
52 | | Ворожцов Михаил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 5 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
53 | | Петрухина Элина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 6 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
54 | | Копотилкин Савелий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 6 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
55 | | Яцышен Ярослав | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 6 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
56 | | Кляузов Максим | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 6 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
57 | | Дубов Олег | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 1 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
58 | | Кладов Михаил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 1 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
59 | | Абраамян Ной | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 1 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
60 | | Яркина Мария | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 1 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
61 | | Масиконис Эллина | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | 1 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
62 | | Масиконис Валерия | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | 1 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
63 | | Петухов Максим | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | 1 | III | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
64 | | Лукашевич Кирилл | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | 1 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
65 | | Колесникова Екатерина | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | 2 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
66 | | Фадеева Кира | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | 2 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
67 | | Здоровцева Милана | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | 2 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
68 | | Стафеев Мартин | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | 2 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
69 | | Анисимова Виктория | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | 3 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
70 | | Земцова Юлия | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | 3 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
71 | | Илькаева Ульяна | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | 3 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
72 | | Смирнов Александр | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | 3 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
73 | | Граф Артем | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 3 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
74 | | Богданов Богдан | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 3 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
75 | | Грись Дмитрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 3 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
76 | | Завезён Александра | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 3 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
77 | | Пискаленко Варвара | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 4 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
78 | | Милихина Алена | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 4 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
79 | | Куршаков Максим | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 4 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
80 | | Чеботарев Артем | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 4 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
81 | | Воронин Николай | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 5 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
82 | | Лосева Александра | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 5 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
83 | | Семенов Захар | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 5 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
84 | | Сентерев Иван | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 5 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
85 | | Рябых Лидия | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 6 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
86 | | Гусев Данила | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 6 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
87 | | Бачурин Арсений | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 6 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
88 | | Нехорошев Марк | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 6 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
89 | | Байдалин Александр | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 11 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
90 | | Пугин Андрей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 11 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
91 | | Сергеева Яна | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 11 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
92 | | Лихачев Святослав | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 11 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
93 | | Самохин Григорий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 12 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
94 | | Сосимович Демид | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 12 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
95 | | Сосимович Богдан | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 12 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
96 | | Толкачева Алиса | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 12 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
97 | | Сибирцев Мирон | ГАУДО КЦДЮТЭ | 1 | none | 2016 | 1,2 | Confirmed |
|
Out of contest, other age |
98 | | Беляев Олег | ГАУДО КЦДЮТЭ | 1 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
99 | | Токарева Софья | ГАУДО КЦДЮТЭ | 1 | none | 2015 | 1,2 | Confirmed |
|
100 | | Маликова Алиса | ГАУДО КЦДЮТЭ | 1 | none | 2016 | 1,2 | Confirmed |
|
Out of contest, other age |
2 класс МАЛ/ДЕВЧ 12-13 лет - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Курилов Тимофей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 8 | II | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
2 | | Пятаков Михаил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 8 | II | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
3 | | Пермяков Максим | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 8 | II | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
4 | | Сорокина Дарина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 8 | II | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
5 | | Башлуев Даниил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 9 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
6 | | Тинин Михаил | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 9 | II | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
7 | | Коноплина Варвара | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 9 | III | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
8 | | Шахова Арина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 9 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
9 | | Юров Юрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 10 | II | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
10 | | Дубровская Евгения | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 10 | II | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
11 | | Есимханова Кристина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 10 | III | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
12 | | Воронина Елизавета | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 10 | II | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
13 | | Викторова Варвара | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 11 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
14 | | Олефир Марк | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 11 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
15 | | Горьков Дмитрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 11 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
16 | | Чеботников Клим | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 11 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
17 | | Соколов Арсений | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 12 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
18 | | Тройникова Мария | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 12 | III | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
19 | | Пономарева Ольга | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 12 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
20 | | Кузнецова Полина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 12 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
21 | | Грязнов Ян | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 13 | III | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
22 | | Матасов Иван | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 13 | IIю | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
23 | | Титарь Полина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 13 | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
24 | | Федоров Александр | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 13 | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
25 | | Судочаков Глеб | МБО ДО Станция туристов | 1 | none | 2015 | 2 | Confirmed |
|
26 | | Лейв Александр | МБО ДО Станция туристов | 1 | none | 2012 | 2 | Confirmed |
|
27 | | Максимов Владимир | МБО ДО Станция туристов | 1 | none | 2013 | 2 | Confirmed |
|
28 | | Чердинцева Лада | МБО ДО Станция туристов | 1 | none | 2014 | 2 | Confirmed |
|
29 | | Стахнев Данил | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | 3 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
30 | | Нехаев Михаил | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | 3 | IIю | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
31 | | Султанова Сабрина | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | 3 | III | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
32 | | Сидоров Семён | МБОУ ДО "ДДТ им.Ю.А.Гагарина" | 3 | IIю | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
33 | | Буторина Ксения | МБУ ДО СДЮТЭ | 4 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
34 | | Усанова Виктория | МБУ ДО СДЮТЭ | 4 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
35 | | Фомин Алексей | МБУ ДО СДЮТЭ | 4 | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
36 | | Шеломенцев Матвей | МБУ ДО СДЮТЭ | 4 | II | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
37 | | Радзевич Александра | МАУДО ДДТ города Белово | 1 | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
38 | | Крысанов Артем | МАУДО ДДТ города Белово | 1 | IIIю | 2013 | 1 | Confirmed |
|
39 | | Шаронов Илья | МАУДО ДДТ города Белово | 1 | III | 2012 | 1 | Confirmed |
|
40 | | Мартыненков Степан | МАУДО ДДТ города Белово | 1 | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
41 | | Худолей Иван | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 7 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
42 | | Трофимов Андрей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 7 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
43 | | Бугаёв Захар | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 7 | IIю | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
44 | | Белова Аделина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 7 | III | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
45 | | Васин Матвей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 8 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
46 | | Самойлов Кирилл | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 8 | IIю | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
47 | | Соломон Жасмин | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 8 | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
48 | | Хабарова Анна | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 8 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
49 | | Гасанова Алиса | МБУ ДО ДДТ Калтан | 1 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
50 | | Старухин Константин | МБУ ДО ДДТ Калтан | 1 | III | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
51 | | Фирсов Денис | МБУ ДО ДДТ Калтан | 1 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
52 | | Черев Андрей | МБУ ДО ДДТ Калтан | 1 | III | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
53 | | Ковалёва Варвара | Kiselevsk | 1 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
54 | | Шевель Иван | Kiselevsk | 1 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
55 | | Медведева Полина | Kiselevsk | 1 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
56 | | Гнездилов Дмитрий | Kiselevsk | 1 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
57 | | Засыпкин Матвей | Kiselevsk | 2 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
58 | | Ершов Семен | Kiselevsk | 2 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
59 | | Дымский Никита | Kiselevsk | 2 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
60 | | Арсаева Анастасия | Kiselevsk | 2 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
61 | | Сибирякова Юлия | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | 2 | II | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
62 | | Камкина Варвара | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | 2 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
63 | | Цапаев Тимофей | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | 2 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
64 | | Пинчуков Тимофей | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | 2 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
65 | | Селюнина Даринa | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | 3 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
66 | | Смирнов Иван | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | 3 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
67 | | Вдовкин Дмитрий | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | 3 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
68 | | Асипенко Виктория | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | 3 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
69 | | Чумакова Александра | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | 1 | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
70 | | Батуев Федор | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | 1 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
71 | | Мучкин Дмитрий | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | 1 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
72 | | Жданов Михаил | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | 1 | III | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
73 | | Чистяков Лев | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | 2 | III | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
74 | | Поспелов Леонид | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | 2 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
75 | | Тимофеев Кирилл | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | 2 | IIю | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
76 | | Поливина Алёна | МБУ ДО ДЮЦ "Олимп" | 2 | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
77 | | Мормуль Семен | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | 4 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
78 | | Неделин Савелий | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | 4 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
79 | | Неделина Арина | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | 4 | II | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
80 | | Тюрин Петр | МБУ ДО ДЮЦ "Ураган" | 4 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
81 | | Колганов Денис | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | 9 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
82 | | Батищев Андрей | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | 9 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
83 | | Мякшина Кира | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | 9 | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
84 | | Зарщиков Кирилл | МБУ ДО ДЮЦ "РЫСЬ" | 9 | none | 2011 | 1,2 | Confirmed |
|
Out of contest, other age |
85 | | Гольдова Алина | ЦДЮТиЭ_Сорокина | 1 | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
86 | | Серафимова Кира | ЦДЮТиЭ_Сорокина | 1 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
87 | | Чернявский Евгений | ЦДЮТиЭ_Сорокина | 1 | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
88 | | Зубков Тимофей | ЦДЮТиЭ_Сорокина | 1 | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
89 | | Нестеров Кирилл | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 7 | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
90 | | Целовальников Дмитрий | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 7 | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
91 | | Ермаченко Иван | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 7 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
92 | | Солмина София | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 7 | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
93 | | Морозова Софья | ГАУДО КЦДЮТЭ | 1 | III | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
94 | | Емец Никита | ГАУДО КЦДЮТЭ | 1 | IIIю | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
95 | | Русских Илья | ГАУДО КЦДЮТЭ | 1 | III | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
96 | | Чиглинцев Дмитрий | ГАУДО КЦДЮТЭ | 1 | III | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
3 класс МУЖ/ЖЕН - 2003 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Васин Тимофей | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 4 | КМС | 2008 | 1,2 | Confirmed |
|
2 | | Малков Глеб | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 4 | КМС | 2003 | 1,2 | Confirmed |
|
3 | | Оспищева Кристина | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 4 | I | 2009 | 1,2 | Confirmed |
|
4 | | Соломон Самир | МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" | 4 | КМС | 2006 | 1,2 | Confirmed |
|
