Дети и родители - Начинающие с родителями |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Габдуллин Аскар | г,Набережные Челны | none | 2016 |
2 | | Галимов Айнур | Tukaevskij rajon, personal | none | 2020 |
3 | | Голубев Михаил | Tukaevskij rajon, personal | none | 2019 |
4 | | Данилевский Кирилл | Tukaevskij rajon, personal | none | 2020 |
5 | | Ихсанов Булат | Tukaevskij rajon, personal | none | 2019 |
6 | | Кметь Андрей | г.. Набережные Челны | none | 2017 |
7 | | Логинова Ульяна | г.. Набережные Челны | none | 2017 |
8 | | Мусин Алмаз | г,Набережные Челны | none | 2015 |
9 | | Рокина Елизавета | г. Наб.Челны (Рокина) | none | 2022 |
10 | | Рябов Рафаэль | Tukaevskij rajon, personal | none | 2019 |
11 | | Устюгов Динис | Дельфин8-СОШ34 | none | 2017 |
12 | | Чернышев Александр | г. Набережные Челны | none | 2019 |
Ж10 - 2015г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Барова Вероника | Нижнекамск СДЮТиЭ | none | 2015 |
2 | | Белова Наталья | г.. Набережные Челны | none | 2015 |
3 | | Горбачева Маргарита | Дельфин8-СОШ34 | none | 2015 |
4 | | Горшунова Анастасия | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2015 |
5 | | Загидуллина Эльвина | г.. Набережные Челны | none | 2016 |
6 | | Зайнашева Луиза | г.. Набережные Челны | none | 2016 |
7 | | Зарипова Азалия | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2015 |
8 | | Иванова Диана | г.. Набережные Челны | none | 2015 |
9 | | Кандалова Ляля | г.. Набережные Челны | none | 2015 |
10 | | Логинова Илиана | г.. Набережные Челны | none | 2015 |
11 | | Морозова Вера | Нижнекамск СДЮТиЭ | none | 2015 |
12 | | Подлужная Софья | г.. Набережные Челны | none | 2015 |
13 | | Чугунова Эльза | г.. Набережные Челны | none | 2015 |
Ж12 - 2013-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Боровикова Мария | г.. Набережные Челны | IIю | 2013 |
2 | | Галимова Зулейха | Tukaevskij rajon, personal | none | 2014 |
3 | | Краснова Вероника | Дельфин №8 СОШ -12 | IIIю | 2013 |
4 | | Кузнецова Виктория | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2014 |
5 | | Мавлявиева Милания | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2014 |
6 | | Макаридзе Кетино | Звезда 16 | none | 2014 |
7 | | Мансурова Солиха | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2013 |
8 | | Назарова Азалия | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2013 |
9 | | Печенкина Анастасия | г.. Набережные Челны | IIю | 2013 |
10 | | Саримова Арина | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2014 |
11 | | Саримова Кира | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2013 |
12 | | Улядарова Диана | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2014 |
13 | | Устюгова Софья | Дельфин8-СОШ34 | none | 2014 |
14 | | Хаметова Зарина | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2013 |
Ж14 - 2011 -2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Баймяшкина Арина | Звезда 16 | none | 2011 |
2 | | Долгая Каролина | г.. Набережные Челны | Iю | 2012 |
3 | | Зарипова Самина | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2012 |
4 | | Зинатуллина Язиля | г.. Набережные Челны | none | 2011 |
5 | | Ильина Ирина | Дельфин8-СОШ34 | none | 2012 |
6 | | Ихсанова Айгуль | г.. Набережные Челны | II | 2011 |
7 | | Ихсанова Ляйсан | г.. Набережные Челны | Iю | 2012 |
8 | | Кошкина Наталья | г.. Набережные Челны | II | 2011 |
9 | | Кузнецова Алиса | г.. Набережные Челны | I | 2011 |
10 | | Мавлютова Маргарита | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2011 |
11 | | Манайчева Анна | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2012 |
12 | | Морозова Алёна | г.. Набережные Челны | Iю | 2012 |
13 | | Набиуллина Аделя | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2011 |
14 | | Насибуллина Алина | Эверест Авто | none | 2011 |
15 | | Тазова Карина | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | none | 2011 |
16 | | Тихонова Вера | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | none | 2012 |
17 | | Туктарова Залина | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2011 |
Ж16 - 2009 - 2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Брагина Полина | г.. Набережные Челны | I | 2010 |
2 | | Валиева Эльвина | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2010 |
3 | | Газизова Азалия | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2010 |
4 | | Галиева Адиля | г.. Набережные Челны | I | 2009 |
5 | | Демченко София | ВЕРШИНА СОШ41 | none | 2010 |
6 | | Захарова Лилиана | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2010 |
7 | | Кашапова Раида | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2010 |
8 | | Маликова Алиса | г.. Набережные Челны | I | 2009 |
9 | | Манайчева Екатерина | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2010 |
10 | | Мельникова Ксения | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2010 |
11 | | Мещерякова Алиса | Дельфин 8 (Дубовая) | none | 2009 |
12 | | Мифтахова Диляра | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | none | 2010 |
13 | | Михайлова Анна | г.. Набережные Челны | I | 2010 |
14 | | Раджабова Амина | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2010 |
15 | | Сибгатуллина Амелия | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2009 |
16 | | Цветкова Эвелина | г.. Набережные Челны | II | 2010 |
17 | | Шаяхметова Аделя | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2010 |
18 | | Шульгина Ксения | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2010 |
19 | | Юсупова Алия | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | none | 2010 |
Ж40 - 1985 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Кайль Лада | Tukaevskij rajon, personal | none | 1968 |
2 | | Киселева Марина | Tukaevskij rajon, personal | none | 1977 |
3 | | Мельникова Лилия | Нижнекамск СДЮТиЭ | none | 1985 |
4 | | Сметанина Фанзиля | Tukaevskij rajon, personal | none | 1967 |
5 | | Хурматова Гузель | г,Набережные Челны | none | 1985 |
6 | | Шерстобитова Лидия | Дельфин 8 (Дубовая) | none | 1981 |
ЖЕНЩИНЫ - 2008 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Абрамова Ангелина | г.. Набережные Челны | КМС | 2007 |
2 | | Беляева Анастасия | НЧИ КФУ "Эдельвейс | none | 1997 |
3 | | Ижболдина Анна | г.. Набережные Челны | I | 2008 |
4 | | Краснова Алия | Tukaevskij rajon, personal | none | 1989 |
5 | | Лаврентьева Вероника | НЧИ КФУ "Эдельвейс | none | 1998 |
6 | | Миннебаева Алия | Дельфин №8 | none | 1990 |
7 | | Сиякина Виктория | НЧИ КФУ "Эдельвейс | none | 1997 |
8 | | Тазова Вероника | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | none | 2007 |
9 | | Третьякова Надежда | г,Набережные Челны | КМС | 2007 |
10 | | Чернышева Екатерина | г. Набережные Челны | none | 1988 |
11 | | Чертищева Алёна | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | none | 2008 |
12 | | Щеголева Виктория | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2008 |
ЛЮБИТЕЛИ - Начинающие или не знакомые с ориентированием |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Астафьев Артур | Эверест Авто | none | 1987 |
2 | | Бариева Лиана | Эверест Авто | none | 1996 |
3 | | Белова Ольга | г.. Набережные Челны | none | 1982 |
4 | | Гавриленко Елизавета | Tukaevskij rajon, personal | none | 2006 |
5 | | Гилязов Ильназ | Эверест Авто | none | 1989 |
6 | | Гилязова Алиса | Эверест Авто | none | 1993 |
7 | | Зарипова Алсу | Дельфин 8 (Дубовая) | none | 1988 |
8 | | Краснов Алексей | Tukaevskij rajon, personal | none | 1987 |
9 | | Леоновец Ольга | Tukaevskij rajon, personal | none | 1983 |
10 | | Мингалимов Ильшат | Эверест Авто | none | 1986 |
11 | | Мингалимова Алсу | Эверест Авто | none | 1989 |
12 | | Морозова Виктория | Нижнекамск СДЮТиЭ | II | 1986 |
13 | | Мусин Фанис | г,Набережные Челны | none | 1985 |
14 | | Насибуллина Римма | Эверест Авто | none | 1985 |
15 | | Низамиева Татьяна | Дельфин8-СОШ34 | none | 1988 |
16 | | Никитина Елизавета | Tukaevskij rajon, personal | none | 2006 |
17 | | Сагитов Марсель | Эверест Авто | none | 1984 |
18 | | Сагитова Роза | Эверест Авто | none | 1985 |
19 | | Сибгатуллина Кристина | Эверест Авто | none | 1996 |
20 | | Хмелева Анна | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 1977 |
21 | | Шабалина Любовь | г.. Набережные Челны | none | 1989 |
22 | | Шарифуллина Эльвина | Tukaevskij rajon, personal | none | 1996 |
М10 - 2015г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Андронов Константин | Дельфин8-СОШ34 | none | 2017 |
2 | | Ермола Александр | Нижнекамск СДЮТиЭ | none | 2015 |
3 | | Карамуллин Дамир | Нижнекамск СДЮТиЭ | none | 2015 |
4 | | Колдин Егор | Дельфин 8 (Дубовая) | none | 2016 |
5 | | Кондылев Владислав | г,Набережные Челны | none | 2015 |
6 | | Нурлыев Тимур | г.. Набережные Челны | none | 2017 |
7 | | Погодкин Мирон | Дельфин8-СОШ34 | none | 2017 |
8 | | Сальманов Мурат | ВЕРШИНА СОШ41 | none | 2015 |
9 | | Степанов Кирилл | Дельфин 8 (Дубовая) | none | 2016 |
10 | | Тихонов Федор | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | none | 2015 |
М12 - 2013-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Айназаров Тимур | г.. Набережные Челны | Iю | 2013 |
2 | | Андронов Евгений | Дельфин8-СОШ34 | none | 2014 |
3 | | Васильев Глеб | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2014 |
4 | | Галеев Эмиль | г.. Набережные Челны | Iю | 2013 |
5 | | Горбунов Матвей | г.. Набережные Челны | IIIю | 2014 |
6 | | Идиятуллин Рафаэль | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2013 |
7 | | Илюхин Арсений | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | none | 2013 |
8 | | Каримов Ришат | Нижнекамск СДЮТиЭ | none | 2014 |
9 | | Кирилов Никита | г.. Набережные Челны | IIю | 2013 |
10 | | Комаренко Леонид | г.. Набережные Челны | IIю | 2013 |
11 | | Комаров Илья | г.. Набережные Челны | IIIю | 2014 |
12 | | Марков Роман | Дельфин8-СОШ34 | none | 2013 |
13 | | Миннуллин Шамиль | Звезда 16 | none | 2013 |
14 | | Муравский Егор | г.. Набережные Челны | none | 2013 |
15 | | Мусин Салават | г,Набережные Челны | Iю | 2013 |
16 | | Питерцев Кирилл | Орион | none | 2013 |
17 | | Погодкин Роман | Дельфин8-СОШ34 | none | 2013 |
18 | | Полозов Михаил | г,Набережные Челны | none | 2013 |
19 | | Рахимов Ярослав | г.. Набережные Челны | IIIю | 2014 |
20 | | Рябов Арсений | Дельфин8-СОШ34 | none | 2013 |
21 | | Саитгалиев Саид | г.. Набережные Челны | none | 2014 |
22 | | Серов Тимофей | г.. Набережные Челны | none | 2014 |
23 | | Хурматов Данил | г,Набережные Челны | Iю | 2013 |
М14 - 2011 -2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Абушахманов Леон | Орион | none | 2012 |
2 | | Антонов Роман | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2011 |
3 | | Барабошкин Андрей | г,Набережные Челны | III | 2012 |
4 | | Ботвин Никита | г.. Набережные Челны | IIю | 2012 |
5 | | Вахитов Дмитрий | г,Набережные Челны | Iю | 2011 |
6 | | Габдрафиков Данияр | ВЕРШИНА СОШ41 | none | 2012 |
7 | | Глухов Глеб | Дельфин 8 (Дубовая) | none | 2012 |
8 | | Гончаров Евгений | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2011 |
9 | | Горбунов Тимур | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2012 |
10 | | Ермаков Тимофей | г,Набережные Челны | IIю | 2012 |
11 | | Замерлов Алексей | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | none | 2011 |
12 | | Кирилов Данил | г.. Набережные Челны | Iю | 2012 |
13 | | Кузнецов Артем | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2011 |
14 | | Низамиев Аскар | Дельфин8-СОШ34 | none | 2012 |
15 | | Нуриев Айдар | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2011 |
16 | | Нуриев Динар | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2011 |
17 | | Романов Макар | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2012 |
18 | | Ситдиков Сабир | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2011 |
19 | | Скачков Артём | Орион | none | 2012 |
20 | | Сорокин Никита | Орион | none | 2011 |
21 | | Сырышев Дмитрий | Орион | none | 2012 |
22 | | Теплых Константин | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2012 |
23 | | Тимофеев Рамиль | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2011 |
24 | | Улеев Степан | г.. Набережные Челны | none | 2012 |
25 | | Улядаров Даниил | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2011 |
26 | | Федин Михаил | Нижнекамск СДЮТиЭ | none | 2011 |
27 | | Фёдоров Арсений | Орион | none | 2012 |
28 | | Хакимов Данил | Орион | none | 2012 |
29 | | Хамидуллин Ислам | г.. Набережные Челны | III | 2012 |
30 | | Хахалев Павел | Нижнекамск СДЮТиЭ | none | 2011 |
31 | | Чернухин Алексей | г,Набережные Челны | IIIю | 2012 |
32 | | Шайдуллин Амир | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2011 |
33 | | Шарипов Алмаз | Орион | IIIю | 2011 |
34 | | Юдинцев Артур | г,Набережные Челны | none | 2012 |
М16 - 2009 - 2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Адиатуллин Радмир | Орион | none | 2010 |
2 | | Гарипов Александр | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | none | 2009 |
3 | | Глухов Егор | Дельфин 8 (Дубовая) | none | 2010 |
4 | | Дмитриев Георгий | Дельфин№8-гимназия54 | Iю | 2010 |
5 | | Дмитриев Иван | Дельфин№8-гимназия54 | Iю | 2010 |
6 | | Зарипов Динар | Дельфин№8-гимназия54 | none | 2010 |
7 | | Исхаков Муса | г.. Набережные Челны | III | 2010 |
8 | | Кашаев Владислав | Орион | none | 2010 |
9 | | Мустафаев Глеб | г,Набережные Челны | I | 2009 |
10 | | Мустафаев Родион | г,Набережные Челны | I | 2009 |
11 | | Низамов Самир | Орион | IIIю | 2010 |
12 | | Понаморёв Валерий | Орион | IIIю | 2009 |
13 | | Семёнов Никита | Звезда 16 | none | 2010 |
14 | | Соломатин Дмитрий | Орион | IIIю | 2010 |
15 | | Старцев Артемий | Орион | IIю | 2009 |
16 | | Тимофеев Линар | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | none | 2010 |
17 | | Ушаков Артур | Орион | none | 2009 |
18 | | Хайруллин Араслан | г,Набережные Челны | none | 2009 |
19 | | Чеботарёв Ярослав | Орион | IIIю | 2009 |
20 | | Якименко Вячеслав | Орион | none | 2009 |
М40 - 1985 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Галимов Рафис | Tukaevskij rajon, personal | none | 1984 |
2 | | Ихсанов Ильяс | Tukaevskij rajon, personal | I | 1959 |
3 | | Леонов Артём | Tukaevskij rajon, personal | none | 1985 |
4 | | Михалевич Сергей | Tukaevskij rajon, personal | I | 1956 |
5 | | Морозов Алексей | Нижнекамск СДЮТиЭ | none | 1979 |
6 | | Мухамедзянов Марат | Дельфин 8 Набережные Челны | none | 1965 |
7 | | Насибуллин Радик | Эверест Авто | none | 1982 |
8 | | Рачков Иван | Нижнекамск СДЮТиЭ | none | 1983 |
9 | | Рябов Павел | Дельфин8-СОШ34 | none | 1980 |
10 | | Рябов Сергей | Tukaevskij rajon, personal | none | 1981 |
11 | | Самарин Игорь | Дельфин 8 Набережные Челны | none | 1977 |
12 | | Сухановский Сергей | г. Набережные Челны | II | 1983 |
13 | | Телешев Станислав | Tukaevskij rajon, personal | none | 1980 |
14 | | Ягафаров Наиль | Tukaevskij rajon, personal | II | 1966 |
МУЖЧИНЫ - 2008 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Волков Вадим | Tukaevskij rajon, personal | none | 1996 |
2 | | Газизов Ильназ | KMZRUN | I | 1995 |
3 | | Галишин Азат | Galishin | none | 1989 |
4 | | Ганиев Риназ | Дельфин №8 СОШ -12 | none | 2008 |
5 | | Головин Дмитрий | г.. Набережные Челны | МС | 2001 |
6 | | Давлетшин Данил | НЧИ КФУ "Эдельвейс | none | 2005 |
7 | | Ибатуллин Ренат | г,Набережные Челны | none | 1986 |
8 | | Козин Дмитрий | Tukaevskij rajon, personal | I | 1988 |
9 | | Мишенев Илья | г,Набережные Челны | I | 2007 |
10 | | Мустафаев Даниил | г,Набережные Челны | КМС | 2006 |
11 | | Райков Кирилл | г,Набережные Челны | КМС | 2007 |
12 | | Семенов Евгений | НЧИ КФУ "Эдельвейс | none | 2006 |
13 | | Филимонов Тимур | СШ по ЛГ и СО Казань | I | 2007 |
14 | | Халилуллин Самат | Нижнекамск СДЮТиЭ | none | 2006 |
15 | | Шабалов Даниил | г,Набережные Челны | КМС | 2000 |
16 | | Шабалов Леонид | г,Набережные Челны | КМС | 2007 |