A-open - короткая простая дистанция |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бовин Семён | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | none | 2017 | 1,3,4 |
2 | | Крылов Дмитрий | 35_Оранжевый Лис, Vologda | none | 1974 | 1 |
3 | | Огарков Максим | 35_Vologda, personal | none | 2018 | 3 |
4 | | Тиханов Василий | 35_Vologda, personal | none | 2000 | 1 |
B-open - средняя простая дистанция |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Артюгин Михаил | 35_Артишок, Vologda | none | 1981 | 4 |
2 | | Звонникова Надежда | 76_НаноЁжики, Rybinskij rajon | II | 1993 | 1,3,4 |
3 | | Масляков Егор | 35_Vologda, personal | none | 2015 | 1 |
4 | | Маслякова Алена | 35_Vologda, personal | none | 2018 | 1 |
5 | | Огарков Дмитрий | 35_Vologda, personal | none | 1978 | 3,4 |
6 | | Румянцев Лука | 35_Румянцевы, Vologda | none | 2018 | 1 |
7 | | Смирнова Мария | 35_Vologda, personal | none | 1988 | 1,3,4 |
8 | | Стенька Дмитрий | 76_Jaroslavl, personal | none | 1974 | 1,2,3,4 |
9 | | Юдина Анастасия | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | none | 1990 | 1,2,3,4 |
Ж-10 - 2015 и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Баранова Екатерина | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | none | 2016 | 1,3,4 |
2 | | Белавина Мирослава | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | none | 2016 | 1,3,4 |
3 | | Воробьёва Варвара | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | IIIю | 2015 | 1,3,4 |
4 | | Горбунова Екатерина | 35_Пряники Вологда, Vologda | IIIю | 2015 | 1,3,4 |
5 | | Ковыршина Алиса | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | IIIю | 2015 | 1,3,4 |
6 | | Рогозина Таисия | 35_Vologodskaja oblast, personal | none | 2015 | 1 |
7 | | Смирнова Варвара | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | IIIю | 2015 | 1,3,4 |
Ж-12 - 2013-2014 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Паутова Олеся | 35_Легенда, Vologda | IIю | 2014 | 1,3,4 |
Ж-14 - 2011-2012 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Галанина Яна | 35_Вологда, Vologda | I | 2011 | 1,2,3,4 |
2 | | Жестовская Мария | 35_Легенда, Vologda | IIIю | 2011 | 1,3,4 |
3 | | Роганова Варвара | 35_Вологда, Vologda | IIю | 2012 | 1,3,4 |
4 | | Романькова Виктория | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | IIю | 2012 | 1,3,4 |
5 | | Рослякова Алена | 35_Dark Horses Marathon Team, Vologda | IIIю | 2011 | 1,3,4 |
6 | | Савкова Ксения | 35_Njuksenskij rajon, personal | none | 2011 | 1,2,3,4 |
7 | | Старикова Любовь | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | I | 2012 | 1,3,4 |
Ж-16 - 2009-2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Антропова Александра | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | I | 2010 | 1,3,4 |
2 | | Жукова Вера | 76_Жуки, Jaroslavl | I | 2010 | 1,2,3,4 |
3 | | Пархут Олеся | 76_Jaroslavl, personal | I | 2009 | 1,2,3,4 |
Ж-18 - 2007-2008 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Кокрина Арина | 76_Рыбинск Центр, Rybinskij rajon | none | 2008 | 3 |
2 | | Лапушкова Анастасия | 35_Вологда, Vologda | I | 2007 | 1,2,3,4 |
3 | | Лапушкова Екатерина | 35_Вологда, Vologda | КМС | 2007 | 1,2,3,4 |
4 | | Петухова Анна | 35_Vologda, personal | none | 2008 | 1,2,3,4 |
5 | | Фарутина Алиса | 35_Kirillovskij rajon, personal | none | 2010 | 4 |
Out of contest, other age |
Ж-21 - 2006 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Андреянова Полина | 76_Рыбинск-team, Rybinskij rajon | I | 2000 | 3 |
2 | | Веретнова Дарья | 29_PomOrTeam, Severodvinsk | КМС | 2003 | 1,2,3,4 |
3 | | Вильмова Марина | 35_Вологда, Vologda | КМС | 1984 | 1,2,3,4 |
4 | | Лукина Анна | 35_АльпСтрой, Vologda | I | 1987 | 1 |
5 | | Мельникова Виктория | 76_Лось и кедр, Jaroslavl | МС | 1995 | 1,2,3,4 |
6 | | Никитина Анна | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | МС | 2003 | 1,2,3,4 |
7 | | Поддубная Анастасия | 35_Vologodskaja oblast, personal | I | 2005 | 1,2,3,4 |
8 | | Сорина Наталия | 35_АльпСтрой, Vologda | КМС | 2002 | 1,2,3,4 |
Ж-30 - 1995 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Арсеньева Анна | 76_Рыбинск, Rybinskij rajon | III | 1992 | 1,3,4 |
2 | | Артюгина Ольга | 35_Артишок, Vologda | I | 1986 | 1,2,3,4 |
3 | | Болдова Юлия | 76_Бежим со мной, Rybinskij rajon | КМС | 1984 | 1,2,3,4 |
4 | | Брюшинина Екатерина | 35_Вологдалифт, Vologda | I | 1993 | 3 |
5 | | Буланова Ольга | 35_Vologda, personal | none | 1987 | 1,2,3,4 |
6 | | Гринина Татьяна | 35_Cherepovets, personal | none | 1991 | 3 |
7 | | Евсикова Наталья | 35_Vologda, personal | none | 1994 | 1,2,3,4 |
8 | | Захаркив Наталья | 29_PomOrTeam, Severodvinsk | I | 1989 | 1,2,3,4 |
9 | | Игнашева Евгения | 35_Vologda, personal | I | 1988 | 1,2,3,4 |
10 | | Казначеева Екатерина | 35_Vologda, personal | none | 1991 | 1,3,4 |
11 | | Калина Ирина | 35_Kolosok, Vologda | none | 1989 | 1 |
12 | | Некрасова Наталья | 76_ЯРОСЛАВЛЬ SCF, Jaroslavl | III | 1987 | 1,2,3,4 |
13 | | Сумарокова Валентина | 76_Jaroslavl, personal | КМС | 1988 | 1,2,3,4 |
14 | | Цикова Светлана | 76_Jaroslavl, personal | КМС | 1988 | 3,4 |
15 | | Шмакова Наталья | 76_Jaroslavl, personal | КМС | 1977 | 1,2,3,4 |
Ж-40 - 1985 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Большакова Юлия | 35_Легенда, Vologda | МС | 1982 | 1,2,3,4 |
2 | | Жукова Анна | 76_Жуки, Jaroslavl | МС | 1980 | 1,2,3,4 |
3 | | Лапушкова Татьяна | 35_Оранжевый Лис, Vologda | none | 1983 | 1,3,4 |
4 | | Мочалыгина Галина | 35_Легенда 35, Vologda | none | 1976 | 4 |
5 | | Пяткова Светлана | 29_PomOrTeam, Severodvinsk | КМС | 1979 | 1,2,3,4 |
6 | | Сидорова Елена | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | КМС | 1976 | 1,2,3,4 |
7 | | Симонова Елена | 76_Jaroslavl, personal | I | 1980 | 1,2,3,4 |
8 | | Яроцкая Алена | 35_Vologda, personal | none | 1979 | 1,3,4 |
Ж-50 - 1975 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Белоглазова Наталья | 35_Vologda, personal | none | 1975 | 1,2,3,4 |
2 | | Замараева Ирина | 35_Бобры без компаса, Vologda | none | 1975 | 3 |
3 | | Лукина Вера | 35_АльпСтрой, Vologda | none | 1974 | 1,2,3 |
4 | | Подгорнова Марина | 76_Jaroslavl, personal | none | 1967 | 1,2,3,4 |
5 | | Румянцева Наталья | 35_ВоГУ, Vologda | none | 1974 | 1 |
6 | | Соколова Елена | 35_Vologda, personal | none | 1972 | 1,2 |
Ж-60 - 1965 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Анкудинова Майя | 76_Jaroslavl, personal | none | 1965 | 1,2,3,4 |
2 | | Кокарева Валентина | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1950 | 1,3,4 |
3 | | Петрова Татьяна | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1962 | 1,3,4 |
4 | | Седова Ирина | 76_Рыбинск Центр, Rybinskij rajon | none | 1961 | 3 |
5 | | Сретенская Татьяна | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1956 | 1,3,4 |
6 | | Тиханова Любовь | 35_Vologda, personal | I | 1963 | 1,2,3,4 |
М-10 - 2015 и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Аркатов Фёдор | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | IIIю | 2015 | 1,3,4 |
2 | | Булыгин Дмитрий | 35_МБУДО ДЮСШ ЗВС г.Вологда, Vologda | IIIю | 2015 | 1,2,3,4 |
3 | | Ваточкин Дмитрий | 35_АльпСтрой, Vologda | none | 2016 | 1,3,4 |
4 | | Вильмов Сергей | 35_Вологда, Vologda | IIIю | 2015 | 1,2,3,4 |
5 | | Ефимов Семён | 35_Вологда, Vologda | none | 2015 | 1,2,3,4 |
6 | | Колосов Иван | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | none | 2016 | 1,3,4 |
7 | | Кутышев Сергей | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | none | 2015 | 1,3,4 |
8 | | Мельников Павел | 76_Лось и кедр, Jaroslavl | none | 2017 | 1,3,4 |
9 | | Паутов Григорий | 35_Легенда, Vologda | IIю | 2015 | 1,3,4 |
10 | | Росляков Святослав | 35_Dark Horses Marathon Team, Vologda | none | 2016 | 1,3,4 |
11 | | Рыбачков Семен | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | IIIю | 2015 | 1,3,4 |
12 | | Трофимов Арсений | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | none | 2016 | 1,3,4 |
М-12 - 2013-2014 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Артюгин Григорий | 35_Артишок, Vologda | IIю | 2013 | 1,3,4 |
2 | | Жуков Илья | 76_Жуки, Jaroslavl | IIю | 2014 | 1,2,3,4 |
3 | | Корчагин Максим | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | IIю | 2014 | 1,3,4 |
4 | | Купцов Роман | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | III | 2014 | 1,3,4 |
5 | | Марков Александр | 35_Легенда, Vologda | none | 2013 | 1,3,4 |
6 | | Некрасов Антон | 76_ЯРОСЛАВЛЬ SCF, Jaroslavl | none | 2014 | 1,2,3,4 |
7 | | Проничев Иван | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | none | 2014 | 1,3,4 |
8 | | Рожин Ярослав | 35_Kolosok, Vologda | none | 2013 | 1,2,3,4 |
9 | | Сетков Никита | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | IIю | 2014 | 1,3,4 |
10 | | Силантьев Всеволод | 76_Сапёры, Jaroslavskij rajon | IIIю | 2014 | 1,2,3,4 |
11 | | Силинский Ярослав | 35_Вологда, Vologda | IIю | 2013 | 1,2,3,4 |
12 | | Стариков Николай | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | none | 2014 | 1,3,4 |
13 | | Тезиев Эрнест | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | none | 2014 | 1,3,4 |
14 | | Третьяков Алексей | 76_Рыбинск Сатурн, Rybinskij rajon | IIю | 2014 | 1,2,3,4 |
15 | | Харпаев Валерий | 76_Jaroslavl, personal | none | 1957 | 3,4 |
Out of contest, other age |
16 | | Чалдык Дмитрий | 76_Эврика, Jaroslavl | none | 2014 | 3,4 |
17 | | Шильцын Александр | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | none | 2014 | 1,3,4 |
М-14 - 2011-2012 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Андрюшин Максим | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | I | 2011 | 1,3,4 |
2 | | Антропов Арсений | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | I | 2012 | 1,3,4 |
3 | | Артюгин Тимофей | 35_Артишок, Vologda | IIю | 2012 | 1,3,4 |
4 | | Бовин Михаил | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | III | 2012 | 1,3,4 |
5 | | Костин Максим | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | IIIю | 2012 | 1,3,4 |
6 | | Ленин Максим | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | IIIю | 2012 | 1,3,4 |
7 | | Леонов Тимофей | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | I | 2011 | 1,3,4 |
8 | | Некрасов Андрей | 76_ЯРОСЛАВЛЬ SCF, Jaroslavl | II | 2011 | 1,2,3,4 |
9 | | Рогозин Марк | 35_Vologodskaja oblast, personal | none | 2011 | 1 |
10 | | Рыбачков Кирилл | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | I | 2011 | 1,2,3,4 |
11 | | Шапин Демид | 35_Вологда, Vologda | Iю | 2012 | 1,2,3,4 |
12 | | Юдин Илья | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | III | 2012 | 1,3,4 |
М-16 - 2009-2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Брындин Данила | 35_Вологда, Vologda | I | 2010 | 1,2,3,4 |
2 | | Калин Всеволод | 35_Вологда, Vologda | I | 2009 | 1,2,3,4 |
3 | | Ленин Алексей | 35_Спарта ДТДиМ Вологда, Vologda | none | 2010 | 1,3,4 |
4 | | Силантьев Владислав | 76_Сапёры, Jaroslavskij rajon | I | 2009 | 1,2,3,4 |
5 | | Тараканов Матвей | 35_Оранжевый Лис, Vologda | II | 2009 | 1,3,4 |
6 | | Тупицын Кирилл | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | I | 2010 | 1,3,4 |
7 | | Чередин Кирилл | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | I | 2010 | 1,3,4 |
М-18 - 2007-2008 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Андронов Егор | 35_TUNDRA, Cherepovets | КМС | 2008 | 1,2,3,4 |
2 | | Закатов Егор | 35_TUNDRA, Cherepovets | КМС | 2007 | 1,2,3,4 |
3 | | Маричев Арсений | 35_TUNDRA, Cherepovets | КМС | 2008 | 1,2,3,4 |
М-21 - 2006 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бабиков Михаил | 35_Vologda, personal | none | 1979 | 1,2,3,4 |
2 | | Боков Евгений | 76_ЯНОС, Jaroslavl | I | 1988 | 1,2,3,4 |
3 | | Горбунов Юрий | 35_Пряники Вологда, Vologda | КМС | 1982 | 1,2,3,4 |
4 | | Жуков Андрей | 76_Жуки, Jaroslavl | КМС | 1981 | 1,2,3,4 |
5 | | Калин Анатолий | 35_Kolosok, Vologda | КМС | 1986 | 1,2,3,4 |
6 | | Китов Александр | 35_Сусанин, Vologodskij rajon | none | 1985 | 1,3 |
7 | | Китов Михаил | 35_Сусанин, Vologodskij rajon | none | 1980 | 1,3,4 |
8 | | Кузьмин Дмитрий | 35_Outdoor Fit, Cherepovets | МС | 1988 | 1,2,3,4 |
9 | | Малиновский Степан | 35_Outdoor Fit, Cherepovets | МС | 1992 | 1,2 |
10 | | Пархут Дмитрий | 76_Лось и кедр, Jaroslavl | I | 1977 | 1,2,3,4 |
11 | | Рожин Николай | 35_Kolosok, Vologda | none | 1983 | 1,2,3,4 |
12 | | Смирнов Никита | 35_Grjazovetskij rajon, personal | none | 1999 | 1,2,3,4 |
13 | | Староверов Андрей | 44_StarOrient, Kostromskoj rajon | none | 2004 | 1,2,3,4 |
14 | | Стафеев Илья | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | КМС | 2001 | 1,2,3,4 |
15 | | Стручков Даниил | 35_Вытегорский РЦДиЮТ, Vytegorskij rajon | КМС | 2004 | 1,2,3,4 |
16 | | Третьяков Павел | 76_Рыбинск Сатурн, Rybinskij rajon | I | 1985 | 1,2,3,4 |
17 | | Черкашин Сергей | 35_Vologda, personal | none | 1983 | 1,3,4 |
18 | | Шеркунов Алексей | 35_Vologda, personal | none | 1981 | 1,2,3,4 |
М-30 - 1995 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Ангелов Александр | 76_АМОР, Jaroslavl | I | 1967 | 1,2,3,4 |
2 | | Арсеньев Сергей | 76_Рыбинск, Rybinskij rajon | I | 1988 | 1,2,3,4 |
3 | | Бовин Алексей | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | none | 1987 | 1,3,4 |
4 | | Брюшинин Алексей | 35_Вологдалифт, Vologda | I | 1992 | 2 |
5 | | Ваточкин Евгений | 35_АльпСтрой, Vologda | КМС | 1988 | 1,2,3,4 |
6 | | Гринин Алексей | 35_Cherepovets, personal | none | 1989 | 3 |
7 | | Звонников Вячеслав | 76_НаноЁжики, Rybinskij rajon | II | 1991 | 1,3,4 |
8 | | Казаринов Федор | 35_Vologda, personal | none | 1986 | 1 |
9 | | Казначеев Иван | 35_Vologda, personal | none | 1989 | 1,3,4 |
10 | | Калин Константин | 35_Kolosok, Vologda | IIIю | 1985 | 1 |
11 | | Клименко Алексей | 76_Jaroslavl, personal | none | 1986 | 1,3,4 |
12 | | Марков Александр | 35_Легенда, Vologda | none | 1976 | 1,2,3,4 |
13 | | Обрядин Герман | 35_Sheksninskij rajon, personal | none | 1995 | 1,2 |
14 | | Сетков Иван | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | I | 1981 | 1,2,3,4 |
15 | | Соколов Иван | 35_Vologda, personal | I | 1987 | 1,2,3,4 |
16 | | Соловьев Александр | 76_OFF-ROAD, Jaroslavl | КМС | 1976 | 1,2,3,4 |
17 | | Шелыгин Сергей | 35_Vologda, personal | none | 1978 | 1,2,3,4 |
18 | | Ширяев Сергей | 76_Jaroslavl, personal | II | 1993 | 1,2,3,4 |
М-40 - 1985 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Белоглазов Денис | 35_Vologda, personal | none | 1978 | 1,2,3,4 |
2 | | Дубов Дмитрий | 76_Jaroslavl, personal | none | 1977 | 3,4 |
3 | | Ковыршин Иван | 35_Vologda, personal | none | 1985 | 1,2,3,4 |
4 | | Некрасов Дмитрий | 76_ЯРОСЛАВЛЬ SCF, Jaroslavl | I | 1984 | 1,2,3,4 |
5 | | Пантелеев Леонид | 35_Легенда, Cherepovets | none | 1978 | 3 |
6 | | Росляков Сергей | 35_Dark Horses Marathon Team, Vologda | КМС | 1981 | 1,2,3,4 |
7 | | Рыбачков Дмитрий | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | none | 1981 | 1,3,4 |
8 | | Симонов Игорь | 76_Jaroslavl, personal | I | 1976 | 1,2,3,4 |
9 | | Чалдык Сергей | 76_Jaroslavl, personal | none | 1984 | 3,4 |
М-50 - 1975 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Антропов Алексей | 76_Верный азимут Сшор №3, Jaroslavl | I | 1974 | 1,2,3,4 |
2 | | Замараев Александр | 35_Бобры без компаса, Vologda | none | 1975 | 3 |
3 | | Игнатьев Александр | 76_Ра-Курс, Jaroslavl | I | 1967 | 1,2,3,4 |
4 | | Михайлов Владимир | 35_Vologda, personal | none | 1972 | 2,3,4 |
5 | | Морозов Владимир | 76_Rybinskij rajon, personal | none | 1975 | 3,4 |
6 | | Новожилов Александр | 76_Jaroslavl, personal | III | 1972 | 1,2,3,4 |
7 | | Панкратов Дмитрий | 35_Легенда Череповец, Cherepovets | I | 1971 | 3 |
8 | | Солдаткин Сергей | 35_Легенда Череповец, Cherepovets | Iю | 1966 | 3 |
9 | | Стафеев Сергей | 76_Медведь - МИГ, Jaroslavl | III | 1968 | 1,2,3,4 |
10 | | Хавроничев Сергей | 35_Легенда Череповец, Cherepovets | КМС | 1966 | 3 |
11 | | Чистяков Вадим | 76_Jaroslavl, personal | none | 1969 | 1,4 |
М-60 - 1965 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Григоров Игорь | 35_Легенда Череповец, Cherepovets | МС | 1953 | 1,2,3,4 |
2 | | Макаров Анатолий | 76_КаМак59, Jaroslavl | I | 1959 | 1,2,3,4 |
3 | | Пашин Вячеслав | 35_Vologda, personal | МС | 1963 | 1,3,4 |
4 | | Петров Сергей | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1960 | 1,3 |
5 | | Советов Леонид | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1954 | 1,3,4 |
6 | | Сретенский Александр | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1956 | 1,3,4 |
7 | | Трефилов Вячеслав | 35_Вологдалифт, Vologda | III | 1959 | 1,2,3,4 |
8 | | Чуранов Михаил | 35_Контэкс, Vologda | КМС | 1959 | 1,3,4 |
9 | | Шестеперов Николай | 76_ЯЭМЗ, Jaroslavl | none | 1957 | 1,3,4 |
10 | | Шильцын Павел | 76_Jaroslavl, personal | none | 1988 | 1,3,4 |
Out of contest, other age |
11 | | Шишлин Юрий | 35_Вологдалифт, Vologda | КМС | 1959 | 1,2,3,4 |