Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
M12 - 2013 г и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алифиров Дмитрий | Алматы, СКДЮСТШ №5-2 | III | 2014 | | Оплачено |
2 | | Бескишкин Александр | АФСО | IIIю | 2014 | | Ожидает оплаты |
3 | | Тягай Марк | СК ДЮСТШ 5-2 | б/р | 2015 | | Ожидает оплаты |
4 | | Хацкевич Арсений | АФСО | IIIю | 2014 | | Ожидает оплаты |
5 | | Шкода Кирилл | АФСО | б/р | 2014 | | Ожидает оплаты |
M20 - 2005 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Әзірбек Д | ВИИРЭиС | II | 2006 | | Ожидает оплаты |
2 | | Жайлобай Уулу Улан | ВИИРЭиС | I | 2005 | | Ожидает оплаты |
3 | | Мұрат Рахат | ВИИРЭиС | III | 2007 | | Ожидает оплаты |
4 | | Нурдинов Кутман | ВИИРЭиС | I | 2005 | | Ожидает оплаты |
5 | | Уланбек Уулу Тилек | ВИИРЭиС | б/р | 2007 | | Ожидает оплаты |
6 | | Усенов Атабек | ВИИРЭиС | III | 2007 | | Ожидает оплаты |
M21Е - 2005 г и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Әшім Асан | Шымкент, лично | КМС | 1994 | 1234567 | Оплачено |
2 | | Бактибаев Дархан | ДШВ | б/р | 2000 | | Оплачено |
3 | | Власов Денис | O-School Almaty | МС | 1983 | 8520076 | Оплачено |
4 | | Волков Бронислав | Астана, лично | I | 2009 | 8511248 | Оплачено |
5 | | Даутов Алмас | KAZ ARMY | КМС | 1994 | 8522453 | Ожидает оплаты |
6 | | Дуйсенбаев Аманжол | ДШВ | б/р | 2000 | | Оплачено |
7 | | Жарқынбай Ораз | ДШВ | б/р | 2000 | | Оплачено |
8 | | Ислам Д | Алматы, лично | б/р | 2003 | | Ожидает оплаты |
9 | | Истамбеков Даурен | СДЮСШ ЗВС Алм.об | II | 1998 | 1602528 | Ожидает оплаты |
10 | | Кабдраш Әлибек | ДШВ | б/р | 2000 | | Оплачено |
11 | | Орынбаев Азамат | ДШВ | б/р | 2000 | | Оплачено |
12 | | Ряполов Кирилл | СК ДЮСТШ 5-2 | КМС | 2007 | 8509305 | Оплачено |
M40 - 1985 г и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Волков Павел | Астана, лично | б/р | 1979 | 8517943 | Оплачено |
2 | | Кадыров Равиль | Алматы, лично | б/р | 1978 | | Оплачено |
3 | | Корыткин Алексей | Благовещенск, лично | б/р | 1981 | 1905853 | Оплачено |
4 | | Курлович Ярослав | O-School Almaty | б/р | 1985 | | Оплачено |
5 | | Полумисков Кирилл | O-School Almaty | б/р | 1985 | | Оплачено |
6 | | Пряхин Евгений | Алматы, лично | I | 1970 | | Оплачено |
7 | | Тен Николай | O-School Almaty | б/р | 1983 | | Оплачено |
8 | | Чугуев Андрей | Алматы, лично | б/р | 1982 | 8516202 | Оплачено |
9 | | Чурин Алибек | O-School Almaty | б/р | 1981 | | Оплачено |
M60 - 1965г и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Мерекешев Булат | Алматы, лично | КМС | 1950 | | Подтверждено без оплаты |
2 | | Сафиулин Ахтам | Алматы | б/р | 1960 | 2008516 | Подтверждено без оплаты |
3 | | Таюрский Виталий | Алматы, лично | I | 1940 | | Подтверждено без оплаты |
W12 - 2013 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абдулфаизова Рузалина | СК ДЮСТШ 5-2 | IIIю | 2013 | | Оплачено |
2 | | Бескишкина Елена | АФСО | б/р | 2015 | | Ожидает оплаты |
3 | | Волкова Арина | СК ДЮСТШ 5-2 | Iю | 2014 | | Ожидает оплаты |
W16 - 2005 г и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бурмистрова Екатерина | СК ДЮСТШ 5-2 | III | 2012 | | Ожидает оплаты |
2 | | Зубарь Виталина | Алматы | IIIю | 2010 | 2008336 | Подтверждено без оплаты |
3 | | Кадырова Ева | СК ДЮСТШ 5-2 | III | 2012 | 7500641 | Оплачено |
4 | | Космагамбетова Асия | O-School Almaty | б/р | 2008 | | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
5 | | Кульманова Уарда | O-School Almaty | б/р | 2007 | | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Левина Ева | СК ДЮСТШ 5-2 | III | 2010 | 7500687 | Оплачено |
7 | | Таишева Риана | СК ДЮСТШ 5-2 | IIIю | 2012 | 2228466 | Оплачено |
W21Е - 1965 г и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бакирова Юлия | КазНУ | б/р | 1980 | | Оплачено |
2 | | Власова Мария | Алматы | МСМК | 1987 | 8520146 | Оплачено |
3 | | Волкова Александра | ТПУ | КМС | 1993 | 8333393 | Ожидает оплаты |
4 | | Гарифова Анжелика | ФСО Алматы | КМС | 2005 | 1393888 | Ожидает оплаты |
5 | | Дахим Ирина | Алматы, лично | КМС | 1988 | 1602524 | Ожидает оплаты |
6 | | Ряполова Александра | Алматы, лично | б/р | 1980 | 8514890 | Оплачено |
7 | | Фыстык Жанара | O-School Almaty | б/р | 1985 | | Оплачено |
8 | | Ханчи Диана | ФСО Алматы | I | 2005 | 1602436 | Подтверждено без оплаты |
W60 - 1965 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Горная Зоя | Алматы | МС | 1955 | 2046054 | Оплачено |
2 | | Ключук Ираид | Алматы | I | 1940 | 2008517 | Подтверждено без оплаты |
3 | | Литвинова Людмила | Алматы | МС | 1952 | 2046052 | Подтверждено без оплаты |
4 | | Сайб Надежда | Алматы | КМС | 1963 | 1416841 | Подтверждено без оплаты |
5 | | Уразаева Флюра | O-School Almaty | б/р | 1959 | | Оплачено |