List of registered Online participants
Export as file:
open - 1?7 км 9 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Рыжова Оксана | Moskovskaja oblast, personal | none | 1979 |
Ж10 - 1,7 км 9 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Антропова Дарья | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | none | 2015 |
2 | | Бигун Мария | РОСТОВ NORD | none | 2013 |
3 | | Голосова Виктория | РОСТОВ NORD | none | 2013 |
4 | | Гомзулина Екатерина | РОСТОВ NORD | none | 2013 |
5 | | Куцевалова Алисия | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2016 |
6 | | Липатенкова Анастасия | РОСТОВ NORD | none | 2013 |
7 | | Павлова Елизавета | РОСТОВ NORD | none | 2014 |
8 | | Пакина Арина | РОСТОВ NORD | none | 2013 |
9 | | Перевозникова Ольга | Бегу как могу | none | 2014 |
10 | | Пчелкина Ксения | РОСТОВ NORD | none | 2013 |
11 | | Сабанина Варвара | РОСТОВ NORD | none | 2013 |
Ж14 - 3,6 км 16 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Миронова Яна | РОСТОВ NORD | none | 2012 |
2 | | Папазова Юлия | Позитив г. Ярославль | I | 2012 |
3 | | Рузманова Маргарита | Медведь - МИГ | none | 2010 |
4 | | Смирницкая Дарья | Fire Fox | II | 2011 |
5 | | Старикова Любовь | Верный азимут Сшор №3 | I | 2012 |
6 | | Частова Дарья | РОСТОВ NORD | none | 2012 |
Ж16 - 3,6 км 16 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Антропова Александра | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | I | 2010 |
2 | | Гусева Анастасия | РОСТОВ NORD | none | 2008 |
3 | | Зорина Елена | РОСТОВ NORD | none | 2009 |
4 | | Калинина Валерия | РОСТОВ NORD | none | 2009 |
5 | | Киселева Валерия | РОСТОВ NORD | none | 2009 |
6 | | Соколова Дарья | Верный азимут Сшор №3 | I | 2009 |
Ж18-21 - 6,2 км 24 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Архипова Александра | СШОР№3 им. Русанова | none | 1969 |
2 | | Виноградова Алена | Верный азимут Сшор №3 | I | 2000 |
3 | | Мельникова Виктория | Лось и кедр | МС | 1995 |
4 | | Некрасова Наталья | ЯРОСЛАВЛЬ SCF | III | 1987 |
5 | | Никитина Анна | Верный азимут Сшор №3 | МС | 2003 |
6 | | Папазова Мария | Позитив г. Ярославль | МС | 1980 |
7 | | Пархут Олеся | Jaroslavl, personal | I | 2009 |
8 | | Рыжова Анастасия | Jaroslavl, personal | КМС | 2003 |
9 | | Симонова Елена | Jaroslavl, personal | I | 1980 |
10 | | Сумарокова Валентина | Jaroslavl, personal | КМС | 1988 |
11 | | Цикова Светлана | Jaroslavl, personal | КМС | 1988 |
12 | | Чалая Мария | ЯНОС | none | 1983 |
Ж18-21К - 3,6 км 16 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Березина Любовь | РОСТОВ NORD | none | 1973 |
2 | | Власова Ирина | ЯНОС | none | 1987 |
3 | | Волкова Дарья | РОСТОВ NORD | none | 2001 |
4 | | Кабанова Снежана | МУ СШОР№3 им. В.И. Русанова | II | 2007 |
5 | | Капитонова Татьяна | Ярославль, лично | none | 1991 |
6 | | Новоселова Нина | Jaroslavl, personal | none | 1991 |
Ж50 - 4,55 км 19 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Анкудинова Майя | Jaroslavl, personal | none | 1965 |
2 | | Махаева Александра | Медведь - МИГ | none | 1988 |
3 | | Никитина Наталья | Медведь - МИГ | КМС | 1968 |
4 | | Подгорнова Марина | Jaroslavl, personal | none | 1967 |
Ж60 - 1,7 км 9 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Сретенская Татьяна | ЯЭМЗ | none | 1956 |
Ж70 - 1,7 км 9 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Кокарева Валентина | ЯЭМЗ | none | 1950 |
М10 - 1,7 км 9 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Гусев Виталий | РОСТОВ NORD | none | 2014 |
2 | | Жуков Илья | Жуки | IIю | 2014 |
3 | | Задоркин Артем | РОСТОВ NORD | none | 2014 |
4 | | Купцов Роман | Верный азимут Сшор №3 | III | 2014 |
5 | | Лапшин Максим | РОСТОВ NORD | none | 2014 |
6 | | Майоров Иван | ЯВВУ ПВО | none | 2015 |
7 | | Морозов Андрей | Jaroslavl, personal | none | 2015 |
8 | | Некрасов Антон | ЯРОСЛАВЛЬ SCF | none | 2015 |
9 | | Овчинников Артем | РОСТОВ NORD | none | 2014 |
10 | | Сетков Никита | Верный азимут Сшор №3 | IIю | 2014 |
11 | | Силантьев Всеволод | Сапёры | IIIю | 2014 |
12 | | Харпаев Валерий | Jaroslavl, personal | none | 1957 |
13 | | Шильцын Александр | Верный азимут Сшор №3 | none | 2014 |
М14 - 3,6 км 16 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Андреев Максим | Верный азимут Сшор №3 | III | 2011 |
2 | | Антропов Арсений | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | I | 2012 |
3 | | Бовин Михаил | Верный азимут Сшор №3 | III | 2012 |
4 | | Гурьев Арсений | Верный азимут Сшор №3 | IIю | 2010 |
5 | | Каширин Егор | Fire Fox | IIIю | 2013 |
6 | | Колпаков Артем | Fire Fox | IIIю | 2012 |
7 | | Коптюк Иван | Медведь-МИГ | none | 2014 |
8 | | Паршин Алексей | РОСТОВ NORD | none | 2012 |
9 | | Рыбачков Дмитрий | Медведь - МИГ | none | 1981 |
10 | | Рыбачков Кирилл | Медведь - МИГ | I | 2011 |
11 | | Тупицин Сережа | СШОР№3 им. Русанова | I | 2011 |
12 | | Чванов Егор | Fire Fox | none | 2011 |
13 | | Чиканов Святослав | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | Iю | 2012 |
14 | | Шепитко Макар | РОСТОВ NORD | none | 2013 |
15 | | Юдин Илья | Верный азимут Сшор №3 | III | 2012 |
М16 - 4,55 км 19 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Богданов Дима | Fire Fox | IIю | 2009 |
2 | | Буренок Александр | СШОР№3 им. Русанова | IIю | 2009 |
3 | | Власов Роман | РОСТОВ NORD | none | 2008 |
4 | | Галаничев Артем | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2009 |
5 | | Денда Демьян | Медведь - МИГ | II | 2010 |
6 | | Некрасов Андрей | ЯРОСЛАВЛЬ SCF | II | 2011 |
7 | | Силантьев Владислав | Сапёры | I | 2009 |
8 | | Янчевский Илья | Верный азимут Сшор №3 | III | 2009 |
М18-21 - 8,3 км 29 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Ангелов Александр | АМОР | I | 1967 |
2 | | Боков Евгений | КИПмонтаж 76 | I | 1988 |
3 | | Васенин Илья | Fire Fox | III | 2002 |
4 | | Гайнуллин Рамиль | Jaroslavl, personal | none | 1990 |
5 | | Дубов Дмитрий | Jaroslavskaja oblast, personal | none | 1977 |
6 | | Жуков Андрей | Жуки | КМС | 1981 |
7 | | Иконописцев Роман | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | КМС | 2007 |
8 | | Комиссаров Иван | Fire Fox | II | 2008 |
9 | | Некрасов Дмитрий | ЯРОСЛАВЛЬ SCF | I | 1984 |
10 | | Пархут Дмитрий | Лось и кедр | I | 1977 |
11 | | Перевозников Василий | Бегу как могу | none | 1977 |
12 | | Сетков Иван | Верный азимут Сшор №3 | I | 1981 |
13 | | Сидорова Елена | Медведь - МИГ | КМС | 1976 |
14 | | Симонов Игорь | Jaroslavl, personal | I | 1976 |
15 | | Соловьев Александр | OFF-ROAD | КМС | 1976 |
16 | | Стафеев Илья | Медведь - МИГ | КМС | 2001 |
17 | | Суворов Сергей | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | КМС | 2007 |
18 | | Шаруев Владимир | Saratov, personal | none | 1975 |
19 | | Яковлев Антон | Jaroslavl, personal | none | 1990 |
М18-21К - 4,55 км 19 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Васильев Максим | Fire Fox | Iю | 2008 |
2 | | Колесов Константин | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2006 |
3 | | Макаров Иван | ЯВВУ ПВО | none | 1998 |
4 | | Сидорчук Андрей | Jaroslavl, personal | none | 1992 |
5 | | Сикорский Виктор | Jaroslavl, personal | none | 2005 |
6 | | Синявин Артём | Jaroslavl, personal | none | 2004 |
7 | | Шильцын Павел | Jaroslavl, personal | none | 1988 |
М50 - 6,2 км 24 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бовин Алексей | Верный азимут Сшор №3 | none | 1987 |
2 | | Денда Алексей | Медведь - МИГ | none | 1984 |
3 | | Матросов Дмитрий | СШОР№3 им. Русанова | I | 2007 |
4 | | Никитин Александр | Верный азимут Сшор №3 | none | 1972 |
5 | | Никитина Ольга | Верный азимут Сшор №3 | none | 1975 |
6 | | Стафеев Сергей | Медведь - МИГ | III | 1968 |
7 | | Чалдык Сергей | Jaroslavl, personal | none | 1984 |
8 | | Чистяков Вадим | Jaroslavl, personal | none | 1969 |
М60 - 4,55 км 19 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Макаров Анатолий | КаМак59 | I | 1959 |
2 | | Сретенский Александр | ЯЭМЗ | none | 1956 |
3 | | Шестеперов Николай | ЯЭМЗ | none | 1957 |
М70 - 3,6 км 16 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Глухов Владимир | Медведь - МИГ | none | 1951 |
2 | | Капустин Анатолий | Верный азимут Сшор №3 | none | 1952 |
3 | | Советов Леонид | ЯЭМЗ | none | 1954 |
РД (родители,дети) - 1,7 км 9 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бигун Михаил | РОСТОВ NORD | none | 2017 |
2 | | Бовин Семён | Верный азимут Сшор №3 | none | 2017 |
3 | | Власов Андрей | ЯНОС | none | 2017 |
4 | | Мельников Павел | Лось и кедр | none | 2017 |