List of registered Online participants (total 288)
Export as file:
Ж-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Алексеева Амелия | Jakutsk, personal | none | 2016 | | 1,2 |
2 | | Анисимова Алеся | Мегино-Кангаласский | none | 2015 | | 1,2 |
3 | | Евграфова Сандаара | СОШ 17 | none | 2016 | | 1,2 |
4 | | Ермакова Ксения | СОШ 10 | none | 2016 | | 1,2 |
5 | | Ефремова Евангелина | Амгинский улус | none | 2016 | | 1,2 |
6 | | Иванова Карина | Амгинский улус | none | 2015 | | 1,2 |
7 | | Игнатьева Кюннэй | SUOL-12 | none | 2016 | | 1,2 |
8 | | Калачева Вера | Azimut-ГКГ | none | 2015 | | 1,2 |
9 | | Копылова Нарыйа | SUOL-12 | none | 2015 | | 1,2 |
10 | | Оконешникова Сардаана | Мегино-Кангаласский | none | 2015 | | 1,2 |
11 | | Оконешникова Юлиана | Мегино-Кангаласский | none | 2015 | | 1,2 |
12 | | Попова Ангелина | SUOL-12 | none | 2015 | | 1,2 |
13 | | Рощупкина Алина | ДДТ-19 | none | 2016 | | 1,2 |
14 | | Шеина Елизавета | Jakutsk, personal | none | 2015 | | 1,2 |
Ж-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Александрова Анна | Амгинский улус | none | 2014 | | 1,2 |
2 | | Аммосова Анита | ЛШ | none | 2013 | | 1,2 |
3 | | Богданова Евгения | ЛШ | IIю | 2013 | | 1,2 |
4 | | Булкина Авелина | СОШ 17 | IIIю | 2013 | | 1,2 |
5 | | Габышева Анастасия | Azimut-ГКГ | none | 2014 | | 1,2 |
6 | | Дмитриева Айаана | Оленекский район | none | 2013 | | 1,2 |
7 | | Иванова Сайана | Azimut-ГКГ | none | 2013 | | 1,2 |
8 | | Лукина Лидия | СОШ 17 | none | 2014 | | 1,2 |
9 | | Миронова Амелия | ДДТ-АК | none | 2013 | | 1,2 |
10 | | Никишова Кира | Azimut-ГКГ | none | 2014 | 400 | 1,2 |
11 | | Павлова Айта | Амгинский улус | none | 2013 | | 1,2 |
12 | | Петрова Софья | СОШ 10 | none | 2014 | | 1,2 |
13 | | Попова Адель | СОШ 17 | Iю | 2014 | | 1,2 |
14 | | Распутина Зоя | ДДТ «Горизонт» | IIIю | 2014 | | 1,2 |
15 | | Рощупкина Полина | ДДТ-19 | IIю | 2013 | | 1,2 |
16 | | Свинобоева Алиана | Мегино-Кангаласский | none | 2013 | | 1,2 |
17 | | Сивцева Айталина | СПЛ | IIIю | 2013 | 027 | 1 |
18 | | Слепцова Виктория | Azimut-ГКГ | none | 2014 | | 1,2 |
19 | | Смолина Айсена | Мегино-Кангаласский | none | 2014 | | 1,2 |
20 | | Тихонова Саина | Azimut-ГКГ | none | 2013 | | 1,2 |
21 | | Федорова Юлиана | Амгинский улус | none | 2013 | | 1,2 |
22 | | Шепелева Амалия | Azimut-ГКГ | none | 2013 | | 1,2 |
Ж-14 - в зачет Спартакиады |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Агафонова Екатерина | Jakutsk | Iю | 2011 | 587 | 1,2 |
2 | | Александрова Алина | Верхневилюйский улус | none | 2011 | | 1,2 |
3 | | Александрова Вия | Мегино-Кангаласский | none | 2011 | | 1,2 |
4 | | Александрова Людмила | Горный улус | none | 2012 | | 1,2 |
5 | | Алексеева Аэлина | Jakutsk, personal | IIIю | 2012 | | 1,2 |
6 | | Аргунова Алина | Мегино-Кангаласский | Iю | 2011 | | 1,2 |
7 | | Бандерова Айна | Чурапчинский улус | none | 2011 | | 1,2 |
8 | | Бандерова Милена | Чурапчинский улус | none | 2012 | | 1,2 |
9 | | Бояркина Екатерина | SUOL-12 | none | 2011 | | 1,2 |
10 | | Брызгалова Розалина | Мегино-Кангаласский | III | 2011 | | 1,2 |
11 | | Васильева Сахаяна | Хангаласский улус | none | 2011 | | 1,2 |
12 | | Гаврильева Васелена | Хангаласский улус | none | 2011 | | 1,2 |
13 | | Гоголева Каролина | Оленекский район | none | 2012 | | 1,2 |
14 | | Гоголева Сахаяна | село Maja, personal | IIIю | 2012 | | 1,2 |
15 | | Григорьева Саина | Горный улус | none | 2012 | | 1,2 |
16 | | Дьячковская Айаана | Jakutsk | III | 2011 | | 1,2 |
17 | | Егорова Диана | Вилюйский улус | none | 2011 | | 1,2 |
18 | | Егорова Эйэлиинэ | Томпонский район | none | 2011 | | 1,2 |
19 | | Заровняева Алексена | Горный улус | none | 2011 | | 1,2 |
20 | | Захарова Сайнаара | SUOL-12 | IIIю | 2011 | | 1,2 |
21 | | Карманова Айта | Амгинский улус | none | 2012 | | 1,2 |
22 | | Колесникова Наталья | Верхневилюйский улус | none | 2011 | | 1,2 |
23 | | Константинова Татьяна | Оленекский район | none | 2012 | | 1,2 |
24 | | Корякина Анжелика | Вилюйский улус | none | 2011 | | 1,2 |
25 | | Косенкова Кира | Кобяйский | none | 2011 | | 1,2 |
26 | | Михайлова Наталья | Таттинский улус | none | 2011 | | 1,2 |
27 | | Неустроева Ангемилия | Намский улус | none | 2011 | | 1,2 |
28 | | Никифорова Нарияна | Jakutsk | Iю | 2011 | | 1,2 |
29 | | Николаева Анастасия | Мирнинский район | none | 2011 | | 1,2 |
30 | | Олесова Саяна | Намский улус | none | 2011 | | 1,2 |
31 | | Петрова Нелли | Амгинский улус | none | 2012 | | 1,2 |
32 | | Платонова Ирена | Амгинский улус | none | 2011 | | 1,2 |
33 | | Попова Ньургустаана | СОШ 17 | none | 2012 | | 1,2 |
34 | | Попова Элина | село Verhneviljujsk, personal | none | 2011 | | 1,2 |
35 | | Портнягина Ева | Мирнинский район | none | 2012 | | 1,2 |
36 | | Потапова Айталина | Томпонский район | none | 2012 | | 1,2 |
37 | | Прокопьева Аэлита | Верхневилюйский улус | none | 2011 | | 1,2 |
38 | | Семенова Чэмэлиинэ | Вилюйский улус | none | 2011 | | 1,2 |
39 | | Слепцова Анастасия | Намский улус | none | 2011 | | 1,2 |
40 | | Софронеева Эвелина | Кобяйский | none | 2012 | | 1,2 |
41 | | Степанова Изабелла | Таттинский улус | none | 2012 | | 1,2 |
42 | | Стручкова Лилия | Хангаласский улус | none | 2011 | | 1,2 |
43 | | Федорова Сандаара | Чурапчинский улус | none | 2011 | | 1,2 |
44 | | Хаптагаева Кюндюнэ | Таттинский улус | none | 2011 | | 1,2 |
45 | | Шумейко Виктория | Мирнинский район | none | 2011 | | 1,2 |
46 | | Эверстова Мелисса | Кобяйский | none | 2011 | | 1,2 |
47 | | Яковлева София | Томпонский район | none | 2012 | | 1,2 |
Ж-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Аргунова Ванесса | село Ytyk kjuel, personal | none | 2010 | | 1,2 |
2 | | Бурнашева Сандаара | Мегино-Кангаласский | none | 2010 | | 1,2 |
3 | | Евграфова Дайаана | СОШ 17 | none | 2010 | | 1,2 |
4 | | Евсеева Амелия | Мегино-Кангаласский | none | 2010 | | 1,2 |
5 | | Ефремова Полина | Azimut-ГКГ | IIIю | 2010 | | 1,2 |
6 | | Захарова Ярослава | ДДТ-10/26 | II | 2010 | | 1,2 |
7 | | Лягушина Аелита | село Ytyk kjuel, personal | none | 2010 | | 1,2 |
8 | | Митина Арина | ДДТ-10/26 | I | 2010 | | 1,2 |
9 | | Прудецкая Дайаана | Azimut-ГКГ | Iю | 2010 | | 1,2 |
10 | | Романова Саргылана | ЛШ | III | 2009 | 700 | 1,2 |
11 | | Саввинова Айыына | ДДТ-10/33 | III | 2010 | | 1,2 |
12 | | Старкова Арина | ДДТ-10/33 | III | 2009 | | 1,2 |
Ж-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Давыдова Сардаана | Амгинский улус | none | 2008 | | 1,2 |
2 | | Еремеева Виолетта | Амгинский улус | none | 2008 | | 1,2 |
3 | | Никитина Кюннэй | Мегино-Кангаласский улус | none | 2007 | | 1,2 |
4 | | Трифонова Ангелина | ЯИВТ | none | 2007 | | 1,2 |
5 | | Шестакова Валерия | СОШ 10 | II | 2007 | | 1,2 |
Ж-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Белоногова Алена | Jakutsk, personal | none | 1993 | 023 | 1,2 |
2 | | Бугаева Анна | Мегино-Кангаласский улус | none | 1999 | | 1,2 |
3 | | Гаврильева Ирина | SUOL-Азимут | none | 1988 | | 1,2 |
4 | | Колесова Анастасия | Jakutsk, personal | none | 1991 | 727 | 1,2 |
5 | | Ларионова Дарьяна | Jakutsk, personal | II | 2004 | | 1,2 |
6 | | Оконешникова Любовь | Jakutsk, personal | none | 1992 | | 2 |
7 | | Потапова Сахайаана | Мегино-Кангаласский улус | none | 1996 | | 1,2 |
8 | | Старостина Анастасия | Jakutsk, personal | I | 1995 | | 1,2 |
9 | | Яковлева Виктория | Jakutsk, personal | III | 1979 | 111 | 1,2 |
Ж-35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Абрамова Надежда | Jakutsk, personal | none | 1983 | | 1,2 |
2 | | Аммосова Ольга | Jakutsk, personal | none | 1982 | 121 | 1,2 |
3 | | Белолюбская Ньургустана | Azimut-ГКГ | none | 1990 | | 1,2 |
4 | | Бурнашева Дария | Jakutsk, personal | none | 1988 | | 1 |
5 | | Васильева Екатерина | СШОР Алдан | none | 1985 | | 1,2 |
6 | | Гаврильева Ирина | SUOL-Азимут | none | 1988 | | 1,2 |
7 | | Гоголева Саргылана | село Maja, personal | none | 1987 | | 1,2 |
8 | | Матвеева Алена | СОШ 17 | none | 1982 | | 1,2 |
9 | | Никифорова Татьяна | СОШ 17 | none | 1981 | | 1,2 |
10 | | Оконешникова Наталья | Павловск | none | 1989 | | 1 |
11 | | Семенова Светлана | Таттинский улус | none | 1983 | 12 | 1,2 |
12 | | Сивцева Мария | Сунтарский улус | none | 1982 | 020 | 1,2 |
13 | | Стручкова Екатерина | Jakutsk, personal | none | 1985 | | 1 |
14 | | Тарабукина Лена | Jakutsk, personal | none | 1989 | | 1 |
15 | | Фролова Саргылана | Амга СЮТ | none | 1989 | | 1 |
Ж-45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Атласова Мария | СОШ 10 | none | 1979 | | 1,2 |
2 | | Васильева Оксана | ЛШ | none | 1971 | 909 | 1,2 |
3 | | Гоголева Ольга | Jakutsk, personal | none | 1980 | 525 | 1,2 |
4 | | Колесова Анна | SUOL-Азимут | none | 1976 | | 1,2 |
5 | | Ноговицына Туйара | SUOL-Азимут | none | 1973 | 838 | 1,2 |
6 | | Павлова Надежда | Jakutsk, personal | II | 1972 | 007 | 1,2 |
7 | | Сон Анисья | СОШ 17 | none | 1973 | 777 | 1,2 |
Ж-55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Аргунова Октислава | село Ytyk kjuel, personal | none | 1970 | | 1,2 |
2 | | Бандерова Мария | Среднеколымский улус | none | 1970 | | 1,2 |
3 | | Борисова Ульяна | Jakutsk, personal | none | 1956 | | 1,2 |
4 | | Еремеева Мила | SUOL-Азимут | none | 1969 | 333 | 1,2 |
5 | | Кондратьева Надежда | SUOL-Азимут | none | 1961 | 888 | 1,2 |
6 | | Мамаева Светлана | Jakutsk, personal | none | 1970 | | 1,2 |
7 | | Тангарова Светлана | Jakutsk, personal | none | 1970 | 878 | 1,2 |
8 | | Тотонова Дария | SUOL-Азимут | none | 1969 | 949 | 1,2 |
9 | | Федотова Надежда | Jakutsk, personal | none | 1970 | 818 | 1 |
М-10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Арефьев Владислав | ЛШ | none | 2015 | | 1,2 |
2 | | Белолюбский Дамир | Azimut-ГКГ | none | 2015 | | 1,2 |
3 | | Бочкарев Айтал | Мегино-Кангаласский | none | 2015 | | 1,2 |
4 | | Гоголев Дэвид | Оленекский район | none | 2015 | | 1,2 |
5 | | Дмитриев Мирон | СОШ 10 | IIIю | 2015 | | 1,2 |
6 | | Егоров Петя | Мегино-Кангаласский | none | 2015 | | 1,2 |
7 | | Захаров Семен | Амгинский улус | none | 2015 | | 1,2 |
8 | | Игнатьев Айсен | SUOL-12 | none | 2015 | | 1,2 |
9 | | Килбясов Даниил | Амгинский улус | none | 2015 | | 1,2 |
10 | | Кычкин Эркин | г.Якутск МОБУ СОШ 17 | none | 2016 | | 1,2 |
11 | | Нестерев Эрэл | ДДТ-Сахагимназия | IIю | 2015 | | 1,2 |
12 | | Никифоров Макар | SUOL-12 | IIIю | 2015 | | 1,2 |
13 | | Олейник Илья | ВСК Юный динамовец | none | 2017 | | 1,2 |
14 | | Попов Байдам | СОШ 17 | none | 2016 | | 1,2 |
15 | | Посельский Ильдар | Azimut-ГКГ | none | 2015 | | 1,2 |
16 | | Прокопьев Антон | SUOL-12 | none | 2015 | | 1,2 |
17 | | Скорняков Максим | СОШ 10 | IIIю | 2015 | | 1,2 |
18 | | Соров Мичил | СОШ 17 | none | 2016 | | 1,2 |
19 | | Тимофеев Ким | Azimut-ГКГ | none | 2015 | | 1,2 |
20 | | Тосхол Виктор | СОШ 17 | none | 2016 | | 1,2 |
21 | | Федоров Матвей | Azimut-ГКГ | none | 2015 | | 1,2 |
22 | | Федоров Петр | SUOL-12 | none | 2015 | | 1,2 |
М-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Березкин Ион | SUOL-12 | none | 2014 | | 1,2 |
2 | | Бурнашев Спартак | Azimut-ГКГ | none | 2014 | | 1,2 |
3 | | Винокуров Эрсан | Амгинский улус | none | 2014 | | 1,2 |
4 | | Егоров Михаил | Мегино-Кангаласский | IIю | 2013 | | 1,2 |
5 | | Иванов Айтал | SUOL-12 | none | 2014 | | 1,2 |
6 | | Иванов Эрчим | Амгинский улус | none | 2013 | | 1,2 |
7 | | Константинов Данила | СОШ 17 | Iю | 2014 | | 1,2 |
8 | | Макаров Дыгын | Саха гимназия | none | 2014 | | 1,2 |
9 | | Макаров Тимур | Azimut-ГКГ | IIIю | 2014 | 767 | 1,2 |
10 | | Нестерев Эрсан | ДДТ-17 | IIю | 2013 | | 1,2 |
11 | | Неустроев Анатолий | Azimut-ГКГ | IIю | 2014 | | 1,2 |
12 | | Олейник Иван | ВСК Юный динамовец | none | 2014 | 616 | 1,2 |
13 | | Платонов Еркен | Амгинский улус | none | 2013 | | 1,2 |
14 | | Попов Хомустаан | СОШ 17 | none | 2014 | | 1,2 |
15 | | Попов Эрсан | Мегино-Кангаласский | none | 2014 | | 1,2 |
16 | | Скрябин Ильдар | Мегино-Кангаласский улус | none | 2013 | | 1,2 |
17 | | Шобосоев Алексей | ЛШ | IIю | 2013 | | 1,2 |
М-14 - в зачет Спартакиады |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Александров Данила | Оленекский район | none | 2012 | | 1,2 |
2 | | Баянаков Петр | Мегино-Кангаласский | none | 2011 | | 1,2 |
3 | | Габышев Артём | Azimut-ГКГ | IIIю | 2011 | | 1,2 |
4 | | Григорьев Айсен | Горный улус | none | 2012 | | 1,2 |
5 | | Григорьев Айтал | Чурапчинский улус | none | 2012 | | 1,2 |
6 | | Григорьев Петр | Горный улус | none | 2012 | | 1,2 |
7 | | Дьяконов Андрей | Кобяйский | none | 2012 | | 1,2 |
8 | | Дьячковский Данил | Амгинский улус | IIIю | 2011 | | 1,2 |
9 | | Егоров Максим | ЛШ | Iю | 2011 | | 1,2 |
10 | | Егоров Уйгун | ДДТ «Горизонт» | IIIю | 2012 | | 1,2 |
11 | | Еттянов Эрчим | Верхневилюйский улус | none | 2011 | | 1,2 |
12 | | Ефимов Айсан | ЛШ | Iю | 2012 | | 1,2 |
13 | | Заровняев Николай | Горный улус | none | 2012 | | 1,2 |
14 | | Игнатьев Тимур | Верхневилюйский улус | none | 2011 | | 1,2 |
15 | | Ксенофонтов Зема | село Churapcha, personal | none | 2011 | | 1,2 |
16 | | Кычкин Уран | Таттинский улус | none | 2012 | | 1,2 |
17 | | Макаров Ким | Таттинский улус | none | 2012 | | 1,2 |
18 | | Макаров Сахайаан | Телиги | none | 2012 | | 1,2 |
19 | | Максимов Андрей | Таттинский улус | none | 2011 | | 1,2 |
20 | | Медецкий Павел | Мирнинский район | none | 2012 | | 1,2 |
21 | | Михайлов Баир | Вилюйский улус | none | 2012 | | 1,2 |
22 | | Михайлов Вячеслав | Вилюйский улус | none | 2011 | | 1,2 |
23 | | Михайлов Ярослав | Хангаласский улус | none | 2011 | | 1,2 |
24 | | Неустроев Эркин | Томпонский район | none | 2011 | | 1,2 |
25 | | Оконешников Юрий | Мегино-Кангаласский | none | 2012 | | 1,2 |
26 | | Осипов Виктор | Jakutsk | III | 2011 | | 1,2 |
27 | | Петров Дьулустан | Кобяйский | none | 2012 | | 1,2 |
28 | | Петров Любомир | Верхневилюйский улус | none | 2011 | | 1,2 |
29 | | Посельский Олег | Azimut-ГКГ | IIIю | 2012 | | 1,2 |
30 | | Потапов Родислав | Вилюйский улус | none | 2011 | | 1,2 |
31 | | Прудецкий Айсен | Azimut-ГКГ | IIIю | 2012 | | 1,2 |
32 | | Птицын Виктор | Мегино-Кангаласский | none | 2012 | | 1,2 |
33 | | Пшенников Кирилл | Мирнинский район | none | 2012 | | 1,2 |
34 | | Распутин Роман | ДДТ «Горизонт» | IIIю | 2012 | | 1,2 |
35 | | Репа Владимир | Хангаласский улус | none | 2012 | | 1,2 |
36 | | Руфов Руслан | Томпонский район | none | 2011 | | 1,2 |
37 | | Семенов Никита | Хангаласский улус | none | 2011 | | 1,2 |
38 | | Сергучев Дамир | ДДТ «Горизонт» | III | 2012 | | 1,2 |
39 | | Сивцев Тускун | Намский улус | none | 2011 | | 1,2 |
40 | | Сизых Лаврентий | Оленекский район | none | 2012 | | 1,2 |
41 | | Скрябин Антон | СОШ 17 | IIю | 2012 | | 1,2 |
42 | | Слепцов Данил | Azimut-ГКГ | IIIю | 2012 | | 1,2 |
43 | | Слепцов Денис | Azimut-ГКГ | none | 2012 | | 1,2 |
44 | | Соколов Дмитрий | ДДТ | III | 2011 | | 1,2 |
45 | | Соров Айаан | Jakutsk | II | 2012 | | 1,2 |
46 | | Старков Алексей | Намский улус | none | 2011 | | 1,2 |
47 | | Сутаков Эрэл | Амгинский улус | none | 2012 | | 1,2 |
48 | | Тарасов Руслан | Чурапчинский улус | none | 2012 | | 1,2 |
49 | | Тараяров Айаал | СОШ 17 | IIю | 2011 | | 1,2 |
50 | | Федоров Арылхан | Оленекский район | none | 2012 | | 1,2 |
51 | | Федоров Эрсан | Чурапчинский улус | none | 2011 | | 1,2 |
52 | | Чохов Артур | Томпонский район | none | 2011 | | 1,2 |
53 | | Шараборин Роман | Jakutsk | II | 2011 | | 1,2 |
54 | | Яковлев Айсен | Телиги | none | 2012 | | 1,2 |
М-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Жирков Юрий | Мегино-Кангаласский | III | 2010 | | 1,2 |
2 | | Захаров Василий | Мегино-Кангаласский | II | 2010 | | 1,2 |
3 | | Иванов Дамир | ДДТ-10/26 | III | 2010 | | 1,2 |
4 | | Иванов Дмитрий | СОШ 17 | I | 2009 | | 1,2 |
5 | | Леонтьев Артур | ДДТ-10/33 | I | 2010 | | 1,2 |
6 | | Никифоров Владимир | СОШ 17 | II | 2009 | 666 | 1,2 |
7 | | Никифоров Сайаан | ДДТ-10/33 | III | 2010 | | 1,2 |
8 | | Павлов Степан | Мегино-Кангаласский | III | 2010 | | 1,2 |
9 | | Петров Максим | Jakutsk, personal | none | 2010 | | 2 |
10 | | Сергушкин Артем | ДДТ-10/26 | II | 2010 | | 1,2 |
11 | | Слепцов Станислава | село Ytyk kjuel, personal | none | 2010 | | 1,2 |
12 | | Федотов Артем | СОШ 17 | Iю | 2010 | 969 | 1,2 |
М-18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Васильев Эрхан | Мегино-Кангаласский | III | 2008 | | 1,2 |
2 | | Кычкин Саян | СОШ 17 | II | 2008 | | 1,2 |
3 | | Матвеев Максим | СОШ 17 | II | 2007 | | 1,2 |
М-21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Аммосов Алексей | ЯРС "Динамо" | none | 1979 | 545 | 2 |
2 | | Лавров Федор | СВФУ | none | 2003 | | 1,2 |
3 | | Павлов Иван | Jakutsk, personal | none | 1992 | 001 | 1,2 |
4 | | Семенов Виктор | СОШ 17 | none | 1984 | 707 | 1,2 |
5 | | Скрябин Сергей | Мегино-Кангаласский улус | none | 1982 | | 1,2 |
6 | | Степанов Егор | Jakutsk, personal | none | 1991 | | 1,2 |
М-35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Алексеев Иван | Jakutsk, personal | none | 1981 | | 1,2 |
2 | | Белолюбский Александр | Azimut-ГКГ | none | 1987 | | 1,2 |
3 | | Габышев Георгий | Тюнгюлю | none | 1985 | | 1,2 |
4 | | Готовцев Альберт | СОШ 17 | none | 1988 | | 1,2 |
5 | | Макаров Николай | Azimut-ГКГ | none | 1988 | | 1,2 |
6 | | Саввин Андрей | Jakutsk, personal | none | 1982 | 120 | 2 |
7 | | Тимофеев Владимир | Jakutsk, personal | none | 1989 | 484 | 1,2 |
8 | | Юзвик Владимир | Jakutsk, personal | none | 1985 | | 1,2 |
М-45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Михайлов Алексей | Jakutsk, personal | none | 1976 | 696 | 1,2 |
2 | | Павлов Макар | Jakutsk, personal | none | 1974 | | 2 |
3 | | Петров Виктор | Jakutsk, personal | none | 1975 | | 1,2 |
4 | | Сивцев Иван | Мегино-Кангаласский | none | 1976 | 19 | 1,2 |
М-55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Васильев Александр | ЛШ | none | 1963 | 900 | 1,2 |
2 | | Винокуров Андрей | SUOL-Азимут | none | 1960 | 636 | 1,2 |
3 | | Миронов Александр | СШОР Алдан | none | 1969 | | 1,2 |
4 | | Михайлов Василий | Jakutsk, personal | II | 1965 | | 1,2 |
5 | | Мухин Петр | SUOL-Азимут | none | 1964 | 646 | 1,2 |
ОПЕН Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Tомская Евгения | Jakutsk, personal | none | 1975 | | 1,2 |
2 | | Андреева Надежда | SUOL-12 | none | 1992 | | 1,2 |
3 | | Андреева Светлана | СОШ 17 | none | 1989 | | 1,2 |
4 | | Бондарь Елена | Jakutsk, personal | none | 1975 | | 1,2 |
5 | | Борисова Юлия | Jakutsk, personal | none | 1987 | | 1 |
6 | | Васильева Сардана | Jakutsk, personal | none | 1977 | | 1,2 |
7 | | Лебедкина Сардана | Jakutsk, personal | none | 1968 | 787 | 1,2 |
8 | | Макарова Вера | Jakutsk, personal | none | 1989 | | 1,2 |
9 | | Мачаттырова Нюрбина | Jakutsk, personal | none | 1998 | | 1 |
10 | | Федотова Галина | СОШ 17 | none | 1981 | 717 | 1,2 |
ОПЕН М |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Васильев Евгений | Jakutsk, personal | none | 1976 | | 1,2 |
2 | | Игнатьев Николай | SUOL-12 | none | 1984 | | 1,2 |
3 | | Попов Николай | СОШ 17 | none | 1987 | | 1,2 |
4 | | Рассадников Алексей | Jakutsk, personal | none | 1992 | | 1,2 |
5 | | Шеин Виктор | Jakutsk, personal | none | 1972 | | 1,2 |
Р+Д - бесплатно |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Days |
---|
1 | | Оконешников Даниэль | Оконешниковы | none | 2018 | | 1,2 |
2 | | Попов Айхал | СОШ 17 | none | 2021 | | 1,2 |