OPEN1 - участники б/р, длинная дистанция |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Гайнуллин Рамиль | Jaroslavl, personal | none | 1990 | 1 |
2 | | Новоселова Нина | Jaroslavl, personal | none | 1991 | 1 |
3 | | Сергеев Артем | Rybinskij rajon, personal | none | 1988 | 2 |
4 | | Смирнов Егор | Jaroslavl, personal | none | 1988 | 1,2 |
5 | | Спиридонова Светлана | Медведь - МИГ | none | 1985 | 1,2 |
6 | | Юдина Анастасия | Верный азимут Сшор №3 | none | 1990 | 1,2 |
OPEN2 - участники б/р, средняя дистанция |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Андреянова Полина | Рыбинск-team | I | 2000 | 2 |
2 | | Арсеньев Сергей | Рыбинск | I | 1988 | 1,2 |
3 | | Голованова Наталья | Куликова | none | 1983 | 1,2 |
4 | | Дорофеева Елена | Jaroslavl, personal | none | 1977 | 2 |
5 | | Комаренков Вячеслав | Медведь - МИГ | none | 1983 | 1,2 |
6 | | Куликов Артем | Jaroslavl, personal | none | 1984 | 2 |
7 | | Куликова Дарья | Jaroslavl, personal | none | 1984 | 2 |
8 | | Куликова Любовь | Куликова | none | 1981 | 1,2 |
9 | | Купцова Виктория | Верный азимут Сшор №3 | none | 1988 | 1,2 |
10 | | Ларионова Анна | Fire Fox | none | 1974 | 2 |
11 | | Невзорова Марина | Jaroslavl, personal | none | 1978 | 1,2 |
12 | | Нестерова Лилия | Медведь - МИГ | none | 1982 | 1,2 |
13 | | Осьминина Екатерина | Rybinskij rajon, personal | none | 1984 | 1,2 |
14 | | Румянцева Наталья | Jaroslavl, personal | none | 1979 | 2 |
15 | | Смирнова/Баева Ася | Jaroslavl, personal | none | 1987 | 1,2 |
16 | | Тараканов Антон | Удача - Ярославль | none | 1992 | 1,2 |
17 | | Шильцын Павел | Jaroslavl, personal | none | 1988 | 1,2 |
OPEN3 - дети-новички, родители-дети |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бовин Семён | Верный азимут Сшор №3 | none | 2017 | 1,2 |
2 | | Голованова Дарья | Куликова | none | 2015 | 1,2 |
3 | | Головников Алексей | ЯНОС | none | 2015 | 1,2 |
4 | | Головникова Анстасия | ЯНОС | none | 2016 | 1,2 |
5 | | Дорофеев Андрей | Jaroslavl, personal | none | 2014 | 2 |
6 | | Колесников Илья | Jaroslavl, personal | none | 1983 | 1,2 |
7 | | Колесникова Софья | Jaroslavl, personal | none | 2017 | 1,2 |
8 | | Костина Елизавета | Jaroslavl, personal | none | 2016 | 1,2 |
9 | | Курзанов Святослав | ОМЕГА | none | 2018 | 1,2 |
10 | | Лебедев Платон | Jaroslavl, personal | none | 2014 | 1,2 |
11 | | Назаров Александр | АВС | none | 1948 | 1 |
12 | | Осьминин Артём | Rybinskij rajon, personal | none | 2016 | 1,2 |
13 | | Паршин Степан | Куликова | none | 2012 | 1,2 |
14 | | Романов Тимофей | Верный азимут Сшор №3 | none | 2016 | 1,2 |
15 | | Смирнова Александра | Jaroslavl, personal | none | 2019 | 1,2 |
16 | | Хапров Евгений | Jaroslavl, personal | none | 1988 | 1,2 |
17 | | Чмутова Анна | Jaroslavl, personal | none | 1988 | 1,2 |
Ж 10 (Д до 11 лет) - девочки 2015 - 2016 г.р., самостоятельно |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Антропова Дарья | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | none | 2015 | 2 |
2 | | Горбунова Екатерина | Пряники Вологда | IIIю | 2015 | 1,2 |
3 | | Колесникова Елизавета | Верный азимут Сшор №3 | none | 2015 | 1,2 |
4 | | Куцевалова Алисия | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2016 | 1,2 |
5 | | Макарова Даша | СШОР№3 им. Русанова | none | 2015 | 1,2 |
6 | | Чалдык Ксения | Эврика | none | 2015 | 1,2 |
Ж 12 (Д до 13 лет) - Девочки 2013 - 2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Костина Екатерина | Jaroslavl, personal | none | 2012 | 1,2 |
2 | | Курзанова Алина | ОМЕГА | none | 2014 | 2 |
3 | | Снакина Милена | СШОР№3 им. Русанова | none | 2013 | 1,2 |
4 | | Соколова Екатерина | СШОР №3 Верный азимут | IIIю | 2014 | 1,2 |
5 | | Спиридонова Алёна | Медведь - МИГ | IIю | 2013 | 1,2 |
Ж-45 - женщины 1980 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Архипова Александра | СШОР№3 им. Русанова | I | 1969 | 1,2 |
2 | | Грибкова Дарина | АВС | none | 1977 | 1 |
3 | | Зайцева Оксана | СШОР №3 (Шалин) | II | 1980 | 1,2 |
4 | | Колоскова Светлана | Jaroslavl, personal | none | 1977 | 1,2 |
5 | | Майзель Ольга | Эврика | none | 1978 | 1,2 |
6 | | Никитина Наталья | Медведь - МИГ | КМС | 1968 | 1,2 |
7 | | Перлович Мария | АВС | none | 1977 | 1 |
8 | | Подгорнова Марина | Jaroslavl, personal | none | 1967 | 1,2 |
9 | | Симонова Елена | Jaroslavl, personal | I | 1980 | 2 |
Ж-60 - женщины 1965 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Анкудинова Майя | Jaroslavl, personal | none | 1965 | 1,2 |
2 | | Канахистова Ольга | КаМак59 | none | 1959 | 1,2 |
3 | | Петрова Татьяна | ЯЭМЗ | none | 1962 | 1,2 |
4 | | Сретенская Татьяна | ЯЭМЗ | none | 1956 | 1,2 |
5 | | Шалина Нина | СШОР №3 (Шалин) | none | 1964 | 1,2 |
Ж-70 - женщины 1955 г. р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Кокарева Валентина | ЯЭМЗ | none | 1950 | 1,2 |
Ж14 (Д до 15 лет) - Девушки 2011 - 2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Курзанова Алёна | ОМЕГА | none | 2012 | 1,2 |
2 | | Папазова Юлия | Позитив г. Ярославль | I | 2012 | 1,2 |
3 | | Смирницкая Дарья | Fire Fox | II | 2011 | 1 |
4 | | Старикова Любовь | Верный азимут Сшор №3 | I | 2012 | 1,2 |
5 | | Сторожева Евгения | ФСТ ЯО | none | 2012 | 1 |
Ж16 (Д до 17 лет) - Девушки 2008-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Антропова Александра | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | I | 2010 | 1,2 |
2 | | Жукова Вера | Жуки | I | 2010 | 1,2 |
3 | | Зайцева Василиса | СШОР №3 (Шалин) | I | 2010 | 1,2 |
4 | | Папазова Анна | Позитив г. Ярославль | КМС | 2009 | 1,2 |
5 | | Пархут Олеся | Jaroslavl, personal | I | 2009 | 1,2 |
6 | | Рузманова Маргарита | Медведь - МИГ | IIю | 2010 | 1,2 |
7 | | Соколова Дарья | СШОР №3 Верный азимут | I | 2009 | 1,2 |
8 | | Черепенина Анна | Ivanovo, personal | I | 2009 | 1,2 |
Ж20 (Д до 21 года) - Девушки 2005 - 2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Кабанова Снежана | МУ СШОР№3 им. В.И. Русанова | II | 2007 | 1,2 |
2 | | Курзанова Анна | ОМЕГА | I | 2006 | 2 |
3 | | Николаева Анастасия | феечки Winx | КМС | 2006 | 1,2 |
4 | | Поддубная Анастасия | ЯГМУ | I | 2005 | 1 |
Женщины - Женщины 2004 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Арсеньева Анна | Рыбинск | III | 1992 | 1,2 |
2 | | Болдова Юлия | Бежим со мной | КМС | 1984 | 2 |
3 | | Виноградова Алена | Верный азимут Сшор №3 | I | 2000 | 1,2 |
4 | | Жукова Анна | Жуки | МС | 1980 | 1,2 |
5 | | Кабанова Мария | Jaroslavl, personal | none | 1998 | 2 |
6 | | Никитина Анна | Верный азимут Сшор №3 | МС | 2003 | 1,2 |
7 | | Папазова Мария | Позитив г. Ярославль | МС | 1980 | 1,2 |
8 | | Пашникова Любовь | Jaroslavl, personal | none | 1992 | 2 |
9 | | Румянцева Анна | ЯГМУ | КМС | 2004 | 2 |
10 | | Рыжова Анастасия | Jaroslavl, personal | КМС | 2003 | 1,2 |
11 | | Сидорова Елена | Медведь - МИГ | КМС | 1976 | 1,2 |
12 | | Сторожева Дарья | ФСТ ЯО | none | 1995 | 1 |
13 | | Сумарокова Валентина | Jaroslavl, personal | КМС | 1988 | 1,2 |
14 | | Цикова Светлана | Jaroslavl, personal | КМС | 1988 | 2 |
15 | | Чалая Мария | ЯНОС | none | 1983 | 2 |
16 | | Шмакова Наталья | Jaroslavl, personal | КМС | 1977 | 1,2 |
М 60 - Мужчины 1965 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Герасимов Сергей | Vladimirskaja oblast, personal | none | 1955 | 1,2 |
2 | | Канахистов Николай | КаМак59 | none | 1959 | 1,2 |
3 | | Макаров Анатолий | КаМак59 | I | 1959 | 1,2 |
4 | | Максимов Александр | Nerehtskij rajon, personal | none | 1960 | 1,2 |
5 | | Петров Сергей | ЯЭМЗ | none | 1960 | 1,2 |
6 | | Сретенский Александр | ЯЭМЗ | none | 1956 | 1,2 |
7 | | Тараканов Сергей | Удача - Ярославль | none | 1963 | 1,2 |
8 | | Харпаев Валерий | Jaroslavl, personal | none | 1957 | 1 |
9 | | Шалин Александр | СШОР №3 (Шалин) | none | 1962 | 1,2 |
10 | | Шестеперов Николай | ЯЭМЗ | none | 1957 | 1,2 |
М10 (М до 11 лет) - мальчики 2015 - 2016 г.р., самостоятельно |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Куликов Андрей | Эврика | none | 2015 | 1,2 |
2 | | Курзанов Севастьян | ОМЕГА | none | 2016 | 2 |
3 | | Ларионов Александр | Fire Fox | none | 2015 | 2 |
4 | | Майоров Иван | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2015 | 1,2 |
5 | | Нестеров Евгений | Медведь - МИГ | IIю | 2015 | 1 |
6 | | Рыбачков Семен | Медведь - МИГ | IIIю | 2015 | 1,2 |
7 | | Черных Николай | СШОР№3 им. Русанова | none | 2015 | 1,2 |
М12 (М до 13 лет) - Мальчики 2013 - 2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Жуков Илья | Жуки | IIю | 2014 | 1,2 |
2 | | Каширин Егор | Fire Fox | IIIю | 2013 | 1,2 |
3 | | Кочергин Степан | СШОР№3 им. Русанова | none | 2014 | 1,2 |
4 | | Купцов Роман | Верный азимут Сшор №3 | III | 2014 | 1,2 |
5 | | Майзель Алексей | Эврика | IIIю | 2013 | 1,2 |
6 | | Марков Александр | Sirius | none | 2013 | 1,2 |
7 | | Осипенко Лука | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2014 | 1,2 |
8 | | Родин Вадим | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | none | 2013 | 1,2 |
9 | | Сетков Никита | Верный азимут Сшор №3 | IIю | 2014 | 1,2 |
10 | | Силантьев Всеволод | СШОР 3 им. Русанова | IIIю | 2014 | 1,2 |
11 | | Силантьев Всеволод | СШОР№3 им. Русанова | none | 2014 | 1,2 |
12 | | Стариков Николай | Верный азимут Сшор №3 | none | 2014 | 1,2 |
13 | | Трепов Александр | Медведь - МИГ | none | 1943 | 2 |
14 | | Третьяков Алексей | Рыбинск Сатурн | IIю | 2014 | 2 |
15 | | Харпаев Валерий | Jaroslavl, personal | none | 1957 | 2 |
16 | | Чалдык Дмитрий | Эврика | none | 2014 | 1,2 |
17 | | Шильцын Александр | Верный азимут Сшор №3 | none | 2014 | 1,2 |
М14 ( М до 15 лет) - Юноши 2011 - 2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Антропов Арсений | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | I | 2012 | 1,2 |
2 | | Бовин Михаил | Верный азимут Сшор №3 | III | 2012 | 1,2 |
3 | | Дорофеев Даниил | Медведь - МИГ | III | 2012 | 1,2 |
4 | | Емеличев Кирилл | СШОР№3 им. Русанова | none | 2012 | 1,2 |
5 | | Колпаков Артем | Fire Fox | IIIю | 2012 | 1 |
6 | | Кочергин Матвей | СШОР№3 им. Русанова | none | 2011 | 1,2 |
7 | | Михайлов Никита | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2012 | 2 |
8 | | Нестеров Леонид | Медведь - МИГ | Iю | 2012 | 2 |
9 | | Рыбачков Кирилл | Медведь - МИГ | I | 2011 | 1,2 |
10 | | Тупицин Сергей | СШОР№3 им. Русанова | I | 2011 | 1,2 |
11 | | Чванов Егор | Fire Fox | none | 2011 | 1 |
12 | | Чиканов Святослав | МУ СШОР№3 им. В.И. Русанова | Iю | 1986 | 1,2 |
13 | | Юдин Илья | Верный азимут Сшор №3 | III | 2012 | 1,2 |
М16 ( М до 17 лет) - Юноши 2008 - 2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Васильев Максим | Fire Fox | Iю | 2008 | 1,2 |
2 | | Володько Тимофей | Верный азимут Сшор №3 | IIIю | 2009 | 1,2 |
3 | | Галаничев Артем | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2009 | 1,2 |
4 | | Гурьев Арсений | Верный азимут Сшор №3 | IIю | 2010 | 1,2 |
5 | | Денда Демьян | Медведь - МИГ | II | 2010 | 1,2 |
6 | | Комаренков Дaниил | Медведь - МИГ | II | 2010 | 1,2 |
7 | | Комиссаров Иван | Fire Fox | II | 2008 | 1 |
8 | | Корсаков Федор | Верный азимут Сшор №3 | I | 2010 | 1,2 |
9 | | Курзанов Семён | ОМЕГА | II | 2008 | 1,2 |
10 | | Лабюк Григорий | Эврика | II | 2008 | 1 |
11 | | Силантьев Владислав | СШОР 3 им. Русанова | I | 2009 | 1,2 |
12 | | Янчевский Илья | Верный азимут Сшор №3 | II | 2009 | 1,2 |
М20 ( М до 21 года) - Юноши 2005 - 2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Асламов Иван | ЯВВУ ПВО | I | 2004 | 1,2 |
2 | | Волков Даниил | ЯВВУ ПВО | none | 2005 | 1,2 |
3 | | Гусаров Матвей | ЯВВУ ПВО | none | 2006 | 1,2 |
4 | | Жуков Павел | Жуки | КМС | 2007 | 2 |
5 | | Зубарев Максим | ЯВВУ ПВО | none | 2005 | 1,2 |
6 | | Кашин Артём | ЯВВУ ПВО | none | 2005 | 1,2 |
7 | | Любарский Михаил | ЯВВУ ПВО | none | 2001 | 1,2 |
8 | | Рязанцев Вадим | ЯВВУ ПВО | II | 2005 | 1,2 |
9 | | Сибилев Кирилл | ЯВВУ ПВО | none | 2006 | 1,2 |
10 | | Сибилев Петр | ЯВВУ ПВО | none | 2006 | 1,2 |
11 | | Сикорский Виктор | ЯВВУ ПВО | КМС | 2005 | 1,2 |
12 | | Скобликов Артем | ЯВВУ ПВО | none | 2006 | 1,2 |
М45 - мужчины 1980 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Антропов Алексей | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | I | 1974 | 1,2 |
2 | | Богомолов Юрий | Shujskij rajon, personal | none | 1977 | 2 |
3 | | Головников Иван | ЯНОС | none | 1980 | 1,2 |
4 | | Денда Алексей | Медведь - МИГ | none | 1984 | 1,2 |
5 | | Дубов Дмитрий | Jaroslavl, personal | none | 1977 | 1,2 |
6 | | Игнатьев Александр | Ра-Курс | I | 1967 | 1,2 |
7 | | Майоров Виталий | ЯВВУ ПВО | I | 1978 | 1,2 |
8 | | Морозов Владимир | Rybinskij rajon, personal | none | 1975 | 1,2 |
9 | | Новожилов Александр | Jaroslavl, personal | III | 1972 | 1,2 |
10 | | Папазов Сергей | Позитив г. Ярославль | none | 1978 | 1,2 |
11 | | Рожков Сергей | ЯрГУ | none | 1971 | 2 |
12 | | Симонов Игорь | Jaroslavl, personal | I | 1976 | 2 |
13 | | Стафеев Сергей | Медведь - МИГ | III | 1968 | 1,2 |
14 | | Чалдык Сергей | Jaroslavl, personal | none | 1984 | 1,2 |
15 | | Чистяков Вадим | Jaroslavl, personal | none | 1969 | 1,2 |
М70 - мужчины 1955 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Глухов Владимир | Медведь - МИГ | none | 1951 | 1,2 |
2 | | Советов Леонид | ЯЭМЗ | none | 1954 | 1,2 |
3 | | Третьяков Анатолий | Jaroslavl, personal | none | 1951 | 1,2 |
4 | | Чемов Василий | ЯЭМЗ | none | 1947 | 1,2 |
Мужчины - Мужчины 2004 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Ангелов Александр | АМОР | I | 1967 | 1,2 |
2 | | Бовин Алексей | Верный азимут Сшор №3 | none | 1987 | 1,2 |
3 | | Боков Евгений | ЯНОС | I | 1988 | 2 |
4 | | Бушуев Иван | ЯВВУ ПВО | КМС | 2002 | 1,2 |
5 | | Бычок Александр | ЯВВУ ПВО | none | 2002 | 1,2 |
6 | | Васенин Илья | Fire Fox | III | 2002 | 1,2 |
7 | | Горбунов Юрий | Пряники Вологда | КМС | 1982 | 1,2 |
8 | | Горохов Дмитрий | ЯВВУ ПВО | none | 2003 | 1,2 |
9 | | Жуков Андрей | Жуки | КМС | 1981 | 1,2 |
10 | | Куликов Антон | ЯВВУ ПВО | II | 2002 | 1,2 |
11 | | Кунавин Владислав | ЯВВУ ПВО | II | 2004 | 1,2 |
12 | | Ларичев Александр | СШОР №3 (Шалин) | МС | 1978 | 1,2 |
13 | | Макаров Иван | ЯВВУ ПВО | none | 1998 | 1,2 |
14 | | Марков Александр | Sirius | none | 1976 | 1,2 |
15 | | Мельников Максим | ЯВВУ ПВО | I | 2003 | 1,2 |
16 | | Пархут Дмитрий | Лось и кедр | I | 1977 | 2 |
17 | | Рыбачков Дмитрий | Медведь - МИГ | none | 1981 | 1 |
18 | | Сарычев Антон | ФСТ ЯО | none | 1987 | 1 |
19 | | Сетков Иван | Верный азимут Сшор №3 | I | 1981 | 1,2 |
20 | | Синявин Артем | ЯВВУ ПВО | none | 2004 | 1,2 |
21 | | Соловьев Александр | OFF-ROAD | КМС | 1976 | 1,2 |
22 | | Стафеев Илья | Медведь - МИГ | КМС | 2001 | 1,2 |
23 | | Стычев Рома | ЯВВУ ПВО | none | 2002 | 1,2 |
24 | | Стычев Роман | ЯВВУ ПВО | none | 2002 | 1,2 |
25 | | Третьяков Павел | Рыбинск Сатурн | I | 1985 | 2 |
26 | | Ширяев Сергей | Jaroslavl, personal | II | 1993 | 1,2 |