5 КМ Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Зыкина Арина | 23_Krasnodar, personal | none | 1983 | Paid |
2 | | Калинкович Наталия | 23_Krasnodar, personal | none | 1985 | Paid |
3 | | Ходюкова Евгения | 23_Gelendzhik, personal | none | 1986 | Paid |
4 | | Чекмарева Татьяна | 23_Krasnodar, personal | none | 1990 | Paid |
5 КМ М |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Янкин Юрий | 23_Krasnodar, personal | none | 1986 | Paid |
10 КМ Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Джугань Тамара | 23_Krasnodar, personal | none | 1983 | Paid |
2 | | Киселева Марина | 23_Krasnodar, personal | none | 1982 | Paid |
3 | | Попова Оксана | 23_Krasnodar, personal | none | 1984 | Paid |
4 | | Соколова Зоя | 23_Krasnodar, personal | none | 1985 | Paid |
5 | | Табоякова Екатерина | 23_Туда-Сюда, Anapskij rajon | II | 1988 | Paid |
6 | | Шкурат Валентина | 23_Krasnodar, personal | none | 1990 | Payment waiting |
10 КМ М |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Адарюков Александр | 23_Timashevskij rajon, personal | none | 1972 | Payment waiting |
2 | | Братков Павел | 23_Krasnodar, personal | none | 1990 | Payment waiting |
3 | | Братков Петр | 23_Krasnodar, personal | none | 1990 | Payment waiting |
4 | | Евлаш Дмитрий | 77_district Juzao, personal | none | 1980 | Paid |
5 | | Калигин Александр | 23_Туда-Сюда, Anapskij rajon | none | 1988 | Paid |
6 | | Калинкович Павел | 23_Krasnodar, personal | none | 1986 | Paid |
7 | | Соколов Игорь | 23_Krasnodar, personal | none | 1989 | Paid |
21 КМ Ж - полумарафон |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Баценко Виктория | 23_1K, Krasnodar | none | 1982 | Paid |
2 | | Быкова Марина | 23_Мы, Gelendzhik | none | 1982 | Paid |
3 | | Викулова Яна | 23_Krasnodar, personal | none | 1981 | Paid |
4 | | Даняева Екатерина | 23_Spaghetti runners, Krasnodar | I | 1993 | Paid |
5 | | Козлова Вероника | 23_Severskij rajon, personal | none | 1986 | Payment waiting |
6 | | Морозова Наталья | 23_RunGelenRun, Gelendzhik | none | 1989 | Paid |
7 | | Погорелова Екатерина | 23_Krasnodar, personal | none | 1992 | Payment waiting |
8 | | Речкина Снежана | 23_Krasnodar, personal | none | 1986 | Paid |
9 | | Родина Татьяна | 23_Валера, беги!, Leningradskij rajon | none | 1983 | Paid |
10 | | Ткаченко Мария | 23_Kubanrunners, Krasnodar | none | 1977 | Paid |
11 | | Хабибуллаева Марина | 23_Spaghetti runners, Krasnodar | none | 1993 | Paid |
12 | | Цыганова Татьяна | 23_1K, Krasnodar | none | 1985 | Payment waiting |
13 | | Чередниченко Инна | 23_Беговой клуб Б (Крымские пумы), Krymskij rajon | none | 1977 | Payment waiting |
14 | | Чечкова Тамара | 23_Novorossijsk, personal | none | 1983 | Paid |
15 | | Шмакова Ангелина | 23_Novorossijsk, personal | none | 1996 | Paid |
21 КМ М - полумарафон |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Бойчевский Лев | 23_1K, Krasnodar | none | 1980 | Paid |
2 | | Гудов Сергей | 23_Krasnodar, personal | none | 1993 | Paid |
3 | | Демура Алексей | 23_Krasnodar, personal | none | 1981 | Paid |
4 | | Ерёменко Никита | 23_Валера, беги!, Leningradskij rajon | none | 1986 | Paid |
5 | | Крамаров Андрей | 23_1K, Krasnodar | none | 1979 | Paid |
6 | | Кульбак Илья | 23_Krasnodar, personal | none | 1989 | Paid |
7 | | Папков Анатолий | 23_Krasnodar, personal | none | 1980 | Payment waiting |
8 | | Пивнев Андрей | 23_Spaghetti runners, Krasnodar | III | 1991 | Paid |
9 | | Рябоконов Вячеслав | 23_Krasnodar, personal | none | 1978 | Paid |
10 | | Слепокуров Николай | 23_Армия трейла, Anapskij rajon | none | 1977 | Paid |
11 | | Токарев Владислав | 23_Krasnodar, personal | none | 1993 | Paid |
12 | | Хацкевич Николай | 23_Severskij rajon, personal | none | 1980 | Payment waiting |
55 КМ Ж - марафон |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Матвеева Светлана | 23_Novorossijsk, personal | none | 1976 | Payment waiting |
55 КМ М - марафон |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Бондаренко Роман | 23_Krasnodar, personal | I | 1984 | Paid |
2 | | Зуев Вячеслав | 23_Sochi, personal | none | 1984 | Paid |
3 | | Ильин Кирилл | 50_Беговой Цех, Naro fominskij rajon | none | 1988 | Payment waiting |
4 | | Кесиян Карен | 23_Krasnodar, personal | none | 1986 | Paid |
5 | | Коноплев Алексей | 23_RunGelenRun, Gelendzhik | none | 1990 | Paid |
6 | | Латышев Сергей | 23_Krasnodar, personal | none | 1979 | Paid |
7 | | Семенченко Андрей | 23_Novorossijsk, personal | none | 1989 | Payment waiting |
8 | | Слободин Владимир | 23_Novorossijsk, personal | none | 1987 | Payment waiting |
9 | | Снытин Денис | 23_Run gelen run, Gelendzhik | II | 1984 | Paid |
10 | | Якимцов Александр | 1_Majkop, personal | none | 1987 | Paid |