List of registered Online participants (total 104)
Export as file:
Ж-10 - (2015 и моложе) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Абраменко Ксения | ГОРИЗОНТ МУДО "ЦТКСП" | none | 2015 |
2 | | Акобян Ева | ВОЛНА МУДО "ЦТКСП" | none | 2015 |
3 | | Анохина Елизавета | ГОРИЗОНТ МУДО "ЦТКСП" | none | 2017 |
4 | | Вавилов Кирилл | "СШОР №3" - Универсал | none | 2015 |
5 | | Ваничкин Максим | "СШОР №3" - Универсал | none | 2016 |
6 | | Герасимова Валерия | "Компас" МУДО ЦТКСП | IIIю | 2015 |
7 | | Зуев Егор | "СШОР №3" - Универсал | none | 2015 |
8 | | Карпова Анна | "СШОР №3" - Универсал | none | 2015 |
9 | | Клеймёнова Ирина | "СШОР №3" - Универсал | none | 2015 |
10 | | Лапасова Анастасия | "СШОР №3" - Универсал | none | 2015 |
11 | | Леу Любовь | ВОЛНА МУДО "ЦТКСП" | none | 2015 |
12 | | Медзюта Алиса | "СШОР №3" - Универсал | none | 2015 |
13 | | Сабитова Эмилия | ВОЛНА МУДО "ЦТКСП" | none | 2015 |
14 | | Сокорова Диана | ВОЛНА МУДО "ЦТКСП" | none | 2015 |
15 | | Тихонова Виктория | ГОРИЗОНТ МУДО "ЦТКСП" | none | 2010 |
16 | | Фитилева Полина | ВОЛНА МУДО "ЦТКСП" | none | 2015 |
17 | | Шейко Виктория | "СШОР №3" - Универсал | none | 2019 |
18 | | Шилова Марина | ГОРИЗОНТ МУДО "ЦТКСП" | none | 2015 |
Ж-12 - (2013 - 2014) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Алимбекова Ясмина | ГОРИЗОНТ МУДО "ЦТКСП" | none | 2014 |
2 | | Бритвина Валерия | ГОРИЗОНТ МУДО "ЦТКСП" | none | 2013 |
3 | | Князева Вероника | ВОЛНА МУДО "ЦТКСП" | IIIю | 2013 |
4 | | Красова Юлия | ГОРИЗОНТ МУДО "ЦТКСП" | none | 2014 |
5 | | Лаврикова Анна | ГОРИЗОНТ МУДО "ЦТКСП" | none | 2014 |
6 | | Маркелова Вероника | ЦТКСП Символ | none | 2013 |
7 | | Райхердт Ксения | ВОЛНА МУДО "ЦТКСП" | none | 2013 |
8 | | Решетникова Дарья | ГОРИЗОНТ МУДО "ЦТКСП" | none | 2013 |
9 | | Шалунова Таисия | ВОЛНА МУДО "ЦТКСП" | none | 2014 |
10 | | Щербакова София | ВОЛНА МУДО "ЦТКСП" | none | 2014 |
Ж-14 - (2011 - 2012) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Давыдова Александра | О-ЦТКСП | none | 2011 |
2 | | Ковтун Настя | О-ЦТКСП | IIю | 2011 |
3 | | Куцева Эвелина | ЦТКСП Символ | IIIю | 2012 |
4 | | Шацкая Маргарита | ГОРИЗОНТ МУДО "ЦТКСП" | none | 2012 |
Ж-16 - (2009 - 2010) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Дрягилева Валерия | ЦТКСП Символ | IIIю | 2009 |
2 | | Кармацкая Кристина | "СШОР №3" - Универсал | III | 2009 |
3 | | Ковтун Вероника | О-ЦТКСП | IIIю | 2010 |
4 | | Рожкова Марьяна | "СШОР №3" - Универсал | I | 2010 |
5 | | Таланова Алиса | ЦТКСП Символ | IIIю | 2010 |
6 | | Токарева Ирина | "СШОР №3" - Универсал | Iю | 2010 |
Ж-18 - (2007 - 2008) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Горькова Мария | "СШОР №3" - Универсал | II | 2008 |
2 | | Санталиева Камилла | "СШОР №3" - Универсал | I | 2008 |
Ж-21 - (2006 и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Базылева Наталья | Saratov, personal | none | 2005 |
2 | | Бузинова Анастасия | Saratov, personal | none | 1994 |
3 | | Грязнова Анна | "СШОР №3" - Универсал | МС | 2000 |
4 | | Лазарева Маргарита | "СШОР №3" - Универсал | III | 2005 |
5 | | Шиманова Ярослава | СГТУ им Ю.А.Гагарина | none | 2004 |
Ж-35 - (1981-1990) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Березина Ольга | "СШОР №3" - Универсал | none | 1985 |
2 | | Герасимова Светлана | Saratov, personal | none | 1987 |
3 | | Дергунова Оксана | Saratov, personal | none | 1987 |
4 | | Ковтун Анна | Sport Class | none | 1987 |
5 | | Нургалиева Галина | "СШОР №3" - Универсал | none | 1983 |
6 | | Тюрина Альмира | "СШОР №3" - Универсал | none | 1983 |
Ж-45 - (1971 - 1980) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Никишина Лариса | "СШОР №3" - Универсал | none | 1977 |
2 | | Чиркина Ирина | Sport Class | none | 1971 |
Ж-55 - (1970 и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Александрова Светлана | Sport Class | none | 1959 |
2 | | Бабенкова Татьяна | "СШОР №3" - Универсал | none | 1968 |
3 | | Бахмурова Людмила | ВС | none | 1948 |
4 | | Колесникова Вера | ВС | none | 1958 |
5 | | Рыженкова Валентина | ВС | none | 1951 |
М-10 - (2015 и моложе) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Кузнецов Максим | ГОРИЗОНТ МУДО "ЦТКСП" | IIIю | 2016 |
2 | | Мерзляков Иван | "СШОР №3" - Универсал | none | 2016 |
3 | | Моисеев Егор | "СШОР №3" - Универсал | none | 2015 |
4 | | Шилов Матвей | ГОРИЗОНТ МУДО "ЦТКСП" | none | 2015 |
М-12 - (2013 - 2014) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Горбунов Богдан | ГОРИЗОНТ МУДО "ЦТКСП" | none | 2014 |
2 | | Давиденко Роман | ВОЛНА МУДО "ЦТКСП" | none | 2011 |
3 | | Зубрович Захар | "СШОР №3" - Универсал | III | 2013 |
4 | | Медзюта Алексей | "СШОР №3" - Универсал | III | 2013 |
5 | | Михайлов Олег | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2014 |
6 | | Нургалиев Денис | "СШОР №3" - Универсал | none | 2014 |
7 | | Петров Александр | "СШОР №3" - Универсал | none | 2013 |
8 | | Пчелинцев Макар | "СШОР №3" - Универсал | none | 2014 |
9 | | Филиппов Александр | ГОРИЗОНТ МУДО "ЦТКСП" | none | 2013 |
10 | | Филиппов Артём | "СШОР №3" - Универсал | III | 2013 |
11 | | Шейко Максим | "СШОР №3" - Универсал | III | 2013 |
М-14 - (2011 - 2012) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Березин Андрей | "СШОР №3" - Универсал | III | 2012 |
2 | | Кондратьев Михаил | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2012 |
3 | | Копылов Федор | "СШОР №3" - Универсал | Iю | 2011 |
4 | | Лапасов Максим | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2012 |
5 | | Михайлов Илья | "СШОР №3" - Универсал | III | 2012 |
6 | | Ованесов Владислав | "СШОР №3" - Универсал | none | 2012 |
7 | | Огренич Денис | "СШОР №3" - Универсал | I | 2011 |
8 | | Поляков Андрей | "СШОР №3" - Универсал | none | 2011 |
9 | | Пчелинцев Иван | "СШОР №3" - Универсал | II | 2012 |
10 | | Сафарли Юсиф | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2012 |
М-16 - (2009 - 2010) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Искалиев Арман | "СШОР №3" - Универсал | none | 2010 |
2 | | Колосенко Роман | ЦТКСП Символ | IIIю | 2010 |
3 | | Коляда Никита | "СШОР №3" - Универсал | Iю | 2010 |
4 | | Матвеев Антон | ЦТКСП Символ | IIIю | 2009 |
5 | | Миронов Никита | "СШОР №3" - Универсал | none | 2010 |
6 | | Нургалиев Ярослав | "СШОР №3" - Универсал | I | 2009 |
7 | | Пронин Олег | "СШОР №3" - Универсал | Iю | 2010 |
8 | | Скупинов Михаил | "СШОР №3" - Универсал | III | 2010 |
М-18 - (2007 - 2008) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Афанасьев Игорь | "СШОР №3" - Универсал | I | 2008 |
2 | | Давыдов Артем | О-ЦТКСП | II | 2008 |
3 | | Никишин Макар | "СШОР №3" - Универсал | КМС | 2008 |
М-21 - (2006 и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Афанасьев Олег | "СШОР №3" - Универсал | КМС | 2003 |
2 | | Калинкин Тимофей | СГТУ им Ю.А.Гагарина | none | 2005 |
3 | | Ольховик Александр | "СШОР №3" - Универсал | МС | 1997 |
4 | | Райкин Сергей | ЮджинTeam | КМС | 1999 |
5 | | Семенов Егор | "СШОР №3" - Универсал | КМС | 2000 |
6 | | Семенов Максим | "СШОР №3" - Универсал | МС | 1993 |
М-35 - (1981-1990) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Беликов Александр | Saratov, personal | none | 1983 |
2 | | Лаптенко Антон | VOLGARUN | I | 1990 |
М-45 - (1971 - 1980) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Копылов Максим | "СШОР №3" - Универсал | none | 1979 |
2 | | Никишин Александр | "СШОР №3" - Универсал | none | 1976 |