Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Волкова Мария | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2015 |
2 | | Исхакова Карина | ЦДТ N 2 Школа приключений | б/р | 2016 |
3 | | Кармаева Алиса | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2015 |
4 | | Катаева Алёна | Саранск, лично | б/р | 2016 |
5 | | Новикова Маргарита | Саранск, лично | б/р | 2015 |
6 | | Плюскова Анна | ЦДТ N 2 Школа приключений | б/р | 2016 |
7 | | Смирновская Мирослава | ЦДТ N 2 Школа приключений | б/р | 2016 |
8 | | Цыпляева Анна | ЦДТ N 2 Школа приключений | б/р | 2016 |
9 | | Шеянова Ксения | Шеяновы | IIIю | 2015 |
10 | | Шлаева Милана | ЦДТ N 2 Школа приключений | б/р | 2016 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Вельматкина Алиса | ЦДТ N 2 Школа приключений | б/р | 2014 |
2 | | Волкова Виктория | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | II | 2013 |
3 | | Кривова Татьяна | Саранск, лично | б/р | 2013 |
4 | | Макулова Мария | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | I | 2013 |
5 | | Новикова Вероника | Саранск, лично | б/р | 2013 |
6 | | Сульдина Анастасия | Саранск, лично | б/р | 2013 |
7 | | Шохина Елизавета | "СШОР по ЗВС" Васенина Е.С | IIIю | 2014 |
8 | | Юденкова Злата | "СШОР по ЗВС" Васенина Е.С | IIIю | 2013 |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Аникина Ксения | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | I | 2012 |
2 | | Быкова Полина | СШ №12 Плис И.А | I | 2011 |
3 | | Вельдяскина Ксения | ЦДТ N 2 Школа приключений | б/р | 2012 |
4 | | Егорова Ксения | "СШОР по ЗВС" Васенина Е.С | Iю | 2011 |
5 | | Колбина Виктория | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | Iю | 2012 |
6 | | Прянкова Сабина | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | I | 2012 |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Буздалина Виталина | Ориента-Голд | II | 2010 |
2 | | Козлова Ева | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | Iю | 2009 |
3 | | Колбина Софья | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | I | 2009 |
4 | | Лановая Дарья | ГБОДО РМ "РЦДОД" | б/р | 2010 |
5 | | Локтионова Полина | ГБОДО РМ "РЦДОД" | б/р | 2009 |
6 | | Новикова Василиса | ЦДТ N 2 Школа приключений | б/р | 2009 |
7 | | Седова Софья | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2009 |
8 | | Толоконцева Ирина | Саранск лично | б/р | 2009 |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Буздалина Ульяна | Ориента-Голд | КМС | 2008 |
2 | | Изюмцева Юля | Саранск лично | б/р | 2008 |
Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Бочкаева Анастасия | Деловой Саранск | б/р | 1999 |
2 | | Катаева Юлия | Саранск, лично | б/р | 1993 |
3 | | Ледяйкина Полина | Ермаков В.В | II | 2006 |
4 | | Мигачева Анна | Саранск, лично | б/р | 2002 |
5 | | Носова Анна | ГБОДО РМ "РЦДОД" | б/р | 1995 |
6 | | Сурайкина Влада | AVMteam | б/р | 2000 |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Абакумова Марина | СШ 12- вело | КМС | 1985 |
2 | | Горбунова Надежда | Деловой Саранск | б/р | 1990 |
3 | | Залипаева Татьяна | Саранск, лично | б/р | 1986 |
4 | | Игошева Ольга | Саранск, лично | б/р | 1982 |
5 | | Комарова Альмира | ЦДТ N 2 Школа приключений | б/р | 1984 |
6 | | Кривова Ирина | Саранск, лично | б/р | 1985 |
7 | | Новикова Ольга | Саранск, лично | б/р | 1984 |
8 | | Шеянова Екатерина | Шеяновы | III | 1986 |
Ж45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Анайкина Валерия | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 1980 |
2 | | Притворова Татьяна | Спартак | б/р | 1974 |
3 | | Трубникова Анна | Магнитная Стрелка Трубникова | б/р | 1980 |
Ж55 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Кудашова Валентина | электрон | б/р | 1948 |
2 | | Тимкаева Галия | электрон | б/р | 1949 |
3 | | Шевцова Ирина | Спартак | б/р | 1962 |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Аникин Андрей | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIю | 2015 |
2 | | Вилков Максим | ЦДТ N 2 Школа приключений | б/р | 2015 |
3 | | Кангин Макар | ЦДТ N 2 Школа приключений | б/р | 2016 |
4 | | Кармишин Арсений | ЦДТ N 2 Школа приключений | б/р | 2016 |
5 | | Кудашкин Клим | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2015 |
6 | | Макаров Матвей | РКШ Школа приключений | б/р | 2017 |
7 | | Русскин Максим | ЦДТ N 2 Школа приключений | б/р | 2016 |
8 | | Фатькин Богдан | ЦДТ N 2 Школа приключений | б/р | 2016 |
9 | | Чарин Лев | РКШ Школа приключений | б/р | 2017 |
10 | | Ширчков Иван | ЦДТ N 2 Школа приключений | б/р | 2017 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Анайкин Михаил | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2013 |
2 | | Ванков Павел | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIю | 2013 |
3 | | Гришин Тимофей | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | III | 2013 |
4 | | Игошев Павел | Саранск, лично | б/р | 2013 |
5 | | Катаев Александр | Саранск, лично | б/р | 2014 |
6 | | Кульнин Олег | ГБОДО РМ "РЦДОД" | IIю | 2013 |
7 | | Лёвкин Игорь | Саранск, лично | б/р | 2013 |
8 | | Нечаев Глеб | ЦДТ N 2 Школа приключений | б/р | 2013 |
9 | | Новиков Тихомир | ЦДТ N 2 Школа приключений | б/р | 2013 |
10 | | Ромах Андрей | "СШОР по ЗВС" Васенина Е.С | б/р | 2013 |
11 | | Сяфуков Данияр | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2014 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Бастрыгин Тимофей | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | III | 2012 |
2 | | Ларькин Иван | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | II | 2012 |
3 | | Сульдин Ярослав | Саранск, лично | б/р | 2011 |
4 | | Шеянов Николай | Шеяновы | Iю | 2012 |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Белоглазов Владислав | ГБОДО РМ "РЦДОД" | IIIю | 2010 |
2 | | Биктяков Тимур | СШ 12- вело | I | 2010 |
3 | | Гуськов Дмитрий | ЦДТ N 2 Школа приключений | б/р | 2009 |
4 | | Еделькин Матвей | ГБОДО РМ "РЦДОД" | б/р | 2010 |
5 | | Зиновьев Григорий | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | II | 2010 |
6 | | Малкин Илья | ГБОДО РМ "РЦДОД" | б/р | 2010 |
7 | | Неваев Максим | СШ 12- вело | I | 2009 |
8 | | Недыхалов Кирилл | "Сокол" | II | 2009 |
9 | | Ромах Александр | "СШОР по ЗВС" Васенина Е.С | б/р | 2009 |
10 | | Рубинштейн Леонид | СШ 12- вело | I | 2010 |
11 | | Сотов Андрей | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | I | 2010 |
12 | | Чебуков Даниил | ГБОДО РМ "РЦДОД" | б/р | 2010 |
13 | | Щербаков Семен | ГБОДО РМ "РЦДОД" | б/р | 2010 |
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Костылев Михаил Александрович | СШ 12- вело | II | 2008 |
2 | | Лукъянчиков Михаил | "Сокол" | I | 2008 |
3 | | Саламатов Дмитрий | Хорошево "Запад" | МС | 2008 |
4 | | Трубников Михаил | Магнитная Стрелка Трубникова | КМС | 2007 |
5 | | Чумилкин Константин | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | III | 2008 |
6 | | Штепанов Александр | СШ 12- вело | I | 2008 |
М21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Казанин Олег | "СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А | МС | 1991 |
2 | | Краснов Александр | Саранск, лично | б/р | 1991 |
3 | | Лабутин Максим | AVMteam | I | 1999 |
4 | | Маслов Сергей | Спартак | б/р | 2003 |
5 | | Родичкин Данил | Спартак | б/р | 2002 |
6 | | Судуткин Андрей | ГБОДО РМ "РЦДОД" | б/р | 2003 |
7 | | Сурайкин Алексей | AVMteam | I | 1999 |
М35 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Антропов Сергей | Деловой Саранск | б/р | 1982 |
2 | | Голондин Кирилл | Адреналин | IIIю | 1986 |
3 | | Егоров Владимир | Саранск, лично | б/р | 1986 |
4 | | Минеев Антон | "СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А | КМС | 1981 |
5 | | Носов Константин | ГБОДО РМ "РЦДОД" | б/р | 1990 |
6 | | Плис Святослав | Тула | МС | 1989 |
7 | | Раужин Александр | Саранск, лично | б/р | 1986 |
8 | | Романенков Олег | Саранск, лично | б/р | 1990 |
9 | | Семенов Андрей | Деловой Саранск | б/р | 1981 |
10 | | Сульдин Антон | Саранск, лично | б/р | 1983 |
11 | | Храмов Станислав | ДЮСШ Чамзинка | б/р | 1987 |
12 | | Шеянов Владимир | Шеяновы | б/р | 1985 |
М45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Бастрыгин Сергей | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | б/р | 1977 |
2 | | Буздалин Сергей | Ориента-Голд | б/р | 1973 |
3 | | Гостяев Сергей | СПЗ | б/р | 1972 |
4 | | Журкин Максим | Ориента-Голд | МСМК | 1971 |
5 | | Мальков Дмитрий | Саранск, лично | б/р | 1978 |
6 | | Трифонов Сергей | СПЗ | б/р | 1974 |
М55 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Антипов Игорь | Респ. Мордовия | б/р | 1967 |
2 | | Асылов Владимир | Большой Вьяс | б/р | 1959 |
3 | | Гуменчук Олег | Саранск, лично | б/р | 1963 |
4 | | Канаев Эдуард | Саранск, лично | б/р | 1969 |
5 | | Нищев Сергей | СПЗ | б/р | 1959 |
6 | | Раужин Александр | Саранск, лично | б/р | 1956 |
7 | | Решетов Юрий | электрон | б/р | 1948 |
8 | | Тутаев Гайяс | СПЗ | б/р | 1956 |