List of registered Online participants
Export as file:
open - 1,85 км 10 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Басов Юрий | Jaroslavl, personal | none | 1982 |
2 | | Коптюк Иван | Медведь - МИГ | none | 2018 |
3 | | Купцова Виктория | Верный азимут Сшор №3 | none | 1988 |
Ж10-12 - 1,85 км 10 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Антропова Дарья | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | none | 2015 |
2 | | Колесникова Елизавета | Верный азимут Сшор №3 | none | 2015 |
3 | | Куцевалова Алисия | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2016 |
4 | | Перевозникова Ольга | Бегу как могу | none | 2014 |
5 | | Спиридонова Алёна | Медведь - МИГ | IIю | 2013 |
Ж14 - 2,96 км 13 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Папазова Юлия | Позитив г. Ярославль | I | 2012 |
2 | | Старикова Любовь | Верный азимут Сшор №3 | I | 2012 |
Ж16 - 2,96 км 13 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Антропова Александра | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | I | 2010 |
2 | | Рузманова Маргарита | Медведь - МИГ | IIю | 2010 |
Ж18-21 - 5,53 км 22 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Андреянова Полина | Рыбинск-team | I | 2000 |
2 | | Архипова Александра | СШОР№3 им. Русанова | I | 1969 |
3 | | Жукова Анна | Жуки | МС | 1980 |
4 | | Жукова Вера | Жуки | I | 2010 |
5 | | Кабанова Мария | Jaroslavl, personal | none | 1998 |
6 | | Ковригина Ирина | ЯНОС | none | 1987 |
7 | | Лупандина Татьяна | ЯНОС | none | 1987 |
8 | | Никитина Анна | Верный азимут Сшор №3 | МС | 2003 |
9 | | Папазова Анна | Позитив г. Ярославль | КМС | 2009 |
10 | | Папазова Мария | Позитив г. Ярославль | МС | 1980 |
11 | | Пашникова Любовь | Jaroslavl, personal | none | 1992 |
12 | | Сумарокова Валентина | Jaroslavl, personal | КМС | 1988 |
13 | | Чалая Мария | ЯНОС | none | 1983 |
14 | | Шмакова Наталья | Jaroslavl, personal | КМС | 1977 |
Ж18-21К - 2,96 км 13 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Арсеньева Анна | Рыбинск | III | 1992 |
2 | | Невзорова Марина | Jaroslavl, personal | none | 1978 |
Ж50 - 4,39 км 17 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Анкудинова Майя | Jaroslavl, personal | none | 1965 |
2 | | Майзель Ольга | Эврика | none | 1978 |
3 | | Подгорнова Марина | Jaroslavl, personal | none | 1967 |
4 | | Спиридонова Светлана | Медведь - МИГ | none | 1985 |
М10-12 - 1,85 км 10 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Жуков Илья | Жуки | IIю | 2014 |
2 | | Кочергин Матвей | СШОР№3 им. Русанова | none | 2011 |
3 | | Купцов Роман | Верный азимут Сшор №3 | III | 2014 |
4 | | Майзель Алексей | Эврика | IIIю | 2013 |
5 | | Сетков Никита | Верный азимут Сшор №3 | IIю | 2014 |
6 | | Третьяков Алексей | Рыбинск Сатурн | IIю | 2014 |
7 | | Шильцын Александр | Верный азимут Сшор №3 | none | 2014 |
М14 - 2,96 км 13 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Антропов Арсений | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | I | 2012 |
2 | | Бовин Михаил | Верный азимут Сшор №3 | III | 2012 |
3 | | Галаничев Артем | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2009 |
4 | | Тупицин Сергей | СШОР№3 им. Русанова | I | 2011 |
5 | | Чиканов Святослав | МУ СШОР№3 им. В.И. Русанова | Iю | 2012 |
М16 - 4,39 км 17 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Володько Тимофей | Верный азимут Сшор №3 | IIIю | 2009 |
2 | | Денда Демьян | Медведь - МИГ | II | 2010 |
3 | | Корсаков Федор | Верный азимут Сшор №3 | I | 2010 |
4 | | Янчевский Илья | Верный азимут Сшор №3 | II | 2009 |
М18-21 - 6,87 км 27 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бовин Алексей | Верный азимут Сшор №3 | none | 1987 |
2 | | Болдова Юлия | Бежим со мной | КМС | 1984 |
3 | | Волков Даниил | ЯВВУ ПВО | none | 2005 |
4 | | Горохов Дмитрий | ЯВВУ ПВО | none | 2003 |
5 | | Дубов Дмитрий | Jaroslavskaja oblast, personal | none | 1977 |
6 | | Жуков Андрей | Жуки | КМС | 1981 |
7 | | Жуков Павел | Жуки | КМС | 2007 |
8 | | Зубарев Максим | ЯВВУ ПВО | none | 2005 |
9 | | Макаров Иван | ЯВВУ ПВО | none | 1998 |
10 | | Пархут Дмитрий | Лось и кедр | I | 1977 |
11 | | Перевозников Василий | Бегу как могу | none | 1977 |
12 | | Сетков Иван | Верный азимут Сшор №3 | I | 1981 |
13 | | Сидорова Елена | Медведь - МИГ | КМС | 1976 |
14 | | Сикорский Виктор | ЯВВУ ПВО | КМС | 2005 |
15 | | Скобликов Артем | ЯВВУ ПВО | none | 2006 |
16 | | Стафеев Илья | Медведь - МИГ | КМС | 2001 |
17 | | Третьяков Павел | Рыбинск Сатурн | I | 1985 |
18 | | Ширяев Сергей | Jaroslavl, personal | II | 1993 |
19 | | Яковлев Антон | Jaroslavl, personal | none | 1990 |
М18-21К - 4,39 км 17 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Барабанов Виктор | Jaroslavskij rajon, personal | none | 2005 |
2 | | Шильцын Павел | Jaroslavl, personal | none | 1988 |
М50 - 5,53 км 22 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Антропов Алексей | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | I | 1976 |
2 | | Денда Алексей | Медведь - МИГ | none | 1984 |
3 | | Ковалев Леонид | Jaroslavl, personal | none | 1979 |
4 | | Морозов Владимир | Rybinskij rajon, personal | none | 1975 |
5 | | Смагин Егор | Jaroslavl, personal | none | 1993 |
6 | | Спиридонов Алексей | Jaroslavl, personal | none | 1984 |
7 | | Стафеев Сергей | Медведь - МИГ | III | 1968 |
8 | | Стенька Дмитрий | Jaroslavl, personal | none | 1974 |
9 | | Чалдык Сергей | Jaroslavl, personal | none | 1984 |
М60 - 4,39 км 17 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Сретенский Александр | ЯЭМЗ | none | 1956 |
2 | | Шестеперов Николай | ЯЭМЗ | none | 1957 |
М70 - 2,96 км 13 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Советов Леонид | ЯЭМЗ | none | 1954 |
2 | | Третьяков Анатолий | Jaroslavskaja oblast, personal | none | 1951 |
РД - 1,85 км 10 КП |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Романов Тимофей | Верный азимут Сшор №3 | none | 2016 |