List of registered Online participants
Export as file:
(Ж+Ж) Б - Дистанция средней сложности |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Наугольнова Ольга | ККО39 | 1 - 1 leg | III | 1973 | 1302001 | 2 |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | | |
3 | | Чернышева Татьяна | Kaliningrad, personal | 2 - 1 leg | none | 1963 | 2300428 | 2 |
| | Searching a team mate | | 2 - 1 leg | | | | |
(Ж+Ж) Д - детская дистанция, в команде две девочки |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Дынникова Анна | МБОУ СШ №2 | 1 - 1 leg | IIIю | 2013 | | 2 |
(М+М) Б - Дистанция средней сложности |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Прядко Владимир | ДЮКСО Коршунята | 1 - 1 leg | II | 2011 | 8506916 | 2 |
2 | | Мурашко Алексей | ДЮКСО Коршунята | 1 - 2 leg | II | 2012 | 8524296 | 2 |
3 | | Шкурат Антон | ДЮСШ Светлогорск | 20 - 1 leg | III | 2006 | 7007113 | 2 |
4 | | Шкурат Александр | ДЮСШ Светлогорск | 20 - 2 leg | III | 1982 | 7501583 | 2 |
(М+М) С - Не сложная дистанция для взрослых участников |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Соколов Дмитрий | ККО39 | 1 - 2 leg | none | 1973 | | 2 |
| | Searching a team mate | | 1 - 2 leg | | | | |
ЖА |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Исаченко Марина | МБОУ СШ №2 | | II | 1994 | 2090405 | 1 |
ЖБ |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Чернышева Татьяна | Kaliningrad, personal | | none | 1963 | 2300428 | 1 |
ЖД |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Брусова София | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | IIIю | 2013 | 4412478 | 1,2 |
2 | | Лизовенко Александра | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | none | 2013 | 4412483 | 1,2 |
3 | | Райгородская Элеонора | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | IIIю | 2013 | 4412486 | 1,2 |
4 | | Дынникова Анна | МБОУ СШ №2 | | IIIю | 2013 | | 1 |
ЖС |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Романова Анна | ККО39 | | none | 1984 | 2117208 | 1,2 |
2 | | Лаврова Ульяна | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | Iю | 2010 | 4412481 | 1,2 |
3 | | Конивцова Светлана | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | none | 1973 | 4412482 | 1,2 |
4 | | Гилязова Василя | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | none | 1965 | 4412480 | 1,2 |
5 | | Трифонова Екатерина | Kaliningrad, personal | | none | 1979 | | 1 |
6 | | Шкурат Екатерина | ДЮСШ Светлогорск | | III | 1982 | 1404946 | 1 |
7 | | Клюева Анастасия | Kaliningrad, personal | | none | 1987 | 1130300 | 1,2 |
М+Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Кухта Сергей | ДЮКСО Коршунята | 11 - 2 leg | КМС | 1994 | 8100816 | 2 |
| | Searching a team mate | | 11 - 2 leg | | | | |
3 | | Чернов Сергей | Kaliningrad, personal | 13 - 2 leg | КМС | 1986 | 1408323 | 2 |
| | Searching a team mate | | 13 - 2 leg | | | | |
5 | | Карачёв Александр | Svetlogorsk, personal | 7 - 2 leg | I | 1977 | 1404546 | 2 |
| | Searching a team mate | | 7 - 2 leg | | | | |
7 | | Пирогова Екатерина | ДЮКСО Коршунята | 4 - 1 leg | КМС | 1987 | | 2 |
8 | | Шпак Евгений | ДЮКСО Коршунята | 4 - 2 leg | I | 1984 | | 2 |
9 | | Исаченко Марина | МБОУ СШ №2 | 1 - 1 leg | II | 1994 | 2090405 | 2 |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | | | |
11 | | Шкурат Никита | ДЮСШ Светлогорск | 20 - 1 leg | IIю | 2010 | 2300424 | 2 |
12 | | Шкурат Екатерина | ДЮСШ Светлогорск | 20 - 2 leg | III | 1982 | 1404946 | 2 |
МА |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Карачёв Александр | Svetlogorsk, personal | | I | 1977 | 8524302 | 1 |
2 | | Кухта Сергей | Kaliningrad, personal | | I | 1994 | 8100816 | 1 |
3 | | Шкурат Александр | ДЮСШ Светлогорск | | III | 1982 | 7501583 | 1 |
МБ |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Сенчук Денис | Гвардейск | | II | 1990 | 2090429 | 1,2 |
2 | | Прядко Владимир | ДЮКСО Коршунята | | II | 2011 | 8506916 | 1 |
3 | | Мурашко Алексей | ДЮКСО Коршунята | | II | 2012 | 8524296 | 1 |
4 | | Шкурат Антон | ДЮСШ Светлогорск | | III | 2006 | 7007113 | 1 |
МД |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Молош Андрей | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | none | 2013 | 4412484 | 1,2 |
2 | | Боровенников Тимофей | СК Грачи | | IIю | 2013 | 2147247 | 1,2 |
МС |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Романов Алексей | ККО39 | | none | 1974 | 2147272 | 1,2 |
2 | | Попов Егор | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | IIIю | 2009 | 4412485 | 1,2 |
3 | | Блинов Тимофей | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | none | 2008 | 4412477 | 1,2 |
4 | | Василенко Михаил | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | | II | 2010 | 4712479 | 1,2 |
5 | | Шкурат Никита | ДЮСШ Светлогорск | | IIю | 2010 | 2300424 | 1 |
6 | | Тугушев Сергей | Kaliningrad, personal | | none | 1973 | 2055108 | 1,2 |
РД - Открытая не соревновательная группа |
SeqNum | | Full Name | Club | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Дынников Александр | МБОУ СШ №2 | | none | 1985 | | 1 |
2 | | Дынников Александр | МБОУ СШ №2 | | none | 1985 | | 2 |
3 | | Тугушев Борис | Kaliningrad, personal | | none | 2014 | | 1,2 |