Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 49)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - девочки 2015-2016 г/р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бугрова Олеся | Б.Пикино | IIю | 2015 | 238610 | Ожидает оплаты |
2 | | Маслова Анастасия | Бор. СШ №8 | IIIю | 2015 | 8510611 | Оплата на месте |
3 | | Середа Агата | Б.Пикино | б/р | 2015 | 2007222 | Ожидает оплаты |
Ж12 - девочки 2013-2014 г/р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Агапова Надежда | Бор. СШ №8 | I | 2013 | 8044795 | Оплата на месте |
2 | | Алексеева Полина | МАОУ СШ №3 | б/р | 2013 | Бесконт. аренда | Оплата на месте |
3 | | Атажанова Диана | Бор. СШ №8 | II | 2014 | 8510453 | Оплата на месте |
4 | | Белоусова Алла | Б.Пикино | I | 2013 | 8526805 | Ожидает оплаты |
5 | | Белоусова Анна | Б.Пикино | б/р | 2014 | 2101097 | Ожидает оплаты |
6 | | Кузнецова Варвара | Бор. СШ №8 | IIю | 2014 | 8510496 | Оплата на месте |
7 | | Мухина Анастасия | Бор. СШ №8 | I | 2014 | 8510466 | Оплата на месте |
8 | | Нечаева Мария | Бор. СШ №8 | II | 2014 | 8510464 | Оплата на месте |
Ж15 - девочки 2010-2012 г/р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Березина Наталья | МАОУ СШ №3 | б/р | 2010 | Бесконт. аренда | Оплата на месте |
2 | | Коробова Алиса | Бор. СШ №8 | II | 2012 | 8510644 | Оплата на месте |
3 | | Макарычева Ульяна | Бор. СШ №8 | IIю | 2012 | 8510459 | Оплата на месте |
4 | | Нечаева Ирина | Бор. СШ №8 | II | 1984 | 8510625 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
5 | | Роганова Виктория | МАОУ СШ №3 | б/р | 2010 | Бесконт. аренда | Оплата на месте |
6 | | Селезнева Марина | МАОУ СШ №3 | б/р | 2010 | Бесконт. аренда | Оплата на месте |
7 | | Стоянова Альбина | Бор. СШ №8 | II | 2011 | 8510454 | Оплата на месте |
8 | | Чернова Анастасия Юрьевна Анастасия | МАОУ СШ №3 | б/р | 2010 | Бесконт. аренда | Оплата на месте |
М8 - мальчики 2017 г/р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Барсуков Матвей | Бор. СШ №8 | б/р | 2017 | 8510404 | Оплата на месте |
2 | | Казаков Богдан | Бор. СШ №8 | б/р | 2017 | 8564587 | Оплата на месте |
3 | | Кочнев Ярослав | Бор. СШ №8 | б/р | 2017 | 8965122 | Оплата на месте |
4 | | Маслов Кирилл | Бор. СШ №8 | б/р | 2017 | 5654452 | Оплата на месте |
5 | | Мухин Илья | Бор. СШ №8 | б/р | 2017 | 8275068 | Оплата на месте |
6 | | Фролов Михаил | Бор. СШ №8 | б/р | 2017 | 8510626 | Оплата на месте |
М10 - мальчики 2015-2016 г/р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алёшин Владимир | Бор. СШ №8 | IIIю | 2015 | 8510625 | Оплата на месте |
2 | | Белов Андрей | Бор. СШ №8 | IIIю | 2015 | 8510601 | Оплата на месте |
3 | | Булкин Егор | Бор. СШ №8 | б/р | 2016 | 4412656 | Оплата на месте |
4 | | Громов Михаил | Бор. СШ №8 | IIIю | 2016 | 8510636 | Оплата на месте |
5 | | Колобахин Макар | Б.Пикино | б/р | 2015 | 333264 | Ожидает оплаты |
6 | | Лукоянов Ярослав | Бор. СШ №8 | б/р | 2016 | 8510537 | Оплата на месте |
7 | | Тужилов Илья | Бор. СШ №8 | б/р | 2016 | 8510631 | Оплата на месте |
8 | | Тулупов Константин | Бор. СШ №8 | IIIю | 2015 | 8510608 | Оплата на месте |
М12 - мальчики 2013-2014 г/р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Большаков Алексей | Б.Пикино | Iю | 2014 | 8526317 | Ожидает оплаты |
2 | | Васильев Никита | Бор. СШ №8 | II | 2014 | 8510497 | Оплата на месте |
3 | | Илларионов Максим | Бор. СШ №8 | I | 2014 | 8510460 | Оплата на месте |
4 | | Маслеев Иван | Б.Пикино | IIю | 2013 | 1383676 | Ожидает оплаты |
5 | | Тихонов Игнат | Б.Пикино | IIю | 2014 | 8527938 | Ожидает оплаты |
6 | | Тужилов Кирилл | Бор. СШ №8 | II | 2013 | 8510627 | Оплата на месте |
7 | | Шурухин Александр | Б.Пикино | б/р | 2013 | 2008450 | Ожидает оплаты |
8 | | Янко Даниил | Бор. СШ №8 | I | 2013 | 8000461 | Оплата на месте |
М15 - мальчики 2010-2012 г/р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Волощенко Максим | МАОУ СШ №3 | б/р | 2010 | Бесконт. аренда | Оплата на месте |
2 | | Жуков Антон | Б.Пикино | I | 2010 | 8664445 | Ожидает оплаты |
3 | | Кораблёв Алексей | МАОУ СШ №3 | б/р | 2011 | Бесконт. аренда | Оплата на месте |
4 | | Коржов Иван | МАОУ СШ №3 | б/р | 2010 | Бесконт. аренда | Оплата на месте |
5 | | Приступа Матвей | Бор. СШ №8 | I | 2012 | 8510463 | Оплата на месте |
6 | | Семёнов Захар | МАОУ СШ №3 | б/р | 2010 | Бесконт. аренда | Оплата на месте |
7 | | Симонов Василий | МАОУ СШ №3 | б/р | 2010 | Бесконт. аренда | Оплата на месте |
8 | | Тунаков Иван | МАОУ СШ №3 | б/р | 2012 | Бесконт. аренда | Оплата на месте |