Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 43)
Выгрузить в файл для программы:
ДЕВОЧКИ ДО 11 - 2015 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Адодина Наталья | МАУ ДО СШ16 | IIIю | 2015 | Оплата на месте |
2 | | Березнеева Анна | МАУ ДО СШ16 | Iю | 2015 | Оплата на месте |
ДЕВОЧКИ ДО 13 - 2013-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Березнеева Анастасия | МАУ ДО СШ16 | II | 2013 | Оплата на месте |
ЖЕНЩИНЫ - 2004 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Березнеева Екатерина | Томск, лично | I | 1988 | Оплата на месте |
2 | | Волкова Александра | ТПУ | МС | 1993 | Оплата на месте |
3 | | Каширина Татьяна | АО Томская генерация | МС | 1990 | Оплата на месте |
4 | | Моисеенко Елизавета | T1 Run | МС | 1994 | Оплачено |
5 | | Палкина Дарья | ТПУ | б/р | 2003 | Ожидает оплаты |
6 | | Тютрина Екатерина | НИ ТГУ | б/р | 2004 | Оплата на месте |
МАЛЬЧИКИ ДО 11 - 2015 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Белоусов Кирилл | МАУ ДО СШ16 | IIIю | 2015 | Оплата на месте |
2 | | Зайцев Денис | Томск, лично | б/р | 2017 | Оплата на месте |
3 | | Каширин Артём | АО Томская генерация | б/р | 2017 | Оплата на месте |
МАЛЬЧИКИ ДО 13 - 2013-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Адодин Олег | МАУ ДО СШ16 | IIю | 2013 | Оплата на месте |
2 | | Белоусов Семен | МАУ ДО СШ16 | IIIю | 2014 | Оплата на месте |
МАЛЬЧИКИ ДО 15 - 2011-2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Белоусов Леонид | МАУ ДО СШ16 | I | 2012 | Оплата на месте |
2 | | Березнев Никита | ДЮСШ-16_Миннуллин | б/р | 2011 | Оплата на месте |
3 | | Будилов Александр | ДЮСШ-16_Миннуллин | б/р | 2011 | Оплата на месте |
4 | | Латышев Кирилл | ДЮСШ-16_Миннуллин | IIIю | 2011 | Оплата на месте |
МУЖЧИНЫ - 2004 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Анищенко Роман | O-RENSA | I | 1986 | Оплата на месте |
2 | | Артеменко Иван | КСО "Томь" | I | 1989 | Оплата на месте |
3 | | Брызгалов Артём | ТПУ | КМС | 2003 | Оплата на месте |
4 | | Воробьев Дмитрий | КСО "Томь" | б/р | 1988 | Оплата на месте |
5 | | Дмитриенко Максим | ТГУ | КМС | 2002 | Оплата на месте |
6 | | Зайцев Сергей | Томск, лично | б/р | 1981 | Оплата на месте |
7 | | Карабутин Данила | НИ ТГУ | I | 2004 | Оплата на месте |
8 | | Каширин Владислав | АО Томская генерация | МС | 1985 | Оплата на месте |
9 | | Останин Роман | НИ ТГУ | КМС | 2003 | Оплата на месте |
10 | | Петров Артём | ТУСУР | б/р | 1988 | Оплачено |
11 | | Разин Олег | ТПУ | I | 2004 | Оплата на месте |
12 | | Цыренжапов Сергей | ТПУ | I | 2003 | Оплата на месте |
13 | | Шестаков Денис | Томск, лично | МС | 1977 | Оплата на месте |
14 | | Щербаков Егор | CибГМУ | I | 2002 | Оплачено |
ЮНИОРКИ ДО 21 - 2004-2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Бакарова Анжелла | Томск, лично | б/р | 2005 | Оплата на месте |
2 | | Гребенникова Анна | ТПУ | б/р | 2005 | Оплата на месте |
3 | | Каряка Яна | ТГУ | КМС | 2005 | Оплата на месте |
4 | | Любятинская Ангелина | ТПУ | I | 2006 | Оплата на месте |
5 | | Любятинская Диана | ТПУ | I | 2006 | Оплата на месте |
ЮНИОРЫ ДО 21 - 2004-2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Бекин Эмиль | ТПУ | КМС | 2005 | Оплата на месте |
2 | | Козынцев Вячеслав | СибГМУ | б/р | 2005 | Оплата на месте |
3 | | Осипов Никита | ТГУ | б/р | 2005 | Оплата на месте |
ЮНОШИ ДО 17 - 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Казанов Андрей | ДЮСШ-16_Миннуллин | б/р | 2009 | Оплата на месте |
2 | | Скороходов Юрий | СШ ТВС — отделение Пеленг | б/р | 2009 | Оплата на месте |
ЮНОШИ ДО 19 - 2007-2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Какоткин Богдан | ДЮСШ-16_Миннуллин | IIю | 2008 | Оплата на месте |