Ж элита - 2006 г.р. и старше - вариант B |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Богданова Анастасия | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2006 | 8013808 |
2 | | Григорова Виктория | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 1983 | 8513155 |
3 | | Михайлова Елизавета | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | КМС | 2005 | 8459000 |
4 | | Таякина Ольга | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1986 | 8372231 |
Ж10 - 2015 г.р. и мл. - вариант D |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабайлова Агния | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2016 | 4649661 |
2 | | Кукина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2016 | 8510394 |
Ж12 - 2013 - 2014 г.р. - вариант D |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2013 | 8510839 |
2 | | Каравец Есения | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2014 | 1408482 |
3 | | Королева Василина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2014 | 8513114 |
4 | | Кочуева Екатерина | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2013 | 8510584 |
5 | | Сичкарь Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8013783 |
6 | | Старшинова Полина | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | IIю | 2013 | 7500801 |
Ж16 - 2009 - 2010 г.р. - вариант B |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабайлова Нэлли | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | II | 2010 | 8027849 |
2 | | Григорова Алина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8513075 |
3 | | Григорова Дарья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8510545 |
4 | | Желонкина Арина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8027841 |
5 | | Калиничева Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8510744 |
6 | | Калиничева София | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8513113 |
7 | | Чепкасова Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8510379 |
Вне конкурса, другой возраст |
8 | | Черенева Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2012 | 8510562 |
Вне конкурса, другой возраст |
Ж18 - 2007 - 2008 г.р. - вариант B |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воронцова Василиса | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510397 |
2 | | Карловская Александра | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8510570 |
Ж35 - 1990 г.р. и старше - вариант B |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Морозова Анна | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1982 | 8122953 |
2 | | Родвальд Зоя | Лесной-team | б/р | 1983 | 1005072 |
Ж45 - 1980 г.р. и старше - вариант C |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гусева Наталья | Барнаул, лично | б/р | 1978 | 1080445 |
2 | | Михайлова Татьяна | Барнаул, лично | КМС | 1974 | 1422549 |
3 | | Невзорова Елена | Барнаул , ветераны | КМС | 1972 | 1425090 |
4 | | Пажетноаа Наталья | Барнаул , ветераны | б/р | 1971 | 2102299 |
5 | | Чубукова Елена | КСО "Лабиринт" Алтайский край | б/р | 1978 | 2103820 |
М элита - 2006 г.р. и старше - вариант A |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Григоров Леонид | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1983 | 8122883 |
2 | | Кузнецов Антон | Барнаул, лично | б/р | 2000 | 1412552 |
3 | | Шило Валентин | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 1983 | |
М10 - 2015 г.р. и младше - вариант D |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Боргардт Роман | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2016 | 1419892 |
2 | | Воронцов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2016 | 8136747 |
3 | | Егоров Захар | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2016 | |
4 | | Золотухин Андрей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2015 | 8122977 |
5 | | Морозов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2017 | 8013784 |
6 | | Слажнев Ярослав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | б/р | 2017 | 1419893 |
7 | | Чубуков Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2015 | 1080450 |
М12 - 2013 - 2014 г.р. - вариант C |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Валов Глеб | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2014 | 1419899 |
2 | | Глушков Илья | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2013 | 2117806 |
3 | | Попов Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2013 | 8136707 |
4 | | Таякин Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2013 | 8044849 |
5 | | Труфанов Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2014 | 7500812 |
6 | | Чубуков Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8188990 |
7 | | Чубуков Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2014 | 8188990 |
М14 - 2011 - 2012 г.р. - вариант B |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Биточкин Сергей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8122808 |
2 | | Попов Егор | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | IIю | 2012 | 8527925 |
3 | | Титов Ярослав | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2012 | 4649636 |
М16 - 2010 - 2009 г.р. - вариант A |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Вдовин Александр | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2010 | 8027855 |
2 | | Завялов Артем | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2010 | 8136723 |
3 | | Косач Захар | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2010 | 8027856 |
4 | | Мясников Глеб | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8506046 |
5 | | Тонкошкуров Матвей | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | III | 2011 | 8506048 |
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Чубуков Степан | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
7 | | Шадрин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2011 | 8506047 |
Вне конкурса, другой возраст |
8 | | Щеглов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8654772 |
9 | | Щупов Владислав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8230572 |
М18 - 2007 - 2008 г.р. - вариант A |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8027847 |
2 | | Золотухин Александр | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8036363 |
3 | | Королев Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | II | 2007 | 8510551 |
4 | | Мясников Глеб | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8506046 |
Вне конкурса, другой возраст |
5 | | Панов Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8013809 |
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Решетов Константин | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2008 | 8136712 |
7 | | Чубуков Степан | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
Вне конкурса, другой возраст |
М35 - 1990 г.р. и старше - вариант A |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Золотухин Дмитрий | ГК Союз | КМС | 1980 | 8122877 |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Кривых Роман | Лесной-team | б/р | 1981 | 8133284 |
3 | | Ребеченко Сергей | Барнаул, лично | б/р | 1986 | |
4 | | Скачков Алексей | КСО "Азимут" | б/р | 1979 | 1005063 |
Вне конкурса, другой возраст |
М45 - 1980 г.р. и старше - вариант B |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Виноградов Олег | Барнаул , ветераны | КМС | 1973 | 8372264 |
2 | | Генрих Андрей | Барнаул, лично | I | 1973 | 8044791 |
3 | | Мясников Владимир | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 1973 | 2117803 |
4 | | Хребтов Александр | Барнаул, лично | б/р | 1974 | 1006849 |
5 | | Чубуков Денис | КСО "Лабиринт" Алтайский край | б/р | 1978 | 1416614 |
М55 - 1970 г.р. и старше - вариант B |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блок Яков | Барнаул , ветераны | КМС | 1959 | 8122998 |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Минаков Евгений | Барнаул, лично | КМС | 1963 | 1408497 |
3 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | КМС | 1965 | 8504613 |
4 | | Сысоев Геннадий | Барнаул, лично | КМС | 1958 | 8527922 |
Вне конкурса, другой возраст |
5 | | Штиль Александр | Барнаул, лично | I | 1970 | |
М65 - 1960 г.р. и старше - вариант C |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Барканов Сергей | Барнаул, лично | МС | 1950 | 1428482 |
2 | | Галкин Владимир | Ветераны | МС | 1951 | 8458000 |
3 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
4 | | Лагутин Валерий | Ветераны | КМС | 1954 | 2125824 |
5 | | Матвеев Владимир | Барнаул, лично | КМС | 1949 | 8136701 |
6 | | Шмаков Александр | Барнаул, лично | КМС | 1948 | 2125823 |
МЖновички - Вариант D |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Вервейн Елена | Барнаул, лично | б/р | 1967 | |
2 | | Хребтова Алла | Барнаул, лично | б/р | 2001 | |