Д-11 1,0 км - Девочки 8-11 лет (2014-2017 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Амбарова Агния | МБУ ДО ДЮСШ | 2016 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
2 | | Бараздина Варвара | "НЛО" | 2015 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
3 | | Валюх Владислава | Arsenjev, personal | 2016 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
4 | | Гемберова Даша | Arsenjev, personal | 2017 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
5 | | Гусева Ксения | Arsenjev, personal | 2013 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
Out of contest, other age |
6 | | Жавнерович Евгения | Arsenjev, personal | 2017 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
7 | | Киселева Анна | Столярка-ВЛ | 2015 | | 1 | Processing |
8 | | Кравченко Алина | Arsenjev, personal | 2016 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
9 | | Нестеренко Мария | Kirovskij rajon, personal | 2014 | | 1 | Processing |
10 | | Никулина Лилия | Мастер | 2015 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
11 | | Пивень Яна | Не будь как Гриша Арс | 2016 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
12 | | Ревина Владислава | Arsenjev, personal | 2016 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
13 | | Семенихина Мила | Arsenjev, personal | 2016 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
14 | | Старцева Галина | Arsenjev, personal | 1981 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
Out of contest, other age |
15 | | Терещенко Ульяна | Kirovskij rajon, personal | 2015 | | 1 | Processing |
Д-14 2,0 км - Девушки 12-14 лет (2011-2013 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Каташинская Валентина | grigorijadamenko888@gmail.com | 2013 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
2 | | Колодеева Регина | Спортивная школа Юность | 2012 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
3 | | Колпинец Диана | Primorskij kraj, personal | 2011 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
4 | | Красова Диана | Kirovskij rajon, personal | 2013 | | 3 | Processing |
5 | | Кузьмина Карина | Спортивная школа Юность | 2011 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
6 | | Пасечник Злата | Arsenjev, personal | 2012 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
7 | | Ревина Александра | Arsenjev, personal | 2012 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
8 | | Яниева Милана | grigorijadamenko888@gmail.com | 2012 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
Д-17 4,6 км - Девушки 15-17 лет (2008-2010 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бивоин Агата | Спортивная школа Юность | 2010 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
2 | | Каташинская Вероника | grigorijadamenko888@gmail.com | 2010 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
3 | | Кузнецова Любовь | grigorijadamenko888@gmail.com | 2010 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
4 | | Ярулина Ксения | grigorijadamenko888@gmail.com | 2009 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
Ж-18++ 13,0 км - Женщины 18 лет (2007 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Басова Юлия | НеБудьКакГриша Арс | 1987 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
2 | | Лапина Евгения | Ussurijsk, personal | 1986 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
3 | | Остапчук Дарья | Ussurijsk, personal | 1995 | | 1 | Processing |
4 | | Романова Светлана | СПАССК - Взросляки | 1987 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
Ж-50+ 4,6 км - Женщины 50 лет (1975 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Дедок Ирина | Arsenjev, personal | 1967 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
2 | | Захарова Ольга | Dalnegorsk, personal | 1973 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
3 | | Огий Юлия | Arsenjev, personal | 1988 | | 1 | Processing |
Out of contest, other age |
4 | | Першина Марина | Arsenjev, personal | 1967 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
5 | | Савчук Ольга | Arsenjev, personal | 1965 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
Ж18+ 7,7 км - Женщины 18 лет (2007 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Баранова Евгения | НеБудьКакГриша Арс | 1988 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
2 | | Вознюк Юлия | Arsenjev, personal | 1989 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
3 | | Гусева Елена | Arsenjev, personal | 1985 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
4 | | Журавель Светлана | Vladivostok, personal | 1993 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
5 | | Ковтунова Анастасия | Vladivostok, personal | 1995 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
6 | | Крамар Валентина | Уссурийск лично | 1991 | | 1 | Processing |
7 | | Кутарева Настя | Arsenjev, personal | 1989 | | 1 | Processing |
8 | | Милейчик Татьяна | Arsenjev, personal | 1993 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
9 | | Милейчик Татьяна | Arsenjev, personal | 1993 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
10 | | Пасечник Зоя | Arsenjev, personal | 1970 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
11 | | Патрина Елена | Vladivostok, personal | 1988 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
12 | | Прилепо Наталья | Arsenjev, personal | 1985 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
13 | | Фишер Анна | Primorskij kraj, personal | 1984 | | 5 | Processing |
14 | | Шеломенцева Елена | Arsenjev, personal | 1979 | | 1 | Processing |
М 18+ 7,7 км - Мужчины 18 лет (2007г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Дубей Владимир | Spassk dalnij, personal | 1992 | | 1 | Processing |
2 | | Жавнерович Антон | Arsenjev, personal | 1990 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
3 | | Иванов Андрей | Не будь как Гриша Арс | 1990 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
4 | | Коньшин Никита | Спасск-Дальний | 2007 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
5 | | Костяников Михаил | Viljuchinsk, personal | 1985 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
6 | | Николаев Дмитрий | RunDNSrun | 1983 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
7 | | Патрин Павел | Vladivostok, personal | 1989 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
8 | | Ревин Андрей | Arsenjev, personal | 1985 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
9 | | Савенко Богдан | Arsenjev, personal | 2002 | | 1 | Processing |
10 | | Сазонов Александр | IronWay - Железный путь | 1988 | | 1 | Processing |
11 | | Селиверстов Сергей | Arsenjev, personal | 1988 | | 1 | Processing |
12 | | Федоренко Иван | Хромая лошадь | 1986 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
13 | | Чупахин Вадим | Arsenjev, personal | 2001 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
14 | | Шеломенцев Олег | Arsenjev, personal | 1983 | | 1 | Processing |
15 | | Шигида Дмитрий | Мастер | 1993 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
М-11 1,0 км - Мальчики 8-11 лет, (2014-2017 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Ануфриев Максим | Arsenjev, personal | 2016 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
2 | | Бакушкин Артем | Мастер | 2016 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
3 | | Грегуль Руслан | Мастер | 2014 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
4 | | Згурский Глеб | Arsenjev, personal | 2016 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
5 | | Земляков Дмитрий | Мастер | 2014 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
6 | | Ионин Дмитрий | Spassk dalnij, personal | 2016 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
7 | | Киселев Владислав | Столярка-ВЛ | 2016 | | 1 | Processing |
8 | | Красов Виктор | Kirovskij rajon, personal | 2014 | | 3 | Processing |
9 | | Литвинов Никита | Мастер | 2017 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
10 | | Никулин Тимофей | Мастер | 2017 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
11 | | Патрин Владислав | Vladivostok, personal | 2014 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
12 | | Раздульев Денис | Arsenjev, personal | 2016 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
13 | | Старцев Денис | Arsenjev, personal | 2017 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
14 | | Щукин Дмитрий | Arsenjev, personal | 2014 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
М-14 2,0 км - Юноши 12-14 лет (2011-2013 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Асламов Артем | Мастер | 2011 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
2 | | Бараздин Сергей | "НЛО" | 2013 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
3 | | Басов Мирон | НеБудьКакГриша Арс | 2013 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
4 | | Мирошниченко Дамир | Мастер | 2013 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
5 | | Пивень Гена | Мастер | 2012 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
6 | | Сон Тимур | Мастер | 2013 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
7 | | Федоренко Богдан | Мастер | 2012 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
8 | | Филатов Иван | Мастер | 2013 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
9 | | Шевляков Максим | Мастер | 2012 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
10 | | Шишкарев Владислав | Спортивная школа Юность | 2013 | | 1 | Processing |
М-17 4,6 км - Юноши 15-17 лет (2008-2010 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Балыкин Игнат | Kirovskij rajon, personal | 2010 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
2 | | Юкечев Максим | Arsenjev, personal | 1990 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
Out of contest, other age |
М-18++ 13,0 км - Мужчины 18 лет (2007 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Иванов Никита | Синегорье | 2003 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
2 | | Киселев Михаил | Столярка-ВЛ | 1986 | | 1 | Processing |
3 | | Кияткин Игорь | НеБудьКакГриша Арс | 1984 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
4 | | Кобзев Евгений | Nadezhdinskij rajon, personal | 1980 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
5 | | Кодяков Александр | НеБудьКакГриша Арс | 2001 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
6 | | Лапин Роман | Ussurijsk, personal | 1982 | | 1,2 | Processing |
7 | | Лесков Роман | Vladivostok, personal | 1977 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
8 | | Макаров Михаил | RunDNSrun | 2003 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
9 | | Новиков Александр | Primorskij kraj, personal | 1990 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
10 | | Пальмов Василий | Vladivostok, personal | 1993 | | 5 | Processing |
11 | | Ревин Андрей | Arsenjev, personal | 1985 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
12 | | Румянцев Вадим | Bolshoj kamen, personal | 1993 | | 1 | Processing |
13 | | Самойлов Кирилл | Vladivostok, personal | 1994 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
14 | | Столяров Александр | USSURI-TRAIL TEAM | 1980 | | 1 | Processing |
15 | | Твердяков Сергей | Синегорье | 1969 | | 1 | Processing |
16 | | Чуренов Константин | Спортивная школа Юность | 2007 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
17 | | Шевченко Артем | НеБудьКакГриша Арс | 1988 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
18 | | Щукин Иван | НеБудьКакГриша Арс | 1989 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
М-50+ 4,6 км - Мужчины 50 лет (1975 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Приступа Павел | Arsenjev, personal | 1974 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
РД7 - Д 1,0 км - Родители с детьми от 2 до 7 лет (2017-2022г.р) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Ануфриева Нина | Arsenjev, personal | 1987 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
Out of contest, other age |
2 | | Валюх Светлана | Arsenjev, personal | 1975 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
Out of contest, other age |
3 | | Гемберова Алёна | Arsenjev, personal | 1975 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
Out of contest, other age |
4 | | Жавнерович Наталья | Arsenjev, personal | 1988 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
Out of contest, other age |
5 | | Зотова Екатерина | Arsenjev, personal | 1988 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
Out of contest, other age |
6 | | Кравченко Лилия | Arsenjev, personal | 2019 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
7 | | Кулик Марина | Спортивная школа Юность | 2020 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
8 | | Лобачева Татьяна | Arsenjev, personal | 2021 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
9 | | Пасечник Александра | Arsenjev, personal | 2018 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
10 | | Семенихина Татьяна | Arsenjev, personal | 1975 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
Out of contest, other age |
11 | | Шуталева Наталья Владимировна Наталья | Arsenjev, personal | 1982 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
Out of contest, other age |
РД7 - М 1,0 км - Родители с детьми от 2 до 7 лет (2017-2022г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Валюх Александр | Arsenjev, personal | 1979 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
Out of contest, other age |
2 | | Евтушенко Андрей | Arsenjev, personal | 1989 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
Out of contest, other age |
3 | | Евтушенко Платон | Arsenjev, personal | 2021 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
4 | | Кравченко Артем | Arsenjev, personal | 2019 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
5 | | Левковец Роман | Primorskij kraj, personal | 2018 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
6 | | Лобачев Алексей | Arsenjev, personal | 2019 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
7 | | Пчелин Георгий | Arsenjev, personal | 1989 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
Out of contest, other age |
8 | | Пчелин Михаил | Arsenjev, personal | 2018 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
9 | | Пчелин Степан | Arsenjev, personal | 2017 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
Out of contest, other age |
10 | | Семенихин Андрей | Arsenjev, personal | 1968 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
Out of contest, other age |
11 | | Степанов Савелий | Arsenjev, personal | 2018 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
12 | | Степанов Родион Родион | Arsenjev, personal | 2019 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
СКХ 2,0 км - Мужчины, женщины 10-80 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бараздина Анастасия | "НЛО" | 2012 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
2 | | Бараздина Надежда | "НЛО" | 1974 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
3 | | Гасан Алина | Arsenjev, personal | 1988 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
4 | | Дубина Наталья | Arsenjev, personal | 1975 | | 1 | Processing |
5 | | Корнева Любовь | Spassk dalnij, personal | 1994 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
6 | | Чупахина Валерия | Arsenjev, personal | 2001 | | 1,2,3,4,5 | Processing |
7 | | Юрченко Елена | Arsenjev, personal | 1990 | | 1,2,3,4,5 | Processing |