List of registered Online participants (total 98)
Export as file:
Ж-Н - новички без разрядов |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Гребенюк Галина | Благ-к "ОРИЕНТИР" | none | 1968 | 2040960 |
2 | | Козулина Алина | АГМА | none | 2006 | |
3 | | Матющенко Анастасия | Благовещенск "Юность" | none | 1987 | |
4 | | Мезенцева Карина | Благ-к "ОРИЕНТИР" | none | 1990 | 2153848 |
5 | | Мельник Ольга | Чигири | none | 1984 | 2004226 |
6 | | Мигунова Елена | АГМА | none | 2002 | |
7 | | Небесная Юлия | АГМА | none | 2006 | |
8 | | Нетименко Виктория | Amurskaja blagoveschensk, personal | none | 2007 | |
9 | | Одинцова Марина | Чигири | none | 1982 | 1633934 |
10 | | Слепцова Елена | Благ-к "ОРИЕНТИР" | none | 1982 | 2101435 |
11 | | Сорокина Елена | Благ-к "ОРИЕНТИР" | none | 1988 | |
12 | | Тарасова Татьяна | Благ-к "ОРИЕНТИР" | none | 1986 | 1416591 |
13 | | Щурова Наталья | Благ-к "ОРИЕНТИР" | none | 1992 | 2146186 |
Ж10 - 2015-2016 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Коржакова Екатерина | Чигири | IIIю | 2015 | 4644274 |
2 | | Кривобок Ольга | Благ-к "ОРИЕНТИР" | IIю | 2016 | 2040961 |
3 | | Одинцова Анастасия | Чигири | IIIю | 2015 | 2128536 |
4 | | Попова Арина | Чигири | IIIю | 2015 | 2128539 |
5 | | Слепцова Анастасия | Благ-к "ОРИЕНТИР" | IIIю | 2016 | 2101427 |
6 | | Яненкова Анна | Чигири | IIIю | 2015 | 2128554 |
7 | | Яцкова Злата | Чигири | IIIю | 2015 | 2128540 |
Ж12 - 2013-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Апалеева Элина | Благовещенск "Юность" | IIIю | 2014 | 8530341 |
2 | | Гиленчук Дарья | Чигири | IIю | 2013 | 2128550 |
3 | | Грошева Арина | Благовещенск "Юность" | Iю | 2013 | 1405181 |
4 | | Максюта Екатерина | Благ-к "ОРИЕНТИР" | III | 2013 | 8513401 |
5 | | Тарасова Ксения | Благ-к "ОРИЕНТИР" | II | 2013 | 2101419 |
Ж14 - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Головкова Ирина | Благовещенск "Юность" | I | 2011 | 8327777 |
2 | | Грицко Дарья | Благ-к "ОРИЕНТИР" | IIIю | 2012 | 2040967 |
3 | | Дерксен Арина | Благовещенск "Юность" | I | 2011 | 1404691 |
4 | | Жарикова Полина | Благовещенск | I | 2012 | 2224687 |
5 | | Зотова Анна | Благ-к "ОРИЕНТИР" | III | 2012 | 8526293 |
6 | | Косенко Мирослава | Благ-к "ОРИЕНТИР" | III | 2012 | 2040957 |
7 | | Кравцова Александра | Благовещенск "Юность" | II | 2012 | 1404695 |
8 | | Мёдова Полина | Чигири | none | 2012 | 2128545 |
9 | | Остапенко Таисия | Благ-к "ОРИЕНТИР" | Iю | 2012 | 8512876 |
10 | | Соколова Инна | Благовещенск "Юность" | II | 2012 | 8275260 |
11 | | Сорокина Виктория | Благ-к "ОРИЕНТИР" | Iю | 2012 | 1633913 |
12 | | Улевич Дарина | Благ-к "ОРИЕНТИР" | IIIю | 2012 | 2146150 |
Ж16 - 2010-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Величко Юлия | Чигири | II | 2009 | 8516248 |
2 | | Гуфа Екатерина | Благовещенск "Юность" | I | 2010 | 2127092 |
3 | | Каплунова Алёна | Благ-к "ОРИЕНТИР" | I | 2009 | 8000786 |
4 | | Кравцова Варвара | Благовещенск "Юность" | I | 2010 | 1116110 |
5 | | Михайловская Елизавета | Благ-к "ОРИЕНТИР" | КМС | 2009 | 8044754 |
6 | | Ядыкина Камилла | Благ-к "ОРИЕНТИР" | I | 2010 | 8150410 |
Ж18 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Золтуева Алина | Благ-к "ОРИЕНТИР" | КМС | 2007 | 1416597 |
2 | | Матросова Ирина | Благ-к "ОРИЕНТИР" | I | 2007 | 1416594 |
3 | | Моисеева Татьяна | Благовещенск "Юность" | II | 2008 | 2024778 |
4 | | Тарасова Мария | Благ-к "ОРИЕНТИР" | КМС | 2008 | 8372111 |
Ж21 - 2006 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Горелик Надежда | Amurskaja blagoveschensk, personal | I | 1987 | 1451855 |
2 | | Жарикова Ольга | Благовещенск | none | 1978 | 1111403 |
3 | | Захарова Любовь | Belogorsk, personal | II | 1980 | 1405113 |
4 | | Касаткина Дарья | Amurskaja blagoveschensk, personal | II | 2001 | |
5 | | Конахова Елена | Amurskaja blagoveschensk, personal | I | 1981 | 1633931 |
6 | | Кравцова Иулиания | Благовещенск "Юность" | КМС | 2002 | 1116110 |
7 | | Кузьмина Наталья | Amurskaja oblast, personal | none | 1994 | |
8 | | Меланина Анастасия | АГМА | none | 2004 | |
9 | | Намзын Буяна | АГМА | none | 2002 | |
10 | | Титоренко Ева | АГМА | II | 2005 | 1404696 |
М10 - 2015 - 2016 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Антипов Степан | Благовещенск "Юность" | IIIю | 2015 | 1405187 |
2 | | Гускевич Александр | Благ-к "ОРИЕНТИР" | IIIю | 2015 | 2040965 |
3 | | Давыдов Богдан | Благовещенск "Юность" | none | 2015 | |
4 | | Давыдов Роман | Благовещенск "Юность" | none | 2015 | |
5 | | Инь Лев | Благовещенск "Юность" | IIIю | 2015 | 1405183 |
6 | | Матровов Тимофей | Благ-к "ОРИЕНТИР" | IIIю | 2015 | 2146143 |
7 | | Слепцов Владислав | Благ-к "ОРИЕНТИР" | IIIю | 2015 | 2101428 |
М12 - 2013-2014 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Кривобок Виктор | Благ-к "ОРИЕНТИР" | IIю | 2014 | 2040967 |
2 | | Науменко Ярослав | Благовещенск "Юность" | IIIю | 2014 | 1404692 |
3 | | Петров Тимофей | Чигири | IIIю | 2014 | 2004226 |
4 | | Царь Иван | Благовещенск "Юность" | Iю | 2013 | 1404693 |
5 | | Щуров Сергей | Благ-к "ОРИЕНТИР" | IIIю | 2014 | 2110086 |
6 | | Яскевич Кирилл | Благ-к "ОРИЕНТИР" | IIIю | 2014 | 2040968 |
7 | | Яскевич Тихон | Благ-к "ОРИЕНТИР" | IIIю | 2014 | 2146190 |
М14 - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бешецкий Михаил | Благовещенск "Юность" | Iю | 2012 | 1404697 |
2 | | Мезенцев Андрей | Благ-к "ОРИЕНТИР" | Iю | 2012 | 8526311 |
3 | | Мягков Иван | Благ-к "ОРИЕНТИР" | I | 2011 | 2127014 |
4 | | Прокофьев Алексей | Благ-к "ОРИЕНТИР" | Iю | 2012 | 2146186 |
5 | | Трофимцов Евгений | Благовещенск "Юность" | II | 2011 | 8530824 |
6 | | Яненков Дмитрий | Чигири | IIIю | 2012 | 2128553 |
М16 - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Касумов Тимур | Благовещенск "Юность" | II | 2009 | 1405189 |
2 | | Сюсюкин Иван | Благ-к "ОРИЕНТИР" | Iю | 2010 | 2040962 |
М18 - 2007-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Гускевич Денис | Благ-к "ОРИЕНТИР" | КМС | 2007 | 8070104 |
2 | | Коваленко Игорь | Благ-к "ОРИЕНТИР" | КМС | 2007 | 8372299 |
3 | | Петрунин Родион | ДВОКУ | III | 2007 | 1424028 |
М21 - 2006 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Быканов Максим | ДВОКУ | none | 2006 | |
2 | | Головченко Евгений | Amurskaja blagoveschensk | КМС | 1995 | |
3 | | Дамдинов Билиг | ДВОКУ | III | 2004 | 1424015 |
4 | | Данзырын Салгал | АГМА | I | 1997 | |
5 | | Данильченко Данила | ДВОКУ | none | 2006 | 1424028 |
6 | | Карпенко Кирилл | ДВОКУ | I | 2004 | 1424012 |
7 | | Комнатный Максим | ДВОКУ | I | 2004 | 2138633 |
8 | | Кочетков Владимир | Amurskaja blagoveschensk, personal | none | 1998 | 8004005 |
9 | | Петров Александр | Чигири | none | 1975 | 2801417 |
10 | | Фартушный Максим | ДВОКУ | III | 2004 | 1424023 |
11 | | Холодов Егор | ДВОКУ | III | 2006 | 1424027 |
МН - новички без разрядов |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Гребенюков Илья | Благ-к "ОРИЕНТИР" | none | 2007 | 2040969 |
2 | | Максюта Виктор | Благ-к "ОРИЕНТИР" | none | 1986 | 1277642 |
3 | | Милоглядов Александр | ДВОКУ | none | 2006 | |
4 | | Слепцов Евгений | Благ-к "ОРИЕНТИР" | none | 1979 | |
5 | | Улько Максим | ДВОКУ | none | 2007 | 1424022 |