1 | | Абатуров Илья | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | none | 2014 | | |
|
2 | | Александров Роман | Сборная г.Березники | IIю | 2016 | | |
|
3 | | Аликин Владислав | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | none | 2015 | | |
|
4 | | Анищенко Святослав | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | none | 2017 | | |
|
5 | | Антипин Михаил | Вертикаль | none | 2016 | | |
|
6 | | Антипина Валерия | Вертикаль | none | 2014 | | |
|
7 | | Атлантоа Ярослав | Максимум СОШ № 32 | none | 2017 | | |
|
8 | | Байтолоха Дарья | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | III | 2014 | | |
|
9 | | Баров Даниил | Сборная г.Березники | Iю | 2014 | | |
|
10 | | Баронников Владимир | Сборная г.Березники | Iю | 2015 | | |
|
11 | | Басалгина Маргарита | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | none | 2015 | | |
|
12 | | Белобородов Марк | Максимум СОШ № 32 | none | 2016 | | |
|
13 | | Богатова Таисья | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | IIю | 2015 | | |
|
14 | | Бородулин Владислав | Клуб путешественников | none | 2014 | | |
|
15 | | Бровкин Вячеслав | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | III | 2014 | | |
|
16 | | Васильева Екатерина | Сборная г.Березники | Iю | 2015 | | |
|
17 | | Волкова Анна | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | Iю | 2014 | | |
|
18 | | Воробьев Роман | Сборная г.Березники | IIIю | 2015 | | |
|
19 | | Воронов Михаил | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | Iю | 2014 | | |
|
20 | | Гашева Вероника | Сборная г.Березники | IIIю | 2015 | | |
|
21 | | Гинц Виктория | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | IIIю | 2014 | | |
|
22 | | Глебов Василий | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | none | 2016 | | |
|
23 | | Гуляев Савелий | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | none | 2015 | | |
|
24 | | Дворцова Маргарита | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | Iю | 2014 | | |
|
25 | | Дворцова Мила | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | IIю | 2015 | | |
|
26 | | Дерябин Юрий | "СШ г. Краснокамска" | none | 2014 | | |
|
27 | | Егорова София | МАУ ДО СДЮТЭ | Iю | 2014 | | |
|
28 | | Ежов Мирон | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | Iю | 2014 | | |
|
29 | | Есенин Иван | Вертикаль | none | 2015 | | |
|
30 | | Ефимова Дарья | МАУ ДО СДЮТЭ | Iю | 2014 | | |
|
31 | | Завьялов Михаил | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | Iю | 2015 | | |
|
32 | | Захаренко Николай | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | Iю | 2014 | | |
|
33 | | Зверев Антон | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | III | 2014 | | |
|
34 | | Зубарева Анастасия | Сборная г.Березники | Iю | 2014 | | |
|
35 | | Ильиных Никита | МБУ ДО "ДЮСШ" | none | 2015 | | |
|
36 | | Ихсанова София | МАУ ДО СДЮТЭ | none | 2014 | | |
|
37 | | Калабина Жанна | МАУ ДО СДЮТЭ | none | 2015 | | |
|
38 | | Карелин Егор | Максимум СОШ № 32 | Iю | 2016 | | |
|
39 | | Карманов Савелий | Вертикаль | none | 2017 | | |
|
40 | | Катаев Егор | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | Iю | 2015 | | |
|
41 | | Кизилова Полина | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | Iю | 2016 | | |
|
42 | | Кислов Тимофей | МАУ ДО СДЮТЭ | Iю | 2014 | | |
|
43 | | Ковалько Григорий | Сборная г.Березники | IIю | 2015 | | |
|
44 | | Колобов Николай | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | Iю | 2014 | | |
|
45 | | Колоколова Варвара | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | none | 2015 | | |
|
46 | | Коломицев Макар | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | IIIю | 2017 | | |
|
47 | | Колотилова Екатерина | Сборная г.Березники | Iю | 2014 | | |
|
48 | | Колчин Данил | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | none | 2015 | | |
|
49 | | Колчин Данил | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | none | 2015 | | |
|
50 | | Конина Мария | Сборная г.Березники | Iю | 2014 | | |
|
51 | | Копытова Мария | ГУДО ПКЦ "Муравейник" | none | 2014 | | |
|
52 | | Корсаков Иван | Сборная г.Березники | Iю | 2015 | | |
|
53 | | Кочев Арсений | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | none | 2016 | | |
|
54 | | Кульдяев Сергей | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | none | 2017 | | |
|
55 | | Левашева Ирина | МАУ ДО СДЮТЭ | Iю | 2014 | | |
|
56 | | Лесников Лев | Максимум СОШ № 32 | IIIю | 2016 | | |
|
57 | | Лобашев Кирилл | ГУДО ПКЦ "Муравейник" | none | 2016 | | |
|
58 | | Лобашев Кирилл Александрович Кирилл | МБУ ДО "ДЮСШ" | none | 2016 | | |
|
59 | | Лучникова Ева | Сборная г.Березники | IIIю | 2015 | | |
|
60 | | Ляшко Дарья | Вертикаль | none | 2014 | | |
|
61 | | Мавлиханова Вера | Сборная г.Березники | IIIю | 2015 | | |
|
62 | | Маслов Павел | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | none | 2017 | | |
|
63 | | Мачехина Алена | Сборная г.Березники | Iю | 2015 | | |
|
64 | | Могильников Илья | Максимум СОШ № 32 | IIIю | 2014 | | |
|
65 | | Монахов Платон | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | none | 2014 | | |
|
66 | | Наборщиков Тимофей | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | IIю | 2014 | | |
|
67 | | Никаньшина Марьяна | "СШ г. Краснокамска" | none | 2015 | | |
|
68 | | Новиков Илья | Максимум СОШ № 32 | none | 2016 | | |
|
69 | | Оборин Никита | "СШ г. Краснокамска" | none | 2016 | | |
|
70 | | Пастухов Игнат | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | Iю | 2014 | | |
|
71 | | Пепеляева Варвара | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | none | 2015 | | |
|
72 | | Пепеляева Елизавета | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | none | 2016 | | |
|
73 | | Першина Алиса | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | IIIю | 2016 | | |
|
74 | | Просекина Мария | Сборная г.Березники | Iю | 2015 | | |
|
75 | | Протопопов Иван | Клуб путешественников | IIю | 2014 | | |
|
76 | | Раймер Семён | МАУ ДО СДЮТЭ | IIIю | 2014 | | |
|
77 | | Светлаков Александр | МАУ ДО СДЮТЭ | none | 2015 | | |
|
78 | | Симонов Илья | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | Iю | 2015 | | |
|
79 | | Собянин Роман | ГУДО ПКЦ "Муравейник" | none | 2015 | | |
|
80 | | Созонов Никита | Сборная г.Березники | IIIю | 2016 | | |
|
81 | | Старков Илья | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | Iю | 2015 | | |
|
82 | | Степина Анастасия | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | Iю | 2014 | | |
|
83 | | Степина Варвара | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | Iю | 2014 | | |
|
84 | | Терлецкая Вероника | Вертикаль | none | 2016 | | |
|
85 | | Терьякова Аниса | Вертикаль | none | 2017 | | |
|
86 | | Томилов Ярослав | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | none | 2016 | | |
|
87 | | Усеинова Мария | Сборная г.Березники | Iю | 2015 | | |
|
88 | | Хомутов Савелий | Сборная г.Березники | Iю | 2014 | | |
|
89 | | Хорошавина Александра | "СШ г. Краснокамска" | none | 2015 | | |
|
90 | | Чертова Анна | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | IIIю | 2014 | | |
|
91 | | Чиркова Вера | "СШ г. Краснокамска" | none | 2016 | | |
|
92 | | Чурин Алексей | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | Iю | 2014 | | |
|
93 | | Чухланцев Максим | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | IIю | 2014 | | |
|
94 | | Шардин Михаил | Максимум СОШ № 32 | IIIю | 2015 | | |
|
95 | | Шахторин Кирилл | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | Iю | 2014 | | |
|
96 | | Шеин Тимофей | Сборная г.Березники | IIIю | 2016 | | |
|
97 | | Шляпин Артем | Сборная г.Березники | IIIю | 2014 | | |
|
98 | | Шорохова Алина | ГУДО ПКЦ "Муравейник" | none | 2015 | | |
|
99 | | Шостак Виктория | Максимум СОШ № 32 | Iю | 2015 | | |
|
100 | | Шутов Иван | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | Iю | 2014 | | |
|
101 | | Этингоф Семён | МАУ ДО СДЮТЭ | Iю | 2014 | | |
|
102 | | Юрков Никита | МАУ ДО СДЮТЭ | none | 2014 | | |
|
103 | | Юсупов Тимофей | МАУ ДО СДЮТЭ | none | 2015 | | |
|
м/д_2 класс - Мальчики/девочки 10-13 лет |
1 | | Агеев Артем | "СШ г. Краснокамска" | IIю | 2012 | | |
|
2 | | Акулова Кира | Сборная г.Березники | none | 2013 | | |
|
3 | | Алексеев Матвей | МБУ ДО "ДЮСШ" | none | 2014 | | |
|
4 | | Алтунина Алена | Максимум СОШ № 32 | III | 2012 | | |
|
5 | | Анищенко Екатерина | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | III | 2013 | | |
|
6 | | Бадалин Артем | "СШ г. Краснокамска" | none | 2013 | | |
|
7 | | Балахонова Дарья | Вертикаль | none | 2013 | | |
|
8 | | Бешляга Александр | ГУДО ПКЦ "Муравейник" | none | 2012 | | |
|
9 | | Бородилина Ангелина | Максимум СОШ № 32 | Iю | 2013 | | |
|
10 | | Броварь Вячеслав | "СШ г. Краснокамска" | IIю | 2013 | | |
|
11 | | Бурганов Руслан | Сборная г.Березники | II | 2013 | | |
|
12 | | Ведерников Глеб | МБУ ДО "ДЮСШ" | none | 2012 | | |
|
13 | | Воронина Валерия | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | none | 2013 | | |
|
14 | | Гарбузис Мария | МАУ ДО СДЮТЭ | III | 2013 | | |
|
15 | | Голев Ярослав | МБУ ДО "ДЮСШ" | IIю | 2013 | | |
|
16 | | Гуляев Артём | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | IIю | 2013 | | |
|
17 | | Деменев Матвей | МБУ ДО "ДЮСШ" | IIю | 2014 | | |
|
18 | | Дудина Татьяна | МБУ ДО "ДЮСШ" | none | 2012 | | |
|
19 | | Епишин Иван | Сборная г.Березники | II | 2012 | | |
|
20 | | Занин Юрий | ДЮЦ "Импульс" | none | 2012 | | |
|
21 | | Зеляков Артем | Максимум СОШ № 32 | II | 2012 | | |
|
22 | | Зиннурова Аделина | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | III | 2013 | | |
|
23 | | Зубарева Алена | "СШ г. Краснокамска" | none | 2013 | | |
|
24 | | Иванова Вероника | Сборная г.Березники | II | 2013 | | |
|
25 | | Иглина Ксения | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | Iю | 2013 | | |
|
26 | | Калабина Жанна | МАУ ДО СДЮТЭ | none | 2015 | | |
|
27 | | Калина Маргарита | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | Iю | 2013 | | |
|
28 | | Калинин Макар | Максимум СОШ № 32 | III | 2012 | | |
|
29 | | Калинина Мирослава | МАУ ДО СДЮТЭ | III | 2013 | | |
|
30 | | Каменских Любовь | Клуб путешественников | IIIю | 2013 | | |
|
31 | | Карелина Анастасия | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | III | 2012 | | |
|
32 | | Киркунов Павел | Сборная г.Березники | II | 2012 | | |
|
33 | | Киров Роман | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | II | 2012 | | |
|
34 | | Кокорышкин Дмитрий | ГУДО ПКЦ "Муравейник" | none | 2012 | | |
|
35 | | Коленик Елизавета | Сборная г.Березники | II | 2012 | | |
|
36 | | Колоколова Василина | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | Iю | 2013 | | |
|
37 | | Конев Владислав | ГУДО ПКЦ "Муравейник" | none | 2013 | | |
|
38 | | Королева Мария | МАУ ДО СДЮТЭ | none | 2012 | | |
|
39 | | Костарев Марк | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | II | 2012 | | |
|
40 | | Кочкина Елизавета | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | II | 2012 | | |
|
41 | | Кузнецов Степан | Сборная г.Березники | II | 2012 | | |
|
42 | | Кузнецова Мария | МАУ ДО СДЮТЭ | Iю | 2013 | | |
|
43 | | Курбиева Карина | МАУ ДО СДЮТЭ | III | 2013 | | |
|
44 | | Кустов Александр | МАУ ДО СДЮТЭ | III | 2012 | | |
|
45 | | Левашева Ирина | МАУ ДО СДЮТЭ | Iю | 2014 | | |
|
46 | | Лобанов Дмитрий | "СШ г. Краснокамска" | Iю | 2013 | | |
|
47 | | Лобашева Анжелика | МБУ ДО "ДЮСШ" | III | 2012 | | |
|
48 | | Лопатин Максим | ГУДО ПКЦ "Муравейник" | II | 2012 | | |
|
49 | | Лузянин Семён | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | II | 2013 | | |
|
50 | | Лысенок Алеся | Клуб путешественников | IIю | 2012 | | |
|
51 | | Мачехина Анна | Сборная г.Березники | II | 2012 | | |
|
52 | | Мошаров Лев | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | III | 2013 | | |
|
53 | | Мухаметов Дмитрий | МАУ ДО СДЮТЭ | none | 2013 | | |
|
54 | | Мышкина Елизавета | МАУ ДО СДЮТЭ | II | 2012 | | |
|
55 | | Мышкина Елизавета | МАУ ДО СДЮТЭ | II | 2012 | | |
|
56 | | Нездиминова Мария | Сборная г.Березники | IIIю | 2012 | | |
|
57 | | Никаньшина Марьяна | "СШ г. Краснокамска" | none | 2015 | | |
|
58 | | Новикова Мария | ГУДО ПКЦ "Муравейник" | none | 2013 | | |
|
59 | | Палкина Софья | Сборная г.Березники | III | 2013 | | |
|
60 | | Панькова Екатерина | ДЮЦ "Импульс" | Iю | 2012 | | |
|
61 | | Папкова Диана | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | III | 2013 | | |
|
62 | | Пахомова Софья | МАУ ДО СДЮТЭ | Iю | 2012 | | |
|
63 | | Пепеляева Василиса | Клуб путешественников | none | 2013 | | |
|
64 | | Пермяков Матвей | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | II | 2012 | | |
|
65 | | Петрова Элиса | ГУДО ПКЦ "Муравейник" | none | 2013 | | |
|
66 | | Пономарева Милана | Максимум СОШ № 32 | III | 2012 | | |
|
67 | | Пузакова Ульяна | Максимум СОШ № 32 | IIю | 2012 | | |
|
68 | | Рожков Ефим | Вертикаль | none | 2013 | | |
|
69 | | Рудакова Елизавета | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | none | 2012 | | |
|
70 | | Сабуров Данил | Сборная г.Березники | II | 2012 | | |
|
71 | | Сайфулина Варвара | Сборная г.Березники | II | 2013 | | |
|
72 | | Саранина Ника | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | II | 2013 | | |
|
73 | | Серогодский Кирилл | МАУ ДО СДЮТЭ | none | 2013 | | |
|
74 | | Сероштан Евдокия | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | III | 2013 | | |
|
75 | | Сесюнин Константин | Максимум СОШ № 32 | II | 2012 | | |
|
76 | | Симонова Мария | Максимум СОШ № 32 | III | 2012 | | |
|
77 | | Смолова Валерия | МБУ ДО "ДЮСШ" | III | 2013 | | |
|
78 | | Стародубец Маргарита | Сборная г.Березники | III | 2013 | | |
|
79 | | Старцева Софья | Сборная г.Березники | IIю | 2012 | | |
|
80 | | Тихончук Мария | МАУ ДО СДЮТЭ | none | 2012 | | |
|
81 | | Томилов Кирилл | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | II | 2012 | | |
|
82 | | Томилова Алиса | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | II | 2013 | | |
|
83 | | Тукачёв Савва | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | III | 2013 | | |
|
84 | | Удот Василиса | Вертикаль | none | 2012 | | |
|
85 | | Ульрих Роман | Максимум СОШ № 32 | II | 2012 | | |
|
86 | | Устюгова Мария | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | Iю | 2013 | | |
|
87 | | Фаттахов Вадим | Максимум СОШ № 32 | III | 2013 | | |
|
88 | | Федурина Марьяна | ДЮЦ "Импульс - т/к "Эдельвейс" | III | 2013 | | |
|
89 | | Ходырева Ульяна | Максимум СОШ № 32 | IIю | 2012 | | |
|
90 | | Цветов Владислав | Вертикаль | none | 2012 | | |
|
91 | | Цимбалюк Ксения | Сборная г.Березники | II | 2013 | | |
|
92 | | Чазова Валентина | МБУ ДО "ДЮСШ" | III | 2012 | | |
|
93 | | Чистяков Сергей | Максимум СОШ № 32 | II | 2012 | | |
|
94 | | Чурин Алексей | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | Iю | 2014 | | |
|
95 | | Шабалина Юлия | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | Iю | 2013 | | |
|
96 | | Ширинкин Денис | ДЮЦ "Импульс" | Iю | 2013 | | |
|
97 | | Шостак Виктория | Максимум СОШ № 32 | Iю | 2015 | | |
|
98 | | Шпигель Роман | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | II | 2012 | | |
|
99 | | Юрков Арсений | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | II | 2012 | | |
|
100 | | Юрков Арсений | МАУ ДО СДЮТЭ | Iю | 2013 | | |
|
101 | | Юрков Никита | МАУ ДО СДЮТЭ | none | 2014 | | |
|
102 | | Яцута Глеб | Клуб путешественников | IIю | 2013 | | |
|
103 | | Яцута Пётр | Клуб путешественников | IIю | 2013 | | |
|
ю/д_3 класс - Юноши/девушки 14-15 лет |
1 | | Агафонов Арсений | ГУДО ПКЦ "Муравейник" | none | 2010 | | |
|
2 | | Алексеев Максим | МБУ ДО "ДЮСШ" | III | 2011 | | |
|
3 | | Аликин Артём | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | II | 2011 | | |
|
4 | | Андрианова Алёна | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | II | 2011 | | |
|
5 | | Аристов Иван | Сборная г.Березники | III | 2010 | | |
|
6 | | Баронников Ярослав | Сборная г.Березники | II | 2011 | | |
|
7 | | Валько Макар | Вертикаль | Iю | 2011 | | |
|
8 | | Вожаков Тимофей | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | II | 2010 | | |
|
9 | | Волкова Александра | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | III | 2010 | | |
|
10 | | Гладких Софья | Вертикаль | Iю | 2011 | | |
|
11 | | Гладышев Кирилл | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | II | 2010 | | |
|
12 | | Голев Даниил | МБУ ДО "ДЮСШ" | III | 2011 | | |
|
13 | | Григорович Артем | Сборная г.Березники | II | 2010 | | |
|
14 | | Денисов Климентий | Вертикаль | Iю | 2010 | | |
|
15 | | Дик Ярослав | Сборная г.Березники | III | 2011 | | |
|
16 | | Долгих Иван | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | I | 2010 | | |
|
17 | | Дудина Оксана | МБУ ДО "ДЮСШ" | III | 2011 | | |
|
18 | | Евсин Владимир | "СШ г. Краснокамска" | III | 2011 | | |
|
19 | | Жулин Кирилл | Сборная г.Березники | II | 2010 | | |
|
20 | | Завадовская Виктория | Максимум СОШ № 32 | II | 2011 | | |
|
21 | | Золотарев Максим | Сборная г.Березники | III | 2010 | | |
|
22 | | Зубарева Александра | Сборная г.Березники | I | 2011 | | |
|
23 | | Капустин Данил | Сборная г.Березники | II | 2011 | | |
|
24 | | Каракулова Ксения | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | I | 2010 | | |
|
25 | | Карелина Анастасия | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | III | 2012 | | |
|
26 | | Катаев Ярослав | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | II | 2011 | | |
|
27 | | Кирпиков Роман | Вертикаль | Iю | 2011 | | |
|
28 | | Киряков Матвей | ГУДО ПКЦ "Муравейник" | II | 2011 | | |
|
29 | | Киселев Илья | Вертикаль | Iю | 2011 | | |
|
30 | | Киселев Степан | Вертикаль | Iю | 2010 | | |
|
31 | | Кислицина Виктория | МАОУДО "ДЮСШ "Вихрь" - ВВ | III | 2011 | | |
|
32 | | Ковалько Иван | Сборная г.Березники | II | 2011 | | |
|
33 | | Кокнаева Дарина | ГУДО ПКЦ "Муравейник" | III | 2011 | | |
|
34 | | Колосков Тимофей | ДЮЦ "Импульс" | II | 2011 | | |
|
35 | | Кочкина Елизавета | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | II | 2012 | | |
|
36 | | Курилова Алёна | Вертикаль | Iю | 2010 | | |
|
37 | | Леонтьева Ульяна | Сборная г.Березники | I | 2011 | | |
|
38 | | Лопатин Максим | ГУДО ПКЦ "Муравейник" | II | 2012 | | |
|
39 | | Мазунина Любовь | МАОУДО "ДЮСШ "Вихрь" - ВВ | III | 2010 | | |
|
40 | | Мальцева Мария | Вертикаль | Iю | 2010 | | |
|
41 | | Мачехин Иван | Сборная г.Березники | II | 2010 | | |
|
42 | | Микрюков Николай | МАУ ДО СДЮТЭ | II | 2011 | | |
|
43 | | Нигматуллина Лилия | ГУДО ПКЦ "Муравейник" | III | 2010 | | |
|
44 | | Овчинников Никита | Вертикаль | Iю | 2011 | | |
|
45 | | Огородова Анна | МАУ ДО СДЮТЭ | II | 2011 | | |
|
46 | | Ознобихина Екатерина | МАУ ДО СДЮТЭ | II | 2010 | | |
|
47 | | Павличенко Никита | Сборная г.Березники | II | 2011 | | |
|
48 | | Панькова Екатерина | ДЮЦ "Импульс" | Iю | 2012 | | |
|
49 | | Пахомова Софья | МАУ ДО СДЮТЭ | III | 2012 | | |
|
50 | | Пепеляев Семён | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | II | 2011 | | |
|
51 | | Пермяков Матвей | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | II | 2012 | | |
|
52 | | Петухова Софья | ДЮЦ "Импульс" | II | 2011 | | |
|
53 | | Пищальникова Дарья | МАОУДО "ДЮСШ "Вихрь" - ВВ | III | 2010 | | |
|
54 | | Плешивых Карина | МБУ ДО "ДЮСШ" | III | 2011 | | |
|
55 | | Подаков Артем | "СШ г. Краснокамска" | II | 2011 | | |
|
56 | | Поздеев Егор | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | II | 2011 | | |
|
57 | | Прокушева Алина | "СШ г. Краснокамска" | II | 2011 | | |
|
58 | | Савельев Тимофей | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | I | 2010 | | |
|
59 | | Сажина Елизавета | ГУДО ПКЦ "Муравейник" | III | 2010 | | |
|
60 | | Самылов Данил | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | I | 2010 | | |
|
61 | | Светлакова Полина | МАУ ДО СДЮТЭ | none | 2011 | | |
|
62 | | Слотин Фёдор | ГУДО ПКЦ "Муравейник" | II | 2011 | | |
|
63 | | Снигирев Андрей | МАУ ДО СДЮТЭ | II | 2010 | | |
|
64 | | Соснина Анастасия | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | I | 2010 | | |
|
65 | | Стародубец Ольга | Сборная г.Березники | II | 2010 | | |
|
66 | | Суранова Ксения | ГУДО ПКЦ "Муравейник" | III | 2010 | | |
|
67 | | Тараканова Мария | "СШ г. Краснокамска" | II | 2011 | | |
|
68 | | Тихомиров Владислав | ГУДО ПКЦ "Муравейник" | II | 2011 | | |
|
69 | | Федотов Тимофей | ДЮЦ "Импульс" | II | 2011 | | |
|
70 | | Худорожкова Варвара | ДЮЦ "Импульс" | II | 2010 | | |
|
71 | | Шаламова Мария | Сборная г.Березники | II | 2010 | | |
|
72 | | Шапкин Илья | "СШ г. Краснокамска" | III | 2011 | | |
|
73 | | Шапкина Эльвира | "СШ г. Краснокамска" | II | 2010 | | |
|
74 | | Шестаков Алексей | Сборная СШ "Лидер" г. Нытва | II | 2011 | | |
|
75 | | Юрков Арсений | МАУ ДО "СШ "Вихрь"-Азимут | II | 2012 | | |
|
юнр/юнрк_3 класс - Юниоры/юниорки 16-21 год |