Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Галкина Кристина | Весна | none | 2015 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Горбунова Таисия | Ориента Ski-O | none | 2015 | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Ковбасюк Александра | Ориента Ski-O | none | 2015 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Рыбакова Анастасия | Искатель | none | 2015 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Семенкова Таисия | Бутово-Теам | none | 2015 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Федосова Анастасия | Бутово-team | none | 2016 | 1,2,3 | Paid |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Голдина Анастасия | Искатель | none | 2014 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Горбунова Арина | Самбо 70 -Весна | Iю | 2013 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Горшкова Анна | Химки Ватутинки | Iю | 2013 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Дудка Арина | Химки Ватутинки | Iю | 2013 | 1,2,3 | Payment waiting |
5 | | Захарова Арина | Весна | I | 2013 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Зимакова Екатерина | Ориента-СКРУМ | IIю | 2014 | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Изотова Елизавета | Шахматы на бегу | IIю | 2014 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Куделина Виктория | Protvino, personal | II | 2013 | 1,2,3 | Paid |
9 | | Лучкина Таисия | Russia, personal | I | 2013 | 1,2,3 | Paid |
10 | | Нестерова Ксения | СК Фотон | IIIю | 2014 | 1,2,3 | Paid |
11 | | Плешкова Юлия | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | 1,2,3 | Paid |
12 | | Постнова Изабелла | Искатель | none | 2014 | 1,2,3 | Payment waiting |
13 | | Садовникова Оксана | Ориента-ЗАРЯ | none | 2014 | 1,2,3 | Paid |
14 | | Светенко Полина | Бутово-Team | I | 2013 | 1,2,3 | Paid |
15 | | Селицкая Арина | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | 1,2,3 | Paid |
16 | | Симако Татьяна | Ориента-Голд | IIю | 2014 | 1,2,3 | Paid |
17 | | Тайманова Валентина | Ориента-СКРУМ | I | 2013 | 1,2,3 | Paid |
18 | | Чернышева Алена | Искатель | Iю | 2014 | 1,2,3 | Paid |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Овчинникова Алина | Ориента-Голд | III | 2011 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Степанова Ксения | Ориента Ski-O | III | 2011 | 1,3 | Payment waiting |
3 | | Тюпина Мария | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2012 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Тюрина Евгения | Пансион воспитанниц МО РФ | none | 2012 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Чернышева Диана | Искатель | I | 2012 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Чуйко Мария | ЮЗАО-Теам | Iю | 2012 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Чуприна Вероника | Химки Ватутинки | Iю | 2011 | 1,2,3 | Payment waiting |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Волченкова Анастасия | Ориента Ski-O | I | 2009 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Горячева Алена | КСО Фрязино | I | 2010 | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Гуревич Алиса | Пансион воспитанниц МО РФ | none | 2010 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | I | 2010 | 1,2,3 | Payment waiting |
5 | | Ибушева Полина | КСО Фрязино | III | 2010 | 1,2,3 | Payment waiting |
6 | | Карева Анна | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Моргунова Мария | Атлант | I | 2009 | 1,2,3 | Payment waiting |
8 | | Муравская Ирина | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 1,2,3 | Paid |
9 | | Салова Вероника | Ориента-Голд | III | 2010 | 1,2,3 | Paid |
10 | | Смирнова Анастасия | Шахматы на бегу | II | 2010 | 1,2,3 | Paid |
11 | | Фролова Екатерина | Пансион воспитанниц МО РФ | none | 2009 | 1,2,3 | Paid |
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Бровко Анастасия | Пансион воспитанниц МО РФ | none | 2008 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Вакуленко Варвара | МосКомпас | I | 2008 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Гафарова Марьям | Звезда Химки | II | 2008 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Квылинская Мария | КСО Фрязино | III | 2007 | 1,2,3 | Payment waiting |
5 | | Логачева Вероник | Пансион воспитанниц МО РФ | none | 2007 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ | КМС | 2007 | 1,2,3 | Paid |
Ж20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Евдокимова Полина | district Zao, personal | none | 2005 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Заблоцкая Василиса | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Захарова Арина | district Zao, personal | I | 2006 | 1,2,3 | Paid |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Иванчикова Анна | МосКомпас | I | 1989 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Игонина Мария | МГУ | none | 1989 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Киркова Оксана | Искатель | КМС | 2003 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 1,2,3 | Payment waiting |
5 | | Лукашина Юлия | СК Фотон | I | 1980 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Ляховецкая Елизавета | Искатель | II | 2000 | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Матросова Алина | Хорошево "Запад" | I | 1994 | 1,2,3 | Payment waiting |
8 | | Покровская Агния | Ориента-СКРУМ | КМС | 2004 | 1,2,3 | Paid |
9 | | Попова Дарья | ЮЗАО-Теам | none | 2001 | 1,2,3 | Paid |
10 | | Садовникова Дарья | Ориента-ЗАРЯ | II | 1995 | 1,2,3 | Paid |
Ж35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Бугорская Мария | Kursk, personal | I | 1990 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Васильева Марина | district Vao, personal | I | 1989 | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Ганичева Ольга | ParkRest | I | 1984 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Малкина Юлия | Zheleznodorozhnyj, personal | none | 1990 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Наместникова Ольга | Звезда Химки | II | 1985 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Столярова Елена | ЮЗАО-Team | none | 1983 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Юнязева Елена | СК "Ориен-Драйв" | I | 1979 | 1,2,3 | Payment waiting |
Ж45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Борисенкова Наталья | Малахит | I | 1978 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Изотова Наталия | Шахматы на бегу | none | 1979 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Козлова Марина | Ориента Ski-O | I | 1971 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Левич Оксана | СК Фотон | none | 1975 | 1,2,3 | Paid |
Ж55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Васильева Марина | Преображенская школа | none | 1964 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Говорова Алла Юрьевна | district Szao, personal | none | 1964 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Захарова Ольга | Виват | none | 1963 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Качалина Марина | Тверь-Луч | II | 1965 | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Лапчинская Маргарита | Тропа | none | 1956 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Павлова Юлия | district Tsao, personal | none | 1968 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Романова Полина | ЮЗАО-Теам | none | 1970 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Шорохова Лидия | Московский компас | none | 1956 | 1,2,3 | Paid |
Ж65 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Бортновская Тамара Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Колузаева Светлана | НИКА | none | 1959 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Некрасова Галина | Ориента-Весна | none | 1950 | 1,2,3 | Paid |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Аникин Александр | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Бединин Павел | Ориента Ski-O | none | 2015 | 1,2,3 | Payment waiting |
3 | | Будяев Арсений | Бутово-Team | none | 2015 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Деминов Максим | СК Фотон | none | 2015 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Зимаков Константин | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | 1,2,3 | Payment waiting |
6 | | Игнатьев Никита | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2015 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Кантемиров Александр | Звезда Химки | none | 2016 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Левич Александр | СК Фотон | none | 2016 | 1,2,3 | Paid |
9 | | Спиридонов Лев | Бутово-Team | none | 2016 | 1,2,3 | Paid |
10 | | Тайманов Николай | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Paid |
11 | | Тезин Владимир | Ориента-Голд | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Paid |
12 | | Толоконников Мирон | ЮЗАО-Теам | IIIю | 2015 | 1,2,3 | Paid |
13 | | Хакимзянов Ильдар | СК Фотон | none | 2017 | 1,2,3 | Paid |
14 | | Хураськин Леонид | Ориента Ski-O | none | 2017 | 1,2,3 | Payment waiting |
15 | | Чукарёв Иван | district Juao, personal | none | 2016 | 1,2,3 | Payment waiting |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Богданов Константин | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2014 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Великанов Алексей | Protvino, personal | none | 2014 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Графонов Олег | Бутово-Team | IIю | 2013 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Ибрагимов Идель | Бутово-Team | III | 2013 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Иванчиков Фёдор | МосКомпас | Iю | 2014 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Калачев Артём | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Каширин Арсений | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Ковбасюк Тимофей | Ориента Ski-O | IIIю | 2014 | 1,2,3 | Payment waiting |
9 | | Кулагин Михаил | КСО Фрязино | II | 2014 | 1,2,3 | Payment waiting |
10 | | Левич Михаил | СК Фотон | none | 2014 | 1,2,3 | Paid |
11 | | Мусатов Владимир | СК Фотон | IIIю | 2013 | 1,2,3 | Paid |
12 | | Николаев Макар | Хорошево "Запад" | IIIю | 2013 | 1,2,3 | Paid |
13 | | Песков Матвей | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 1,2,3 | Paid |
14 | | Поздновский Сергей | СК Фотон | IIIю | 2014 | 1,2,3 | Paid |
15 | | Пучков Никита | КСО Фрязино | Iю | 2014 | 1,2,3 | Payment waiting |
16 | | Савчук Тихон | Хорошево "Запад" | IIIю | 2013 | 1,2,3 | Paid |
17 | | Скрыпников Максим | Звезда Химки | III | 2013 | 1,2,3 | Paid |
18 | | Сметанкин Владимир | Бутово-Team | none | 2014 | 1,2,3 | Paid |
19 | | Смирнов Матвей | Химки Ватутинки | Iю | 2013 | 1,2,3 | Payment waiting |
20 | | Соломеннов Иван | Сарепта | none | 2014 | 1,2,3 | Paid |
21 | | Тимралеев Эльдар | Химки Ватутинки | Iю | 2013 | 1,2,3 | Payment waiting |
22 | | Хакимзянов Марат | СК Фотон | Iю | 2013 | 1,2,3 | Paid |
23 | | Чуприн Владимир | Химки Ватутинки | Iю | 2013 | 1,2,3 | Payment waiting |
24 | | Шалыгин Владимир | СК Фотон | IIю | 2014 | 1,2,3 | Paid |
25 | | Шалыгин Пётр | СК Фотон | IIю | 2014 | 1,2,3 | Paid |
26 | | Юрчук Максим | СК Фотон | IIю | 2013 | 1,2,3 | Paid |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Береснев Евгений | О-клуб "Воробьевы Горы" | Iю | 2012 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Будяев Артемий | Бутово-Team | II | 2011 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Волченков Кирилл | Самбо 70 -Весна | III | 2011 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Вышенков Артемий | Ориента-СКРУМ | III | 2012 | 1,2,3 | Payment waiting |
5 | | Галочкин Андрей | ЮЗАО-Теам | I | 2011 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Ганичев Василий | МосКомпас | III | 2011 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Егоров Егор | КСО Фрязино | Iю | 2011 | 1,2,3 | Payment waiting |
8 | | Коренев Макар | Звезда Химки | I | 2011 | 1,2,3 | Paid |
9 | | Круковский Федор | Люберцы Вятич | I | 2012 | 1,2,3 | Paid |
10 | | Кулагин Даниил | КСО Фрязино | none | 2011 | 1,2,3 | Payment waiting |
11 | | Малышев Егор | Искатель | I | 2012 | 1,2,3 | Payment waiting |
12 | | Пантюхин Леонид | Москомпас-Ориента Масный | II | 2012 | 1,2,3 | Payment waiting |
13 | | Протосеня Иван | Люберцы Вятич | I | 2012 | 1,2,3 | Paid |
14 | | Симако Вячеслав | Ориента-Голд | III | 2012 | 1,2,3 | Paid |
15 | | Сквира Максим | Звезда Химки | none | 2011 | 1,2,3 | Paid |
16 | | Судгаймер Оскар | Искатель | III | 2012 | 1,2,3 | Payment waiting |
17 | | Ткачев Артём | Protvino, personal | Iю | 2012 | 1,2,3 | Paid |
18 | | Шведов Даниэль | Ориента-Голд | II | 2011 | 1,2,3 | Paid |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Иванов Михаил | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2010 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Лосев Алексей | Самбо 70 -Весна | Iю | 2010 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Мамаев Кирилл | Ориента-Голд | I | 2010 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Мамаев Ярослав | Ориента-Голд | I | 2010 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Попов Макар | ЮЗАО-Теам | III | 2010 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Рыбаков Андрей | Искатель | Iю | 2010 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Садовин Максим | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Серов Илья | Ориента Ski-O | КМС | 2009 | 1,2,3 | Payment waiting |
9 | | Усихин Александр | КСО Фрязино | I | 2009 | 1,2,3 | Payment waiting |
10 | | Чепкий Станислав | ЮЗАО-Теам | II | 2009 | 1,2,3 | Paid |
11 | | Шишкин Арсений | МосКомпас | II | 2009 | 1,2,3 | Paid |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Береснев Даниил | О-клуб "Воробьевы Горы" | II | 2008 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Григорьянц Алексей | Звезда Химки | II | 2008 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Корнеев Владимир | Самбо 70 -Весна | II | 2008 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Корчагин Егор | Преображенская школа | IIIю | 2008 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Муравьёв Ярослав-Иоанн | Gatchinskij rajon, personal | none | 2007 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Николич Никита | МосКомпас | I | 2007 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Редькин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Романов Павел | КСО Фрязино | КМС | 2007 | 1,2,3 | Payment waiting |
9 | | Смуров Глеб | district Zao, personal | I | 2007 | 1,2,3 | Paid |
10 | | Степанов Игорь | Ориента Ski-O | II | 2008 | 1,3 | Payment waiting |
11 | | Тумасов Кирилл | Ориента Ski-O | III | 2008 | 1,2,3 | Payment waiting |
М20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Борисенко Алексей | Звезда Химки | I | 2005 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Губенко Игорь | district Zao, personal | none | 2005 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Жигалов Андрей | КСО "Дон" | КМС | 2006 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Сафронов Роман | Belgorod, personal | none | 2005 | 1,2 | Paid |
5 | | Сороко Артём | Хорошево "Запад" | II | 2005 | 1,2,3 | Paid |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Агаян Левон | котозаврики | none | 1994 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Бабкин Виктор | district Zao, personal | none | 2003 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Борисенков Никита | Малахит | КМС | 2003 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Глинкин Даниил Даниил | Sergievo posadskij rajon, personal | none | 2004 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Девятериков Евгений | district Juvao, personal | I | 1992 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Демидов Олег | Sergievo posadskij rajon, personal | none | 2004 | 1,2,3 | Paid |
7 | | Зазулин Евгений | Balashiha, personal | МС | 1990 | 1,2,3 | Payment waiting |
8 | | Заозерский Дмитрий | Ориента-star | МС | 1995 | 1,2,3 | Paid |
9 | | Иниятуллин Марсель | Ориента-ЗАРЯ | I | 1996 | 1,2,3 | Paid |
10 | | Казаков Константин | district Tsao, personal | КМС | 1983 | 1,2,3 | Payment waiting |
11 | | Моисеев Петя | Ориента-Черника-со-сгущенкой | III | 1991 | 1,2,3 | Paid |
12 | | Осипов Александр | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2001 | 1,2,3 | Paid |
13 | | Поготкин Владислав | district Tsao, personal | КМС | 2000 | 1,2,3 | Payment waiting |
14 | | Прошляков Дмитрий | vst | МС | 1989 | 1,2,3 | Paid |
15 | | Роменский Дмитрий | Podolsk, personal | none | 1991 | 1,2,3 | Paid |
16 | | Салов Глеб | SPORT-IMAGES.RU | I | 1984 | 1,2,3 | Payment waiting |
17 | | Топилин Денис | Moskovskaja oblast, personal | КМС | 1997 | 1,2,3 | Paid |
18 | | Фоминов Яков | district Zao, personal | none | 1976 | 2,3 | Paid |
19 | | Царегородцев Кирилл | МГУ им. М.В.Ломоносова | МС | 1994 | 1,2,3 | Paid |
20 | | Чижов Валентин | Хорошево "Запад" | II | 1990 | 1,2,3 | Paid |
21 | | Юриков Семен | district Zao, personal | I | 2002 | 1,2,3 | Paid |
М35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Вышенков Антон | Ориента-СКРУМ | I | 1982 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Ганичев Павел | ParkRest | I | 1984 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Захаренков Алексей | Ориента-СКРУМ | none | 1984 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Ибрагимов Фархад | Бутово-Team | none | 1983 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Касуха Сергей | СК Фотон | КМС | 1983 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Постнов Денис | Искатель | I | 1982 | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Рякин Михаил | Moskovskaja oblast, personal | I | 1990 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Соломеннов Сергей | Сарепта | КМС | 1981 | 1,2,3 | Paid |
9 | | Шорохов Александр | ВНИИА | I | 1987 | 1,2,3 | Paid |
М45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Зимаков Евгений | Ориента-СКРУМ | none | 1975 | 1,2,3 | Payment waiting |
2 | | Иванов Константин | СК Фотон | none | 1978 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Кожуховский Дмитрий | district Szao, personal | КМС | 1980 | 1,2,3 | Paid |
4 | | Никонов Михаил | СК Фотон | II | 1979 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Огурцов Александр | Тропа | I | 1978 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Пантюхин Денис | Москомпас-Ориента Масный | none | 1979 | 1,2,3 | Payment waiting |
7 | | Попов Даниил | Odintsovskij rajon, personal | none | 1979 | 1,2,3 | Paid |
8 | | Романов Александр | КСО Фрязино | I | 1972 | 1,2,3 | Payment waiting |
9 | | Чекрушин Сергей | district Juzao, personal | none | 1980 | 1,2,3 | Paid |
М55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Асылхузин Ринат | Korolev, personal | none | 1963 | 1,2,3 | Paid |
М65 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Захаров Игорь | Виват | none | 1957 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Качалин Андрей | Тверь-Луч | III | 1955 | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Кузнецов Пётр | Moskva, personal | none | 1947 | 1,2,3 | Payment waiting |
4 | | Раднаев Владимир | district Tsao, personal | none | 1955 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Тополев Александр | Ориент Хибины | none | 1957 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Шорохов Иван | Московский компас | none | 1951 | 1,2,3 | Payment waiting |
О1 - По большой дистанции Ж20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Ахметзянов Азамат | Хорошево "Запад" | III | 2004 | 2 | Paid |
2 | | Гец Михаил | district Sao, personal | III | 1969 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Гоннов Роман | О-клуб "Воробьевы Горы" | II | 1985 | 1 | Paid |
4 | | Давыдов Дмитрий | ОК "Цемент" | I | 1977 | 1 | Paid |
5 | | Доронин Михаил | Kaliningradskaja oblast, personal | КМС | 1990 | 1,2 | Paid |
6 | | Журавлев Сергей | district Zao, personal | none | 1988 | 1 | Paid |
7 | | Иванилов Василий | Moskva, personal | none | 2002 | 1 | Paid |
8 | | Казначеев Алексей | district Juzao, personal | none | 1982 | 1,2 | Paid |
9 | | Калинин Василий | Ориента-ЗАРЯ | none | 2006 | 2 | Paid |
10 | | Каширина Дарина | Ориента-ЗАРЯ | II | 2008 | 1,2 | Paid |
11 | | Коновалов Александр | area Kalininskij rajon spb, personal | none | 1980 | 1,2 | Paid |
12 | | Кочанников Сергей | МосКомпас | none | 1975 | 1 | Paid |
13 | | Лазоренко Майя | district Juzao, personal | none | 1988 | 1 | Paid |
14 | | Левин Евгений | Ёлка | II | 2008 | 1 | Paid |
15 | | Логвиненко Андрей | Ориента-Кунцево | none | 2000 | 1 | Paid |
16 | | Осипова Василиса | Ориента-ЗАРЯ | none | 2008 | 1,2 | Paid |
17 | | Петров Андрей | Лесовички | III | 1964 | 2 | Paid |
18 | | Поляков Павел | Moskovskaja krasnogorskij rajon, personal | none | 1981 | 2 | Payment waiting |
19 | | Поляков Павел | Krasnogorsk, personal | none | 1981 | 3 | Paid |
20 | | Проценко Алексей | СК Фотон | none | 1975 | 1,2 | Paid |
21 | | Ремонтов Владимир | Тропа | I | 1986 | 2 | Paid |
22 | | Рузманов Михаил | district Juvao, personal | none | 1991 | 1 | Paid |
23 | | Садовников Иван | Ориента-ЗАРЯ | КМС | 1995 | 1,3 | Paid |
24 | | Силин Федор | Odintsovskij rajon, personal | КМС | 1984 | 2,3 | Paid |
25 | | Скопинский Андрей | ОМЕГА | II | 1976 | 1 | Paid |
26 | | Сурин Александр | КСО Фрязино | II | 1987 | 1 | Payment waiting |
27 | | Федоров Виталий | O-VITA | none | 1987 | 1 | Payment waiting |
28 | | Фургал Вера | district Juvao, personal | II | 1990 | 1 | Paid |
29 | | Черная Зоя | district Troitskij ao, personal | none | 1979 | 2 | Payment waiting |
30 | | Чуприков Евгений | Лыткарино-К2 | none | 1979 | 1 | Paid |
31 | | Шарапов Джони | Самурай | none | 2000 | 1,2,3 | Paid |
32 | | Шарипов Ильяс | Ekb-O-Team | МС | 2002 | 2 | Paid |
33 | | Шклейник Наталья | Личный | КМС | 1982 | 1 | Paid |
О2 - По средней дистанции Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Алешина Мария | Бутово-team | none | 1979 | 1,2,3 | Paid |
2 | | Баринов Сергей | Красногорск | none | 1955 | 1,2,3 | Paid |
3 | | Бойцов Юрий | Krasnogorsk, personal | none | 1956 | 2 | Paid |
4 | | Бутримайте Юлия | котозаврики | none | 1995 | 1,2,3 | Paid |
5 | | Верескунов Алексей | district Zao, personal | III | 1973 | 1,2,3 | Paid |
6 | | Вишнякова Ника | Moskva, personal | III | 2009 | 1,2 | Paid |
7 | | Волчек Вероника | СК Фотон | none | 1980 | 1 | Payment waiting |
8 | | Голдина Анна | Искатель | none | 1987 | 1,3 | Payment waiting |
9 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | none | 1968 | 2 | Paid |
10 | | Зайцева Татьяна | Lytkarino, personal | none | 1975 | 1,2 | Paid |
11 | | Кацай Александр | Мала-хит | Iю | 1969 | 1,2,3 | Paid |
12 | | Кнотько Александр | МГУ | I | 1971 | 1,3 | Paid |
13 | | Кожин Андрей | Лыткарино | none | 1981 | 2,3 | Paid |
14 | | Коннова Юлия | district Zao, personal | none | 1983 | 1,2 | Paid |
15 | | Котылевич Светлана | Moskovskaja oblast, personal | none | 1973 | 1 | Paid |
16 | | Кочкина Людмила | СЗАО лично | none | 1970 | 2 | Paid |
17 | | Крупская Виктория | Vladimir, personal | none | 2003 | 2,3 | Paid |
18 | | Куделина Анастасия | Protvino, personal | none | 1984 | 1 | Paid |
19 | | Левин Георгий | Ёлка | III | 2011 | 1 | Paid |
20 | | Логвиненко Василий | Ориента-Кунцево | Iю | 2011 | 1 | Paid |
21 | | Лосев Андрей | ETG | none | 1954 | 2 | Paid |
22 | | Мельникова Светлана | ARDF | II | 2003 | 2 | Paid |
23 | | Михайлюк Дмитрий | district Szao, personal | none | 1952 | 1,2,3 | Paid |
24 | | Мотричкин Кирилл | district Zao, personal | none | 1989 | 1,2,3 | Paid |
25 | | Нечаев Алексей | ДКиС Воскресенское | I | 1995 | 3 | Paid |
26 | | Нечаева Виктория | ДКиС Воскресенское | none | 1994 | 3 | Paid |
27 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 1 | Paid |
28 | | Петрова Татьяна | Лесовички | none | 1969 | 2 | Paid |
29 | | Пинский Филипп | Самбо 70 -Весна | Iю | 2011 | 1 | Paid |
30 | | Плешков Дмитрий | Ориента-СКРУМ | none | 1971 | 1,2 | Paid |
31 | | Поздновский Сергей | СК Фотон | none | 1983 | 1,2,3 | Paid |
32 | | Родимова Елена | Protvino, personal | none | 1976 | 1 | Paid |
33 | | Романова Дина | Реутов | none | 1966 | 1,2 | Paid |
34 | | Рыбакова Татьяна | Искатель | none | 1977 | 1,2,3 | Paid |
35 | | Селицкая Светлана | Ориента-СКРУМ | none | 1987 | 1 | Paid |
36 | | Серебряков Сергей | district Sao, personal | III | 1950 | 3 | Paid |
37 | | Серегин Сергей | district Juzao, personal | none | 1980 | 1 | Paid |
38 | | Серпинская Татьяна | Klimovsk, personal | none | 1958 | 2 | Paid |
39 | | Субботина Светлана | district Troitskij ao, personal | none | 1966 | 3 | Paid |
40 | | Сурков Степан | Любительская лига | I | 2010 | 2 | Paid |
41 | | Темнов Аркадий | district Vao, personal | none | 1973 | 2 | Paid |
42 | | Толоконникова Татьяна | ЮЗАО-Теам | none | 1984 | 1,2 | Paid |
43 | | Тончак Мария | Protvino, personal | none | 2013 | 2 | Payment waiting |
44 | | Треушкова Софья | ОГУ им. И.С. Тургенева | КМС | 2000 | 2,3 | Paid |
45 | | Тюрина Александра | Ёлка | none | 1987 | 1 | Paid |
46 | | Хохлов Глеб | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 1973 | 1,2 | Paid |
47 | | Хохлова Наталья | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 1979 | 1,2 | Paid |
48 | | Христева Марина | Лыткарино-К2 | none | 1968 | 2 | Paid |
