Ж10 - Девочки до 10 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Галкина Кристина | Весна | none | 2015 | Paid |
2 | | Карманова Василиса | Active | none | 2015 | Refund requested |
3 | | Конаровская София | Туристический клуб "Витязи" | none | 2015 | Paid |
4 | | Ломкина Анна | СШОР "Орлёнок" | none | 2016 | Paid |
5 | | Найденкова Надежда | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | IIю | 2015 | Canceled, refunded |
6 | | Невская Диана | Тула ДЮСШ Юность | none | 2016 | Paid |
7 | | Петухова Варвара | СШОР "Орлёнок" | none | 2015 | Paid |
8 | | Соловьева Александра | Туристический клуб "Витязи" | none | 2016 | Paid |
9 | | Суходольская Ксения | Protvino, personal | none | 2017 | Paid |
Ж12 - Девочки до 12 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Батарина Софья | СТС "Следы" Серпухов | none | 2013 | Paid |
2 | | Болдырева Анфиса | Весна | none | 2013 | Paid |
3 | | Горбунова Арина | Ориента-Весна | III | 2013 | Paid |
4 | | Есина Настя | Туристический клуб "Витязи" | none | 2013 | Paid |
5 | | Жохова Ирина | Active | none | 2014 | Paid |
6 | | Захарова Арина | Весна | I | 2013 | Paid |
7 | | Карманова Ксения | Active | none | 2013 | Refund requested |
8 | | Колупаева Настя | Туристический клуб "Витязи" | none | 2014 | Paid |
9 | | Куделина Виктория | Весна | II | 2013 | Paid |
10 | | Лучкина Таисия | Весна | I | 2013 | Paid |
11 | | Потанина Варвара | СТС "Следы" Серпухов | Iю | 2013 | Paid |
12 | | Романенкова Варвара | СШОР "Орлёнок" | Iю | 2013 | Paid |
13 | | Сопина Виктория | СШОР "Орлёнок" | Iю | 2013 | Paid |
14 | | Степанова Анна | МАУ СШ им. Горелова | II | 2013 | Paid |
15 | | Тончак Мария | Весна | IIю | 2013 | Paid |
16 | | Чмиркова Соня | Туристический клуб "Витязи" | none | 2014 | Paid |
Ж14 - Девочки до 14 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Байдалина Таисия | СТС "Следы" Серпухов | I | 2011 | Paid |
2 | | Богопольская Людмила | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | Paid |
3 | | Бочкова Маргарита | Туристический клуб "Витязи" | none | 2012 | Paid |
4 | | Волкова Алисa | ЮЗАО-Теам | I | 2011 | Paid |
5 | | Жукова Екатерина | СТС "Следы" Серпухов | none | 2011 | Paid |
6 | | Кокорева Анна | Туристический клуб "Витязи" | none | 2012 | Paid |
7 | | Комахина Василиса | Туристический клуб "Витязи" | none | 2012 | Paid |
8 | | Купрюхина Виктория | Маклинцы | none | 2011 | Paid |
9 | | Литовченко Таисия | ШСТК "Движение "Дашковская СОШ | none | 2012 | Paid |
10 | | Мешкова Екатерина | Весна | I | 2012 | Paid |
11 | | Найденкова Вера | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | I | 2012 | Canceled, refunded |
12 | | Невская Екатерина | Тула ДЮСШ Юность | I | 2011 | Paid |
13 | | Николаева Ульяна | СТС "Следы" Серпухов | none | 2012 | Paid |
14 | | Орлова Александра | СТС "Следы" Серпухов | none | 2011 | Paid |
15 | | Сгибнева Дарья | Искатель | IIIю | 2011 | Paid |
16 | | Склизкова Варвара | СШОР "Орлёнок" | Iю | 2012 | Paid |
17 | | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | Canceled, refunded |
18 | | Усачева Анастасия | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | I | 2012 | Canceled, refunded |
19 | | Хрычикова Мария | ШСТК "Движение "Дашковская СОШ | none | 2012 | Paid |
Ж16 - Девушки до 16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Брагина Дарья | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | Canceled, refunded |
2 | | Васина Виктория | ШСТК "Движение "Дашковская СОШ | none | 2011 | Paid |
3 | | Васькина Екатерина | СШОР "Орлёнок" | I | 2010 | Paid |
4 | | Волченкова Анастасия | Ориента-Весна | I | 2009 | Paid |
5 | | Евсикова Кристина | СШ им. Горелова /Свирь А.В | КМС | 2009 | Canceled, refunded |
6 | | Ильченко Полина | Весна | II | 2010 | Paid |
7 | | Ионова Полина | Весна | I | 2010 | Paid |
8 | | Кирюхина Варвара | СШОР "Орлёнок" | II | 2010 | Paid |
9 | | Кленина Карина | Весна | I | 2010 | Paid |
10 | | Коровина Анастасия | Ориента-Весна | I | 2010 | Paid |
11 | | Лаптева Мария | СТС "Следы" Серпухов | none | 2010 | Paid |
12 | | Мордирос Аида | КСО Фрязино | I | 2010 | Canceled, refunded |
13 | | Олейниченкова Анна | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | КМС | 2009 | Canceled, refunded |
14 | | Савутькова Ирина | СШОР "Орлёнок" | IIю | 2010 | Paid |
15 | | Тюрина Мария | Туристический клуб "Витязи" | none | 2010 | Paid |
16 | | Шеронова Елизавета | Туристический клуб "Витязи" | none | 2010 | Paid |
17 | | Шершакова Екатерина | ШСТК "Движение "Дашковская СОШ | none | 2010 | Paid |
Ж18 - Девушки до 18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Алексеева Александра | СТС "Следы" Серпухов | Iю | 2007 | Paid |
2 | | Олейниченкова Светлана | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | КМС | 2008 | Canceled, refunded |
3 | | Тихонова Алена | Весна | I | 2008 | Paid |
Ж21Б - Сложная укороченная дистанция |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Алексеева Ксения | Белгород ЛИЧНО | none | 1993 | Paid |
2 | | Байдалина Анастасия | СТС "Следы" Серпухов | none | 2002 | Paid |
3 | | Бородько Ксения | ННГАСУ | none | 2003 | Paid |
4 | | Гаевая Ольга | Весна | none | 1981 | Paid |
5 | | Демахина Ольга | Весна | none | 1982 | Paid |
6 | | Корепанова Алёна | СШОР "Орлёнок" | II | 2006 | Paid |
7 | | Космодемьянская Олеся | СШОР "Орлёнок" | none | 1983 | Paid |
8 | | Куделина Анастасия | Весна | none | 1984 | Paid |
9 | | Кутукина Александра | СТС "Следы" Серпухов | III | 2004 | Paid |
10 | | Лучкина Оксана | Весна | none | 1987 | Paid |
11 | | Найденкова Марина | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | II | 1987 | Canceled, refunded |
12 | | Помялова Юлия | Весна | none | 1977 | Paid |
13 | | Родимова Елена | Весна | none | 1976 | Paid |
14 | | Сгибнева Анна | Искатель | КМС | 2006 | Paid |
15 | | Тихонова Анастасия | Весна | none | 1982 | Paid |
16 | | Федюнина Мария | Горизонт | КМС | 1983 | Paid |
17 | | Филюшенкова Александра | РНИМУ им. Пирогова | I | 2005 | Canceled, refunded |
18 | | Фомина Татьяна | Serpuhov, personal | none | 1992 | Canceled, refunded |
19 | | Фургал Вера | Anivskij rajon, personal | II | 1990 | Paid |
20 | | Шелухо Вероника | district Juao, personal | III | 2000 | Paid |
21 | | Шерман Елизавета | district Vao, personal | II | 2003 | Paid |
Ж35 - Девушки от 35 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Анохина Светлана | СШОР "Орлёнок" | none | 1987 | Paid |
2 | | Бугорская Мария | Kursk, personal | I | 1990 | Paid |
3 | | Васькина Анна | СШОР "Орлёнок" | none | 1985 | Paid |
4 | | Дорогинина Надежда | СШ "Юность" - Павлова | II | 1980 | Paid |
5 | | Дымченко Анастасия | Тропа | II | 1986 | Payment waiting |
6 | | Еприкян Екатерина | Active | none | 1985 | Paid |
7 | | Иванова Анна | Active | none | 1984 | Paid |
8 | | Качанова Татьяна | Klimovsk, personal | none | 1984 | Paid |
9 | | Кнотько Вера | Тропа | II | 1980 | Paid |
10 | | Константинова Ирина | СШОР "Орлёнок" | none | 1990 | Paid |
11 | | Кортунова Анна | district Vao, personal | none | 1986 | Canceled, refunded |
12 | | Кулагина Екатерина | КСО Фрязино | III | 1981 | Canceled, refunded |
13 | | Купрюхина Ольга | Маклинцы | none | 1982 | Paid |
14 | | Мазур Екатерина | СШ "Юность" - Павлова | none | 1980 | Paid |
15 | | Наместникова Ольга | Звезда Химки | II | 1985 | Refund requested |
16 | | Павлова Мария | СШ "Юность" - Павлова | КМС | 1981 | Paid |
17 | | Петрова Людмила | СТС "Следы" Серпухов | none | 1984 | Paid |
18 | | Пшестанчик Ирина | МАУ СШ им. Горелова | КМС | 1986 | Paid |
19 | | Родина Александра | Tula, personal | I | 1983 | Paid |
20 | | Сгибнева Юлия | Искатель | none | 1982 | Paid |
21 | | Сопина Анастасия | СШОР "Орлёнок" | none | 1987 | Paid |
22 | | Темкина Анна | СК Фотон | I | 1985 | Canceled, refunded |
23 | | Тонких Мария | district Zao, personal | none | 1984 | Paid |
24 | | Трунова Надежда | Тропа | III | 1986 | Paid |
25 | | Хельдерт Елена | Тропа | КМС | 1974 | Payment waiting |
26 | | Храмова Анфиса | district Svao, personal | none | 1984 | Paid |
27 | | Шершакова Надежда | ШСТК "Движение "Дашковская СОШ | none | 1981 | Paid |
Ж45 - Девушки от 45 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Бигулова Наталья | Klimovsk, personal | none | 1978 | Paid |
2 | | Богатырева Александра | Весна | none | 1976 | Paid |
3 | | Богопольская Елена | ЮЗАО-Теам | II | 1974 | Paid |
4 | | Головащенко Татьяна | Himki, personal | КМС | 1974 | Canceled, refunded |
5 | | Иванова Людмила | Serpuhov, personal | none | 1977 | Paid |
6 | | Ильченко Антонина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1973 | Paid |
7 | | Карабаш Ярослава | Obninsk, personal | none | 1971 | Paid |
8 | | Кравцова Наталья | Kaluga, personal | III | 1977 | Paid |
9 | | Макарова Ольга | Л-Мед | I | 1976 | Paid |
10 | | Мордирос Татьяна | КСО Фрязино | I | 1975 | Canceled, refunded |
11 | | Рыженкова Наталья | Галлы | МС | 1980 | Paid |
12 | | Свиридова Анастасия | Л-Мед | II | 1978 | Paid |
13 | | Фомина Ольга | СТС "Следы" Серпухов | none | 1971 | Paid |
Ж55 - Девушки от 55 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Голова Екатерина | Protvino, personal | none | 1969 | Paid |
2 | | Заварницына Любовь | СШОР "Орлёнок" | III | 1964 | Paid |
3 | | Зубкова Анна | Chehovskij rajon, personal | none | 1968 | Paid |
4 | | Люк Лиля | Moskovskaja oblast, personal | I | 1967 | Paid |
5 | | Михайлова Юлия | Obninsk, personal | II | 1965 | Paid |
6 | | Михеева Нина | Сосенский | I | 1969 | Paid |
7 | | Пичугина Татьяна | Serpuhov, personal | none | 1969 | Paid |
8 | | Суржикова Ольга | СК Фотон | none | 1964 | Paid |
9 | | Тихонова Елена | 11235 | III | 1968 | Paid |
10 | | Хижняк Тамара | district Sao, personal | II | 1968 | Paid |
Ж65 - Девушки от 65 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Воль Нина | Kaluga, personal | none | 1959 | Paid |
2 | | Голубева Галина | Dmitrovskij rajon, personal | none | 1960 | Paid |
3 | | Зотова Светлана | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 1957 | Paid |
4 | | Курилова Екатерина | Тула-Лес | III | 1955 | Paid |
5 | | Покотило Ольга | district Juao, personal | II | 1955 | Paid |
6 | | Серпинская Татьяна | Ориента-Весна | III | 1958 | Paid |
7 | | Чудакова Ольга | ЛыткариноВасильев | none | 1953 | Paid |
8 | | Шамшина Наталья | Раменское | none | 1953 | Paid |
9 | | Шорохова Лидия | Московский компас | none | 1956 | Paid |
10 | | Ярославцева Татьяна | Раменское | none | 1958 | Paid |
Ж75 - Девушки от 75 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Зимина Зоя | Малахит Супер | II | 1947 | Paid |
2 | | Игнатенко Раиса | гриф | none | 1947 | Paid |
3 | | Кадачигова Надежда | Горчаково | none | 1950 | Paid |
4 | | Каслова Евгения В | Кунцево-ОРСА | none | 1950 | Paid |
5 | | Кулешова Надежда | Калуга | none | 1948 | Paid |
6 | | Мещерякова Валентина | district Zao, personal | none | 1948 | Paid |
7 | | Некрасова Галина | Весна | II | 1950 | Paid |
8 | | Овсянникова Тамара | Тула ДЮСШ Юность | II | 1948 | Paid |
Ж85 - Девушки от 85 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Лабутина Людмила Ильинична | билдер | III | 1940 | Paid |
ЖА - Для спортсменов с разрядами |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Белоусова Анна | Весна | none | 1983 | Paid |
2 | | Воронина Алена | district Juao, personal | МС | 1988 | Canceled, refunded |
3 | | Дымченко Анастасия | Тропа | none | 1986 | Payment waiting |
4 | | Евсикова Ксения | Самбо 70-Тропа | МС | 2006 | Canceled, refunded |
5 | | Захарова Ксения | BALAKLAVA | КМС | 2006 | Paid |
6 | | Ляховецкая Елизавета | Искатель | II | 2000 | Paid |
7 | | Папижук Елена | IQ_RUNNERS | none | 1988 | Paid |
8 | | Резвых Екатерина | Весна | none | 1983 | Paid |
9 | | Рыжикова Руслана | BALAKLAVA | МС | 2006 | Paid |
10 | | Хельдерт Елена | Тропа | КМС | 1984 | Payment waiting |
М10 - Мальчики до 10 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Азаров Михаил | СШОР "Орлёнок" | IIIю | 2015 | Paid |
2 | | Дорогинин Леонид | СШ "Юность" - Павлова | none | 2015 | Paid |
3 | | Зуев Глеб | Горизонт | none | 2018 | Paid |
4 | | Ионов Семен | Весна | none | 2015 | Paid |
5 | | Капинос Петр | Весна | none | 2015 | Paid |
6 | | Коновалов Михаил | Domodedovo, personal | none | 2016 | Paid |
7 | | Корнеев Николай | СТС "Следы" Серпухов | none | 2015 | Paid |
8 | | Помялов Илья | Весна | none | 2015 | Paid |
9 | | Рамазанов Искандер | district Juzao, personal | none | 2017 | Paid |
10 | | Сопин Дмитрий | СШОР "Орлёнок" | IIIю | 2015 | Paid |
11 | | Степанов Пётр | МАУ СШ им. Горелова | none | 2017 | Paid |
12 | | Филиппов Максим | Active | none | 2015 | Paid |
13 | | Хасадуров Святослав | Весна | none | 2015 | Paid |
14 | | Чукарёв Иван | district Juao, personal | none | 2016 | Canceled, refunded |
М12 - Мальчики до 12 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Бунов Сергей | СШОР "Орлёнок" | IIIю | 2013 | Paid |
2 | | Великанов Алексей | Весна | none | 2014 | Paid |
3 | | Гамзов Матвей | СШОР "Орлёнок" | IIю | 2014 | Paid |
4 | | Евсегнеев Лев | Весна | none | 2014 | Paid |
5 | | Заторкин Роман | Горизонт | none | 2013 | Paid |
6 | | Крылов Олег | Весна | Iю | 2013 | Paid |
7 | | Кулагин Михаил | КСО Фрязино | Iю | 2014 | Canceled, refunded |
8 | | Мальцев Дмитрий | СШОР "Орлёнок" | IIIю | 2014 | Paid |
9 | | Мартынов Роман | Active | none | 2013 | Paid |
10 | | Невский Савва | Тула ДЮСШ Юность | IIIю | 2014 | Paid |
11 | | Племянников Игорь | Туристический клуб "Витязи" | none | 2013 | Paid |
12 | | Полозков Владислав | Весна | IIю | 2014 | Paid |
13 | | Резников Ростислав | Туристический клуб "Витязи" | none | 2013 | Paid |
14 | | Садовский Сергей | Весна | none | 2013 | Paid |
15 | | Скиба Аркадий | СШОР "Орлёнок" | IIю | 2013 | Paid |
16 | | Сова Артем | Туристический клуб "Витязи" | none | 2014 | Paid |
17 | | Чернышов Антон | СТС "Следы" Серпухов | none | 2014 | Paid |
18 | | Шевченко Ярослав | СТС "Следы" Серпухов | none | 2013 | Paid |
19 | | Шеронов Саша | Туристический клуб "Витязи" | none | 2013 | Paid |
20 | | Шпак Сергей | СШОР "Орлёнок" | none | 2014 | Paid |
21 | | Ястребов Данил | Тула ДЮСШ Юность | IIIю | 2014 | Paid |
М14 - Парни до 14 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Азаров Артем | СШОР "Орлёнок" | IIю | 2012 | Paid |
2 | | Астафьев Алексей | ШСТК "Движение "Дашковская СОШ | none | 2012 | Paid |
3 | | Байдалин Ярослав | СТС "Следы" Серпухов | none | 2011 | Paid |
4 | | Бигулов Георгий | Туристический клуб "Витязи" | none | 2013 | Paid |
5 | | Волченков Кирилл | Ориента-Весна | III | 2011 | Paid |
6 | | Галочкин Андрей | ЮЗАО-Теам | I | 2011 | Refund requested |
7 | | Генералов Максим | Protvino, personal | none | 2011 | Paid |
8 | | Грязин Михаил | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | I | 2011 | Canceled, refunded |
9 | | Гусев Дмитрий | Верея-Медведи | none | 2012 | Paid |
10 | | Гусев Максим | Туристический клуб "Витязи" | none | 2012 | Paid |
11 | | Долгих Кирилл | СТС "Следы" Серпухов | none | 2011 | Paid |
12 | | Дячук Вячеслав | Весна | none | 2011 | Paid |
13 | | Иванов Данила | ПТК Путник Серпухов | none | 2012 | Paid |
14 | | Иванов Федор | Туристический клуб "Витязи" | none | 2012 | Paid |
15 | | Ильницкий Кирилл | Весна | II | 2011 | Paid |
16 | | Коротков Денис | СШОР "Орлёнок" | IIю | 2011 | Paid |
17 | | Куделин Валерий | Весна | I | 2011 | Paid |
18 | | Кузнецов Андрей | Весна | Iю | 2012 | Paid |
19 | | Лобанов Борис | Весна | I | 2012 | Paid |
20 | | Ломакин Добрыня | Горизонт | none | 2012 | Paid |
21 | | Мансуров Алиджон | Туристический клуб "Витязи" | none | 2012 | Paid |
22 | | Масалков Данил | ЮЗАО-Теам | I | 2011 | Canceled, refunded |
23 | | Мирошин Артём | СТС "Следы" Серпухов | none | 2012 | Paid |
24 | | Пантюхин Леонид | Москомпас-Ориента Масный | none | 2012 | Paid |
25 | | Панчук Степан | Туристический клуб "Витязи" | none | 2012 | Paid |
26 | | Парфенов Владимир | Маклинцы | none | 2012 | Paid |
27 | | Пинский Филипп | Ориента-Весна | Iю | 2011 | Paid |
28 | | Попов Максим | Туристический клуб "Витязи" | none | 2013 | Paid |
29 | | Селезнёв Даниил | Горизонт | none | 2012 | Paid |
30 | | Солынчиков Матвей | Весна | none | 2012 | Paid |
31 | | Ткачев Артем | Весна | none | 2012 | Paid |
32 | | Федюнин Ярослав | Весна | I | 2011 | Paid |
33 | | Чернышов Никита | СТС "Следы" Серпухов | none | 2011 | Paid |
М16 - Парни до 16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Белоусов Егор | Весна | Iю | 2009 | Paid |
2 | | Бондаренко Степан | Ориента-Весна | I | 2009 | Paid |
3 | | Бычков Сергей | Ориента-Весна | II | 2009 | Paid |
4 | | Вакар Лука | Весна | I | 2010 | Paid |
5 | | Волков-Щербаков Андрей | СШОР "Орлёнок" | I | 2010 | Paid |
6 | | Гречишкин Илья | СТС "Следы" Серпухов | none | 2009 | Paid |
7 | | Деменков Егор | Туристический клуб "Витязи" | none | 2009 | Paid |
8 | | Денисов Матвей | Верея-Медведи | none | 2009 | Paid |
9 | | Звягинцев-Литкенс Антон | ШСТК "Движение "Дашковская СОШ | none | 2010 | Paid |
10 | | Карасев Дмитрий | Верея-Медведи | none | 2009 | Paid |
11 | | Козырь Антон | СТС "Следы" Серпухов | none | 2010 | Paid |
12 | | Лепехин Виктор | СШ "Юность" - Павлова | I | 2010 | Paid |
13 | | Лучинкин Александр | Верея-Медведи | none | 2010 | Paid |
14 | | Лучкин Тимофей | Весна | I | 2010 | Paid |
15 | | Медведев Максим | Весна | I | 2010 | Paid |
16 | | Небольсинов Алексей | Malojaroslavetskij rajon, personal | none | 2010 | Paid |
17 | | Павлов Роман | СШ "Юность" - Павлова | I | 2011 | Paid |
18 | | Перелыгин Всеволод | СШ "Юность" - Павлова | I | 2012 | Paid |
19 | | Петров Дмитрий | СТС "Следы" Серпухов | none | 2010 | Paid |
20 | | Садовский Ярослав | Весна | II | 2010 | Paid |
21 | | Сенин Демид | СШОР "Орлёнок" | III | 2010 | Paid |
22 | | Скурыдин Евгений | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | I | 2010 | Canceled, refunded |
23 | | Тополь Дмитрий | Ориента-Весна | I | 2009 | Paid |
24 | | Ульянов Александр | Весна | I | 2010 | Paid |
25 | | Федюнин Савелий | Весна | II | 2010 | Paid |
26 | | Хлебников Андрей | Тула ДЮСШ Юность | III | 2010 | Paid |
27 | | Чижов Артем | СТС "Следы" Серпухов | none | 2010 | Paid |
28 | | Ярцев Егор | Весна | I | 2009 | Paid |
М18 - Парни до 18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Дорогинин Дмитрий | СШ "Юность" - Павлова | I | 2008 | Paid |
2 | | Ионов Илья | Весна | III | 2008 | Paid |
3 | | Космодемьянский Демьян | СШОР "Орлёнок" | II | 2008 | Paid |
4 | | Мазур Иван | СШ "Юность" - Павлова | I | 2009 | Paid |
5 | | Николаев Вячеслав | ПТК Путник | none | 2008 | Paid |
6 | | Резвых Артём | Весна | I | 2008 | Paid |
7 | | Резвых Владислав | Весна | I | 2008 | Paid |
8 | | Русских Михаил | Весна | I | 2007 | Paid |
М21Б - Сложная укороченная дистанция |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Адмиралов Максим | Serpuhov, personal | none | 1991 | Paid |
2 | | Атяжев Максим | СТС "Следы" Серпухов | none | 2000 | Paid |
3 | | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | II | 1984 | Paid |
4 | | Волков-Щербаков Ярослав | СШОР "Орлёнок" | III | 2006 | Paid |
5 | | Воронцов Илья | Belgorodskij rajon, personal | none | 1994 | Paid |
6 | | Горбачев Артём | Белгород ЛИЧНО | none | 1994 | Paid |
7 | | Грачёв Сергей | Верея-Медведи | none | 1983 | Paid |
8 | | Дубинкин Олег | Serpuhov, personal | none | 1997 | Paid |
9 | | Каменсков Арсений | Protvino, personal | none | 2003 | Paid |
10 | | Кнотько Александр | МГУ | I | 1971 | Paid |
11 | | Мартынов Александр | Russia, personal | none | 1981 | Paid |
12 | | Моисеев Артем | О-Тула | I | 1985 | Paid |
13 | | Найденков Александр | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | III | 1987 | Canceled, refunded |
14 | | Помялов Вячеслав | Весна | II | 2000 | Paid |
15 | | Помялов Евгений | Весна | none | 1977 | Paid |
16 | | Рузманов Михаил | district Juvao, personal | none | 1991 | Paid |
17 | | Свиридов Михаил | Л-Мед | I | 2005 | Canceled, refunded |
18 | | Ситяев Александр | Domodedovo, personal | none | 1982 | Paid |
19 | | Соколов Михаил | district Svao, personal | none | 1993 | Canceled, refunded |
20 | | Тимошин Артём | Kaluga, personal | none | 1994 | Paid |
21 | | Цветков Евгений | Верея-Медведи | none | 1985 | Paid |
22 | | Шамшин Владимир | Раменское | III | 1981 | Paid |
М35 - Мужчины от 35 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Ануфриев Евгений | Protvino, personal | none | 1989 | Paid |
2 | | Бахорин Алексей | СК Сатурн Раменское | I | 1985 | Paid |
3 | | Верещагин Арсений | Protvino, personal | none | 1986 | Paid |
4 | | Гамзов Александр Александр | СШОР "Орлёнок" | none | 1985 | Paid |
5 | | Горланов Александр | Скиф | none | 1981 | Paid |
6 | | Дорогинин Александр | СШ "Юность" - Павлова | II | 1980 | Paid |
7 | | Дудников Владимир | ССО МИФИ | I | 1985 | Refund requested |
8 | | Дуленков Никита | district Vao, personal | none | 1990 | Canceled, refunded |
9 | | Дымченко Евгений | Тропа | none | 1985 | Payment waiting |
10 | | Жоглев Александр Владимиров | Serpuhov, personal | II | 1983 | Paid |
11 | | Журавлев Сергей | district Zao, personal | none | 1988 | Paid |
12 | | Заборский Юрий | Serpuhov, personal | none | 1988 | Paid |
13 | | Звягинцев-Литкенс Владимир | Serpuhov, personal | none | 1987 | Paid |
14 | | Зубарев Дмитрий | ШСТК "Движение "Дашковская СОШ | none | 1987 | Paid |
15 | | Казначеев Алексей | district Juzao, personal | none | 1982 | Paid |
16 | | Казначеев Михаил | Moskva, personal | II | 1986 | Refund requested |
17 | | Каранов Антон | district Juzao, personal | none | 1982 | Paid |
18 | | Корнеев Сергей | Serpuhov, personal | none | 1987 | Paid |
19 | | Космодемьянский Евгений | СШОР "Орлёнок" | none | 1982 | Paid |
20 | | Купрюхин Павел | Маклинцы | none | 1981 | Paid |
21 | | Любимов Кирилл | Калуга-Orient | I | 1988 | Paid |
22 | | Любимов Олег | district Juao, personal | КМС | 1987 | Canceled, refunded |
23 | | Маринич Алексей | Лыткарино К-2 | I | 1989 | Paid |
24 | | Минкин Сергей | ШСТК "Движение "Дашковская СОШ | none | 1985 | Paid |
25 | | Мухаметханов Руслан | Л-Мед | I | 1983 | Paid |
26 | | Небольсинов Александр | Malojaroslavetskij rajon, personal | none | 1986 | Paid |
27 | | Полуэктов Андрей | IQ RUNNERS | none | 1984 | Paid |
28 | | Романов Сергей | Ромашки | none | 1985 | Paid |
29 | | Рыжиков Сергей | Protvino, personal | none | 1986 | Paid |
30 | | Стенин Алексей | СтЕнА | I | 1983 | Paid |
31 | | Усачев Владимир | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | III | 1983 | Canceled, refunded |
32 | | Чичкан Сергей | Klimovsk, personal | II | 1980 | Paid |
33 | | Шорохов Александр | ВНИИА | I | 1987 | Paid |
М45 - Мужчины от 45 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Берегов Дмитрий | Serpuhov, personal | none | 1975 | Paid |
2 | | Богопольский Геннадий | ЮЗАО-Теам | II | 1977 | Paid |
3 | | Бойцов Андрей | Бойцы и К | III | 1973 | Paid |
4 | | Дубин Андрей | Щукино | I | 1974 | Paid |
5 | | Киенчук Андрей | ProtvinoTrainingSystem | none | 1971 | Canceled, refunded |
6 | | Колчин Роман | Protvino, personal | none | 1975 | Paid |
7 | | Корочкин Дмитрий | ProtvinoTrainingSystem | none | 1979 | Paid |
8 | | Кузнецов Вячеслав | Л-Мед | I | 1973 | Paid |
9 | | Мазур Валерий | СШ "Юность" - Павлова | I | 1975 | Paid |
10 | | Павлов Николай | СШ "Юность" - Павлова | КМС | 1980 | Paid |
11 | | Пантюхин Денис | Москомпас-Ориента Масный | none | 1979 | Paid |
12 | | Парфенов Андрей | Маклинцы | III | 1977 | Paid |
13 | | Паулаускас Виталиюс | district Juao, personal | none | 1975 | Paid |
14 | | Попов Даниил | Odintsovskij rajon, personal | none | 1979 | Paid |
15 | | Пронин Денис | калуга лично | I | 1979 | Paid |
16 | | Свиридов Андрей | Л-Мед | I | 1971 | Paid |
17 | | Степанов Вадим | Сокол 73 | none | 1973 | Paid |
18 | | Сытов Николай | Mosmeridian | none | 1971 | Refund requested |
19 | | Токарев Станислав | Л-Мед | I | 1979 | Paid |
20 | | Ульянов Алексей | Весна | II | 1980 | Canceled, refunded |
21 | | Хлебников Константин | Тула ДЮСШ Юность | I | 1973 | Paid |
22 | | Ярошевич Александр | Л-Мед | none | 1974 | Paid |
М55 - Мужчины от 55 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Status |
---|
1 | | Алферьев Александр | district Juzao, personal | none | 1962 | Paid |
2 | | Барш Константин | ОриентТир | II | 1968 | Paid |
3 | | Гриднев Александр | Весна | II | 1967 | Paid |
4 | | Жильцов Виктор | ОриентТир | II | 1969 | Paid |
5 | | Заварницын Николай | СШОР "Орлёнок" | III | 1961 | Paid |
6 | | Ионов Геннадий | ИГП | IIIю | 1966 | Paid |
7 | | Ливанов Алексей | Kaluga, personal | II | 1964 | Paid |
8 | | Люк Владимир | Moskovskaja oblast, personal | I | 1965 | Paid |
