"Весенний проспект - 2025"
Муниципальные соревнования по спортивному ориентированию посвященные Всероссийской неделе ориентирования "Весенний проспект - 2025" (кроссовые дисциплины)
Orienteering, Local
Registration finished 14.05.2025 20:00 MSK
Claims count(total 23)
| | Status | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. | Entry |
| | Confirmed (no pay) | МБУДО ДТДиМ города Белово, Belovo | 4 | Надежда Апостолова | 14.05.2025 16:35 | 1537871 |
| | Pay on the spot | SiB, Kemerovskaja gurjevskij rajon | 7 | Strelkov Alek's | 14.05.2025 06:24 | 1536594 |
| | Confirmed (no pay) | Кемерово, СОШ 85, Kemerovo | 1 | Светочка Рыболова | 14.05.2025 05:33 | 1536553 |
| | Pay on the spot | МБУ ДО СДЮТЭ, Tashtagolskij rajon | 1 | Михаил Бредихин | 13.05.2025 17:55 | 1535763 |
| | Confirmed (no pay) | Гренада ДЮЦ, Mezhdurechensk | 21 | Олег Дергачев | 13.05.2025 17:44 | 1535733 |
| | Confirmed (no pay) | BLACK PEARL, Prokopjevsk | 17 | Наталья Стахнёва | 13.05.2025 15:54 | 1535488 |
| | Confirmed (no pay) | МБУ ДО ДДТ краеведы, Kaltan | 35 | Валерий Локтев | 13.05.2025 14:52 | 1535362 |
| | Confirmed (no pay) | Personal, Novokuznetsk | 2 | Максим Прокофьев | 13.05.2025 14:31 | 1535319 |
| | Pay on the spot | Personal, Kemerovo | 1 | Андрей Казённов | 13.05.2025 14:26 | 1535309 |
| | Confirmed (no pay) | МАОУ "СОШ 2", Kaltan | 18 | Екатерина Овсянникова | 13.05.2025 13:43 | 1535219 |
| | Pay on the spot | Personal, Novokuznetsk | 1 | Сергей Сафонов | 13.05.2025 13:41 | 1535215 |
| | Pay on the spot | Кемерово, КЦДЮТЭ, Kemerovo | 5 | Дмитрий Склюев | 13.05.2025 12:21 | 1535037 |
| | Pay on the spot | КемГУ, Kemerovo | 1 | Семён Левин | 13.05.2025 12:19 | 1535034 |
| | Paid | МБУ ДО ДДТ Калтан, Kaltan | 24 | Дмитрий Разволяев | 13.05.2025 10:03 | 1534748 |
| | Confirmed (no pay) | СОШ N1, Kaltan | 21 | Елена Кречетова | 13.05.2025 09:53 | 1534728 |
| | Confirmed (no pay) | МБОУ "СОШ №30" Малиновка, Kaltan | 16 | Юрий Королев | 13.05.2025 07:20 | 1534472 |
| | Pay on the spot | Кемерово, Kemerovo | 1 | Марина Акентьева | 13.05.2025 04:15 | 1534322 |
| | Confirmed (no pay) | МБОУ "СОШ №30", Kaltan | 8 | Вера Мыцык | 12.05.2025 20:16 | 1533953 |
| | Pay on the spot | "ДДТ им. Гагарина" Могилевец, Prokopjevsk | 22 | Андрей Могилевец | 12.05.2025 19:45 | 1533903 |
| | Pay on the spot | ГДДЮТ-Комиссарова, Novokuznetsk | 4 | Анна Комиссарова | 12.05.2025 18:28 | 1533764 |
| | Pay on the spot | Кемерово, Kemerovo | 1 | Константин Плохих | 12.05.2025 15:12 | 1533413 |
| | Confirmed (no pay) | ГАУДО КЦДЮТЭ, Kemerovo | 8 | Светочка Рыболова | 12.05.2025 11:48 | 1533024 |
| | Paid | НГК Алатау, Novokuznetsk | 7 | Виктор Титов | 04.05.2025 16:54 | 1524035 |
Other events, Orienteering, Kemerovskaja oblast