Д10/11_Д1 - участвует в районных |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Арсланова Анастасия | ГБОУ школа №520 | б/р | 2015 | | 1,2 |
2 | | Ашмарина Таисия | ГБОУ школа № 401 | б/р | 2016 | | 1,2 |
3 | | Дюба Елизавета | ГБОУ школа № 401 | б/р | 2014 | | 1,2 |
4 | | Задирей Варвара | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2014 | | 1,2 |
5 | | Иванова Екатерина | ГБОУ школа 523 | б/р | 2015 | | 1 |
6 | | Илатовская Ксения | ГБОУ школа 523 | б/р | 2015 | | 1 |
7 | | Лужина Софья | ШСК "Рекорд" | б/р | 2014 | | 1 |
8 | | Метеева Валида | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2015 | | 1,2 |
9 | | Нестерова Нина | ГБОУ школа № 401 | б/р | 2016 | | 1,2 |
10 | | Орлова Эмилия | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2014 | | 1,2 |
11 | | Скутте Алиса | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2014 | | 1,2 |
12 | | Фокина Анастасия | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2014 | | 1,2 |
13 | | Фролова Анна | ГБОУ школа 589 | б/р | 2014 | | 1,2 |
Д12/13_Д1 - участвует в районных |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Деревягина Анна | ШСК "Рекорд" | Iю | 2012 | | 1,2 |
2 | | Ивонинская Элина | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2012 | | 1,2 |
3 | | Козлова Снежана | ГБОУ школа № 401 | III | 2013 | | 1,2 |
4 | | Колеснева Екатерина | ГБОУ школа 467 | б/р | 2012 | | 1,2 |
5 | | Локоценко Милана | ГБОУ школа 589 | б/р | 2012 | | 1,2 |
6 | | Локоценко Софья | ГБОУ школа 589 | б/р | 2012 | | 1,2 |
7 | | Метеева Фатима | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2012 | | 1,2 |
8 | | Мустафаева Самира | ГБОУ школа 589 | б/р | 2013 | | 1,2 |
9 | | Назирова Лейла | ГБОУ школа 589 | б/р | 2013 | | 1,2 |
10 | | Никифорова Мария | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2013 | | 1,2 |
11 | | Пудонина Екатерина | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2012 | | 1,2 |
12 | | Федяева Милана | ГБОУ школа № 401 | III | 2012 | | 1,2 |
13 | | Хлопина Алёна | ГБОУ школа № 401 | б/р | 2013 | | 1,2 |
14 | | Шешукова Вика | ГБОУ школа 589 | б/р | 2012 | | 1,2 |
15 | | Шубина Ксения | ГБОУ школа 589 | б/р | 2013 | | 1,2 |
16 | | Щитко Владислава | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2013 | | 1,2 |
17 | | Яшунькина Анастасия | ШСК "Рекорд" | б/р | 2013 | | 1 |
Д14/15_Д2 - участвует в районных |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ахмедова Раёна | ГБОУ школа 523 | б/р | 2010 | | 1 |
2 | | Базаева Ирина | ГБОУ школа №520 | б/р | 2011 | | 1,2 |
3 | | Буракова Марина | ГБОУ школа 523 | III | 2010 | | 1 |
4 | | Вихрова Ангелина | ГБОУ школа 467 | б/р | 2010 | | 1,2 |
5 | | Дядькова Злата | ГБОУ школа №520 | б/р | 2010 | | 1,2 |
6 | | Маматова Линара | ГБОУ школа 523 | Iю | 2010 | | 1 |
7 | | Мелюшина Милла | ГБОУ школа 467 | б/р | 2011 | | 1,2 |
8 | | Стугина Надежда | ШСК "Рекорд" | б/р | 2011 | | 1 |
9 | | Тишина Софья | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2011 | | 1,2 |
10 | | Ширяева Алена | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2011 | | 1,2 |
11 | | Юсупова Шахло | ГБОУ школа 467 | б/р | 2011 | | 1,2 |
ж_ ЮД_2 - участвует в межмуниципальных |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Белякова Анастасия | МБУДО ДДТ | II | 2011 | | 1,2 |
2 | | Козырева Ульяна | МБУДО ДДТ | II | 2011 | | 1,2 |
3 | | Полещенко София | МБУДО ДДТ | III | 2011 | | 1,2 |
4 | | Стугина Надежда | ШСК "Рекорд" | б/р | 2011 | | 1 |
5 | | Чурина Кристина | МБУДО ДДТ | II | 2011 | | 1,2 |
ж_МД_1 - участвует в межмуниципальных |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Григорьева Полина | МБУДО ДДТ | III | 2012 | | 1,2 |
2 | | Деревягина Анна | ШСК "Рекорд" | Iю | 2012 | | 1 |
3 | | Лужина Софья | ШСК "Рекорд" | б/р | 2014 | | 1,2 |
4 | | Никифорова Мария | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2013 | | 1,2 |
5 | | Попова Евгения | МБУДО ДДТ | б/р | 2013 | | 1,2 |
6 | | Яшунькина Анастасия | ШСК "Рекорд" | б/р | 2013 | | 1 |
ж_МД_2 - участвует в межмуниципальных |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Григорьева Полина | МБУДО ДДТ | III | 2012 | | 1,2 |
2 | | Деревягина Анна | ШСК "Рекорд" | Iю | 2012 | | 1 |
3 | | Попова Евгения | МБУДО ДДТ | б/р | 2013 | | 1,2 |
М10/11_Д1 - участвует в районных |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Агабабов Семен | ГБУ школа №420 | б/р | 2015 | | 1,2 |
2 | | Бураков Иван | ГБОУ школа 523 | б/р | 2015 | | 1 |
3 | | Габиелев Ярослав | ШСК "Рекорд" | б/р | 2014 | | 1,2 |
4 | | Григорьев Артемий | ШСК "Рекорд" | IIю | 2014 | | 1 |
5 | | Дюба Степан | ГБОУ школа № 401 | б/р | 2017 | | 1,2 |
6 | | Егорышев Сергей | ШСК "Рекорд" | б/р | 2014 | | 1 |
7 | | Замыцкий Андрей | ГБУ школа №420 | б/р | 2015 | | 1,2 |
8 | | Калинин Кирилл | ГБОУ школа 589 | б/р | 2014 | | 1,2 |
9 | | Ковтун Игорь | ГБОУ школа № 401 | б/р | 2015 | | 1,2 |
10 | | Красненко Савелий | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2015 | | 1,2 |
11 | | Крупнов Антон | ГБОУ школа №520 | б/р | 2014 | | 1,2 |
12 | | Макаров Максим | ШСК "Рекорд" | б/р | 2014 | | 1 |
13 | | Сальников Денис | ШСК "Рекорд" | б/р | 2015 | | 1 |
14 | | Смирнов Артем | ШСК "Рекорд" | б/р | 2016 | | 1,2 |
15 | | Томашевский Артём | ГБОУ школа № 401 | б/р | 2014 | | 1,2 |
16 | | Ханукаев Роман | ШСК "Рекорд" | б/р | 2014 | | 1 |
М12/13_Д1 - участвует в районных |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Агабабов Даниил | ГБУ школа №420 | б/р | 2013 | | 1,2 |
2 | | Алиев Амирхан | ГБУ школа №420 | б/р | 2012 | | 1,2 |
3 | | Герасимов Матвей | ГБУ школа №420 | б/р | 2012 | | 1,2 |
4 | | Горловский Артем | ШСК "Рекорд" | б/р | 2012 | | 1,2 |
5 | | Грошев Артем | ШСК "Рекорд" | Iю | 2013 | | 1,2 |
6 | | Демидов Григорий | ГБОУ школа № 401 | III | 2012 | | 1,2 |
7 | | Иванов Михаил | ГБОУ школа 523 | б/р | 2013 | | 1 |
8 | | Ищук Платон | ГБУ школа №420 | б/р | 2013 | | 1,2 |
9 | | Коваленко Роман | ГБОУ школа 523 | б/р | 2013 | | 1 |
10 | | Лопаткин Андрей | ШСК "Рекорд" | б/р | 2013 | | 1,2 |
11 | | Магомедов Султан | ГБОУ школа 589 | б/р | 2013 | | 1,2 |
12 | | Макаров Виктор | ГБУ школа №420 | б/р | 2013 | | 1,2 |
13 | | Орлов Роман | ГБОУ школа 523 | б/р | 2013 | | 1 |
14 | | Парамонов Василий | ГБОУ школа 523 | б/р | 2012 | | 1 |
15 | | Пимченков Кирилл | ШСК "Рекорд" | Iю | 2013 | | 1 |
16 | | Приходько Степан | ШСК "Рекорд" | Iю | 2013 | | 1 |
17 | | Русаков Арсений | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2012 | | 1,2 |
18 | | Смирнов Дмитрий | ШСК "Рекорд" | Iю | 2013 | | 1 |
19 | | Степанов Сергей | ГБОУ школа № 401 | б/р | 2012 | | 1,2 |
20 | | Тихомиров Артем | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2013 | | 1,2 |
21 | | Толдстой Евгений | ГБУ школа №420 | б/р | 2012 | | 1,2 |
22 | | Томашевский Даниил | ГБОУ школа № 401 | III | 2012 | | 1,2 |
23 | | Хабаров Артем | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2012 | | 1,2 |
м_ ЮД_2 - участвует в межмуниципальных |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Лужин Игорь | ШСК "Рекорд" | Iю | 2011 | | 1 |
2 | | Пудонин Дмитрий | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2010 | | 1,2 |
3 | | Чечнев Максим | ШСК "Рекорд" | Iю | 2011 | | 1 |
м_МД_1 - участвует в межмуниципальных |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Габриелев Ярослав | ШСК "Рекорд" | б/р | 2014 | | 1,2 |
2 | | Егорышев Сергей | ШСК "Рекорд" | б/р | 2014 | | 1,2 |
3 | | Макаров Максим | ШСК "Рекорд" | б/р | 2014 | | 1,2 |
4 | | Пимченков Кирилл | ШСК "Рекорд" | Iю | 2013 | | 1 |
5 | | Приходько Степан | ШСК "Рекорд" | Iю | 2013 | | 1 |
6 | | Сальников Денис | ШСК "Рекорд" | б/р | 2015 | | 1,2 |
7 | | Смирнов Артем | ШСК "Рекорд" | б/р | 2016 | | 1,2 |
8 | | Смирнов Артём | ШСК "Рекорд" | б/р | 2016 | | 1,2 |
9 | | Смирнов Дмитрий | ШСК "Рекорд" | Iю | 2013 | | 1 |
10 | | Ханукаев Роман | ШСК "Рекорд" | б/р | 2014 | | 1,2 |
м_МД_2 - участвует в межмуниципальных |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Пимченков Кирилл | ШСК "Рекорд" | Iю | 2013 | | 1 |
2 | | Приходько Степан | ШСК "Рекорд" | Iю | 2013 | | 1,2 |
3 | | Смирнов Дмитрий | ШСК "Рекорд" | Iю | 2013 | | 1 |
4 | | Ханукаев Роман | ШСК "Рекорд" | б/р | 2014 | | 1,2 |
Ю14/15_Д2 - участвует в районных |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Богданов Кирилл | МБУДО ДДТ | II | 2011 | | 1,2 |
2 | | Кулик Никта | ШСК "Рекорд" | б/р | 2011 | | 1,2 |
3 | | Лужин Игорь | ШСК "Рекорд" | Iю | 2011 | | 1 |
4 | | Миронов Максим | ГБОУ школа 523 | III | 2010 | | 1 |
5 | | Патронов Александр | МБУДО ДДТ | III | 2011 | | 1,2 |
6 | | Пудонин Дмитрий | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2010 | | 1,2 |
7 | | Ревякин Константин | ГБОУ школа 467 | б/р | 2011 | | 1,2 |
8 | | Сиротин Арсений | ГБОУ школа 467 | б/р | 2011 | | 1,2 |
9 | | Чечнев Максим | ШСК "Рекорд" | Iю | 2011 | | 1 |
10 | | Шустов Иван | ГБОУ школа № 461 ШСК "Атлет" | б/р | 2010 | | 1,2 |