Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 130)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антуфьева Виктория | СШ №2 Кобелева | б/р | 2016 | 1080444 |
2 | | Кривощёкова Эвелина | Тюмень, лично | б/р | 2016 | 237452 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васильцова Ольга | Тюмень, лично | б/р | 2014 | |
2 | | Вотинова Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2014 | 2153340 |
3 | | Глухарева Светлана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2015 | 4703616 |
4 | | Деревягина Милана | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2014 | 8067854 |
5 | | Лизунова Милана | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2013 | 8528978 |
6 | | Лимонникова Анна | СШ №2 Кобелева | IIю | 2015 | 8111275 |
7 | | Матвеева Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2014 | 2007188 |
8 | | Радченко Милана | СШ №2 Кобелева | IIю | 2014 | 9111137 |
9 | | Соснина Мария | Соснины Forever | б/р | 2013 | |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бордыленко Ульяна | СШ №2 Кобелева | Iю | 2011 | 9111121 |
2 | | Борчевкина Анастасия | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8502272 |
3 | | Дубровина Мария | Тюменская обл., лично | IIIю | 2012 | 303870 |
4 | | Иманбаева Альбина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2011 | 8372309 |
5 | | Кабиева Алсу | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2012 | 2770909 |
6 | | Куртяк Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2011 | 8654711 |
7 | | Петрова Варвара | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2012 | 8640207 |
8 | | Шарипова Эльвира | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2013 | 1301417 |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Кириенко Арина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2010 | 1633707 |
2 | | Матвеева Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2010 | 8655811 |
3 | | Матвеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2009 | 8300072 |
4 | | Рогачева Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2010 | 8036413 |
5 | | Шмакова Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2009 | 8654711 |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Борчевкина Динара | СШ №2 Кобелева | б/р | 1981 | |
2 | | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 1986 | 8655788 |
3 | | Дайнеко Светлана | Тюмень, лично | КМС | 1977 | 8502328 |
4 | | Ефимова Елена | orienteer.ru | КМС | 1979 | 8067788 |
5 | | Кóлесова Мария | Кóлесовы | I | 1983 | 237461 |
6 | | Климова Наталья | СШ №2 Кобелева | б/р | 1978 | 2007313 |
7 | | Лимонникова Екатерина | СШ №2 Кобелева | I | 1985 | 8422000 |
8 | | Морозова Мария | Тюмень, лично | б/р | 1986 | 237453 |
9 | | Радченко Анастасия | СШ №2 Кобелева | б/р | 1986 | |
10 | | Соснина Алёна | Соснины Forever | б/р | 1988 | |
11 | | Чиркова Ия | СШ №2 Кобелева | б/р | 1982 | |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Абрамова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1964 | 237464 |
2 | | Архипова Светлана | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1966 | 237491 |
3 | | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | III | 1963 | 8427244 |
Ж60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Беломоина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1958 | 8427233 |
2 | | Ефимова Нина | Щетково | I | 1954 | 237447 |
3 | | Ильина Вера | Тюмень, лично | б/р | 1958 | 237454 |
4 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 8654708 |
ЖЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воробьева Мария | СШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8122926 |
2 | | Ефимова Мария | orienteer.ru | I | 2004 | 6304813 |
3 | | Ковбуз Екатерина | Тюмень, лично | III | 1997 | |
4 | | Мокеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2006 | 8654718 |
5 | | Новикова Дарья | СШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8502320 |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Анисимов Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2015 | 2770925 |
2 | | Борчевкин Александр | СШ №2 Кобелева | б/р | 2015 | 1633490 |
3 | | Гагиров Артём | СШ №2 Кобелева | б/р | 2016 | |
4 | | Дикалов Тимофей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2016 | 2770882 |
5 | | Квитов Матвей | Старая Зарека | IIю | 2015 | 8525539 |
6 | | Радионов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2015 | 237433 |
7 | | Фатеев Максим | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2015 | 8180808 |
8 | | Халяпин Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2016 | 4703628 |
9 | | Халяпин Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2016 | 4703616 |
10 | | Хисматуллин Артур | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2015 | 237496 |
11 | | Чирков Семен | СШ №2 Кобелева | б/р | 2017 | 4615499 |
12 | | Шехонин Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2016 | 254971 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антуфьев Ярослав | СШ №2 Кобелева | IIю | 2013 | 8504593 |
2 | | Ганжала Мирослав | СШ №2 Кобелева | IIIю | 2014 | 8448440 |
3 | | Дикалов Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2014 | 2770903 |
4 | | Логинов Вячеслав | Тюмень, лично | б/р | 2013 | |
5 | | Лысенко Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2013 | |
6 | | Фадеев Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2015 | |
7 | | Халяпин Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2013 | 8512765 |
8 | | Чирков Федор | СШ №2 Кобелева | IIю | 2014 | 8440555 |
9 | | Шипилов Лев | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIю | 2013 | 8067857 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Анисимов Сергей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 8039992 |
2 | | Антуфьев Георгий | СШ №2 Кобелева | III | 2011 | 8510382 |
3 | | Бухаров Архип | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2012 | 8529438 |
4 | | Елушов Захар | СШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 9111127 |
5 | | Зубехин Егор | СШ №2 Кобелева | II | 2011 | 8510400 |
6 | | Калашников Никита | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | 8433000 |
7 | | Когтев Роман | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2012 | 2770926 |
8 | | Мавлюшев Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 2770895 |
9 | | Мавлюшев Тимур | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2012 | 2770917 |
10 | | Просвиркин Артём | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2011 | 2303151 |
11 | | Фадеев Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2011 | |
12 | | Чирков Степан | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8641040 |
13 | | Юдин Даниил | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | 8406000 |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ерославцев Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2010 | 8067846 |
2 | | Зарубин Федор | СШ №2 Кобелева | Iю | 2010 | 123488 |
3 | | Медведев Иван | СШ №2 Кобелева | I | 2010 | 8516230 |
4 | | Середенко Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | |
5 | | Туйчин Дамир | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | Iю | 2010 | 8067850 |
6 | | Тур Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2010 | 8529397 |
7 | | Хмелев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2010 | 8502267 |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Дикалов Денис | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 1988 | 8008453 |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Дубровин Олег | Тюменская обл., лично | б/р | 1977 | 1633421 |
3 | | Квитов Евгений | Тюмень, лично | I | 1971 | 8654806 |
4 | | Климов Алексей | СШ №2 Кобелева | б/р | 1978 | 2007181 |
5 | | Лимонников Игорь | СШ №2 Кобелева | I | 1985 | 1991135 |
6 | | Маклаков Андрей | Тюмень, лично | б/р | 1985 | 8530335 |
7 | | Шишелякин Владимир | Тюменский р-н, лично | б/р | 1975 | 8502263 |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васильев Юрий | Тюменская обл. | I | 1951 | 8122802 |
2 | | Ефимов Виктор | Щетково | КМС | 1956 | 8007337 |
3 | | Ильин Валерий | Тюмень, лично | б/р | 1957 | 2007254 |
4 | | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1957 | 8122957 |
5 | | Мамяшев Венер | Тюмень, лично | б/р | 1947 | 1413249 |
6 | | Овчаров Анатолий | Тюмень, лично | б/р | 1947 | |
7 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 |
МЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Абрамов Алексей | Тюмень, лично | б/р | 2007 | |
2 | | Бронников Арсений | ТВВИКУ | III | 2005 | |
3 | | Васильев Савелий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2007 | 2102481 |
4 | | Возмилов Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2007 | 8518886 |
5 | | Глухарев Семен | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2008 | 8466972 |
6 | | Еличев Арсений | СШ №2 Кобелева | КМС | 2008 | 8666485 |
7 | | Еличев Артур | СШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8200072 |
8 | | Ермачков Марк | ТВВИКУ | III | 2000 | |
9 | | Ефимов Александр | orienteer.ru | МС | 1977 | 8007323 |
10 | | Калашников Кирилл | СШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8655740 |
11 | | Кашапов Герман | СШ №2 Кобелева | КМС | 2009 | 8080417 |
12 | | Квитов Александр | Тюмень, лично | б/р | 2004 | 8444472 |
13 | | Климов Владимир | СШ №2 Кобелева | КМС | 2005 | 8506004 |
14 | | Климов Николай | СШ №2 Кобелева | КМС | 2002 | 8513130 |
15 | | Логинов Алексей | Тюмень, лично | I | 1985 | 8512736 |
16 | | Соснин Михаил | Соснины Forever | б/р | 1987 | |
17 | | Токмаков Егор | СШ №2 Кобелева | МС | 2004 | 8202018 |
18 | | Филипенко Дмитрий | ТВВИКУ | I | 2003 | 7211057 |
19 | | Хлыбов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | КМС | 2008 | 8528950 |
20 | | Шафиев Ринат | ТВВИКУ | II | 2003 | 7211043 |
21 | | Щербаков Денис | ТВВИКУ | I | 2003 | 1005404 |
НОВИЧКИ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Азаров Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2016 | |
2 | | Аманкулова Эльвира | Тюмень, лично | б/р | 1976 | |
3 | | Бакиева Алина | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 2018 | 9998945 |
4 | | Васильцова Анна | Тюмень, лично | б/р | 1986 | |
5 | | Васильцова Екатерина | Тюмень, лично | б/р | 2011 | |
6 | | Гагиров Роман | СШ №2 Кобелева | б/р | 2018 | |
7 | | Фатеев Марк | СШ №2 Кобелева | б/р | 2017 | |