Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
д 7-8 - плавание 50 м + велогонка 1000 м + кросс 400 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Викторова Мария | МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар | б/р | 2017 | | Подтверждено без оплаты |
2 | | Габдрахманова Эмилия | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2017 | | Подтверждено без оплаты |
3 | | Когтева Прасковья | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2017 | | Подтверждено без оплаты |
4 | | Папшева Анастасия | МАУДО "ЦСШОР" | б/р | 2018 | | Подтверждено без оплаты |
д 11-12 - плавание 100 м + велогонка 2000 м + кросс 800 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алехина Дарья | МБУДО "СШОР №4" МГО | Iю | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
2 | | Антоненко Валерия | МБУДО "СШОР №4" МГО | Iю | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
3 | | Белоусова Кира | МАУДО "ЦСШОР" | Iю | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
4 | | Бойко Олеся | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
5 | | Васильева Людмила | МАУДО "ЦСШОР" | б/р | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
6 | | Голецкая София | Челябинск, лично | III | 2012 | | Подтверждено без оплаты |
7 | | Еремеева Анастасия | МБУ ДО БСШ | III | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
8 | | Краснова Лада | МБУДО "СШОР №4" МГО | III | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
9 | | Лифанова Виолетта | МБУДО "СШОР №4" МГО | IIю | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
10 | | Лобанова Варвара | Триатлон Златоуст | б/р | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
11 | | Макеева Василиса | МАУДО "ЦСШОР" | Iю | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
12 | | Марченко Арина | МБУДО "СШОР №4" МГО | Iю | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
13 | | Музалевская Анастасия | МАУДО "ЦСШОР" | Iю | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
14 | | Назарова Диана | МАУ СШ №1 | IIю | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
15 | | Парыгина Милена | МБУ ДО БСШ | IIю | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
16 | | Танасиди Василиса | МБУДО "СШОР №4" МГО | Iю | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
17 | | Тебенькова Софья | ДЮСШ Виктория | III | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
18 | | Хуснуллина Валерия | Миасс, лично | III | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
19 | | Штырева Злата | Коркино | III | 2012 | | Подтверждено без оплаты |
20 | | Якухная Николь | TRIStart (триатлон СШ "СТАРТ") | Iю | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
д9-10 - плавание 50 м + велогонка 1000 м + кросс 400 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Амантаева Алёна | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
2 | | Афанасенкова Мария | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2016 | | Подтверждено без оплаты |
3 | | Габдрахманова Лилия | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
4 | | Захарова Алина | МАУДО "ЦСШОР" | IIю | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
5 | | Колтышева Любовь | Екатеринбург, лично | б/р | 2015 | | Оплата на месте |
6 | | Коновалов Прохор | Миасс, лично | б/р | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
7 | | Мануилова Ксения | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
8 | | Могильникова Анастасия | Благовещенский р-н, лично | Iю | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
9 | | Муляр Нина | TRIStart (триатлон СШ "СТАРТ") | б/р | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
10 | | Мурашева Александра | ГАУ ДО НСО СШОР ВВС | б/р | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
11 | | Нецветаева Ксения | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2016 | | Подтверждено без оплаты |
12 | | Решетникова София | Благовещенский р-н, лично | IIю | 2016 | | Подтверждено без оплаты |
13 | | Шакурова Эвелина | Златоуст, лично | б/р | 2016 | | Подтверждено без оплаты |
м 7-8 - плавание 50 м + велогонка 1000 м + кросс 400 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Азмуков Рияз | МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар | б/р | 2017 | | Подтверждено без оплаты |
2 | | Антохин Никита | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2017 | | Подтверждено без оплаты |
3 | | Беспечанский Елисей | ДЮСШ "АКВАТИКС" | б/р | 2017 | | Подтверждено без оплаты |
4 | | Буряков Михаил | Челябинская обл., лично | б/р | 2017 | | Подтверждено без оплаты |
5 | | Гладких Богдан | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2017 | | Подтверждено без оплаты |
6 | | Дорофеев Платон | ДЮСШ "АКВАТИКС" | б/р | 2018 | | Подтверждено без оплаты |
7 | | Мурашев Дмитрий | ГАУ ДО НСО СШОР ВВС | б/р | 2018 | | Подтверждено без оплаты |
м 9-10 - плавание 50 м + велогонка 1000 м + кросс 400 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Андреев Тимофей | Челябинск, лично | б/р | 2016 | | Подтверждено без оплаты |
2 | | Бикчурин Ярослав | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
3 | | Бородин Марк | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2016 | | Подтверждено без оплаты |
4 | | Брылов Александр | Челябинск, лично | б/р | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
5 | | Булучевский Илья | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2016 | | Подтверждено без оплаты |
6 | | Глызин Иван | МБУ ДО БСШ | б/р | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
7 | | Грудин Егор | Триатлон Златоуст | б/р | 2016 | | Подтверждено без оплаты |
8 | | Житков Михаил | ГАУ ДО НСО СШОР ВВС | б/р | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
9 | | Ильясов Леонид | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2016 | | Подтверждено без оплаты |
10 | | Катков Никита | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2016 | | Подтверждено без оплаты |
11 | | Косарев Егор | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
12 | | Крутиченко Артём | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
13 | | Кудинов Игорь | «МБУ АРЕНА» | б/р | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
14 | | Петров Михаил | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
15 | | Подкин Сергей | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
16 | | Резник Даниил | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2016 | | Подтверждено без оплаты |
17 | | Сайфутдиаров Мансур | Агидель, лично | б/р | 2016 | | Подтверждено без оплаты |
18 | | Скачков Андрей | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
19 | | Спешков Максим | Челябинск, лично | б/р | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
20 | | Яковлев Семён | МАУ СШ №2/Казарян | б/р | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
21 | | Ярославцев Платон | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2015 | | Подтверждено без оплаты |
м11-12 - плавание 100 м + велогонка 2000 м + кросс 800 м |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антошин Артём | МБУДО "СШОР №4" МГО | Iю | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
2 | | Байгильдин Руслан | Ишимбайский р-н, лично | б/р | 2013 | | Оплата на месте |
3 | | Вакульчик Захар | МБУ ДО БСШ | б/р | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
4 | | Головин Савелий | МБУ ДО БСШ | III | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
5 | | Гончаров Матвей | TRIStart (триатлон СШ "СТАРТ") | IIю | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
6 | | Григорьев Александр | Триатлон Златоуст | б/р | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
7 | | Долинин Матвей | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
8 | | Екимов Максим | МБУДО "СШОР №4" МГО | IIIю | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
9 | | Исмагилов Мирон | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
10 | | Казнов Игорь | АКВАТИКС | IIIю | 2014 | | Оплата на месте |
11 | | Кривошеев Дмитрий | МАУДО "ЦСШОР" | б/р | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
12 | | Куйбышев Андрей | ДЮСШ "АКВАТИКС" | Iю | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
13 | | Кучер Александр | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
14 | | Лебедев Глеб | 72_МАУ ДО СШ 2 | Iю | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
15 | | Лисицкий Артём | МБУДО "СШОР №4" МГО | IIю | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
16 | | Марковский Илья | МБУДО "СШОР №4" МГО | IIю | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
17 | | Миндигалеев Сабир | МБУДО "СШОР №4" МГО | Iю | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
18 | | Назаренко Мирослав | ГБОУ ДО "МАСП" | б/р | 2014 | | Оплата на месте |
19 | | Овсюк Артём | TRIStart (триатлон СШ "СТАРТ") | Iю | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
20 | | Овсюк Максим | TRIStart (триатлон СШ "СТАРТ") | Iю | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
21 | | Папшев Владимир | МАУДО "ЦСШОР" | б/р | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
22 | | Поляков Потап | TRIStart (триатлон СШ "СТАРТ") | Iю | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
23 | | Пчелин Степан | МБУДО "СШОР №4" МГО | Iю | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
24 | | Рыков Артём | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
25 | | Рязанцев Петр | МАУДО "ЦСШОР" | Iю | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
26 | | Серебряков Сергей | МБУДО "СШОР №4" МГО | б/р | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
27 | | Скрипник Кирилл | МАУДО "ЦСШОР" | Iю | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
28 | | Токманцев Виталии | МБУ ДО БСШ | IIIю | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
29 | | Шадрин Вячеслав | ГАУ ДО НСО СШОР ВВС | Iю | 2013 | | Подтверждено без оплаты |
30 | | Шестеров Егор | МБУДО "СШОР №4" МГО | Iю | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
31 | | Широков Павел | МБУДО "СШОР №4" МГО | IIю | 2014 | | Подтверждено без оплаты |
32 | | Штырев Даниил | Коркино | б/р | 2014 | | Подтверждено без оплаты |