Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Андреева Ольга | Сочи, лично | б/р | 1979 |
2 | | Бояркина Екатерина | Sochi Orienteering Team | I | 1983 |
3 | | Дьяченко Наталья | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | КМС | 1989 |
4 | | Прошина Мария | Сочи, лично | б/р | 1992 |
5 | | Рожковская Евгения | Sochi Orienteering Team | II | 1981 |
6 | | Фетисова Анастасия | ФЦ для людей с ОВЗ | б/р | 1994 |
7 | | Хабарова Юлия | Сочи, лично | I | 1984 |
8 | | Чёрная Ярослава | ФЦ для людей с ОВЗ | КМС | 2004 |
Ж50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Бойко Анна | Sochi Orienteering Team | I | 1961 |
М |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Андреев Олег | Сочи, лично | б/р | 1978 |
2 | | Бравый Ян | Сочи, лично | б/р | 1982 |
3 | | Воронков Александр | КАВКАЗ-9 | б/р | 1992 |
4 | | Ильин Владимир | Sochi Orienteering Team | III | 1985 |
5 | | Фунтяков Владислав | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | II | 2008 |
6 | | Чагунава Тимур | Sochi Orienteering Team | б/р | 1992 |
М50 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Григоровский Андрей | Сочи, лично | б/р | 1968 |