Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
OPEN - Новички |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Голованова Виктория | БУ"СШОР"Гатаулина | | Iю | 2012 | 2007272 |
2 | | Аубакиров Чингиз | БУ"СШОР"Гатаулина | | IIIю | 2012 | 2093716 |
3 | | Попов Владимир | Меридиан | | IIю | 2010 | |
4 | | Кичева Наталья | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | | б/р | 1983 | 1408396 |
5 | | Нуртазин Аманжол | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | | б/р | 1984 | 1000045 |
6 | | Белодедова Анастасия | Омск, лично | | б/р | 1997 | |
OPEN2 - Новички |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Шабловская Наталья | Омск Ринг | 1 - 1 этап | б/р | 1977 | 1408301 |
2 | | Овчинникова Юлия | КСО "Юность" Омск | 2 - 1 этап | б/р | 1988 | 1009407 |
3 | | Жигунова Елена | 5ROADS.RU | 2 - 2 этап | б/р | 1987 | 2099618 |
4 | | Кичёв Павел | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | 1 - 1 этап | б/р | 1986 | 1393770 |
5 | | Шилкин Александр | 5ROADS.RU | 1 - 2 этап | б/р | 1986 | 9200328 |
6 | | Щербаков Роман | ОАБИИ Омск | 1 - 1 этап | III | 2004 | |
7 | | Щербаков Руслан | ОАБИИ Омск | 1 - 2 этап | II | 2004 | |
8 | | Сафин Ренат | ОАБИИ Омск | 2 - 1 этап | б/р | 2006 | |
9 | | Собольщиков Иван | ОАБИИ Омск | 2 - 2 этап | III | 2003 | |
10 | | Белеков Илья | ОАБИИ Омск | 3 - 1 этап | III | 2006 | |
11 | | Нюхтилин Данил | ОАБИИ Омск | 3 - 2 этап | б/р | 2003 | |
12 | | Лапин Егор | ОАБИИ Омск | 4 - 1 этап | III | 2005 | |
13 | | Панов Владимир | ОАБИИ Омск | 4 - 2 этап | III | 2005 | |
14 | | Санников Сергей | ОАБИИ Омск | 5 - 1 этап | б/р | 2005 | |
15 | | Храпко Сергей | ОАБИИ Омск | 5 - 2 этап | III | 2005 | |
Ж12 - Девочки до 13 лет (2013 г.р. и младше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Кеня Алёна | БУ"СШОР"Гатаулина | | IIIю | 2015 | 1406684 |
2 | | Брюхаткина Алена | Азимут_Арцимович | | III | 2013 | 2093725 |
3 | | Костромина Валентина | Азимут_Арцимович | | III | 2013 | 2093702 |
4 | | Метелева Алина | Азимут_Арцимович | | IIIю | 2016 | 1007993 |
5 | | Посаженникова Агата | Азимут_Арцимович | | IIIю | 2013 | 4111493 |
6 | | Рябченко Полина | Азимут_Арцимович | | III | 2013 | 1083401 |
7 | | Хамитова Ольга | Азимут_Арцимович | | II | 2013 | 2093703 |
8 | | Терехова Ксения | Азимут_Арцимович | | III | 2013 | 2154149 |
9 | | Губина Мария | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | | III | 2014 | 2093739 |
10 | | Класс Анастасия | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | | Iю | 2013 | 2040233 |
11 | | Кичёва Виктория | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | | III | 2013 | 2093730 |
Ж14 - Девушки до 15 лет (2011 - 2012 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Кожуховская Яна | БУ"СШОР"Гатаулина | 1 - 1 этап | Iю | 2012 | 2055034 |
2 | | Рябова Ирина | БУ"СШОР"Гатаулина | 1 - 2 этап | Iю | 2012 | 2093709 |
3 | | Ковальская Мария | БУ"СШОР"Гатаулина | 2 - 1 этап | I | 2011 | 2093710 |
4 | | Иоанниди Амалия | БУ"СШОР"Гатаулина | 2 - 2 этап | II | 2011 | 2093706 |
5 | | Аристова Надежда | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | 1 - 1 этап | II | 2012 | 2093740 |
6 | | Симонова Мария | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | 1 - 2 этап | Iю | 2012 | 2093729 |
7 | | Устюгова Екатерина | Посейдон | 1 - 1 этап | б/р | 2012 | 1083402 |
| | Поиск напарника | | 1 - 1 этап | | | |
Ж16 - Девушки до 17 лет (2008 - 2010 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гайдукова Анисья | БУ"СШОР"Гатаулина | 1 - 1 этап | I | 2009 | 1600981 |
2 | | Ковалёва Мария | Тюмень Кобелева | 1 - 2 этап | I | 2010 | |
3 | | Блинова Александра | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | 1 - 1 этап | I | 2010 | 2154203 |
4 | | Бырдина Анна | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | 1 - 2 этап | I | 2009 | 2040232 |
Ж18 - Девушки до 19 лет (2008 - 2007 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Романова Марина | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | 1 - 1 этап | I | 2008 | 1408390 |
2 | | Крутикова Арина | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | 1 - 2 этап | II | 2008 | 1408363 |
Ж40 - Женщины (старше 40 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Майоркина Ирина | Омск, лично | 1 - 1 этап | МС | 1962 | 2040240 |
2 | | Родионова Ольга | Омск, лично | 1 - 2 этап | II | 1977 | 9988998 |
3 | | Ковалёва Оксана | Омск Ковалёвы | 1 - 1 этап | б/р | 1972 | 2085132 |
4 | | Гилманова Татьяна | Ягодки | 1 - 1 этап | КМС | 1970 | 2008252 |
5 | | Арцимович Евгения | Ягодки | 1 - 2 этап | МС | 1970 | 1009404 |
6 | | Жокина Наталья | Омск Шалагиновы | 6 - 1 этап | КМС | 1985 | 2008273 |
7 | | Шалагинова Татьяна | Омск Шалагиновы | 6 - 2 этап | б/р | 1961 | 1417912 |
Ж55 - Женщины (старше 55 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гатаулина Светлана | Омск Ринг | 1 - 1 этап | КМС | 1959 | 1005780 |
ЖЭ - Женщины (2006 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Кривец Софья | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | 1 - 1 этап | КМС | 2004 | |
2 | | Цыганенко София | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | 1 - 2 этап | КМС | 2000 | |
3 | | Пушкарёва Ирина | Омск Смазневы | 2 - 1 этап | I | 1997 | 2040235 |
4 | | Смазнева Александра | Омск Смазневы | 2 - 2 этап | б/р | 1972 | 1633734 |
5 | | Мырксина Анастасия | «СШОР«ЦЛС»Арцимович | 3 - 1 этап | МС | 1997 | 1406697 |
М12 - Мальчики до 13 лет (2013 г.р. и младше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Лапин Андрей | БУ"СШОР"Гатаулина | | Iю | 2014 | 2093708 |
2 | | Лапин Григорий | БУ"СШОР"Гатаулина | | IIю | 2014 | 1600983 |
3 | | Черногородов Михаил | Меридиан | | б/р | 2016 | 1097584 |
4 | | Галенко Андрей | Меридиан | | Iю | 2013 | 1633056 |
5 | | Моисеенко Ян | Азимут_Арцимович | | IIIю | 2013 | 4711400 |
6 | | Омаров Назар | Азимут_Арцимович | | Iю | 2014 | 1406696 |
7 | | Пархомов Марк | Азимут_Арцимович | | б/р | 2016 | 2300155 |
8 | | Пархомов Глеб | Азимут_Арцимович | | Iю | 2013 | 2112127 |
9 | | Платонов Дмитрий | Азимут_Арцимович | | Iю | 2014 | 2007295 |
10 | | Миронкин Андрей | Азимут_Арцимович | | IIIю | 2014 | 1009409 |
11 | | Миронкин Илья | Азимут_Арцимович | | IIIю | 2014 | 1633063 |
12 | | Чебоксаров Егор | Азимут_Арцимович | | IIIю | 2013 | 4711492 |
13 | | Нуртазин Дамир | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | | IIIю | 2014 | 1000045 |
14 | | Кичёв Максим | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | | IIIю | 2015 | 2055949 |
15 | | Кузьмин Максим | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | | IIю | 2015 | 2112159 |
16 | | Габачиев Артем | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | | IIIю | 2013 | 2093726 |
М14 - Юноши до 15 лет (2011 - 2012 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Тальянов Александр | БУ"СШОР"Гатаулина | 1 - 1 этап | Iю | 2012 | 1408324 |
2 | | Толмачев Артемий | Меридиан | 1 - 1 этап | II | 2012 | 8000307 |
3 | | Жигунов Николай | Азимут_Арцимович | 1 - 2 этап | б/р | 2011 | |
4 | | Платонов Александр | Азимут_Арцимович | 1 - 1 этап | I | 2011 | 2093717 |
5 | | Омаров Ильяс | Азимут_Арцимович | 1 - 2 этап | I | 2011 | 2007285 |
6 | | Бажуков Алессандро | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | 1 - 1 этап | IIю | 2011 | 2093711 |
М16 - Юноши до 17 лет (2008 - 2010 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гердюков Марк | Азимут_Арцимович | 1 - 1 этап | I | 2009 | 2086502 |
2 | | Иванов Всеволод | Азимут_Арцимович | 1 - 2 этап | I | 2009 | 2149351 |
3 | | Шендалев Ярослав | БУ"СШОР"Гатаулина | 1 - 1 этап | I | 2009 | 1406685 |
4 | | Красавин Алексей | Азимут_Арцимович | 1 - 1 этап | I | 2010 | 2149275 |
5 | | Колесников Антон | Азимут_Арцимович | 1 - 2 этап | I | 2009 | 2090434 |
6 | | Брюхаткин Владимир | Азимут_Арцимович | 1 - 1 этап | III | 2009 | 1633053 |
7 | | Костромина Елена | Азимут_Арцимович | 1 - 2 этап | III | 2009 | 1406698 |
8 | | Лейс Тимофей | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | 2 - 1 этап | I | 2009 | 1408376 |
9 | | Федкевич Артем | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | 2 - 2 этап | I | 2010 | 2093727 |
10 | | Подольников Михаил | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | 1 - 1 этап | II | 2009 | 2093728 |
11 | | Зорянов Ростислав | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | 1 - 2 этап | I | 2010 | 1406692 |
М40 - Мужчины (старше 40 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гатаулин Ринат | Омск Ринг | 1 - 1 этап | МС | 1959 | 8000110 |
2 | | Пархомов Артем | Азимут_Арцимович | 1 - 1 этап | б/р | 1981 | 1406695 |
3 | | Пархомова Ольга | Азимут_Арцимович | 1 - 2 этап | б/р | 1985 | 1406700 |
4 | | Смазнев Сергей | Омск Смазневы | 3 - 1 этап | I | 1973 | 7577777 |
5 | | Гайдуков Олег | Омск Ринг | 1 - 1 этап | б/р | 1976 | 1408302 |
М55 - Мужчины (старше 55 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Красноперов Андрей | Омск Ринг | 1 - 1 этап | б/р | 1964 | 1408328 |
2 | | Хохлов Андрей | Омск-Козерог | 2 - 1 этап | I | 1965 | 1410716 |
3 | | Гилманов Рафаэль | Омск-Козерог | 2 - 2 этап | I | 1965 | 2008253 |
М70 - Мужчины (старше 70 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Брычков Павел | Омск, лично | | I | 1950 | 2008279 |
2 | | Арцимович Анатолий | Азимут_Арцимович | | б/р | 1940 | 2007220 |
МЭ - Мужчины (2006 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ковалев Василий | КуБА | 1 - 1 этап | б/р | 1972 | 8666486 |
2 | | Сухоруков Сергей | КуБА | 1 - 2 этап | б/р | 1989 | 8066762 |
3 | | Бродников Терентий | КСО "Юность" Омск | 7 - 1 этап | КМС | 1983 | 1600853 |
4 | | Гагарина Анастасия | КСО "Юность" Омск | 7 - 2 этап | КМС | 1988 | 2007302 |
5 | | Кейник Сергей | Омск, лично | 6 - 1 этап | КМС | 1992 | 1393771 |
6 | | Зорянов Евгений | Омск, лично | 6 - 2 этап | КМС | 1984 | 8136924 |
7 | | Хамитов Дамир | КСО "Юность" Омск | 13 - 1 этап | КМС | 1986 | 1302215 |
8 | | Дрозд Дмитрий | КСО "Юность" Омск | 13 - 2 этап | I | 1986 | 2007219 |
9 | | Александрова Александра | Дубль 2 | 19 - 1 этап | б/р | 1990 | |
10 | | Щапов Евгений | Дубль 2 | 19 - 2 этап | б/р | 1994 | |
11 | | Громов Андрей | Куба Первый состав | 1 - 1 этап | КМС | 1971 | 8652986 |
12 | | Миронкин Евгений | Куба Первый состав | 1 - 2 этап | МС | 1973 | 8664361 |
13 | | Белодедов Сергей | ОАБИИ Омск | 1 - 1 этап | КМС | 2003 | |
14 | | Ионин Иван | ОАБИИ Омск | 1 - 2 этап | I | 2003 | |
15 | | Гусев Дмитрий | ОАБИИ Омск | 2 - 1 этап | I | 2003 | |
16 | | Латышев Сергей | ОАБИИ Омск | 2 - 2 этап | МС | 1957 | 9920005 |
17 | | Домме Павел | ОАБИИ Омск | 3 - 1 этап | II | 1999 | |
18 | | Крюков Анатолий | ОАБИИ Омск | 3 - 2 этап | II | 2002 | |
19 | | Саитахунов Абдулазиз | ОАБИИ Омск | 4 - 1 этап | I | 2003 | |
20 | | Рахмонов Фарход | ОАБИИ Омск | 4 - 2 этап | I | 2000 | |