Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гончар Матильда | Хорошево "Запад" | 2015 | 4651848 | Оплачено |
|
2 | | Григорьян Амалия | СТК "Слобода" Павловская СОШ | 2015 | 2055918 | Оплачено |
|
3 | | Лядская Варвара | CRAFT-ОРИЕНТА | 2015 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
4 | | Малинина Алиса | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2015 | 2131866 | Оплачено |
|
5 | | Николаева Наталья | О-клуб "Воробьевы Горы" | 2015 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
6 | | Семенкова Таисия | Бутово-Team | 2015 | 2310887 | Оплачено |
|
7 | | Федорова Ольга | Ориента-Голд | 2016 | 8254418 | Оплачено |
|
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Басова Ярослава | Москомпас-Ориента Масный | 2014 | 2055125 | Оплачено |
|
2 | | Болотнова Дарья | Москва ЗАО, лично | 2013 | 8524463 | Оплачено |
|
3 | | Евстафьева Станислава | Хорошево "Запад" | 2013 | 8528014 | Оплачено |
|
4 | | Задорожная Забава | СТК "Слобода" Павловская СОШ | 2013 | 2055929 | Оплачено |
|
5 | | Зайцева Анастасия | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | 2014 | 8530530 | Оплачено |
|
6 | | Мартынова Анна | CRAFT-ОРИЕНТА | 2014 | 8528381 | Оплачено |
|
7 | | Надина Екатерина | CRAFT-ОРИЕНТА | 2014 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
8 | | Петрова Ксения | 802 | 2013 | 8027337 | Оплачено |
|
9 | | Светенко Полина | Бутово-Team | 2013 | 8505823 | Оплачено |
|
10 | | Чернева Ева | СТК "Слобода" Павловская СОШ | 2013 | 2055932 | Оплачено |
|
11 | | Чернышева Алена | Искатель | 2014 | 2620682 | Оплачено |
|
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Басова Александра | Москомпас-Ориента Масный | 2011 | 2055033 | Оплачено |
|
2 | | Котова Марьянна | СТК "Слобода" Павловская СОШ | 2011 | 2055933 | Оплачено |
|
3 | | Люкайтис Аглая | СТК "Слобода" Павловская СОШ | 2012 | 2055920 | Оплачено |
|
4 | | Мишкова Мария | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2011 | 2124982 | Оплачено |
|
5 | | Самигуллина Злата | Самолёт | 2012 | 2113937 | Оплачено |
|
6 | | Усачева Анастасия | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2012 | 8081801 | Оплачено |
|
7 | | Чернышева Диана | Искатель | 2012 | 8509208 | Оплачено |
|
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ахметшина Екатерина | Мытищинский р-н, лично | 2010 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
2 | | Брагина Дарья | ЮЗАО-Теам | 2010 | 8508391 | Оплачено |
|
3 | | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | 2009 | 8122810 | Оплачено |
|
4 | | Захарова Ярослава | Якутск, лично | 2010 | 8136832 | Оплачено |
|
5 | | Зубкова Елена | CRAFT-ОРИЕНТА | 2009 | 8520437 | Оплачено |
|
6 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | 2009 | 8510446 | Оплачено |
|
7 | | Огрызкова Елизавета | СТК "Слобода" Павловская СОШ | 2010 | 8118855 | Оплачено |
|
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Орлянская Елизавета | Воронеж СШОР 18 Вильденберг | 2007 | 8516292 | Оплачено |
|
2 | | Смолякова Елизавета | Клуб 43 | 2007 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абакумова Татьяна | ФЦМН | 1988 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
2 | | Амелина Елизавета | OpenBand | 1996 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
3 | | Басс Дина | ФЦМН | 1996 | 8105132 | Оплачено |
|
4 | | Буравкова Екатерина | МГРИ | 2006 | 8526296 | Оплачено |
|
5 | | Гладилкина Олеся | Гусь-Хрустальный | 2004 | 8020342 | Оплачено |
|
6 | | Дьяконова Екатерина | Москва ВАО, лично | 1980 | 1633006 | Оплачено |
|
7 | | Зайцева Александра | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | 1986 | 8530848 | Оплачено |
|
8 | | Зыкова Виктория | CRAFT-ОРИЕНТА | 2009 | 8512694 | Оплачено |
|
9 | | Коннова Юлия | Москва ЗАО, лично | 1983 | 2085057 | Оплачено |
|
10 | | Кремена Евгения | МГУ | 1988 | 8656088 | Оплачено |
|
11 | | Кудакина Вера | Ур | 1990 | 8052268 | Оплачено |
|
12 | | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | 1956 | 8512670 | Оплачено |
|
13 | | Лукьянова Анастасия | Москва ВАО, лично | 1993 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
14 | | Макаренко Елизавета | SEVEN HILLS | 2004 | 8275218 | Оплачено |
|
15 | | Мельникова Надежда | CRAFT-ОРИЕНТА | 2001 | 8200120 | Оплачено |
|
16 | | Мельникова Светлана | CRAFT-ОРИЕНТА | 2003 | 8200318 | Оплачено |
|
17 | | Мяльдзина Евгения | РГАУ-МСХА им. Тимирязева | 2004 | 1007799 | Оплачено |
|
18 | | Огрызкова Анастасия | СТК "Слобода" Павловская СОШ | 2003 | 8338855 | Оплачено |
|
19 | | Остальская Вероника | Ориента-Кунцево | 2005 | 8004470 | Оплачено |
|
20 | | Сгибнева Анна | Искатель | 2006 | 8641044 | Оплачено |
|
21 | | Селицкая Светлана | Ориента-СКРУМ | 1987 | 1501723 | Оплачено |
|
22 | | Серенко Мария | Аура приключений | 2002 | 8631489 | Оплачено |
|
23 | | Сорокина Мария | ФЦМН | 1992 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
24 | | Столярова Елена | Москва ЮАО, лично | 1983 | 8532850 | Оплачено |
|
25 | | Тимофеева Яна | Москва ЗАО, лично | 1983 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
26 | | Усачева Виктория | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2006 | 8017935 | Оплачено |
|
27 | | Федосеева Екатерина | Москва ЗАО, лично | 1984 | 1111131 | Оплачено |
|
28 | | Цыганова Яна | Москва, лично | 2006 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
29 | | Шалыгина Дарья | СК Фотон | 1987 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
Ж45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Андреева Мария | Ориента-СКРУМ | 1973 | 1422563 | Оплачено |
|
2 | | Белякова Екатерина | Искатель | 1972 | 8659160 | Оплачено |
|
3 | | Григорьево Екатерина | Хорошево "Запад" | 1974 | 8532727 | Оплачено |
|
4 | | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | 1968 | 8067811 | Оплачено |
|
5 | | Леменчук Юлия | Москва ЗАО, лично | 1973 | 8044777 | Оплачено |
|
6 | | Митерёва Галина | Ориента-Кунцево | 1962 | 8645033 | Оплачено |
|
7 | | Суслова Татьяна | Ориента-Кунцево | 1980 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
8 | | Шеманина Екатерина | 802 | 1978 | 8087455 | Оплачено |
|
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Агапов Максим | Бутово-Team | 2015 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
2 | | Захаренков Егор | Ориента-СКРУМ | 2016 | 2157656 | Оплачено |
|
3 | | Исакин Николай | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2015 | 2113955 | Оплачено |
|
4 | | Кисилев Кирилл | Восток - Лидер | 2015 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
5 | | Кочешков Артемий | Хорошево "Запад" | 2015 | 4632761 | Оплачено |
|
6 | | Левич Александр | СК Фотон | 2016 | 1502733 | Оплачено |
|
7 | | Наумов Даниил | Восток - Лидер | 2015 | 8524516 | Оплачено |
|
8 | | Наумов Максим | Восток - Лидер | 2015 | 1391063 | Оплачено |
|
9 | | Новичков Тимофей | Ногинск | 2016 | 8532181 | Оплачено |
|
10 | | Павлуцкий Лев | Хорошево "Запад" | 2016 | 4632772 | Оплачено |
|
11 | | Попов Артем | Хорошево "Запад" | 2017 | 4632836 | Оплачено |
|
12 | | Серов Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2015 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
13 | | Спиридонов Лев | Бутово-Team | 2016 | 2445068 | Оплачено |
|
14 | | Трошин Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | 2016 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
15 | | Ухов Дмитрий | CRAFT-ОРИЕНТА | 2015 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
16 | | Шкрабкин Лев | Восток - Лидер | 2015 | 2300597 | Оплачено |
|
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Асламов Сергей | CRAFT-ОРИЕНТА | 2014 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
2 | | Вовнянченко Глеб | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2013 | 1312989 | Оплачено |
|
3 | | Иванов Иван | СК Фотон | 2014 | 2111421 | Оплачено |
|
4 | | Калачев Артём | CRAFT-ОРИЕНТА | 2014 | 8529661 | Оплачено |
|
5 | | Ковалёв Александр | О-клуб "Воробьевы Горы" | 2014 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
6 | | Королёв Александр | СТК "Слобода" Павловская СОШ | 2014 | 2055939 | Оплачено |
|
7 | | Кривич Виталий | СТК "Слобода" Павловская СОШ | 2014 | 2055925 | Оплачено |
|
8 | | Кудряшов Глеб | CRAFT-ОРИЕНТА | 2014 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
9 | | Кучаев Тимофей | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2013 | 2113985 | Оплачено |
|
10 | | Левич Михаил | СК Фотон | 2014 | 1504687 | Оплачено |
|
11 | | Мусатов Владимир | СК Фотон | 2013 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
12 | | Николаев Макар | Хорошево "Запад" | 2013 | 4632774 | Оплачено |
|
13 | | Никулин Александр | Хорошево "Запад" | 2013 | 4632780 | Оплачено |
|
14 | | Никулин Степан | Хорошево "Запад" | 2013 | 4632801 | Оплачено |
|
15 | | Пахнин Федор | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2013 | 2110358 | Оплачено |
|
16 | | Пережогин Артём | СТК "Слобода" Павловская СОШ | 2013 | 2055931 | Оплачено |
|
17 | | Петренко Елисей | СТК "Слобода" Павловская СОШ | 2013 | 2055928 | Оплачено |
|
18 | | Сметанкин Владимир | Бутово-Team | 2014 | 2228447 | Оплачено |
|
19 | | Федоров Олег | Ориента-Голд | 2013 | 8524429 | Оплачено |
|
20 | | Фетисов Мирон | CRAFT-ОРИЕНТА | 2013 | 2153820 | Оплачено |
|
21 | | Шалыгин Владимир | СК Фотон | 2014 | 1507189 | Оплачено |
|
22 | | Шалыгин Пётр | СК Фотон | 2014 | 1507190 | Оплачено |
|
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Асламов Савелий | CRAFT-ОРИЕНТА | 2011 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
2 | | Борщев Егор | СТК "Слобода" Павловская СОШ | 2011 | 2055917 | Оплачено |
|
3 | | Грязин Михаил | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2011 | 8038333 | Оплачено |
|
4 | | Карлов Максим | CRAFT-ОРИЕНТА | 2012 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
5 | | Михайлов Артемий | CRAFT-ОРИЕНТА | 2012 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
6 | | Попов Дмитрий | Хорошево "Запад" | 2012 | 4632833 | Оплачено |
|
7 | | Протосеня Иван | Люберцы Вятич | 2012 | 8418064 | Оплачено |
|
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Масный | 2009 | 8520508 | Оплачено |
|
2 | | Андреев Герман | CRAFT-ОРИЕНТА | 2009 | 8513489 | Оплачено |
|
3 | | Барышев Александр | CRAFT-ОРИЕНТА | 2009 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
4 | | Грибанов Борис | CRAFT-ОРИЕНТА | 2009 | 2221748 | Оплачено |
|
5 | | Епихин Александр | Клуб 43 | 2009 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
6 | | Ефетов Михаил | ЮЗАО-Теам | 2010 | 8372336 | Оплачено |
|
7 | | Иванов Михаил | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2010 | 8521069 | Оплачено |
|
8 | | Крупей Владимир | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2010 | 1602410 | Оплачено |
|
9 | | Лантратов Павел | Москва ЦАО | 2009 | Бесконт. аренда | Оплачено |
|
10 | | Митрюшин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2010 | 8136439 | Оплачено |
|
11 | | Окин Михаил | Хорошево "Запад" | 2010 | 8427249 | Оплачено |
|
12 | | Пелевин Николай | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2010 | 8501289 | Оплачено |
|
13 | | Рубени Мирон | Москомпас-Ориента Масный | 2010 | 8133214 | Оплачено |
|
14 | | Скурыдин Евгений | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2010 | 8091969 | Оплачено |
|
15 | | Чертков Иван | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2010 | 8021437 | Оплачено |
|
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Беляков Фёдор | Искатель | 2007 | 2086708 | Оплачено |
|
2 | | Вишталь Андрей | Москва ЮВАО, лично | 2007 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
3 | | Митрюшин Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2007 | 8136460 | Оплачено |
|
4 | | Николич Никита | МосКомпас | 2007 | 8529527 | Оплачено |
|
5 | | Остроухов Роман | CRAFT-ОРИЕНТА | 2008 | 8513497 | Оплачено |
|
6 | | Пахнин Игорь | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2007 | 8333345 | Оплачено |
|
7 | | Редькин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2007 | 8136470 | Оплачено |
|
8 | | Саламатов Дмитрий | Хорошево "Запад" | 2008 | 8118126 | Оплачено |
|
9 | | Селихов Василий | Самолёт | 2008 | 2117470 | Оплачено |
|
М21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Артемьев Иван | МГТУ им.Баумана | 2004 | 8533146 | Оплачено |
|
2 | | Бондаренков Максим | МАИ | 2006 | 8530647 | Оплачено |
|
3 | | Веселов Андрей | CRAFT-ОРИЕНТА | 1993 | 8219715 | Оплачено |
|
4 | | Джэппи Дэвид | ФЦМН | 1990 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
5 | | Захаренков Алексей | Ориента-СКРУМ | 1984 | 1428466 | Оплачено |
|
6 | | Измайлов Андрей | Клуб 43 | 1989 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
7 | | Ильченко Даниил | Москомпас-Ориента Масный | 2002 | 8042002 | Оплачено |
|
8 | | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | 1983 | 8444888 | Оплачено |
|
9 | | Кепин Андрей | Балашиха, лично | 2001 | 7890012 | Оплачено |
|
10 | | Лапин Степан | ЦДЮТК г.о.Истра | 2004 | 1409674 | Оплачено |
|
11 | | Маренков Александр | ССО МИФИ | 1990 | 8652403 | Оплачено |
|
12 | | Марков Михаил | Аура приключений | 1994 | 7042387 | Оплачено |
|
13 | | Мусатов Даниил | СК Фотон | 1984 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
14 | | Насибуллин Ильгизар | ЦАО Пресня | 1983 | 8648655 | Оплачено |
|
15 | | Неткачев Даниил | СШ №1 Шебекинский го | 2006 | 8219747 | Оплачено |
|
16 | | Николаев Валентин | Москва ЮЗАО, лично | 1984 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
17 | | Пресняков Артём | ФЦМН | 1998 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
18 | | Сунчугашев Кирилл | Москва ЮВАО, лично | 1999 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
19 | | Тельбух Иван | ЦДЮТК г.о.Истра | 2005 | 8512875 | Оплачено |
|
20 | | Трофимов Константин | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 2005 | 8516284 | Оплачено |
|
21 | | Усачев Владимир | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | 1983 | 8393958 | Оплачено |
|
22 | | Шалыгин Антон | СК Фотон | 1986 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
23 | | Шорохов Сергей | Lamp Team | 1989 | 8652411 | Оплачено |
|
24 | | Эльман Игорь | Аура приключений | 1987 | 8680268 | Оплачено |
|
М45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Андреев Константин | Ориента-СКРУМ | 1970 | 1422556 | Оплачено |
|
2 | | Головин Денис | ФЦМН | 1978 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
3 | | Иващук Роман | Балашиха, лично | 1971 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
4 | | Ионов Геннадий | ИГП | 1966 | 1413894 | Оплачено |
|
5 | | Никитин Леонид | ELK | 1969 | 8044486 | Оплачено |
|
6 | | Павлов Андрей | О-Фрязино | 1971 | 8501329 | Оплачено |
|
7 | | Пережогин Глеб | СТК "Слобода" Павловская СОШ | 1977 | 2122514 | Оплачено |
|
8 | | Петров Сергей | 802 | 1978 | 8626748 | Оплачено |
|
9 | | Соколов Вячеслав | Малахит | 1980 | 8055954 | Оплачено |
|
10 | | Сорокин Илья | Самолёт | 1971 | 8533345 | Оплачено |
|
11 | | Спиридонов Александр | Москва ЮЗАО, лично | 1975 | 2024829 | Оплачено |
|
12 | | Тихомиров Максим | Тропа | 1976 | 7878499 | Оплачено |
|
Поддержать О-Кунцево - без участия в соревнованиях |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Черкашова Эльвира | ФЦМН | 1987 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
Родители-Дети |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Калачев Никита | CRAFT-ОРИЕНТА | 2018 | Контакт. аренда | Оплачено |
|
2 | | Майдан Мария | Ишимский р-н, лично | 2018 | 009897 | Оплачено |
|
3 | | Новичков Артём | Ногинск | 2020 | 2620684 | Оплачено |
|
4 | | Фурса Анна | Москва ВАО, лично | 2021 | Контакт. аренда | Оплачено |
|