SeqNum | Full Name | Bib | Year | Qual | Club | Finish | Diff | place | Start | 1 CP | 2 CP | 3 CP | 4 CP | 5 CP | 6 CP | 7 CP | 8 CP | 9 CP | 10 CP | 11 CP | 12 CP | 13 CP | 14 CP | 15 CP | 16 CP | 17 CP | 18 CP | 19 CP | 20 CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group Ж-14 Length: 2800 m, 13 Points | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мокринская Валерия | 760 | 2008 | I | Респ. Карелия | 00:13:55,0 | +00:00 | 1 | 12:06:00 | 02:04 +00:28 (50) cp46 02:04 +00:28 (50) | 00:41 +00:15 (28) cp60 02:45 +00:35 (41) | 00:43 +00:00 (1) cp39 03:28 +00:28 (19) | 00:43 +00:09 (11) cp48 04:11 +00:30 (16) | 01:03 +00:00 (1) cp31 05:14 +00:26 (10) | 01:50 +01:30 (3) cp67 07:04 +00:14 (4) | 00:56 +00:18 (17) cp62 08:00 +00:26 (4) | 01:09 +00:55 (15) cp69 09:09 +01:20 (5) | 01:02 +00:29 (3) cp51 10:11 +00:56 (4) | 00:11 +00:00 (1) cp63 10:22 +00:00 (1) | 00:52 +00:38 (3) cp58 11:14 +00:00 (1) | 01:03 +00:37 (67) cp43 12:17 +00:00 (1) | 00:25 +00:00 (1) cp42 12:42 +00:00 (1) | 00:56 +00:27 (7) cp90 13:38 +00:00 (1) | ||||||
2 | Козлова Анна | 770 | 2008 | I | Москва | 00:14:15,0 | +00:20 | 2 | 12:16:00 | 01:38 +00:02 (3) cp46 01:38 +00:02 (3) | 00:39 +00:13 (25) cp60 02:17 +00:07 (7) | 00:47 +00:04 (3) cp39 03:04 +00:04 (3) | 00:50 +00:16 (19) cp48 03:54 +00:13 (7) | 01:12 +00:09 (9) cp31 05:06 +00:18 (6) | 02:00 +01:40 (5) cp67 07:06 +00:16 (5) | 00:54 +00:16 (13) cp62 08:00 +00:26 (4) | 01:12 +00:58 (23) cp69 09:12 +01:23 (6) | 01:08 +00:35 (6) cp51 10:20 +01:05 (6) | 01:03 +00:52 (16) cp58 11:23 +01:01 (8) | 01:12 +00:58 (16) cp43 12:35 +01:21 (7) | 00:26 +00:00 (1) cp42 13:01 +00:44 (5) | 00:56 +00:31 (24) cp90 13:57 +01:15 (5) | |||||||
3 | Чичик Слава | 791 | 2008 | I | Хабаровский край | 00:14:33,0 | +00:38 | 3 | 12:37:00 | 01:47 +00:11 (15) cp46 01:47 +00:11 (15) | 00:36 +00:10 (11) cp60 02:23 +00:13 (14) | 00:45 +00:02 (2) cp39 03:08 +00:08 (9) | 00:34 +00:00 (1) cp48 03:42 +00:01 (2) | 01:09 +00:06 (5) cp31 04:51 +00:03 (3) | 01:59 +01:39 (4) cp67 06:50 +00:00 (1) | 00:56 +00:18 (17) cp62 07:46 +00:12 (2) | 01:01 +00:47 (10) cp69 08:47 +00:58 (4) | 01:26 +00:53 (28) cp51 10:13 +00:58 (5) | 01:09 +00:58 (19) cp58 11:22 +01:00 (7) | 01:28 +01:14 (47) cp43 12:50 +01:36 (10) | 00:26 +00:00 (1) cp42 13:16 +00:59 (8) | 00:59 +00:34 (27) cp90 14:15 +01:33 (9) | |||||||
4 | Панькова Анна | 762 | 2009 | I | Пермский край | 00:14:38,0 | +00:43 | 4 | 12:08:00 | 01:44 +00:08 (10) cp46 01:44 +00:08 (10) | 00:45 +00:19 (36) cp60 02:29 +00:19 (18) | 00:47 +00:04 (3) cp39 03:16 +00:16 (13) | 00:37 +00:03 (4) cp48 03:53 +00:12 (6) | 01:13 +00:10 (11) cp31 05:06 +00:18 (6) | 02:02 +01:42 (7) cp67 07:08 +00:18 (6) | 01:03 +00:25 (31) cp62 08:11 +00:37 (7) | 01:05 +00:51 (11) cp69 09:16 +01:27 (7) | 01:06 +00:33 (4) cp51 10:22 +01:07 (7) | 00:14 +00:03 (2) cp63 10:36 +00:14 (3) | 00:56 +00:42 (4) cp58 11:32 +00:18 (2) | 01:14 +00:48 (71) cp43 12:46 +00:29 (2) | 00:29 +00:04 (5) cp42 13:15 +00:33 (2) | 01:01 +00:32 (12) cp90 14:16 +00:38 (2) | ||||||
5 | Кобелева Полина | 771 | 2008 | I | Тюменская обл. | 00:14:38,0 | +00:43 | 4 | 12:17:00 | 01:45 +00:09 (12) cp46 01:45 +00:09 (12) | 00:36 +00:10 (11) cp60 02:21 +00:11 (12) | 00:50 +00:07 (9) cp39 03:11 +00:11 (11) | 00:47 +00:13 (14) cp48 03:58 +00:17 (10) | 01:11 +00:08 (6) cp31 05:09 +00:21 (8) | 02:17 +01:57 (20) cp67 07:26 +00:36 (12) | 00:54 +00:16 (13) cp62 08:20 +00:46 (14) | 01:09 +00:55 (15) cp69 09:29 +01:40 (11) | 01:11 +00:38 (9) cp51 10:40 +01:25 (10) | 01:06 +00:55 (18) cp58 11:46 +01:24 (11) | 01:06 +00:52 (9) cp43 12:52 +01:38 (11) | 00:26 +00:00 (1) cp42 13:18 +01:01 (9) | 00:59 +00:34 (27) cp90 14:17 +01:35 (10) | |||||||
6 | Гордеева Василиса | 772 | 2008 | I | Нижегородская обл. | 00:14:42,0 | +00:47 | 6 | 12:18:00 | 01:39 +00:03 (4) cp46 01:39 +00:03 (4) | 00:37 +00:11 (15) cp60 02:16 +00:06 (5) | 00:47 +00:04 (3) cp39 03:03 +00:03 (2) | 00:40 +00:06 (7) cp48 03:43 +00:02 (4) | 01:08 +00:05 (3) cp31 04:51 +00:03 (3) | 02:00 +01:40 (5) cp67 06:51 +00:01 (2) | 00:43 +00:05 (5) cp41 07:34 +00:00 (1) | 00:15 +00:01 (3) cp62 07:49 +00:00 (1) | 01:26 +00:53 (28) cp69 09:15 +00:00 (1) | 01:09 +00:58 (19) cp51 10:24 +00:02 (2) | 01:27 +01:13 (44) cp58 11:51 +00:37 (4) | 01:07 +00:41 (68) cp43 12:58 +00:41 (4) | 00:28 +00:03 (4) cp42 13:26 +00:44 (3) | 00:57 +00:28 (8) cp90 14:23 +00:45 (3) | ||||||
7 | Пшеничная Анастасия | 794 | 2008 | I | Москва | 00:14:49,0 | +00:54 | 7 | 12:40:00 | 01:36 +00:00 (1) cp46 01:36 +00:00 (1) | 00:37 +00:11 (15) cp60 02:13 +00:03 (3) | 00:47 +00:04 (3) cp39 03:00 +00:00 (1) | 00:49 +00:15 (16) cp48 03:49 +00:08 (5) | 01:15 +00:12 (15) cp31 05:04 +00:16 (5) | 02:16 +01:56 (18) cp67 07:20 +00:30 (8) | 00:59 +00:21 (21) cp62 08:19 +00:45 (13) | 01:12 +00:58 (23) cp69 09:31 +01:42 (12) | 01:08 +00:35 (6) cp51 10:39 +01:24 (9) | 00:18 +00:07 (7) cp63 10:57 +00:35 (4) | 00:59 +00:45 (6) cp58 11:56 +00:42 (5) | 01:10 +00:44 (69) cp43 13:06 +00:49 (6) | 00:26 +00:01 (2) cp42 13:32 +00:50 (4) | 00:58 +00:29 (9) cp90 14:30 +00:52 (4) | ||||||
8 | Лыжина Екатерина | 785 | 2009 | I | Алтайский край | 00:14:54,0 | +00:59 | 8 | 12:31:00 | 01:36 +00:00 (1) cp46 01:36 +00:00 (1) | 00:38 +00:12 (22) cp60 02:14 +00:04 (4) | 00:51 +00:08 (11) cp39 03:05 +00:05 (6) | 00:36 +00:02 (3) cp48 03:41 +00:00 (1) | 01:07 +00:04 (2) cp31 04:48 +00:00 (1) | 02:29 +02:09 (32) cp67 07:17 +00:27 (7) | 00:48 +00:10 (8) cp62 08:05 +00:31 (6) | 01:12 +00:58 (23) cp69 09:17 +01:28 (8) | 01:07 +00:34 (5) cp51 10:24 +01:09 (8) | 01:12 +01:01 (24) cp58 11:36 +01:14 (9) | 01:04 +00:50 (8) cp43 12:40 +01:26 (8) | 00:26 +00:00 (1) cp42 13:06 +00:49 (6) | 00:56 +00:31 (24) cp90 14:02 +01:20 (6) | |||||||
9 | Мартемьянова Варвара | 773 | 2009 | I | Москва | 00:15:00,0 | +01:05 | 9 | 12:19:00 | 01:44 +00:08 (10) cp46 01:44 +00:08 (10) | 00:26 +00:00 (1) cp60 02:10 +00:00 (1) | 00:54 +00:11 (15) cp39 03:04 +00:04 (3) | 01:02 +00:28 (45) cp48 04:06 +00:25 (13) | 01:15 +00:12 (15) cp31 05:21 +00:33 (16) | 02:05 +01:45 (9) cp67 07:26 +00:36 (12) | 01:01 +00:23 (25) cp62 08:27 +00:53 (15) | 01:11 +00:57 (21) cp69 09:38 +01:49 (14) | 01:15 +00:42 (14) cp51 10:53 +01:38 (13) | 01:13 +01:02 (25) cp58 12:06 +01:44 (14) | 01:07 +00:53 (10) cp43 13:13 +01:59 (13) | 00:28 +00:02 (8) cp42 13:41 +01:24 (10) | 00:59 +00:34 (27) cp90 14:40 +01:58 (11) | |||||||
10 | Шишина Вероника | 775 | 2009 | I | Свердловская обл. | 00:15:15,0 | +01:20 | 10 | 12:21:00 | 01:42 +00:06 (6) cp46 01:42 +00:06 (6) | 00:34 +00:08 (3) cp60 02:16 +00:06 (5) | 00:48 +00:05 (7) cp39 03:04 +00:04 (3) | 00:59 +00:25 (38) cp48 04:03 +00:22 (11) | 01:16 +00:13 (20) cp31 05:19 +00:31 (14) | 02:05 +01:45 (9) cp67 07:24 +00:34 (10) | 00:51 +00:13 (9) cp62 08:15 +00:41 (9) | 01:19 +01:05 (34) cp69 09:34 +01:45 (13) | 01:30 +00:57 (37) cp51 11:04 +01:49 (15) | 01:10 +00:59 (21) cp58 12:14 +01:52 (16) | 01:17 +01:03 (22) cp43 13:31 +02:17 (15) | 00:29 +00:03 (10) cp42 14:00 +01:43 (12) | 00:55 +00:30 (22) cp90 14:55 +02:13 (14) | |||||||
11 | Беляева Валерия | 790 | 2009 | III | Пермский край | 00:15:32,0 | +01:37 | 11 | 12:36:00 | 01:45 +00:09 (12) cp46 01:45 +00:09 (12) | 00:35 +00:09 (5) cp60 02:20 +00:10 (10) | 00:53 +00:10 (14) cp39 03:13 +00:13 (12) | 01:01 +00:27 (41) cp48 04:14 +00:33 (18) | 01:13 +00:10 (11) cp31 05:27 +00:39 (17) | 02:12 +01:52 (15) cp67 07:39 +00:49 (16) | 01:01 +00:23 (25) cp62 08:40 +01:06 (16) | 01:09 +00:55 (15) cp69 09:49 +02:00 (16) | 01:00 +00:27 (2) cp59 10:49 +01:34 (11) | 00:31 +00:20 (12) cp51 11:20 +00:58 (6) | 01:00 +00:46 (7) cp58 12:20 +01:06 (6) | 01:25 +00:59 (78) cp43 13:45 +01:28 (11) | 00:27 +00:02 (3) cp42 14:12 +01:30 (7) | 01:00 +00:31 (10) cp90 15:12 +01:34 (6) | ||||||
12 | Евсикова Кристина | 782 | 2009 | I | Москва | 00:15:35,0 | +01:40 | 12 | 12:28:00 | 01:42 +00:06 (6) cp46 01:42 +00:06 (6) | 00:35 +00:09 (5) cp60 02:17 +00:07 (7) | 00:48 +00:05 (7) cp39 03:05 +00:05 (6) | 00:49 +00:15 (16) cp48 03:54 +00:13 (7) | 01:15 +00:12 (15) cp31 05:09 +00:21 (8) | 02:12 +01:52 (15) cp67 07:21 +00:31 (9) | 00:55 +00:17 (16) cp62 08:16 +00:42 (10) | 01:40 +01:26 (61) cp69 09:56 +02:07 (17) | 01:31 +00:58 (39) cp51 11:27 +02:12 (17) | 01:11 +01:00 (22) cp58 12:38 +02:16 (20) | 01:18 +01:04 (27) cp43 13:56 +02:42 (18) | 00:26 +00:00 (1) cp42 14:22 +02:05 (16) | 00:55 +00:30 (22) cp90 15:17 +02:35 (15) | |||||||
13 | Рогожина Полина | 781 | 2008 | I | Нижегородская обл. | 00:15:45,0 | +01:50 | 13 | 12:27:00 | 01:40 +00:04 (5) cp46 01:40 +00:04 (5) | 00:30 +00:04 (2) cp60 02:10 +00:00 (1) | 00:55 +00:12 (18) cp39 03:05 +00:05 (6) | 00:37 +00:03 (4) cp48 03:42 +00:01 (2) | 01:08 +00:05 (3) cp31 04:50 +00:02 (2) | 02:11 +01:51 (13) cp67 07:01 +00:11 (3) | 00:51 +00:13 (9) cp62 07:52 +00:18 (3) | 02:14 +02:00 (79) cp69 10:06 +02:17 (19) | 01:15 +00:42 (14) cp51 11:21 +02:06 (16) | 01:16 +01:05 (27) cp58 12:37 +02:15 (19) | 01:18 +01:04 (27) cp43 13:55 +02:41 (17) | 00:26 +00:00 (1) cp42 14:21 +02:04 (15) | 01:04 +00:39 (37) cp90 15:25 +02:43 (17) | |||||||
14 | Елисеева Алена | 787 | 2009 | I | Нижегородская обл. | 00:15:57,0 | +02:02 | 14 | 12:33:00 | 02:09 +00:33 (59) cp46 02:09 +00:33 (59) | 00:35 +00:09 (5) cp60 02:44 +00:34 (39) | 00:59 +00:16 (29) cp39 03:43 +00:43 (32) | 00:39 +00:05 (6) cp48 04:22 +00:41 (21) | 01:23 +00:20 (32) cp31 05:45 +00:57 (23) | 02:17 +01:57 (20) cp67 08:02 +01:12 (18) | 00:54 +00:16 (13) cp62 08:56 +01:22 (17) | 01:14 +01:00 (28) cp69 10:10 +02:21 (20) | 01:23 +00:50 (24) cp51 11:33 +02:18 (19) | 01:11 +01:00 (22) cp58 12:44 +02:22 (21) | 01:17 +01:03 (22) cp43 14:01 +02:47 (19) | 00:29 +00:03 (10) cp42 14:30 +02:13 (17) | 01:06 +00:41 (46) cp90 15:36 +02:54 (18) | |||||||
15 | Попова Алена | 767 | 2009 | I | Респ. Коми | 00:16:05,0 | +02:10 | 15 | 12:13:00 | 02:15 +00:39 (67) cp46 02:15 +00:39 (67) | 00:35 +00:09 (5) cp60 02:50 +00:40 (46) | 00:59 +00:16 (29) cp39 03:49 +00:49 (34) | 00:40 +00:06 (7) cp48 04:29 +00:48 (25) | 01:15 +00:12 (15) cp31 05:44 +00:56 (22) | 02:08 +01:48 (12) cp67 07:52 +01:02 (17) | 01:04 +00:26 (33) cp62 08:56 +01:22 (17) | 01:05 +00:51 (11) cp69 10:01 +02:12 (18) | 01:31 +00:58 (39) cp51 11:32 +02:17 (18) | 00:16 +00:05 (5) cp63 11:48 +01:26 (12) | 00:57 +00:43 (5) cp58 12:45 +01:31 (9) | 01:25 +00:59 (78) cp43 14:10 +01:53 (13) | 00:30 +00:05 (7) cp42 14:40 +01:58 (11) | 01:03 +00:34 (15) cp90 15:43 +02:05 (7) | ||||||
16 | Ваганова Софья | 779 | 2008 | I | Нижегородская обл. | 00:16:07,0 | +02:12 | 16 | 12:25:00 | 01:57 +00:21 (34) cp46 01:57 +00:21 (34) | 00:37 +00:11 (15) cp60 02:34 +00:24 (26) | 00:50 +00:07 (9) cp39 03:24 +00:24 (18) | 00:40 +00:06 (7) cp48 04:04 +00:23 (12) | 01:14 +00:11 (13) cp31 05:18 +00:30 (11) | 02:19 +01:59 (22) cp67 07:37 +00:47 (15) | 00:40 +00:02 (3) cp41 08:17 +00:43 (12) | 00:28 +00:14 (7) cp62 08:45 +00:56 (3) | 01:14 +00:41 (13) cp69 09:59 +00:44 (3) | 01:20 +01:09 (34) cp51 11:19 +00:57 (5) | 00:14 +00:00 (1) cp63 11:33 +00:19 (3) | 01:13 +00:47 (70) cp58 12:46 +00:29 (2) | 01:26 +01:01 (88) cp43 14:12 +01:30 (7) | 00:32 +00:03 (3) cp42 14:44 +01:06 (5) | 01:03 +00:04 (2) 15:47 +00:00 (1) | |||||
17 | Кузнеченкова Елизавета | 784 | 2008 | II | Челябинская обл. | 00:16:10,0 | +02:15 | 17 | 12:30:00 | 01:50 +00:14 (20) cp46 01:50 +00:14 (20) | 00:43 +00:17 (35) cp60 02:33 +00:23 (24) | 01:00 +00:17 (31) cp39 03:33 +00:33 (23) | 00:53 +00:19 (27) cp48 04:26 +00:45 (24) | 01:19 +00:16 (24) cp31 05:45 +00:57 (23) | 02:23 +02:03 (28) cp67 08:08 +01:18 (21) | 00:56 +00:18 (17) cp62 09:04 +01:30 (19) | 01:12 +00:58 (23) cp69 10:16 +02:27 (21) | 01:21 +00:48 (20) cp51 11:37 +02:22 (21) | 01:18 +01:07 (31) cp58 12:55 +02:33 (22) | 01:17 +01:03 (22) cp43 14:12 +02:58 (21) | 00:32 +00:06 (22) cp42 14:44 +02:27 (18) | 01:05 +00:40 (42) cp90 15:49 +03:07 (20) | |||||||
18 | Изоргина Диана | 761 | 2009 | III | Пермский край | 00:16:14,0 | +02:19 | 18 | 12:07:00 | 01:48 +00:12 (18) cp46 01:48 +00:12 (18) | 00:40 +00:14 (27) cp60 02:28 +00:18 (16) | 01:02 +00:19 (36) cp39 03:30 +00:30 (20) | 00:53 +00:19 (27) cp48 04:23 +00:42 (23) | 01:23 +00:20 (32) cp31 05:46 +00:58 (25) | 02:20 +02:00 (23) cp67 08:06 +01:16 (20) | 01:07 +00:29 (40) cp62 09:13 +01:39 (21) | 01:08 +00:54 (13) cp69 10:21 +02:32 (22) | 01:12 +00:39 (11) cp51 11:33 +02:18 (19) | 00:15 +00:04 (3) cp63 11:48 +01:26 (12) | 01:09 +00:55 (12) cp58 12:57 +01:43 (12) | 01:17 +00:51 (73) cp43 14:14 +01:57 (14) | 00:29 +00:04 (5) cp42 14:43 +02:01 (13) | 01:02 +00:33 (14) cp90 15:45 +02:07 (8) | ||||||
19 | Дикарева Анастасия | 774 | 2008 | I | Вологодская обл. | 00:16:25,0 | +02:30 | 19 | 12:20:00 | 01:46 +00:10 (14) cp46 01:46 +00:10 (14) | 00:41 +00:15 (28) cp60 02:27 +00:17 (15) | 01:43 +01:00 (79) cp39 04:10 +01:10 (51) | 00:55 +00:21 (32) cp48 05:05 +01:24 (46) | 01:16 +00:13 (20) cp31 06:21 +01:33 (36) | 02:04 +01:44 (8) cp67 08:25 +01:35 (24) | 00:51 +00:13 (9) cp62 09:16 +01:42 (25) | 01:21 +01:07 (35) cp69 10:37 +02:48 (25) | 01:13 +00:40 (12) cp51 11:50 +02:35 (23) | 01:25 +01:14 (41) cp58 13:15 +02:53 (24) | 01:18 +01:04 (27) cp43 14:33 +03:19 (24) | 00:28 +00:02 (8) cp42 15:01 +02:44 (21) | 01:02 +00:37 (31) cp90 16:03 +03:21 (21) | |||||||
20 | Олейниченкова Светлана | 793 | 2008 | I | Московская обл. | 00:16:35,0 | +02:40 | 20 | 12:39:00 | 01:53 +00:17 (26) cp46 01:53 +00:17 (26) | 00:37 +00:11 (15) cp60 02:30 +00:20 (20) | 00:51 +00:08 (11) cp39 03:21 +00:21 (15) | 00:55 +00:21 (32) cp48 04:16 +00:35 (19) | 01:26 +00:23 (40) cp31 05:42 +00:54 (18) | 02:21 +02:01 (25) cp67 08:03 +01:13 (19) | 01:10 +00:32 (45) cp62 09:13 +01:39 (21) | 01:15 +01:01 (32) cp69 10:28 +02:39 (23) | 01:33 +01:00 (44) cp51 12:01 +02:46 (26) | 01:26 +01:15 (43) cp58 13:27 +03:05 (26) | 01:11 +00:57 (15) cp43 14:38 +03:24 (25) | 00:30 +00:04 (15) cp42 15:08 +02:51 (22) | 01:04 +00:39 (37) cp90 16:12 +03:30 (23) | |||||||
21 | Макарова Маргарита | 788 | 2009 | II | Санкт-Петербург | 00:16:43,0 | +02:48 | 21 | 12:34:00 | 01:55 +00:19 (31) cp46 01:55 +00:19 (31) | 00:46 +00:20 (41) cp60 02:41 +00:31 (35) | 00:55 +00:12 (18) cp39 03:36 +00:36 (26) | 00:46 +00:12 (13) cp48 04:22 +00:41 (21) | 01:20 +00:17 (25) cp31 05:42 +00:54 (18) | 02:31 +02:11 (35) cp67 08:13 +01:23 (23) | 01:02 +00:24 (28) cp62 09:15 +01:41 (23) | 01:25 +01:11 (40) cp69 10:40 +02:51 (26) | 01:11 +00:38 (9) cp51 11:51 +02:36 (24) | 00:17 +00:06 (6) cp63 12:08 +01:46 (15) | 01:12 +00:58 (16) cp58 13:20 +02:06 (14) | 01:28 +01:02 (83) cp43 14:48 +02:31 (19) | 00:30 +00:05 (7) cp42 15:18 +02:36 (16) | 01:04 +00:35 (16) cp90 16:22 +02:44 (9) | ||||||
22 | Сербина Полина | 792 | 2008 | I | Челябинская обл. | 00:16:46,0 | +02:51 | 22 | 12:38:00 | 01:42 +00:06 (6) cp46 01:42 +00:06 (6) | 00:38 +00:12 (22) cp60 02:20 +00:10 (10) | 00:57 +00:14 (25) cp39 03:17 +00:17 (14) | 00:50 +00:16 (19) cp48 04:07 +00:26 (14) | 01:11 +00:08 (6) cp31 05:18 +00:30 (11) | 02:06 +01:46 (11) cp67 07:24 +00:34 (10) | 00:52 +00:14 (12) cp62 08:16 +00:42 (10) | 01:09 +00:55 (15) cp69 09:25 +01:36 (10) | 02:35 +02:02 (76) cp51 12:00 +02:45 (25) | 01:51 +01:40 (66) cp58 13:51 +03:29 (29) | 01:08 +00:54 (11) cp43 14:59 +03:45 (26) | 00:27 +00:01 (7) cp42 15:26 +03:09 (23) | 00:58 +00:33 (26) cp90 16:24 +03:42 (24) | |||||||
23 | Белослудцева Виктория | 734 | 2010 | Iю | Пермский край | 00:16:59,0 | +03:04 | 23 | 11:40:00 | 01:54 +00:18 (28) cp46 01:54 +00:18 (28) | 00:41 +00:15 (28) cp60 02:35 +00:25 (27) | 01:02 +00:19 (36) cp39 03:37 +00:37 (27) | 00:42 +00:08 (10) cp48 04:19 +00:38 (20) | 01:23 +00:20 (32) cp31 05:42 +00:54 (18) | 02:29 +02:09 (32) cp67 08:11 +01:21 (22) | 01:04 +00:26 (33) cp62 09:15 +01:41 (23) | 01:27 +01:13 (43) cp69 10:42 +02:53 (27) | 01:21 +00:48 (20) cp51 12:03 +02:48 (27) | 01:26 +01:15 (43) cp58 13:29 +03:07 (27) | 01:33 +01:19 (53) cp43 15:02 +03:48 (27) | 00:29 +00:03 (10) cp42 15:31 +03:14 (24) | 01:04 +00:39 (37) cp90 16:35 +03:53 (25) | |||||||
24 | Весенко Мария | 766 | 2009 | I | Нижегородская обл. | 00:17:02,0 | +03:07 | 24 | 12:12:00 | 01:54 +00:18 (28) cp46 01:54 +00:18 (28) | 00:38 +00:12 (22) cp60 02:32 +00:22 (22) | 01:03 +00:20 (39) cp39 03:35 +00:35 (25) | 01:19 +00:45 (70) cp48 04:54 +01:13 (37) | 01:15 +00:12 (15) cp31 06:09 +01:21 (29) | 02:30 +02:10 (34) cp67 08:39 +01:49 (27) | 01:03 +00:25 (31) cp62 09:42 +02:08 (28) | 01:14 +01:00 (28) cp69 10:56 +03:07 (28) | 01:29 +00:56 (34) cp51 12:25 +03:10 (28) | 01:22 +01:11 (36) cp58 13:47 +03:25 (28) | 01:24 +01:10 (37) cp43 15:11 +03:57 (29) | 00:30 +00:04 (15) cp42 15:41 +03:24 (26) | 01:01 +00:36 (30) cp90 16:42 +04:00 (26) | |||||||
25 | Вахитова Екатерина | 783 | 2008 | I | Санкт-Петербург | 00:17:04,0 | +03:09 | 25 | 12:29:00 | 01:47 +00:11 (15) cp46 01:47 +00:11 (15) | 00:45 +00:19 (36) cp60 02:32 +00:22 (22) | 02:07 +01:24 (88) cp39 04:39 +01:39 (68) | 00:35 +00:01 (2) cp48 05:14 +01:33 (47) | 01:16 +00:13 (20) cp31 06:30 +01:42 (42) | 02:21 +02:01 (25) cp67 08:51 +02:01 (31) | 00:38 +00:00 (1) cp41 09:29 +01:55 (26) | 00:16 +00:02 (5) cp62 09:45 +01:56 (15) | 01:10 +00:37 (8) cp69 10:55 +01:40 (14) | 01:19 +01:08 (32) cp51 12:14 +01:52 (16) | 01:24 +01:10 (37) cp58 13:38 +02:24 (16) | 01:15 +00:49 (72) cp43 14:53 +02:36 (20) | 00:48 +00:23 (21) cp42 15:41 +02:59 (19) | 01:01 +00:32 (12) cp90 16:42 +03:04 (10) | ||||||
26 | Петухова Анна | 764 | 2009 | III | Москва | 00:17:28,0 | +03:33 | 26 | 12:10:00 | 02:02 +00:26 (47) cp46 02:02 +00:26 (47) | 00:35 +00:09 (5) cp60 02:37 +00:27 (28) | 01:13 +00:30 (59) cp39 03:50 +00:50 (37) | 01:00 +00:26 (39) cp48 04:50 +01:09 (32) | 01:18 +00:15 (23) cp31 06:08 +01:20 (28) | 02:21 +02:01 (25) cp67 08:29 +01:39 (26) | 01:00 +00:22 (22) cp62 09:29 +01:55 (26) | 01:37 +01:23 (57) cp69 11:06 +03:17 (30) | 01:38 +01:05 (52) cp51 12:44 +03:29 (30) | 00:15 +00:04 (3) cp63 12:59 +02:37 (23) | 01:10 +00:56 (13) cp58 14:09 +02:55 (20) | 01:26 +01:00 (82) cp43 15:35 +03:18 (25) | 00:32 +00:07 (10) cp42 16:07 +03:25 (22) | 01:00 +00:31 (10) cp90 17:07 +03:29 (11) | ||||||
27 | Леонтьева Доминика | 730 | 2008 | I | Алтайский край | 00:17:43,0 | +03:48 | 27 | 11:36:00 | 01:47 +00:11 (15) cp46 01:47 +00:11 (15) | 00:34 +00:08 (3) cp60 02:21 +00:11 (12) | 01:10 +00:27 (50) cp39 03:31 +00:31 (21) | 02:01 +01:27 (93) cp48 05:32 +01:51 (57) | 01:11 +00:08 (6) cp31 06:43 +01:55 (47) | 02:13 +01:53 (17) cp67 08:56 +02:06 (34) | 01:00 +00:22 (22) cp62 09:56 +02:22 (31) | 01:08 +00:54 (13) cp69 11:04 +03:15 (29) | 01:36 +01:03 (50) cp51 12:40 +03:25 (29) | 01:14 +01:03 (26) cp58 13:54 +03:32 (31) | 01:26 +01:12 (42) cp43 15:20 +04:06 (30) | 00:59 +00:33 (65) cp42 16:19 +04:02 (30) | 01:04 +00:39 (37) cp90 17:23 +04:41 (31) | |||||||
28 | Гаврилова Анастасия | 753 | 2010 | II | Челябинская обл. | 00:17:43,0 | +03:48 | 27 | 11:59:00 | 01:52 +00:16 (22) cp46 01:52 +00:16 (22) | 00:37 +00:11 (15) cp60 02:29 +00:19 (18) | 00:54 +00:11 (15) cp39 03:23 +00:23 (16) | 00:49 +00:15 (16) cp48 04:12 +00:31 (17) | 01:31 +00:28 (48) cp31 05:43 +00:55 (21) | 02:59 +02:39 (59) cp67 08:42 +01:52 (28) | 01:08 +00:30 (43) cp62 09:50 +02:16 (30) | 01:40 +01:26 (61) cp69 11:30 +03:41 (35) | 01:20 +00:47 (19) cp51 12:50 +03:35 (33) | 01:22 +01:11 (36) cp58 14:12 +03:50 (35) | 01:34 +01:20 (57) cp43 15:46 +04:32 (34) | 00:29 +00:03 (10) cp42 16:15 +03:58 (29) | 01:06 +00:41 (46) cp90 17:21 +04:39 (30) | |||||||
29 | Олейниченкова Анна | 737 | 2009 | I | Московская обл. | 00:17:48,0 | +03:53 | 29 | 11:43:00 | 01:57 +00:21 (34) cp46 01:57 +00:21 (34) | 00:42 +00:16 (33) cp60 02:39 +00:29 (32) | 00:58 +00:15 (26) cp39 03:37 +00:37 (27) | 01:02 +00:28 (45) cp48 04:39 +00:58 (28) | 01:22 +00:19 (29) cp31 06:01 +01:13 (26) | 02:51 +02:31 (52) cp67 08:52 +02:02 (32) | 01:06 +00:28 (38) cp62 09:58 +02:24 (32) | 01:17 +01:03 (33) cp69 11:15 +03:26 (31) | 01:54 +01:21 (64) cp51 13:09 +03:54 (38) | 01:28 +01:17 (45) cp58 14:37 +04:15 (37) | 01:17 +01:03 (22) cp43 15:54 +04:40 (36) | 00:30 +00:04 (15) cp42 16:24 +04:07 (33) | 01:03 +00:38 (33) cp90 17:27 +04:45 (33) | |||||||
