SeqNum | Full Name | Bib | Year | Qual | Club | Finish | Diff | place | Start | 1 CP | 2 CP | 3 CP | 4 CP | 5 CP | 6 CP | 7 CP | 8 CP | 9 CP | 10 CP | 11 CP | 12 CP | 13 CP | 14 CP | 15 CP | 16 CP | 17 CP | 18 CP | 19 CP | 20 CP | 21 CP | 22 CP | 23 CP | 24 CP | 25 CP | 26 CP | 27 CP | 28 CP | 29 CP | 30 CP | 31 CP | 32 CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group Ж до 15 Length: 7500 m, 15 Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лыжина Екатерина | 872 | 2009 | I | Алтайский край | 00:38:35,0 | +00:00 | 1 | 12:12:00 | 02:07 +00:00 (1) 02:07 +00:00 (1) | 01:59 +00:02 (2) 04:06 +00:00 (1) | 06:20 +00:00 (1) cp51 10:26 +00:00 (1) | 03:12 +02:55 (5) cp59 13:38 +00:00 (1) | 03:10 +02:11 (2) cp53 16:48 +00:00 (1) | 03:45 +02:06 (3) cp40 20:33 +00:00 (1) | 01:46 +00:20 (2) cp61 22:19 +00:00 (1) | 01:38 +01:20 (11) cp57 23:57 +00:00 (1) | 01:51 +00:08 (5) cp58 25:48 +00:00 (1) | 04:11 +01:42 (7) cp52 29:59 +00:00 (1) | 00:36 +00:08 (14) cp65 30:35 +00:00 (1) | 00:58 +00:23 (10) cp46 31:33 +00:00 (1) | 02:52 +02:14 (15) cp62 34:25 +00:00 (1) | 02:33 +02:11 (4) cp56 36:58 +00:00 (1) | 00:37 +00:11 (15) cp90 37:35 +00:00 (1) | |||||||||||||||||
2 | Беляева Валерия | 871 | 2009 | I | Пермский край | 00:41:32,0 | +02:57 | 2 | 12:11:00 | 02:45 +00:38 (24) 02:45 +00:38 (24) | 02:25 +00:28 (15) 05:10 +01:04 (19) | 07:01 +00:41 (10) cp51 12:11 +01:45 (11) | 03:17 +03:00 (7) cp59 15:28 +01:50 (8) | 03:41 +02:42 (7) cp53 19:09 +02:21 (7) | 03:42 +02:03 (2) cp40 22:51 +02:18 (6) | 01:51 +00:25 (3) cp61 24:42 +02:23 (5) | 01:36 +01:18 (9) cp57 26:18 +02:21 (5) | 02:04 +00:21 (16) cp58 28:22 +02:34 (3) | 04:21 +01:52 (10) cp52 32:43 +02:44 (3) | 00:35 +00:07 (7) cp65 33:18 +02:43 (3) | 00:57 +00:22 (9) cp46 34:15 +02:42 (3) | 02:43 +02:05 (9) cp62 36:58 +02:33 (3) | 02:56 +02:34 (10) cp56 39:54 +02:56 (2) | 00:32 +00:06 (7) cp90 40:26 +02:51 (2) | |||||||||||||||||
3 | Мартемьянова Варвара | 853 | 2009 | I | Москва | 00:41:52,0 | +03:17 | 3 | 11:53:00 | 02:09 +00:02 (4) 02:09 +00:02 (4) | 02:17 +00:20 (9) 04:26 +00:20 (5) | 07:13 +00:53 (11) cp51 11:39 +01:13 (7) | 03:25 +03:08 (10) cp59 15:04 +01:26 (7) | 04:02 +03:03 (18) cp53 19:06 +02:18 (6) | 04:15 +02:36 (15) cp40 23:21 +02:48 (7) | 02:02 +00:36 (7) cp61 25:23 +03:04 (7) | 01:34 +01:16 (7) cp57 26:57 +03:00 (7) | 01:51 +00:08 (5) cp58 28:48 +03:00 (7) | 04:27 +01:58 (13) cp52 33:15 +03:16 (6) | 00:34 +00:06 (5) cp65 33:49 +03:14 (6) | 00:59 +00:24 (13) cp46 34:48 +03:15 (6) | 02:57 +02:19 (16) cp62 37:45 +03:20 (6) | 02:33 +02:11 (4) cp56 40:18 +03:20 (3) | 00:27 +00:01 (2) cp90 40:45 +03:10 (3) | |||||||||||||||||
4 | Ваганова Анна | 858 | 2010 | I | Москва | 00:42:07,0 | +03:32 | 4 | 11:58:00 | 02:14 +00:07 (6) 02:14 +00:07 (6) | 02:46 +00:49 (32) 05:00 +00:54 (16) | 06:52 +00:32 (5) cp51 11:52 +01:26 (8) | 03:07 +02:50 (2) cp59 14:59 +01:21 (6) | 03:24 +02:25 (3) cp53 18:23 +01:35 (4) | 03:56 +02:17 (6) cp40 22:19 +01:46 (3) | 02:13 +00:47 (19) cp61 24:32 +02:13 (3) | 01:33 +01:15 (6) cp57 26:05 +02:08 (3) | 02:25 +00:42 (26) cp58 28:30 +02:42 (5) | 04:29 +02:00 (15) cp52 32:59 +03:00 (4) | 00:35 +00:07 (7) cp65 33:34 +02:59 (4) | 01:07 +00:32 (28) cp46 34:41 +03:08 (4) | 02:48 +02:10 (12) cp62 37:29 +03:04 (5) | 02:51 +02:29 (9) cp56 40:20 +03:22 (4) | 00:40 +00:14 (23) cp90 41:00 +03:25 (4) | |||||||||||||||||
5 | Рязанова Софья | 879 | 2009 | I | Свердловская обл. | 00:42:56,0 | +04:21 | 5 | 12:19:00 | 02:10 +00:03 (5) 02:10 +00:03 (5) | 02:13 +00:16 (6) 04:23 +00:17 (3) | 06:56 +00:36 (7) cp51 11:19 +00:53 (4) | 03:16 +02:59 (6) cp59 14:35 +00:57 (4) | 03:47 +02:48 (10) cp53 18:22 +01:34 (3) | 04:14 +02:35 (14) cp40 22:36 +02:03 (4) | 02:01 +00:35 (6) cp61 24:37 +02:18 (4) | 01:39 +01:21 (12) cp57 26:16 +02:19 (4) | 02:13 +00:30 (23) cp58 28:29 +02:41 (4) | 04:33 +02:04 (17) cp52 33:02 +03:03 (5) | 00:36 +00:08 (14) cp65 33:38 +03:03 (5) | 01:05 +00:30 (25) cp46 34:43 +03:10 (5) | 02:45 +02:07 (11) cp62 37:28 +03:03 (4) | 03:11 +02:49 (20) cp56 40:39 +03:41 (5) | 00:54 +00:28 (43) cp90 41:33 +03:58 (5) | |||||||||||||||||
6 | Евсикова Кристина | 857 | 2009 | I | Московская обл. | 00:43:01,0 | +04:26 | 6 | 11:57:00 | 02:08 +00:01 (3) 02:08 +00:01 (3) | 01:59 +00:02 (2) 04:07 +00:01 (2) | 06:23 +00:03 (2) cp51 10:30 +00:04 (2) | 03:11 +02:54 (4) cp59 13:41 +00:03 (2) | 04:04 +03:05 (19) cp53 17:45 +00:57 (2) | 03:50 +02:11 (4) cp40 21:35 +01:02 (2) | 01:54 +00:28 (4) cp61 23:29 +01:10 (2) | 01:36 +01:18 (9) cp57 25:05 +01:08 (2) | 01:56 +00:13 (10) cp58 27:01 +01:13 (2) | 04:16 +01:47 (9) cp52 31:17 +01:18 (2) | 00:33 +00:05 (2) cp65 31:50 +01:15 (2) | 00:56 +00:21 (8) cp46 32:46 +01:13 (2) | 02:43 +02:05 (9) cp62 35:29 +01:04 (2) | 06:00 +05:38 (68) cp56 41:29 +04:31 (7) | 00:31 +00:05 (5) cp90 42:00 +04:25 (7) | |||||||||||||||||
7 | Елисеева Алена | 870 | 2009 | I | Нижегородская обл. | 00:43:07,0 | +04:32 | 7 | 12:10:00 | 02:20 +00:13 (12) 02:20 +00:13 (12) | 02:12 +00:15 (5) 04:32 +00:26 (6) | 06:55 +00:35 (6) cp51 11:27 +01:01 (5) | 04:34 +04:17 (42) cp59 16:01 +02:23 (12) | 03:57 +02:58 (13) cp53 19:58 +03:10 (11) | 03:52 +02:13 (5) cp40 23:50 +03:17 (8) | 01:56 +00:30 (5) cp61 25:46 +03:27 (8) | 01:39 +01:21 (12) cp57 27:25 +03:28 (8) | 02:04 +00:21 (16) cp58 29:29 +03:41 (8) | 04:27 +01:58 (13) cp52 33:56 +03:57 (8) | 00:35 +00:07 (7) cp65 34:31 +03:56 (8) | 01:00 +00:25 (16) cp46 35:31 +03:58 (8) | 02:48 +02:10 (12) cp62 38:19 +03:54 (7) | 03:02 +02:40 (13) cp56 41:21 +04:23 (6) | 00:33 +00:07 (10) cp90 41:54 +04:19 (6) | |||||||||||||||||
8 | Весенко Мария | 865 | 2009 | I | Нижегородская обл. | 00:43:48,0 | +05:13 | 8 | 12:05:00 | 02:07 +00:00 (1) 02:07 +00:00 (1) | 02:16 +00:19 (8) 04:23 +00:17 (3) | 06:46 +00:26 (4) cp51 11:09 +00:43 (3) | 03:38 +03:21 (12) cp59 14:47 +01:09 (5) | 03:43 +02:44 (8) cp53 18:30 +01:42 (5) | 04:09 +02:30 (12) cp40 22:39 +02:06 (5) | 02:05 +00:39 (10) cp61 24:44 +02:25 (6) | 01:50 +01:32 (25) cp57 26:34 +02:37 (6) | 02:05 +00:22 (18) cp58 28:39 +02:51 (6) | 04:43 +02:14 (22) cp52 33:22 +03:23 (7) | 00:33 +00:05 (2) cp65 33:55 +03:20 (7) | 01:00 +00:25 (16) cp46 34:55 +03:22 (7) | 03:37 +02:59 (49) cp62 38:32 +04:07 (8) | 03:36 +03:14 (33) cp56 42:08 +05:10 (8) | 00:28 +00:02 (3) cp90 42:36 +05:01 (8) | |||||||||||||||||
9 | Черепанова Виктория | 852 | 2009 | I | Респ. Башкортостан | 00:44:31,0 | +05:56 | 9 | 11:52:00 | 02:29 +00:22 (18) 02:29 +00:22 (18) | 02:34 +00:37 (22) 05:03 +00:57 (17) | 07:39 +01:19 (22) cp51 12:42 +02:16 (18) | 03:28 +03:11 (11) cp59 16:10 +02:32 (15) | 04:00 +03:01 (15) cp53 20:10 +03:22 (13) | 04:18 +02:39 (17) cp40 24:28 +03:55 (11) | 02:03 +00:37 (9) cp61 26:31 +04:12 (10) | 01:40 +01:22 (16) cp57 28:11 +04:14 (10) | 01:51 +00:08 (5) cp58 30:02 +04:14 (9) | 04:37 +02:08 (19) cp52 34:39 +04:40 (9) | 00:35 +00:07 (7) cp65 35:14 +04:39 (9) | 01:00 +00:25 (16) cp46 36:14 +04:41 (9) | 03:11 +02:33 (24) cp62 39:25 +05:00 (9) | 03:04 +02:42 (16) cp56 42:29 +05:31 (9) | 00:42 +00:16 (28) cp90 43:11 +05:36 (9) | |||||||||||||||||
10 | Петухова Анна | 856 | 2009 | I | Москва | 00:44:57,0 | +06:22 | 10 | 11:56:00 | 02:18 +00:11 (9) 02:18 +00:11 (9) | 02:25 +00:28 (15) 04:43 +00:37 (8) | 07:34 +01:14 (20) cp51 12:17 +01:51 (13) | 03:39 +03:22 (14) cp59 15:56 +02:18 (11) | 04:00 +03:01 (15) cp53 19:56 +03:08 (10) | 04:18 +02:39 (17) cp40 24:14 +03:41 (10) | 02:05 +00:39 (10) cp61 26:19 +04:00 (9) | 01:44 +01:26 (20) cp57 28:03 +04:06 (9) | 02:41 +00:58 (36) cp58 30:44 +04:56 (12) | 04:46 +02:17 (23) cp52 35:30 +05:31 (12) | 00:35 +00:07 (7) cp65 36:05 +05:30 (12) | 00:58 +00:23 (10) cp46 37:03 +05:30 (10) | 03:06 +02:28 (21) cp62 40:09 +05:44 (11) | 03:08 +02:46 (17) cp56 43:17 +06:19 (11) | 00:29 +00:03 (4) cp90 43:46 +06:11 (10) | |||||||||||||||||
11 | Олейниченкова Анна | 869 | 2009 | I | Московская обл. | 00:45:13,0 | +06:38 | 11 | 12:09:00 | 02:19 +00:12 (10) 02:19 +00:12 (10) | 02:13 +00:16 (6) 04:32 +00:26 (6) | 07:32 +01:12 (19) cp51 12:04 +01:38 (9) | 04:06 +03:49 (27) cp59 16:10 +02:32 (15) | 03:51 +02:52 (11) cp53 20:01 +03:13 (12) | 04:28 +02:49 (21) cp40 24:29 +03:56 (12) | 02:10 +00:44 (14) cp61 26:39 +04:20 (11) | 01:48 +01:30 (24) cp57 28:27 +04:30 (11) | 02:00 +00:17 (13) cp58 30:27 +04:39 (10) | 04:56 +02:27 (27) cp52 35:23 +05:24 (11) | 00:40 +00:12 (26) cp65 36:03 +05:28 (11) | 01:02 +00:27 (19) cp46 37:05 +05:32 (11) | 03:20 +02:42 (32) cp62 40:25 +06:00 (12) | 03:03 +02:41 (15) cp56 43:28 +06:30 (12) | 00:32 +00:06 (7) cp90 44:00 +06:25 (11) | |||||||||||||||||
12 | Белослудцева Виктория | 859 | 2010 | I | Пермский край | 00:45:14,0 | +06:39 | 12 | 11:59:00 | 02:19 +00:12 (10) 02:19 +00:12 (10) | 02:34 +00:37 (22) 04:53 +00:47 (14) | 07:20 +01:00 (14) cp51 12:13 +01:47 (12) | 03:55 +03:38 (21) cp59 16:08 +02:30 (14) | 03:45 +02:46 (9) cp53 19:53 +03:05 (9) | 04:44 +03:05 (28) cp40 24:37 +04:04 (13) | 02:07 +00:41 (13) cp61 26:44 +04:25 (12) | 01:43 +01:25 (18) cp57 28:27 +04:30 (11) | 02:02 +00:19 (14) cp58 30:29 +04:41 (11) | 04:41 +02:12 (21) cp52 35:10 +05:11 (10) | 00:50 +00:22 (50) cp65 36:00 +05:25 (10) | 01:05 +00:30 (25) cp46 37:05 +05:32 (11) | 03:00 +02:22 (18) cp62 40:05 +05:40 (10) | 03:23 +03:01 (27) cp56 43:28 +06:30 (12) | 00:34 +00:08 (12) cp90 44:02 +06:27 (12) | |||||||||||||||||
13 | Попова Алена | 861 | 2009 | I | Респ. Коми | 00:45:55,0 | +07:20 | 13 | 12:01:00 | 02:33 +00:26 (20) 02:33 +00:26 (20) | 02:44 +00:47 (29) 05:17 +01:11 (20) | 07:42 +01:22 (23) cp51 12:59 +02:33 (22) | 03:48 +03:31 (18) cp59 16:47 +03:09 (21) | 04:17 +03:18 (22) cp53 21:04 +04:16 (18) | 04:21 +02:42 (19) cp40 25:25 +04:52 (15) | 02:12 +00:46 (16) cp61 27:37 +05:18 (14) | 01:41 +01:23 (17) cp57 29:18 +05:21 (13) | 02:05 +00:22 (18) cp58 31:23 +05:35 (14) | 04:46 +02:17 (23) cp52 36:09 +06:10 (14) | 00:37 +00:09 (19) cp65 36:46 +06:11 (13) | 01:02 +00:27 (19) cp46 37:48 +06:15 (13) | 03:02 +02:24 (19) cp62 40:50 +06:25 (13) | 03:17 +02:55 (23) cp56 44:07 +07:09 (14) | 00:32 +00:06 (7) cp90 44:39 +07:04 (13) | |||||||||||||||||
14 | Астахова Юлия | 868 | 2010 | I | Респ. Башкортостан | 00:46:27,0 | +07:52 | 14 | 12:08:00 | 02:27 +00:20 (17) 02:27 +00:20 (17) | 02:18 +00:21 (10) 04:45 +00:39 (9) | 07:37 +01:17 (21) cp51 12:22 +01:56 (14) | 03:56 +03:39 (23) cp59 16:18 +02:40 (17) | 04:20 +03:21 (24) cp53 20:38 +03:50 (14) | 04:39 +03:00 (25) cp40 25:17 +04:44 (14) | 02:19 +00:53 (22) cp61 27:36 +05:17 (13) | 01:45 +01:27 (22) cp57 29:21 +05:24 (14) | 01:59 +00:16 (12) cp58 31:20 +05:32 (13) | 04:51 +02:22 (25) cp52 36:11 +06:12 (15) | 00:37 +00:09 (19) cp65 36:48 +06:13 (14) | 01:02 +00:27 (19) cp46 37:50 +06:17 (14) | 03:16 +02:38 (27) cp62 41:06 +06:41 (14) | 03:16 +02:54 (22) cp56 44:22 +07:24 (15) | 00:40 +00:14 (23) cp90 45:02 +07:27 (14) | |||||||||||||||||
15 | Кондратьева Надежда | 849 | 2010 | I | Свердловская обл. | 00:46:38,0 | +08:03 | 15 | 11:49:00 | 03:17 +01:10 (45) 03:17 +01:10 (45) | 02:11 +00:14 (4) 05:28 +01:22 (24) | 08:48 +02:28 (39) cp51 14:16 +03:50 (32) | 04:37 +04:20 (45) cp59 18:53 +05:15 (30) | 03:34 +02:35 (6) cp53 22:27 +05:39 (23) | 04:08 +02:29 (9) cp40 26:35 +06:02 (22) | 02:17 +00:51 (21) cp61 28:52 +06:33 (20) | 02:33 +02:15 (57) cp57 31:25 +07:28 (21) | 01:49 +00:06 (4) cp58 33:14 +07:26 (20) | 04:24 +01:55 (11) cp52 37:38 +07:39 (19) | 00:33 +00:05 (2) cp65 38:11 +07:36 (17) | 00:58 +00:23 (10) cp46 39:09 +07:36 (16) | 02:50 +02:12 (14) cp62 41:59 +07:34 (15) | 02:42 +02:20 (7) cp56 44:41 +07:43 (16) | 00:48 +00:22 (35) cp90 45:29 +07:54 (15) | |||||||||||||||||
16 | Максикова Марфа | 867 | 2010 | Iю | Москва | 00:48:13,0 | +09:38 | 16 | 12:07:00 | 02:32 +00:25 (19) 02:32 +00:25 (19) | 02:25 +00:28 (15) 04:57 +00:51 (15) | 07:52 +01:32 (27) cp51 12:49 +02:23 (20) | 03:39 +03:22 (14) cp59 16:28 +02:50 (18) | 04:31 +03:32 (27) cp53 20:59 +04:11 (17) | 04:38 +02:59 (24) cp40 25:37 +05:04 (18) | 02:12 +00:46 (16) cp61 27:49 +05:30 (15) | 01:52 +01:34 (28) cp57 29:41 +05:44 (15) | 02:18 +00:35 (25) cp58 31:59 +06:11 (15) | 05:10 +02:41 (33) cp52 37:09 +07:10 (16) | 00:41 +00:13 (30) cp65 37:50 +07:15 (15) | 01:12 +00:37 (40) cp46 39:02 +07:29 (15) | 03:26 +02:48 (38) cp62 42:28 +08:03 (17) | 03:20 +02:58 (25) cp56 45:48 +08:50 (17) | 00:54 +00:28 (43) cp90 46:42 +09:07 (17) | |||||||||||||||||
17 | Сыртланова Аделина | 847 | 2010 | I | Респ. Башкортостан | 00:48:30,0 | +09:55 | 17 | 11:47:00 | 02:39 +00:32 (22) 02:39 +00:32 (22) | 02:42 +00:45 (27) 05:21 +01:15 (22) | 12:03 +05:43 (66) cp51 17:24 +06:58 (50) | 03:42 +03:25 (17) cp59 21:06 +07:28 (44) | 04:01 +03:02 (17) cp53 25:07 +08:19 (40) | 04:16 +02:37 (16) cp40 29:23 +08:50 (36) | 02:06 +00:40 (12) cp61 31:29 +09:10 (31) | 01:34 +01:16 (7) cp57 33:03 +09:06 (27) | 01:48 +00:05 (3) cp58 34:51 +09:03 (26) | 04:26 +01:57 (12) cp52 39:17 +09:18 (24) | 00:34 +00:06 (5) cp65 39:51 +09:16 (21) | 00:59 +00:24 (13) cp46 40:50 +09:17 (21) | 02:57 +02:19 (16) cp62 43:47 +09:22 (22) | 02:47 +02:25 (8) cp56 46:34 +09:36 (19) | 00:44 +00:18 (32) cp90 47:18 +09:43 (18) | |||||||||||||||||
18 | Карчевская Нина | 864 | 2009 | I | Москва | 00:48:47,0 | +10:12 | 18 | 12:04:00 | 02:25 +00:18 (14) 02:25 +00:18 (14) | 02:24 +00:27 (12) 04:49 +00:43 (12) | 07:55 +01:35 (29) cp51 12:44 +02:18 (19) | 03:48 +03:31 (18) cp59 16:32 +02:54 (19) | 04:55 +03:56 (42) cp53 21:27 +04:39 (20) | 04:39 +03:00 (25) cp40 26:06 +05:33 (20) | 02:11 +00:45 (15) cp61 28:17 +05:58 (17) | 02:04 +01:46 (35) cp57 30:21 +06:24 (17) | 02:02 +00:19 (14) cp58 32:23 +06:35 (17) | 05:18 +02:49 (35) cp52 37:41 +07:42 (20) | 00:40 +00:12 (26) cp65 38:21 +07:46 (18) | 01:07 +00:32 (28) cp46 39:28 +07:55 (18) | 03:15 +02:37 (26) cp62 42:43 +08:18 (18) | 03:38 +03:16 (37) cp56 46:21 +09:23 (18) | 01:09 +00:43 (57) cp90 47:30 +09:55 (19) | |||||||||||||||||
19 | Одинцова Анна | 863 | 2010 | Iю | Пермский край | 00:49:01,0 | +10:26 | 19 | 12:03:00 | 02:25 +00:18 (14) 02:25 +00:18 (14) | 02:22 +00:25 (11) 04:47 +00:41 (11) | 07:52 +01:32 (27) cp51 12:39 +02:13 (17) | 04:06 +03:49 (27) cp59 16:45 +03:07 (20) | 03:54 +02:55 (12) cp53 20:39 +03:51 (15) | 04:52 +03:13 (34) cp40 25:31 +04:58 (17) | 02:19 +00:53 (22) cp61 27:50 +05:31 (16) | 01:58 +01:40 (33) cp57 29:48 +05:51 (16) | 02:31 +00:48 (33) cp58 32:19 +06:31 (16) | 05:09 +02:40 (32) cp52 37:28 +07:29 (18) | 00:38 +00:10 (22) cp65 38:06 +07:31 (16) | 01:04 +00:29 (23) cp46 39:10 +07:37 (17) | 03:14 +02:36 (25) cp62 42:24 +07:59 (16) | 00:37 +00:15 (2) cp62 43:01 +06:03 (10) | 03:15 +02:49 (64) cp56 46:16 +08:41 (16) | 01:33 +01:01 (7) cp90 47:49 +00:00 (1) | ||||||||||||||||
20 | Терентьева Валерия | 839 | 2009 | I | Нижегородская обл. | 00:49:10,0 | +10:35 | 20 | 11:39:00 | 03:16 +01:09 (44) 03:16 +01:09 (44) | 02:24 +00:27 (12) 05:40 +01:34 (31) | 07:23 +01:03 (15) cp51 13:03 +02:37 (24) | 03:54 +03:37 (20) cp59 16:57 +03:19 (22) | 04:21 +03:22 (25) cp53 21:18 +04:30 (19) | 04:31 +02:52 (22) cp40 25:49 +05:16 (19) | 02:43 +01:17 (41) cp61 28:32 +06:13 (18) | 02:07 +01:49 (41) cp57 30:39 +06:42 (18) | 02:25 +00:42 (26) cp58 33:04 +07:16 (18) | 05:08 +02:39 (30) cp52 38:12 +08:13 (22) | 00:39 +00:11 (24) cp65 38:51 +08:16 (19) | 01:18 +00:43 (48) cp46 40:09 +08:36 (20) | 03:26 +02:48 (38) cp62 43:35 +09:10 (21) | 03:36 +03:14 (33) cp56 47:11 +10:13 (23) | 00:45 +00:19 (33) cp90 47:56 +10:21 (20) | |||||||||||||||||
21 | Шишина Вероника | 877 | 2009 | I | Свердловская обл. | 00:49:35,0 | +11:00 | 21 | 12:17:00 | 02:17 +00:10 (7) 02:17 +00:10 (7) | 02:33 +00:36 (21) 04:50 +00:44 (13) | 07:18 +00:58 (13) cp51 12:08 +01:42 (10) | 03:38 +03:21 (12) cp59 15:46 +02:08 (9) | 07:37 +06:38 (67) cp53 23:23 +06:35 (30) | 04:22 +02:43 (20) cp40 27:45 +07:12 (27) | 02:25 +00:59 (30) cp61 30:10 +07:51 (23) | 01:44 +01:26 (20) cp57 31:54 +07:57 (23) | 02:47 +01:04 (44) cp58 34:41 +08:53 (24) | 04:38 +02:09 (20) cp52 39:19 +09:20 (25) | 00:36 +00:08 (14) cp65 39:55 +09:20 (22) | 01:04 +00:29 (23) cp46 40:59 +09:26 (22) | 03:36 +02:58 (48) cp62 44:35 +10:10 (24) | 03:12 +02:50 (21) cp56 47:47 +10:49 (25) | 00:37 +00:11 (15) cp90 48:24 +10:49 (21) | |||||||||||||||||
22 | Панькова Анна | 840 | 2009 | I | Пермский край | 00:49:56,0 | +11:21 | 22 | 11:40:00 | 02:26 +00:19 (16) 02:26 +00:19 (16) | 03:02 +01:05 (42) 05:28 +01:22 (24) | 07:56 +01:36 (30) cp51 13:24 +02:58 (25) | 03:40 +03:23 (16) cp59 17:04 +03:26 (23) | 04:26 +03:27 (26) cp53 21:30 +04:42 (21) | 05:54 +04:15 (56) cp40 27:24 +06:51 (25) | 02:13 +00:47 (19) cp61 29:37 +07:18 (21) | 01:47 +01:29 (23) cp57 31:24 +07:27 (20) | 02:26 +00:43 (29) cp58 33:50 +08:02 (22) | 06:01 +03:32 (51) cp52 39:51 +09:52 (26) | 00:40 +00:12 (26) cp65 40:31 +09:56 (23) | 01:11 +00:36 (36) cp46 41:42 +10:09 (23) | 03:19 +02:41 (30) cp62 45:01 +10:36 (26) | 03:08 +02:46 (17) cp56 48:09 +11:11 (26) | 00:34 +00:08 (12) cp90 48:43 +11:08 (22) | |||||||||||||||||
23 | Мамонтова Полина | 836 | 2009 | II | Пермский край | 00:50:12,0 | +11:37 | 23 | 11:36:00 | 02:45 +00:38 (24) 02:45 +00:38 (24) | 02:24 +00:27 (12) 05:09 +01:03 (18) | 07:48 +01:28 (24) cp51 12:57 +02:31 (21) | 04:08 +03:51 (29) cp59 17:05 +03:27 (24) | 04:43 +03:44 (35) cp53 21:48 +05:00 (22) | 04:39 +03:00 (25) cp40 26:27 +05:54 (21) | 02:22 +00:56 (27) cp61 28:49 +06:30 (19) | 01:52 +01:34 (28) cp57 30:41 +06:44 (19) | 02:25 +00:42 (26) cp58 33:06 +07:18 (19) | 05:08 +02:39 (30) cp52 38:14 +08:15 (23) | 00:37 +00:09 (19) cp65 38:51 +08:16 (19) | 01:08 +00:33 (31) cp46 39:59 +08:26 (19) | 03:30 +02:52 (42) cp62 43:29 +09:04 (20) | 03:17 +02:55 (23) cp56 46:46 +09:48 (21) | 02:10 +01:44 (61) cp90 48:56 +11:21 (23) | |||||||||||||||||
24 | Голубева Елизавета | 845 | 2009 | II | Москва | 00:50:44,0 | +12:09 | 24 | 11:45:00 | 02:54 +00:47 (32) 02:54 +00:47 (32) | 03:05 +01:08 (43) 05:59 +01:53 (35) | 09:25 +03:05 (49) cp51 15:24 +04:58 (40) | 04:09 +03:52 (30) cp59 19:33 +05:55 (36) | 04:41 +03:42 (34) cp53 24:14 +07:26 (34) | 06:27 +04:48 (60) cp40 30:41 +10:08 (42) | 02:39 +01:13 (38) cp61 33:20 +11:01 (39) | 01:39 +01:21 (12) cp57 34:59 +11:02 (36) | 01:55 +00:12 (9) cp58 36:54 +11:06 (33) | 04:30 +02:01 (16) cp52 41:24 +11:25 (31) | 00:35 +00:07 (7) cp65 41:59 +11:24 (27) | 00:59 +00:24 (13) cp46 42:58 +11:25 (28) | 03:05 +02:27 (20) cp62 46:03 +11:38 (29) | 02:40 +02:18 (6) cp56 48:43 +11:45 (27) | 00:49 +00:23 (36) cp90 49:32 +11:57 (24) | |||||||||||||||||
25 | Татаранович Валерия | 866 | 2009 | I | Санкт-Петербург | 00:51:21,0 | +12:46 | 25 | 12:06:00 | 03:09 +01:02 (42) 03:09 +01:02 (42) | 02:32 +00:35 (20) 05:41 +01:35 (32) | 08:52 +02:32 (41) cp51 14:33 +04:07 (36) | 04:22 +04:05 (35) cp59 18:55 +05:17 (31) | 04:14 +03:15 (21) cp53 23:09 +06:21 (26) | 04:55 +03:16 (37) cp40 28:04 +07:31 (29) | 02:20 +00:54 (26) cp61 30:24 +08:05 (27) | 01:51 +01:33 (27) cp57 32:15 +08:18 (24) | 02:26 +00:43 (29) cp58 34:41 +08:53 (24) | 05:25 +02:56 (37) cp52 40:06 +10:07 (27) | 00:42 +00:14 (34) cp65 40:48 +10:13 (24) | 01:10 +00:35 (35) cp46 41:58 +10:25 (25) | 03:31 +02:53 (45) cp62 45:29 +11:04 (27) | 03:36 +03:14 (33) cp56 49:05 +12:07 (28) | 00:58 +00:32 (50) cp90 50:03 +12:28 (25) | |||||||||||||||||
26 | Мастрикова Анна | 875 | 2010 | I | Челябинская обл. | 00:51:31,0 | +12:56 | 26 | 12:15:00 | 07:33 +05:26 (69) 07:33 +05:26 (69) | 01:57 +00:00 (1) 09:30 +05:24 (65) | 06:58 +00:38 (8) cp51 16:28 +06:02 (46) | 03:18 +03:01 (8) cp59 19:46 +06:08 (40) | 03:30 +02:31 (4) cp53 23:16 +06:28 (28) | 04:04 +02:25 (8) cp40 27:20 +06:47 (24) | 05:06 +03:40 (73) cp61 32:26 +10:07 (35) | 01:39 +01:21 (12) cp57 34:05 +10:08 (31) | 02:43 +01:00 (40) cp58 36:48 +11:00 (31) | 04:36 +02:07 (18) cp52 41:24 +11:25 (31) | 00:36 +00:08 (14) cp65 42:00 +11:25 (28) | 01:03 +00:28 (22) cp46 43:03 +11:30 (29) | 03:06 +02:28 (21) cp62 46:09 +11:44 (30) | 03:23 +03:01 (27) cp56 49:32 +12:34 (29) | 00:38 +00:12 (18) cp90 50:10 +12:35 (26) | |||||||||||||||||
