Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 78)
Выгрузить в файл для программы:
ВЕТЕРАНЫ 40 - 1976 - 1985 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Анцупов Алексей | 74_Магнитогорск | 1982 | 2 | Оплачено |
2 | | Иванов Андрей | 66_Екатеринбург | 1985 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Осипов Кирилл | 74_Снежинск | 1983 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Паршуков Владимир | 63_Самара | 1984 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Рябков Дмитрий | 72_Тюмень | 1981 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Салмин Даниил | 72_Тюмень | 1982 | 1,2,3 | Оплата на месте |
7 | | Танана Игорь | 66_Екатеринбург | 1984 | 1,2,3 | Оплачено |
ВЕТЕРАНЫ 50 - 1975 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Алёхин Сергей | 74_Златоуст | 1972 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Бельков Виктор | 74_Челябинск | 1965 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Бердников Дмитрий | 66_Екатеринбург | 1972 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Давыдов Виталий | 74_Челябинск | 1967 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Клименков Андрей | 74_Челябинск | 1970 | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Мазурин Андрей | 66_Екатеринбург | 1974 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Нитишинский Вячеслав | 74_Челябинск | 1974 | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Сычев Александр | 66_Екатеринбург | 1971 | 1,2,3 | Оплачено |
9 | | Федосеев Владимир | 74_Озерск | 1966 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
ДЕВУШКИ - 2008 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Булатова Злата | 66_Пышминский р-н | 2013 | 2 | Ожидает оплаты |
2 | | Готова Ульяна | 66_Пышминский р-н | 2011 | 2 | Ожидает оплаты |
3 | | Заостровных Лиза | 66_Пышминский р-н | 2014 | 2 | Ожидает оплаты |
4 | | Миронова Варвара | 66_Пышминский р-н | 2011 | 2 | Ожидает оплаты |
5 | | Мылтасова Анна | 66_Пышминский р-н | 2013 | 2 | Ожидает оплаты |
ЛЕДИ - 1986 - 2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Булатова Лилия | 66_Пышминский р-н | 2001 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Левченко Анна | 74_Челябинск | 1989 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Нестерова Ксения | 74_Миасс | 1999 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Паршукова Ольга | 63_Самара | 1988 | 1,2,3 | Оплачено |
5 | | Щеглова Анастасия | 74_Челябинск | 1993 | 1,2,3 | Оплачено |
ЛЕДИ+ - 1985 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Танана Надежда | 66_Екатеринбург | 1975 | 1,2,3 | Оплачено |
Любители Ж - 2007 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Авраменко Anna | 2_Уфа | 1978 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Созинова Александра | 66_Нижний Тагил | 2001 | 1,2,3 | Оплачено |
Любители М - 2007 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Боровягин Артем | 66_Екатеринбург | 1985 | 3 | Оплата на месте |
2 | | Бородулин Александр | 74_Красноармейский р-н | 1987 | 3 | Ожидает оплаты |
3 | | Елизаров Дмитрий | 74_Миасс | 1987 | 3 | Оплачено |
4 | | Котовский Дмитрий | 74_Каслинский р-н | 1978 | 3 | Оплачено |
5 | | Кочкин Алексей | 66_Екатеринбург | 1988 | 3 | Оплачено |
6 | | Красилов Константин | 66_Нижний Тагил | 1989 | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Ломаев Анатолий | 66_Екатеринбург | 1981 | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Метелкин Николай | 66_Екатеринбург | 1979 | 1,2,3 | Оплачено |
9 | | Никифоров Илья | 66_Екатеринбург | 2000 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Николаев Егор | 45_Курган | 2003 | 1,2,3 | Оплачено |
11 | | Прилуков Антон | 66_Екатеринбург | 1984 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Самонов Семён | 74_Кыштым | 2006 | 1,2,3 | Оплата на месте |
13 | | Широков Алексей | 74_Каслинский р-н | 1979 | 1,2,3 | Оплачено |
14 | | Ярославцев Александр | 74_Миасс | 1992 | 2,3 | Оплата на месте |
МАСТЕРА - 1986-1995 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Верзун Данил | 74_Челябинск | 1989 | 3 | Оплачено |
2 | | Докучаев Максим | 74_Саткинский р-н | 1986 | 2,3 | Оплата на месте |
3 | | Дударев Андрей | 74_Магнитогорск | 1989 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Дусмухаметов Азат | 74_Челябинск | 1991 | 3 | Оплата на месте |
5 | | Егоров Александр | 45_Курган | 1987 | 3 | Оплата на месте |
6 | | Елизаров Максим | 74_Миасс | 1990 | 3 | Оплачено |
7 | | Запивахин Александр | 59_Пермь | 1994 | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Катаев Михаил | 74_Магнитогорск | 1988 | 2 | Оплачено |
9 | | Катков Василий | 74_Магнитогорск | 1989 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Левченко Евгений | 74_Челябинск | 1989 | 1,2,3 | Оплачено |
11 | | Прокин Сергей | 74_Челябинск | 1987 | 1,2,3 | Оплачено |
12 | | Самсонов Роман | 66_Нижний Тагил | 1988 | 1,2,3 | Оплата на месте |
13 | | Стенников Иван | 45_Курган | 1989 | 1,2,3 | Оплачено |
14 | | Тараканов Николай | 66_Краснотурьинск | 1987 | 1,2,3 | Оплачено |
15 | | Широков Владимир | 72_Тюмень | 1987 | 2 | Оплата на месте |
ЭКСПЕРТЫ - 1996-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Докучаев Михаил | 66_Нижний Тагил | 2003 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Жаков Андрей | 66_Екатеринбург | 1998 | 2 | Оплачено |
3 | | Заостровных Дмитрий | 66_Пышминский р-н | 2007 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Неустроев Данил | 72_Тюмень | 1998 | 1,2 | Оплата на месте |
5 | | Паклин Александр | 72_Тюмень | 1999 | 1,2 | Оплата на месте |
6 | | Рудаков Артем | 66_Нижний Тагил | 1998 | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Силин Данил | 66_Нижний Тагил | 1998 | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Силин Иван | 66_Нижний Тагил | 2004 | 1,2,3 | Оплачено |
9 | | Токарев Егор | 45_Курган | 2001 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Устинов Никита | 66_Нижний Тагил | 2006 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Хохлов Лев | 66_Екатеринбург | 1996 | 1,2,3 | Оплата на месте |
12 | | Черных Семён | 59_Пермь | 2003 | 1,2,3 | Оплата на месте |
ЮНОШИ - 2008 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни | Статус |
---|
1 | | Бессонов Михаил | 45_Курган | 2010 | 1,2,3 | Оплата на месте |
2 | | Булатов Вадим | 66_Пышминский р-н | 2011 | 2 | Ожидает оплаты |
3 | | Зинчук Савелий | 66_Нижний Тагил | 2009 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Парышев Матвей | 45_Курган | 2014 | 1,2,3 | Оплата на месте |
5 | | Пертулисов Андрей | 66_Нижний Тагил | 2010 | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Пупышев Андрей | 66_Нижний Тагил | 2011 | 1,2,3 | Оплачено |
7 | | Суханов Артемий | 66_Нижний Тагил | 2009 | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Чакин Михаил | 66_Нижний Тагил | 2009 | 1,2,3 | Оплачено |